廣州現(xiàn)代信息工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院部分專業(yè):
序號 | 專業(yè)名稱 | 所屬類別 |
---|---|---|
1 | 商務(wù)英語 | 教育與體育大類 |
2 | 云計算技術(shù)與應(yīng)用 | 電子與信息大類 |
3 | 會展策劃與管理 | 旅游大類 |
4 | 新媒體運營 | |
5 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 裝備制造大類 |
6 | VR虛擬現(xiàn)實技術(shù) | |
7 | UI交互設(shè)計 | |
8 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 文化藝術(shù)大類 |
9 | 數(shù)控 | |
10 | 電子商務(wù) | 財經(jīng)商貿(mào)大類 |
11 | 藝術(shù)設(shè)計(廣告設(shè)計) | 文化藝術(shù)大類 |
12 | 服裝與服飾設(shè)計 | 文化藝術(shù)大類 |
13 | 互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品運營 | |
14 | 電競賽事管理 | |
15 | JAVA開發(fā)工程師 | |
16 | UI界面設(shè)計工程師 | |
17 | 電競俱樂部管理 | |
18 | 人工智能技術(shù) | |
19 | 物流管理 | 財經(jīng)商貿(mào)大類 |
20 | 虛擬現(xiàn)實應(yīng)用技術(shù) | 電子與信息大類 |
廣州現(xiàn)代信息工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)費收費介紹
學(xué)生學(xué)費、住宿費的收費標(biāo)準(zhǔn)按照廣東省教育廳、廣東省物價局有關(guān)文件執(zhí)行。學(xué)費標(biāo)準(zhǔn):藝術(shù)類專業(yè)12500元/學(xué)年,汽車運用技術(shù)、機電一體化技術(shù)、計算機應(yīng)用技術(shù)、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、汽車技術(shù)服務(wù)與營銷專業(yè)11000元/學(xué)年,電子商務(wù)、商務(wù)英語、國際貿(mào)易實務(wù)專業(yè)9800元/學(xué)年,住宿費:1200元/年。