2022年中國(guó)人民警察大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線:
一、中國(guó)人民警察大學(xué)2022錄取分?jǐn)?shù)線(在本?。?/strong>
中國(guó)人民警察大學(xué)2022年在河北?。ㄆ胀惐究婆┳畹弯浫》?jǐn)?shù)為:物理類532分。
中國(guó)人民警察大學(xué)2022年在河北?。▏?guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科提前批B段)最低錄取分?jǐn)?shù)為:物理類530分。
二、中國(guó)人民警察大學(xué)2022錄取分?jǐn)?shù)線(在外省市)
1、在河南?。ㄆ胀惐究埔慌┳畹弯浫》?jǐn)?shù)為:理科533分
2、在重慶市(普通類本科批)最低錄取分?jǐn)?shù)為:物理類508分
3、在江蘇省(普通類本科提前批)最低錄取分?jǐn)?shù)分別為:物理類585分、歷史類583分
4、在江蘇?。ㄆ胀惐究婆┳畹弯浫》?jǐn)?shù)為:物理類535分
5、在北京市(普通類本科提前批A段)最低錄取分?jǐn)?shù)為:綜合類555分
三、中國(guó)人民警察大學(xué)2022年各省分?jǐn)?shù)線一覽表(官方最新發(fā)布)
包含2022年中國(guó)人民警察大學(xué)在各省市錄取的最低分、最低位次,包含女生、男生、鐵路公安男生、鐵路公安女生、國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃、公安類、公安國(guó)家專項(xiàng)等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|
貴州(本科一批) | 理科 | 466 | 41077 | 451 |
貴州(本科提前批) | 女生(理科) | 569 | 6208 | 451 |
男生(理科) | 539 | 12499 | 451 | |
男生(文科) | 589 | 3366 | 549 | |
鐵路公安男生(理科) | 478 | 35062 | 451 | |
鐵路公安女生(理科) | 469 | 39710 | 451 | |
貴州(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 男生(理科) | 514 | 19821 | 451 |
上海(本科批) | 綜合類 | 462 | 25688 | 400 |
福建(本科批) | 物理類 | 499 | 52597 | 428 |
河南(本科一批) | 理科 | 533 | 82265 | 509 |
云南(本科一批) | 理科 | 549 | 24145 | 515 |
湖南(本科批) | 物理類 | 527 | 48318 | 414 |
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃(物理類) | 517 | 56436 | 414 | |
重慶(本科批) | 物理類 | 508 | 38616 | 411 |
江蘇(本科提前批) | 物理類 | 585 | 23517 | 429 |
歷史類 | 583 | 2889 | 471 | |
江蘇(本科批) | 物理類 | 535 | 70647 | 429 |
北京(本科提前批A段) | 綜合類 | 555 | 15752 | – |
北京(本科批) | 綜合類 | 510 | 23924 | 425 |
甘肅(本科一批I段) | 理科 | 442 | 33863 | 442 |
山西(本科一批B段) | 理科 | 498 | 35905 | 498 |
陜西(本科一批) | 理科 | 468 | 49177 | 449 |
山東(普通類一段) | 綜合類 | 522 | 104660 | 437 |
浙江(平行錄取一段) | 綜合類 | 586 | 63302 | 497 |
天津(本科批A段) | 綜合類 | 576 | 19148 | 463 |
天津(本科提前批A段) | 女生(綜合類) | 639 | 6734 | 463 |
男生(綜合類) | 601 | 13914 | 463 | |
青海(本科一段) | 理科 | 361 | 12797 | 335 |
青海(本科提前批) | 女生(理科) | 481 | 2223 | 335 |
男生(理科) | 456 | 3453 | 335 | |
男生(文科) | 432 | 3326 | 409 | |
河北(本科批) | 物理類 | 532 | 56540 | 430 |
河北(本科提前批B段) | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃(物理類) | 530 | 58518 | 430 |
安徽(本科一批) | 理科 | 531 | 54664 | 491 |
安徽(本科提前批) | 公安類(理科) | 566 | 27830 | 491 |
公安類(文科) | 554 | 7428 | 523 | |
公安國(guó)家專項(xiàng)(理科) | 556 | 34707 | 491 | |
廣西(本科提前批) | 理科 | 534 | 19498 | 475 |
文科 | 547 | 7659 | 532 | |
廣西(本科一批) | 理科 | 476 | 46101 | 475 |
廣西(高校專項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 理科 | 475 | 46667 | – |
黑龍江(本科一批A段) | 理科 | 445 | 32213 | 429 |
黑龍江(本科提前批) | 女生(理科) | 528 | 9965 | 429 |
女生(文科) | 533 | 1729 | 463 | |
男生(理科) | 468 | 24958 | 429 | |
男生(文科) | 506 | 3440 | 463 | |
海南(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 綜合類 | 608 | 9215 | 471 |
海南(本科批) | 綜合類 | 588 | 12469 | 471 |
海南(本科提前批) | 女生(綜合類) | 643 | 5045 | 471 |
男生(綜合類) | 578 | 14335 | 471 | |
湖北(本科提前批) | 物理類 | 586 | 12544 | 409 |
歷史類 | 586 | 2455 | 435 | |
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃(物理類) | 537 | 37555 | 409 | |
湖北(本科批) | 物理類 | 520 | 48973 | 409 |
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃(物理類) | 517 | 51078 | 409 | |
遼寧(本科批) | 物理類 | 496 | 47065 | 362 |
遼寧(本科提前批) | 男生(物理類) | 564 | 20167 | 362 |
男生(歷史類) | 413 | 30312 | 404 | |
女生(物理類) | 510 | 41018 | 362 | |
女生(歷史類) | 597 | 1351 | 404 | |
江西(本科提前批) | 理科 | 565 | 15499 | 509 |
文科 | 529 | 14829 | 529 | |
江西(本科一批) | 理科 | 509 | 53252 | 509 |
寧夏(本科提前批) | 理科 | 450 | 7705 | 412 |
文科 | 501 | 2336 | 487 | |
寧夏(本科一批) | 理科 | 413 | 13477 | 412 |
四川(本科一批) | 理科 | 538 | 61132 | 515 |
四川(本科提前批) | 女生(理科) | 615 | 11916 | 515 |
男生(理科) | 590 | 23592 | 515 | |
男生(文科) | 579 | 4823 | 538 | |
廣東(本科批) | 物理類 | 534 | 91651 | 445 |
廣東(本科提前批) | 女生(物理類) | 602 | 20425 | 538 |
女生(歷史類) | 599 | 1782 | 532 | |
男生(物理類) | 579 | 38911 | 538 | |
男生(歷史類) | 529 | 22074 | 532 |
附:中國(guó)人民警察大學(xué)簡(jiǎn)介
中國(guó)人民警察大學(xué)前身為中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)學(xué)院,1981年4月24日經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)成立,主要為公安現(xiàn)役部隊(duì)培養(yǎng)指揮管理和專業(yè)技術(shù)警官,承擔(dān)我國(guó)維和警察、成建制維和警察防暴隊(duì)、常備維和警隊(duì)、駐外警務(wù)聯(lián)絡(luò)官和外籍警察培訓(xùn)任務(wù),擔(dān)負(fù)公安機(jī)關(guān)培訓(xùn)工作。2000年,中國(guó)維和警察培訓(xùn)中心在學(xué)院正式成立。2003年,獲得碩士學(xué)位授予權(quán)。1997年、2008年、2016年,先后以優(yōu)異成績(jī)通過(guò)教育部本科教學(xué)工作合格評(píng)估、水平評(píng)估、審核評(píng)估。2018年9月,根據(jù)黨和國(guó)家機(jī)構(gòu)改革總體部署,經(jīng)教育部批準(zhǔn),中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)學(xué)院轉(zhuǎn)制更名為中國(guó)人民警察大學(xué),同時(shí)加掛“公安部國(guó)際執(zhí)法合作學(xué)院”和“中國(guó)維和警察培訓(xùn)中心”牌子,為公安部直屬全日制普通高等學(xué)校,服務(wù)面向得到進(jìn)一步拓展。主要面向全國(guó)公安機(jī)關(guān),培養(yǎng)適應(yīng)新時(shí)代公安工作創(chuàng)新發(fā)展的新型警務(wù)人才;面向國(guó)家移民管理隊(duì)伍,培養(yǎng)移民和出入境管理人才;面向公安國(guó)際執(zhí)法安全合作,培養(yǎng)國(guó)際執(zhí)法合作人才和外籍警察;面向聯(lián)合國(guó)維和事業(yè),培養(yǎng)各類維和警務(wù)人才;面向社會(huì)行業(yè)消防隊(duì)伍,培養(yǎng)消防工程技術(shù)和指揮管理類人才;面向國(guó)家有關(guān)部委和“走出去”的中國(guó)企業(yè),培養(yǎng)海外安全管理人才。