廣東現(xiàn)代信息技工學校專業(yè)有哪些:
序號 | 專業(yè)名稱 | 所屬類別 |
---|---|---|
1 | 市場營銷 | 管理/營銷 |
2 | 播音與主持 | 其他中職 |
3 | 會計 | 會計 |
4 | 汽車維修 | 汽修 |
5 | 工程造價 | 工程造價 |
6 | 工商企業(yè)管理 | 管理/營銷 |
7 | 攝影攝像技術 | 其他中職 |
8 | 模具制造 | 模具數(shù)控 |
9 | 機電一體化技術 | 機電/機械 |
10 | 室內(nèi)設計 | 藝術設計 |
11 | 計算機網(wǎng)絡應用 | 計算機/電腦 |
12 | 幼兒教育 | 幼師 |
13 | 城市軌道交通運輸與管理 | 高鐵/鐵路 |
14 | 建筑施工 | 建筑工程 |
15 | 電子競技運動服務與管理 | 體校 |
16 | 制冷設備運用與維修 | 其他中職 |
17 | 服裝制作與營銷 | 服裝設計 |
18 | 電子商務 | 電子商務 |
19 | 環(huán)境藝術設計 | 藝術/舞蹈/表演 |
20 | 計算機應用與維修 | 計算機/電腦 |
廣東現(xiàn)代信息技工學校收費標準:
文科:學費6600元/年,住宿費1200元/年;工科:學費6600元/年,住宿費1200元/年。