華北水利水電大學(North China University of Water Resources and Electric Power)建有花園校區(qū)(河南省鄭州市北環(huán)路36號,占地面積555畝)、龍子湖校區(qū)(河南省鄭州市金水東路136號,占地面積1780畝),江淮校區(qū)(河南省信陽市羅山縣龍池大道236號,占地面積1500畝)正在建設,是水利部與河南省共建、以河南省管理為主的高校,是河南省特色骨干大學,是全國首批碩士學位授予權單位。
學校起源自1951年創(chuàng)建于北京的中央人民政府水利部水利學校,1954年更名為水利部北京水利學校。1958年北京水力發(fā)電學校、北京水力發(fā)電函授學院并入,成立北京水利水電學院。1969年遷至河北省磁縣岳城水庫辦學,1971年更名為河北水利水電學院。1977年遷至河北省邯鄲市辦學,1978年更名為華北水利水電學院。1990年遷至河南省鄭州市辦學,2000年由水利部主管劃轉河南省管理,實行省部共建。2009年水利部與河南省政府簽署共建華北水利水電學院戰(zhàn)略協(xié)議。2013年更名為華北水利水電大學。
學校有4個博士學位授權一級學科,38個碩士學位授權一級學科和授權領域。
師資力量:
現(xiàn)有教職工2500余人,其中,具有高級職稱教師820余人、具有博士學位教師930余人;雙聘院士、國家百千萬人才工程入選者、全國模范教師等國家級人才及河南省優(yōu)秀專家、學術技術帶頭人、教學名師、模范教師和優(yōu)秀教師等省級人才110余人,享受國務院特殊津貼專家29人。
重點實驗室:
重點學科:
該校招生專業(yè)的位次:
該校2022年在河北省招生專業(yè)錄取最低分及位次:
物理類
窗體底端
專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
電氣工程及其自動化 | 本科批 | – | 562/30764 | 首選物理,再選不限 |
計算機科學與技術 | 本科批 | – | 558/33822 | 首選物理,再選不限 |
水利水電工程 | 本科批 | – | 554/36948 | 首選物理,再選化學 |
自動化類 | 本科批 | – | 552/38584 | 首選物理,再選不限 |
能源與動力工程 | 本科批 | – | 551/39421 | 首選物理,再選不限 |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 本科批 | – | 551/39421 | 首選物理,再選不限 |
電子科學與技術 | 本科批 | – | 549/41073 | 首選物理,再選不限 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 本科批 | – | 548/41891 | 首選物理,再選不限 |
人工智能 | 本科批 | – | 548/41891 | 首選物理,再選不限 |
工程造價 | 本科批 | – | 546/43628 | 首選物理,再選不限 |
窗體底端
專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
經(jīng)濟學 | 本科批 | – | 546/43628 | 首選物理,再選不限 |
機械類 | 本科批 | – | 546/43628 | 首選物理,再選不限 |
材料成型及控制工程 | 本科批 | – | 545/44494 | 首選物理,再選不限 |
交通工程 | 本科批 | – | 542/47194 | 首選物理,再選化學 |
給排水科學與工程 | 本科批 | – | 541/48106 | 首選物理,再選化學 |
建筑類 | 本科批 | – | 540/49002 | 首選物理,再選不限 |
水文與水資源工程 | 本科批 | – | 540/49002 | 首選物理,再選化學 |
土木工程 | 本科批 | – | 540/49002 | 首選物理,再選不限 |
核工程與核技術 | 本科批 | – | 540/49002 | 首選物理,再選不限 |
道路橋梁與渡河工程 | 本科批 | – | 539/49949 | 首選物理,再選不限 |
窗體底端
專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
工程力學 | 本科批 | – | 537/51825 | 首選物理,再選不限 |
市場營銷 | 本科批 | – | 535/53694 | 首選物理,再選不限 |
港口航道與海岸工程 | 本科批 | – | 534/54574 | 首選物理,再選化學 |
測繪工程 | 本科批 | – | 534/54574 | 首選物理,再選不限 |
地質工程 | 本科批 | – | 532/56540 | 首選物理,再選不限 |
消防工程 | 本科批 | – | 530/58518 | 首選物理,再選不限 |
機械設計制造及其自動化(中外合作辦學)(中外合作辦學) | 本科批 | – | 521/67552 | 首選物理,再選不限 |
建筑學(中外合作辦學)(中外合作辦學) | 本科批 | – | 511/78116 | 首選物理,再選不限 |
能源與動力工程(中外合作辦學)(熱動)(中外合作辦學) | 本科批 | – | 510/79317 | 首選物理,再選不限 |
土木工程(中外合作辦學)(中外合作辦學) | 本科批 | – | 509/80441 | 首選物理,再選不限 |
窗體底端
專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
給排水科學與工程(中外合作辦學)(中外合作辦學) | 本科批 | – | 506/83767 | 首選物理,再選化學 |
測繪工程(中外合作辦學)(中外合作辦學) | 本科批 | – | 501/89468 | 首選物理,再選不限 |
地質工程(中外合作辦學)(災害管理)(中外合作辦學) | 本科批 | – | 498/92962 | 首選物理,再選不限 |
物流管理(中外合作辦學)(中外合作辦學) | 本科批 | – | 496/95288 | 首選物理,再選不限 |
歷史類
窗體底端
專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
會計學 | 本科批 | – | 549/11857 | 首選歷史,再選不限 |
國際經(jīng)濟與貿易 | 本科批 | – | 542/14119 | 首選歷史,再選不限 |
物流管理 | 本科批 | – | 540/14781 | 首選歷史,再選不限 |
該校2021年在河北省招生專業(yè)錄取最低分及位次:
物理類
窗體底端
專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
電氣工程及其自動化 | 本科批 | – | 564/33361 | 首選物理,再選不限 |
計算機科學與技術 | 本科批 | – | 559/36873 | 首選物理,再選不限 |
水利水電工程 | 本科批 | – | 558/37566 | 首選物理,再選化學 |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 本科批 | – | 554/40472 | 首選物理,再選不限 |
能源與動力工程(熱動) | 本科批 | – | 554/40472 | 首選物理,再選不限 |
材料成型及控制工程 | 本科批 | – | 552/42004 | 首選物理,再選不限 |
自動化類 | 本科批 | – | 551/42759 | 首選物理,再選不限 |
工程造價 | 本科批 | – | 550/43499 | 首選物理,再選不限 |
電子科學與技術 | 本科批 | – | 550/43499 | 首選物理,再選不限 |
人工智能 | 本科批 | – | 550/43499 | 首選物理,再選不限 |
窗體底端
專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
道路橋梁與渡河工程 | 本科批 | – | 548/44990 | 首選物理,再選不限 |
光電信息科學與工程 | 本科批 | – | 548/44990 | 首選物理,再選不限 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 本科批 | – | 548/44990 | 首選物理,再選不限 |
水文與水資源工程 | 本科批 | – | 548/44990 | 首選物理,再選化學 |
土木工程 | 本科批 | – | 548/44990 | 首選物理,再選不限 |
機械類 | 本科批 | – | 547/45772 | 首選物理,再選不限 |
交通工程 | 本科批 | – | 546/46557 | 首選物理,再選化學 |
建筑類 | 本科批 | – | 545/47376 | 首選物理,再選不限 |
經(jīng)濟學 | 本科批 | – | 545/47376 | 首選物理,再選不限 |
核工程與核技術 | 本科批 | – | 545/47376 | 首選物理,再選不限 |
窗體底端
專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
給排水科學與工程 | 本科批 | – | 545/47376 | 首選物理,再選化學 |
工業(yè)工程 | 本科批 | – | 544/48201 | 首選物理,再選不限 |
港口航道與海岸工程 | 本科批 | – | 543/49037 | 首選物理,再選化學 |
工程力學 | 本科批 | – | 542/49854 | 首選物理,再選不限 |
市場營銷 | 本科批 | – | 542/49854 | 首選物理,再選不限 |
土木工程(巖土工程及地下建筑) | 本科批 | – | 541/50682 | 首選物理,再選不限 |
消防工程 | 本科批 | – | 539/52338 | 首選物理,再選不限 |
地質工程 | 本科批 | – | 538/53169 | 首選物理,再選不限 |
測繪工程 | 本科批 | – | 538/53169 | 首選物理,再選不限 |
機械設計制造及其自動化(中外合作辦學)(中外合作辦學) | 本科批 | – | 519/69481 | 首選物理,再選不限 |
窗體底端
專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
建筑學(中外合作辦學)(中外合作辦學) | 本科批 | – | 504/83397 | 首選物理,再選不限 |
土木工程(中外合作辦學)(中外合作辦學) | 本科批 | – | 503/84351 | 首選物理,再選不限 |
能源與動力工程(中外合作辦學)(熱動)(中外合作辦學) | 本科批 | – | 503/84351 | 首選物理,再選不限 |
給排水科學與工程(中外合作辦學)(中外合作辦學) | 本科批 | – | 500/87151 | 首選物理,再選化學 |
測繪工程(中外合作辦學)(中外合作辦學) | 本科批 | – | 498/89072 | 首選物理,再選不限 |
物流管理(中外合作辦學)(中外合作辦學) | 本科批 | – | 495/91989 | 首選物理,再選不限 |
地質工程(中外合作辦學)(災害管理)(中外合作辦學) | 本科批 | – | 493/93969 | 首選物理,再選不限 |
歷史類
窗體底端
專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
會計學 | 本科批 | – | 549/13470 | 首選歷史,再選不限 |
國際經(jīng)濟與貿易 | 本科批 | – | 543/15593 | 首選歷史,再選不限 |
物流管理 | 本科批 | – | 540/16752 | 首選歷史,再選不限 |
該校2024年擬在河北省招生專業(yè)及選課要求:
院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 包含專業(yè) | 招考方向 | 層次 | 選考科目要求 |
華北水利水電大學 | 020101 | 經(jīng)濟學 | 本科 | 不提科目要求 | ||
華北水利水電大學 | 020401 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 本科 | 不提科目要求 | ||
華北水利水電大學 | 070101 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
華北水利水電大學 | 080102 | 工程力學 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
華北水利水電大學 | 0802 | 機械類 | 080202-機械設計制造及其自動化;080207-車輛工程;080213-智能制造工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
華北水利水電大學 | 080202H | 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
華北水利水電大學 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
華北水利水電大學 | 080501 | 能源與動力工程 | 熱動 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
華北水利水電大學 | 080501H | 能源與動力工程(中外合作辦學) | 熱動 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
華北水利水電大學 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
華北水利水電大學 | 080702 | 電子科學與技術 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
華北水利水電大學 | 080705 | 光電信息科學與工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
華北水利水電大學 | 080717 | 人工智能 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
華北水利水電大學 | 0808 | 自動化類 | 080801-自動化;080802-軌道交通信號與控制 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
華北水利水電大學 | 080901 | 計算機科學與技術 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
華北水利水電大學 | 081001 | 土木工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
華北水利水電大學 | 081001 | 土木工程 | 巖土工程及地下建筑 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
華北水利水電大學 | 081001H | 土木工程(中外合作辦學) | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
華北水利水電大學 | 081003 | 給排水科學與工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
華北水利水電大學 | 081003H | 給排水科學與工程(中外合作辦學) | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
華北水利水電大學 | 081006 | 道路橋梁與渡河工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
華北水利水電大學 | 081101 | 水利水電工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
華北水利水電大學 | 081102 | 水文與水資源工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
華北水利水電大學 | 081103 | 港口航道與海岸工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
華北水利水電大學 | 081201 | 測繪工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
華北水利水電大學 | 081201H | 測繪工程(中外合作辦學) | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
華北水利水電大學 | 081401 | 地質工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
華北水利水電大學 | 081401H | 地質工程(中外合作辦學) | 災害管理 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
華北水利水電大學 | 081802 | 交通工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
華北水利水電大學 | 082201 | 核工程與核技術 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
華北水利水電大學 | 0828 | 建筑類 | 082801-建筑學;082802-城鄉(xiāng)規(guī)劃;082803-風景園林 | 本科 | 不提科目要求 | |
華北水利水電大學 | 082801H | 建筑學(中外合作辦學) | 本科 | 不提科目要求 | ||
華北水利水電大學 | 083102 | 消防工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
華北水利水電大學 | 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 本科 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
華北水利水電大學 | 120105 | 工程造價 | 本科 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
華北水利水電大學 | 120202 | 市場營銷 | 本科 | 不提科目要求 | ||
華北水利水電大學 | 120203 | 會計學 | 本科 | 不提科目要求 | ||
華北水利水電大學 | 120601 | 物流管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
華北水利水電大學 | 120601H | 物流管理(中外合作辦學) | 本科 | 不提科目要求 | ||
華北水利水電大學 | 120701 | 工業(yè)工程 | 本科 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
華北水利水電大學 | 1305 | 設計學類 | 130502-視覺傳達設計;130503-環(huán)境設計;130506-公共藝術 | 本科 | 不提科目要求 |