1909年,河南理工大學(簡稱“河南理工”;英文:Henan Polytechnic University,英文簡稱“HPU”)的前身——焦作路礦學堂,在黃河之濱、太行之陽的焦作誕生,成為我國第一所礦業(yè)高等學府和河南省建立最早的高等學校。學校歷經(jīng)福中礦務大學、私立焦作工學院、國立西北工學院、國立焦作工學院、焦作礦業(yè)學院(簡稱“焦作礦院”;英文:Jiaozuo Mining Institute,英文簡稱“JMI”)和焦作工學院(簡稱“焦工”;英文:Jiaozuo Institute of Technology,英文簡稱“JIT”)等重要歷史時期,2004年更名河南理工大學,是中央與地方共建、以地方管理為主的河南省特色骨干大學,河南省人民政府與原國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局共建高校。
現(xiàn)已發(fā)展成為具有博士、碩士、學士三級學位授予權的特色高水平大學。建成6個博士后科研流動站、6個一級學科博士點、27個一級學科碩士點、21個碩士專業(yè)學位授權類別,具有碩士學位推免權和開展本碩、碩博連讀資格。
學?,F(xiàn)有南校區(qū)(焦作市世紀路2001號)、北校區(qū)(焦作市解放中路142號)、西校區(qū)(焦作市建設西路55號)三個校區(qū),占地面積4100余畝,建筑面積140余萬平方米。
教學科研儀器設備總值 8.39億元,固定資產(chǎn)總值達 24.55億元,紙質(zhì)圖書346萬余冊,實現(xiàn)教學科研條件現(xiàn)代化。建成省級大學科技園、“眾創(chuàng)空間”、大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)實踐示范基地和全國高校實踐育人創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地;擁有三座圖書館、兩所附屬醫(yī)院;萬兆校園網(wǎng)實現(xiàn)無線全覆蓋,建成云平臺、信息門戶、一站式服務大廳、高性能計算平臺等智慧校園基礎設施,榮獲教育部“高等教育信息化先進單位”稱號,入選河南省首批“智慧校園建設試點高?!?;建有一座大型現(xiàn)代化體育館,運動場館總面積達14萬平方米
師資力量:
現(xiàn)有教職工3217人,其中高級職稱1212人,具有博士學位1307人。兩院院士9人(含雙聘),百千萬人才工程國家級人選3人,享受國務院政府特貼專家27人,國家級教學名師、全國模范教師、全國優(yōu)秀教師、教育部新世紀優(yōu)秀人才、省特聘教授、省管優(yōu)秀專家、省教學名師、省部級學術帶頭人和省骨干教師等200余人,建有省部級以上教學科研創(chuàng)新團隊46個。
重點實驗室:
重點學科:
該校2022年在河北省招生專業(yè)錄取最低分及位次:
物理類
窗體底端
專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
計算機科學與技術 | 本科批 | – | 558/33822 | 首選物理,再選不限 |
金融學 | 本科批 | – | 555/36191 | 首選物理,再選不限 |
英語 | 本科批 | – | 555/36191 | 首選物理,再選不限 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科批 | – | 554/36948 | 首選物理,再選不限 |
漢語言文學 | 本科批 | – | 554/36948 | 首選物理,再選不限 |
法學 | 本科批 | – | 553/37725 | 首選物理,再選不限 |
電氣工程及其自動化 | 本科批 | – | 550/40256 | 首選物理,再選不限 |
會計學 | 本科批 | – | 549/41073 | 首選物理,再選不限 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本科批 | – | 549/41073 | 首選物理,再選不限 |
財務管理 | 本科批 | – | 548/41891 | 首選物理,再選不限 |
窗體底端
專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
新能源科學與工程 | 本科批 | – | 544/45381 | 首選物理,再選不限 |
電子信息類 | 本科批 | – | 542/47194 | 首選物理,再選不限 |
工商管理類 | 本科批 | – | 542/47194 | 首選物理,再選不限 |
數(shù)學類 | 本科批 | – | 541/48106 | 首選物理,再選不限 |
機器人工程 | 本科批 | – | 541/48106 | 首選物理,再選不限 |
自動化類 | 本科批 | – | 540/49002 | 首選物理,再選不限 |
地理信息科學 | 本科批 | – | 539/49949 | 首選物理,再選地理 |
能源與動力工程 | 本科批 | – | 538/50883 | 首選物理,再選化學 |
藥學 | 本科批 | – | 538/50883 | 首選物理,再選化學 |
機械電子工程 | 本科批 | – | 538/50883 | 首選物理,再選不限 |
窗體底端
專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
機械類 | 本科批 | – | 536/52757 | 首選物理,再選不限 |
儲能科學與工程 | 本科批 | – | 535/53694 | 首選物理,再選化學 |
工業(yè)設計 | 本科批 | – | 535/53694 | 首選物理,再選不限 |
測繪工程(卓越計劃班) | 本科批 | – | 535/53694 | 首選物理,再選地理 |
測控技術與儀器 | 本科批 | – | 535/53694 | 首選物理,再選不限 |
建筑類 | 本科批 | – | 534/54574 | 首選物理,再選不限 |
工程管理 | 本科批 | – | 534/54574 | 首選物理,再選不限 |
應用物理學 | 本科批 | – | 534/54574 | 首選物理,再選不限 |
遙感科學與技術 | 本科批 | – | 533/55500 | 首選物理,再選地理 |
工業(yè)工程 | 本科批 | – | 532/56540 | 首選物理,再選不限 |
窗體底端
專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
安全工程 | 本科批 | – | 532/56540 | 首選物理,再選不限 |
交通工程 | 本科批 | – | 532/56540 | 首選物理,再選化學 |
化學工程與工藝 | 本科批 | – | 532/56540 | 首選物理,再選化學 |
自然地理與資源環(huán)境 | 本科批 | – | 532/56540 | 首選物理,再選地理 |
地球信息科學與技術(地球大數(shù)據(jù)方向) | 本科批 | – | 531/57544 | 首選物理,再選化學/地理(2選1) |
安全工程(卓越計劃班) | 本科批 | – | 531/57544 | 首選物理,再選不限 |
測繪工程(導航方向) | 本科批 | – | 531/57544 | 首選物理,再選地理 |
公共事業(yè)管理 | 本科批 | – | 530/58518 | 首選物理,再選不限 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科批 | – | 529/59504 | 首選物理,再選地理 |
工程力學 | 本科批 | – | 529/59504 | 首選物理,再選不限 |
窗體底端
專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
護理學 | 本科批 | – | 527/61435 | 首選物理,再選不限 |
應急技術與管理 | 本科批 | – | 527/61435 | 首選物理,再選不限 |
土木類 | 本科批 | – | 523/65475 | 首選物理,再選不限 |
土地資源管理 | 本科批 | – | 522/66475 | 首選物理,再選生物/地理(2選1) |
礦物加工工程(卓越計劃班) | 本科批 | – | 522/66475 | 首選物理,再選化學 |
管理科學 | 本科批 | – | 522/66475 | 首選物理,再選不限 |
材料成型及控制工程(智能制造方向) | 本科批 | – | 521/67552 | 首選物理,再選化學 |
環(huán)境工程 | 本科批 | – | 521/67552 | 首選物理,再選化學 |
水文與水資源工程(智慧水文方向) | 本科批 | – | 520/68611 | 首選物理,再選不限 |
旅游管理 | 本科批 | – | 516/72762 | 首選物理,再選不限 |
窗體底端
專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
消防工程 | 本科批 | – | 516/72762 | 首選物理,再選化學 |
資源勘查工程(清潔能源勘查方向) | 本科批 | – | 514/74839 | 首選物理,再選化學 |
地質(zhì)工程 | 本科批 | – | 513/75878 | 首選物理,再選化學 |
智能采礦工程 | 本科批 | – | 510/79317 | 首選物理,再選不限 |
礦物加工工程 | 本科批 | – | 509/80441 | 首選物理,再選化學 |
材料類 | 本科批 | – | 509/80441 | 首選物理,再選化學 |
采礦工程(卓越計劃班) | 本科批 | – | 503/87191 | 首選物理,再選不限 |
歷史類
窗體底端
專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
法學 | 本科批 | – | 562/8355 | 首選歷史,再選不限 |
漢語言文學 | 本科批 | – | 558/9328 | 首選歷史,再選不限 |
會計學 | 本科批 | – | 554/10403 | 首選歷史,再選不限 |
英語 | 本科批 | – | 553/10695 | 首選歷史,再選不限 |
財務管理 | 本科批 | – | 551/11260 | 首選歷史,再選不限 |
金融學 | 本科批 | – | 549/11857 | 首選歷史,再選不限 |
土地資源管理 | 本科批 | – | 547/12504 | 首選歷史,再選生物/地理(2選1) |
工業(yè)工程 | 本科批 | – | 544/13419 | 首選歷史,再選不限 |
護理學 | 本科批 | – | 544/13419 | 首選歷史,再選不限 |
公共事業(yè)管理 | 本科批 | – | 544/13419 | 首選歷史,再選不限 |
窗體底端
專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
工商管理類 | 本科批 | – | 543/13754 | 首選歷史,再選不限 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本科批 | – | 543/13754 | 首選歷史,再選不限 |
旅游管理 | 本科批 | – | 537/15831 | 首選歷史,再選不限 |
該校2021年在河北省招生專業(yè)錄取最低分及位次:
物理類
窗體底端
專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
金融學 | 本科批 | – | 559/36873 | 首選物理,再選不限 |
漢語言文學 | 本科批 | – | 558/37566 | 首選物理,再選不限 |
計算機類 | 本科批 | – | 558/37566 | 首選物理,再選不限 |
英語 | 本科批 | – | 558/37566 | 首選物理,再選不限 |
法學 | 本科批 | – | 556/39008 | 首選物理,再選不限 |
會計學 | 本科批 | – | 552/42004 | 首選物理,再選不限 |
電氣工程及其自動化 | 本科批 | – | 552/42004 | 首選物理,再選不限 |
財務管理 | 本科批 | – | 550/43499 | 首選物理,再選不限 |
工商管理類 | 本科批 | – | 545/47376 | 首選物理,再選不限 |
廣告學 | 本科批 | – | 545/47376 | 首選物理,再選不限 |
窗體底端
專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
電子信息類 | 本科批 | – | 544/48201 | 首選物理,再選不限 |
數(shù)學類 | 本科批 | – | 544/48201 | 首選物理,再選不限 |
機器人工程 | 本科批 | – | 543/49037 | 首選物理,再選不限 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本科批 | – | 542/49854 | 首選物理,再選不限 |
藥學 | 本科批 | – | 541/50682 | 首選物理,再選化學 |
建筑類 | 本科批 | – | 541/50682 | 首選物理,再選不限 |
新能源科學與工程 | 本科批 | – | 541/50682 | 首選物理,再選不限 |
自動化類 | 本科批 | – | 541/50682 | 首選物理,再選不限 |
工程管理 | 本科批 | – | 541/50682 | 首選物理,再選不限 |
能源與動力工程 | 本科批 | – | 540/51523 | 首選物理,再選化學 |
窗體底端
專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
測控技術與儀器 | 本科批 | – | 539/52338 | 首選物理,再選不限 |
測繪工程(卓越計劃班) | 本科批 | – | 539/52338 | 首選物理,再選地理 |
機械電子工程 | 本科批 | – | 539/52338 | 首選物理,再選不限 |
機械類 | 本科批 | – | 538/53169 | 首選物理,再選不限 |
工業(yè)設計 | 本科批 | – | 538/53169 | 首選物理,再選不限 |
地理信息科學 | 本科批 | – | 538/53169 | 首選物理,再選地理 |
應用物理學 | 本科批 | – | 537/53967 | 首選物理,再選不限 |
自然地理與資源環(huán)境 | 本科批 | – | 536/54791 | 首選物理,再選地理 |
公共事業(yè)管理 | 本科批 | – | 535/55619 | 首選物理,再選不限 |
安全工程 | 本科批 | – | 535/55619 | 首選物理,再選不限 |
窗體底端
專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
地球信息科學與技術 | 本科批 | – | 534/56478 | 首選物理,再選化學/地理(2選1) |
化工與制藥類 | 本科批 | – | 534/56478 | 首選物理,再選化學 |
工業(yè)工程 | 本科批 | – | 533/57317 | 首選物理,再選不限 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科批 | – | 533/57317 | 首選物理,再選地理 |
安全工程(卓越計劃班) | 本科批 | – | 532/58171 | 首選物理,再選不限 |
交通工程 | 本科批 | – | 532/58171 | 首選物理,再選化學 |
旅游管理 | 本科批 | – | 531/58995 | 首選物理,再選不限 |
測繪類 | 本科批 | – | 531/58995 | 首選物理,再選地理 |
土地資源管理 | 本科批 | – | 530/59831 | 首選物理,再選地理/生物(2選1) |
應急技術與管理 | 本科批 | – | 530/59831 | 首選物理,再選不限 |
窗體底端
專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
土木類 | 本科批 | – | 530/59831 | 首選物理,再選不限 |
工程力學 | 本科批 | – | 530/59831 | 首選物理,再選不限 |
消防工程 | 本科批 | – | 529/60756 | 首選物理,再選化學 |
管理科學 | 本科批 | – | 528/61650 | 首選物理,再選不限 |
護理學 | 本科批 | – | 527/62507 | 首選物理,再選不限 |
環(huán)境工程 | 本科批 | – | 527/62507 | 首選物理,再選化學 |
水文與水資源工程 | 本科批 | – | 526/63346 | 首選物理,再選不限 |
礦物加工工程(卓越計劃班) | 本科批 | – | 524/65102 | 首選物理,再選化學 |
地質(zhì)類 | 本科批 | – | 522/66880 | 首選物理,再選化學 |
材料成型及控制工程 | 本科批 | – | 522/66880 | 首選物理,再選化學 |
窗體底端
專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
采礦工程(智能采礦方向) | 本科批 | – | 518/70350 | 首選物理,再選不限 |
礦物加工工程 | 本科批 | – | 512/75821 | 首選物理,再選化學 |
材料類 | 本科批 | – | 510/77713 | 首選物理,再選化學 |
采礦工程(卓越計劃班) | 本科批 | – | 472/113947 | 首選物理,再選不限 |
歷史類
窗體底端
專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
法學 | 本科批 | – | 562/9461 | 首選歷史,再選不限 |
漢語言文學 | 本科批 | – | 558/10594 | 首選歷史,再選不限 |
會計學 | 本科批 | – | 554/11751 | 首選歷史,再選不限 |
英語 | 本科批 | – | 553/12070 | 首選歷史,再選不限 |
財務管理 | 本科批 | – | 553/12070 | 首選歷史,再選不限 |
廣告學 | 本科批 | – | 551/12768 | 首選歷史,再選不限 |
金融學 | 本科批 | – | 551/12768 | 首選歷史,再選不限 |
公共事業(yè)管理 | 本科批 | – | 550/13128 | 首選歷史,再選不限 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本科批 | – | 547/14127 | 首選歷史,再選不限 |
護理學 | 本科批 | – | 547/14127 | 首選歷史,再選不限 |
窗體底端
專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
工商管理類 | 本科批 | – | 546/14483 | 首選歷史,再選不限 |
工業(yè)工程 | 本科批 | – | 544/15187 | 首選歷史,再選不限 |
旅游管理 | 本科批 | – | 542/15979 | 首選歷史,再選不限 |
土地資源管理 | 本科批 | – | 542/15979 | 首選歷史,再選地理/生物(2選1) |
該校2024年擬在河北省招生專業(yè)及選課要求:
院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 包含專業(yè) | 招考方向 | 層次 | 選考科目要求 |
河南理工大學 | 020301 | 金融學 | 本科 | 不提科目要求 | ||
河南理工大學 | 020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本科 | 不提科目要求 | ||
河南理工大學 | 030101 | 法學 | 本科 | 不提科目要求 | ||
河南理工大學 | 050101 | 漢語言文學 | 本科 | 不提科目要求 | ||
河南理工大學 | 050201 | 英語 | 本科 | 不提科目要求 | ||
河南理工大學 | 050303 | 廣告學 | 本科 | 不提科目要求 | ||
河南理工大學 | 0701 | 數(shù)學類 | 070101-數(shù)學與應用數(shù)學;070102-信息與計算科學 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
河南理工大學 | 070202 | 應用物理學 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
河南理工大學 | 070502 | 自然地理與資源環(huán)境 | 本科 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
河南理工大學 | 070503 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
河南理工大學 | 070504 | 地理信息科學 | 本科 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
河南理工大學 | 070903 | 地球信息科學與技術 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
河南理工大學 | 080102 | 工程力學 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
河南理工大學 | 0802 | 機械類 | 080202-機械設計制造及其自動化;080207-車輛工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
河南理工大學 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
河南理工大學 | 080204 | 機械電子工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
河南理工大學 | 080205 | 工業(yè)設計 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
河南理工大學 | 080301 | 測控技術與儀器 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
河南理工大學 | 0804 | 材料類 | 080401-材料科學與工程;080403-材料化學;080414-新能源材料與器件 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
河南理工大學 | 080501 | 能源與動力工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
河南理工大學 | 080503 | 新能源科學與工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
河南理工大學 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
河南理工大學 | 0807 | 電子信息類 | 080701-電子信息工程;080703-通信工程;080704-微電子科學與工程;080705-光電信息科學與工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
河南理工大學 | 0808 | 自動化類 | 080801-自動化;080802-軌道交通信號與控制 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
河南理工大學 | 080803 | 機器人工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
河南理工大學 | 0809 | 計算機類 | 080901-計算機科學與技術;080905-物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
河南理工大學 | 0810 | 土木類 | 081001-土木工程;081002-建筑環(huán)境與能源應用工程;081005-城市地下空間工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
河南理工大學 | 081102 | 水文與水資源工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
河南理工大學 | 0812 | 測繪類 | 081201-測繪工程;081202-遙感科學與技術 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
河南理工大學 | 081201 | 測繪工程 | 卓越計劃班 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
河南理工大學 | 0813 | 化工與制藥類 | 081301-化學工程與工藝;081304-能源化學工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
河南理工大學 | 0814 | 地質(zhì)類 | 081401-地質(zhì)工程;081403-資源勘查工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
河南理工大學 | 081501 | 采礦工程 | 卓越計劃班 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
河南理工大學 | 081501 | 采礦工程 | 智能采礦 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
河南理工大學 | 081503 | 礦物加工工程 | 卓越計劃班 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
河南理工大學 | 081503 | 礦物加工工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
河南理工大學 | 081802 | 交通工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
河南理工大學 | 082502 | 環(huán)境工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
河南理工大學 | 0828 | 建筑類 | 082801-建筑學;082802-城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科 | 不提科目要求 | |
河南理工大學 | 082901 | 安全工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
河南理工大學 | 082901 | 安全工程 | 卓越計劃班 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
河南理工大學 | 082902 | 應急技術與管理 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
河南理工大學 | 083102 | 消防工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
河南理工大學 | 100701 | 藥學 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
河南理工大學 | 101101 | 護理學 | 本科 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
河南理工大學 | 120101 | 管理科學 | 本科 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
河南理工大學 | 120103 | 工程管理 | 本科 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
河南理工大學 | 1202 | 工商管理類 | 120201-工商管理;120202-市場營銷;120206-人力資源管理 | 本科 | 不提科目要求 | |
河南理工大學 | 120203 | 會計學 | 本科 | 不提科目要求 | ||
河南理工大學 | 120204 | 財務管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
河南理工大學 | 120401 | 公共事業(yè)管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
河南理工大學 | 120404 | 土地資源管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
河南理工大學 | 120701 | 工業(yè)工程 | 本科 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
河南理工大學 | 120901 | 旅游管理 | 本科 | 不提科目要求 |