廣州有哪些中專?最近,我們的服務(wù)中心接到很多往屆畢業(yè)生家長的電話,都是咨詢關(guān)于2020年廣州市中專院校和廣州市中專排名的。結(jié)合廣大考生和家長的要求,廣東技校網(wǎng)編制了2020年廣州市中等職業(yè)學(xué)校名單(共50所),截至目前,廣州市中等職業(yè)學(xué)校官方排名尚未發(fā)布相關(guān)信息,但廣東技校網(wǎng)對其進行了排名,學(xué)校每年都會更新,希望能對你有所幫助!
廣東省中專排名如下:(廣東國家重點中專 | 廣州公辦重點中專職校)
序號 | 代碼 | 學(xué)校名稱 | 開設(shè)專業(yè) |
1 | 8800001 | 廣州美術(shù)學(xué)院附屬中等美術(shù)學(xué)校 | (001)美術(shù)繪畫(藝術(shù))。 |
2 | 8800002 | 廣州市白云工商技師學(xué)院 | 學(xué)院設(shè)有機電工程系、信息工程系、現(xiàn)代交通系、服裝系、經(jīng)濟管理系、旅游與酒店管理系、藝術(shù)設(shè)計與建筑系及幼兒教育、體育教育等9個專業(yè)系別,開設(shè)預(yù)備技師專業(yè)、五年制高級技工專業(yè)、高級技工+成人大專雙學(xué)歷和中級技工專業(yè),同時常年開設(shè)各工種培訓(xùn)及技師、高級技師培訓(xùn)課程。 |
3 | 8800023 | 廣州潛水學(xué)校 | (001)船舶駕駛(文科)。(002)輪機管理(理科)。(003)旅游服務(wù)與管理(文科)。(004)船舶駕駛(理科)。(005)工程潛水(理科)。(006)船舶水手與機工(文科)。 |
4 | 8800043 | 廣州涉外經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學(xué)院中職部 | (001)服裝設(shè)計與工藝(藝術(shù))。(002)裝潢設(shè)計與制作(藝術(shù))。(003)工藝美術(shù)品設(shè)計與制作(藝術(shù))。(004)計算機應(yīng)用(工科)。(005)汽車運用與維修(工科)。(006)工程造價(工科)。(007)建筑工程施工(工科)。(008)城市軌道交通運營管理(工科)。(009)會計(文科)。(010)民航安全檢查(工科)。(011)美發(fā)與形象設(shè)計(工科)。(012)旅游服務(wù)與管理(文科)。(013)高星級飯店運營與管理(文科)。(014)會計電算化(理科)。(015)電子商務(wù)(理科)。(016)工商行政管理事務(wù)(文科)。(017)市場營銷(文科)。(018)國際商務(wù)(文科)。(019)航空服務(wù)(文科)。(020)商務(wù)英語(文科)。(021)學(xué)前教育(文科)。 |
5 | 8800049 | 廣州市電子信息學(xué)校 | (001)安防與監(jiān)控技術(shù)(工科)。(002)汽車電子技術(shù)(工科)。(003)電子技術(shù)應(yīng)用(工科)。(004)通信技術(shù)(工科)。(005)數(shù)字視頻(DV)拍攝與制作(工科)。(006)數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用(工科)。(007)網(wǎng)絡(luò)管理與維護(工科)。(008)軟件開發(fā)與測試(工科)。(009)軟件與信息服務(wù)(工科)。(010)軟件與信息服務(wù)(工科)。 |
6 | 8800050 | 廣州市旅游商務(wù)職業(yè)學(xué)校 | (001)茶藝與茶營銷(文科)。(002)旅游服務(wù)與管理(文科)。(003)會展服務(wù)與管理(文科)。(004)中餐烹飪與營養(yǎng)膳食(工科)。(005)西餐烹飪(工科)。(007)數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用(工科)。(008)計算機動漫與游戲制作(工科)。(009)美發(fā)與形象設(shè)計(文科)。(010)會計(文科)。(011)金融事務(wù)(文科)。(012)電子商務(wù)(文科)。(013)國際商務(wù)(文科)。(014)商務(wù)英語(文科)。(015)商務(wù)日語(文科)。(016)商務(wù)德語(文科)。(017)商務(wù)法語(文科)。(018)高星級飯店運營與管理(文科)。(019)高星級飯店運營與管理(文科)。(020)西餐烹飪(工科)。(021)西式面點制作(工科)。 |
7 | 8800051 | 廣州市幼兒師范學(xué)校 | (001)學(xué)前教育(藝術(shù))。(002)學(xué)前教育(藝術(shù))。(003)學(xué)前教育(藝術(shù))。(004)學(xué)前教育(藝術(shù))。(005)學(xué)前教育(藝術(shù))。(006)學(xué)前教育(藝術(shù))。 |
8 | 8800052 | 廣州市交通運輸職業(yè)學(xué)校 | (001)汽車運用與維修(工科)。(002)汽車運用與維修(工科)。(003)汽車運用與維修(工科)。(004)汽車車身修復(fù)(工科)。(005)汽車車身修復(fù)(工科)。(006)汽車整車與配件營銷(工科)。(007)汽車整車與配件營銷(工科)。(008)城市軌道交通車輛運用與檢修(工科)。(009)城市軌道交通車輛運用與檢修(工科)。(010)城市燃?xì)廨斉渑c應(yīng)用(工科)。(011)城市燃?xì)廨斉渑c應(yīng)用(工科)。(012)汽車制造與檢修(工科)。(013)汽車制造與檢修(工科)。(014)汽車制造與檢修(工科)。(015)模具制造技術(shù)(工科)。(016)模具制造技術(shù)(工科)。(017)物流服務(wù)與管理(工科)。(018)物流服務(wù)與管理(工科)。(019)城市交通運輸管理(工科)。(020)城市交通運輸管理(工科)。(021)城市軌道交通運營管理(工科)。(022)城市軌道交通運營管理(工科)。(023)城市軌道交通運營管理(工科)。(024)電梯運行與維護(工科)。(025)電梯運行與維護(工科)。(026)汽車電子技術(shù)應(yīng)用(工科)。(027)汽車電子技術(shù)應(yīng)用(工科)。(028)城市燃?xì)廨斉渑c應(yīng)用(工科)。 |
9 | 8800053 | 廣州市土地房產(chǎn)管理職業(yè)學(xué)校 | (001)房地產(chǎn)營銷與管理(文科)。(002)房地產(chǎn)營銷與管理(文科)。(003)電子商務(wù)(文科)。(004)物業(yè)管理(工科)。(005)樓宇智能化設(shè)備安裝與運行(工科)。(006)機電設(shè)備安裝與維修(工科)。(007)建筑工程施工(工科)。(008)工程造價(工科)。(009)建筑裝飾(工科)。(010)建筑表現(xiàn)(工科)。 |
10 | 8800054 | 廣州市建筑工程職業(yè)學(xué)校 | (001)建筑工程施工(工科)。(002)建筑裝飾(工科)。(003)工程造價(工科)。(004)建筑設(shè)備安裝(工科)。(005)工程監(jiān)理(工科)。(006)市政工程施工(工科)。(007)工程測量(工科)。 |
11 | 8800055 | 廣州市財經(jīng)職業(yè)學(xué)校 | (001)會計(文科)。(002)會計(文科)。(003)會計電算化(文科)。(004)金融事務(wù)(文科)。(005)市場營銷(文科)。(006)電子商務(wù)(文科)。(007)商務(wù)英語(外語)。(008)商務(wù)助理(文科)。(009)計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(工科)。 |
12 | 8800056 | 廣州市司法職業(yè)學(xué)校 | (001)法律事務(wù)(文科)。(002)法律事務(wù)(文科)。(003)律師助理(文科)。(004)文秘(文科)。(005)客戶服務(wù)(文科)。(006)人力資源管理事務(wù)(文科)。(007)社區(qū)公共事務(wù)管理(文科)。(008)農(nóng)村土地糾紛調(diào)解(文科)。(009)保安(文科)。(010)保安(文科)。(011)保安(文科)。(012)法律事務(wù)(文科)。(013)社區(qū)法律服務(wù)(文科)。(014)法律事務(wù)(文科)。(015)保安(文科)。(016)客戶服務(wù)(文科)。 |
13 | 8800057 | 廣州市信息工程職業(yè)學(xué)校 | (001)計算機應(yīng)用(理科)。(002)計算機平面設(shè)計(理科)。(003)計算機動漫與游戲制作(理科)。(004)計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(理科)。(005)計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(理科)。(006)軟件與信息服務(wù)(理科)。(007)軟件與信息服務(wù)(理科)。(008)電子商務(wù)(理科)。(009)計算機與數(shù)碼產(chǎn)品維修(理科)。(010)電子與信息技術(shù)(理科)。(011)電子技術(shù)應(yīng)用(理科)。(012)通信技術(shù)(理科)。(013)通信技術(shù)(理科)。(014)城市軌道交通通信信號技術(shù)(理科)。(015)機電技術(shù)應(yīng)用(理科)。(018)智能化控制技術(shù)(理科)。(019)通信技術(shù)(理科)。 |
14 | 8800058 | 廣州市商貿(mào)職業(yè)學(xué)校 | (001)眼視光與配鏡(理科)。(002)電子商務(wù)(理科)。(003)物流服務(wù)與管理(理科)。(004)物流服務(wù)與管理(理科)。(005)商務(wù)日語(外語)。(006)商務(wù)英語(外語)。(007)計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(理科)。(008)會計電算化(文科)。(009)會計(文科)。(010)國際商務(wù)(文科)。(011)市場營銷(文科)。(012)美術(shù)設(shè)計與制作(藝術(shù))。(013)動漫制作(藝術(shù))。(014)工藝美術(shù)(藝術(shù))。(015)電子商務(wù)(理科)。(016)商務(wù)英語(外語)。(017)會計電算化(文科)。(018)會計(文科)。(019)市場營銷(文科)。 |
15 | 8800059 | 廣州市醫(yī)藥職業(yè)學(xué)校 | (001)藥物制劑(工科)。(002)中藥制劑(工科)。(003)生物技術(shù)制藥(工科)。(004)食品生物工藝(工科)。(005)藥品食品檢驗(工科)。(006)藥劑(工科)。(007)中藥購銷(工科)。(008)制藥設(shè)備維修(工科)。(009)營養(yǎng)與保健(工科)。(010)精細(xì)化工(工科)。(011)藥物制劑(工科)。(012)中藥制劑(工科)。(013)藥品食品檢驗(理科)。(014)藥劑(工科)。(015)中藥(工科)。(016)制藥設(shè)備維修(工科)。 |
16 | 8800060 | 廣州市市政職業(yè)學(xué)校 | (001)市政工程施工(工科)。(002)建筑工程施工(工科)。(003)給排水工程施工與運行(工科)。(004)工程造價(工科)。(005)建筑裝飾(工科)。(006)園林技術(shù)(工科)。(007)會計(文科)。(008)計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(工科)。(009)電子商務(wù)(工科)。(010)數(shù)控技術(shù)應(yīng)用(工科)。(011)機電技術(shù)應(yīng)用(工科)。(012)汽車運用與維修(工科)。 |
17 | 8800061 | 廣州市輕工職業(yè)學(xué)校 | (001)機電技術(shù)應(yīng)用(工科)。(002)機電技術(shù)應(yīng)用(工科)。(003)電梯運行與維護(工科)。(004)電子電器應(yīng)用與維修(工科)。(005)數(shù)控技術(shù)應(yīng)用(工科)。(006)數(shù)控技術(shù)應(yīng)用(工科)。(007)模具制造技術(shù)(工科)。(008)食品營養(yǎng)與檢測(工科)。(009)精細(xì)化工(工科)。(010)計算機應(yīng)用(工科)。(011)電子商務(wù)(工科)。(012)平面媒體印制技術(shù)(工科)。(013)圖文信息處理(工科)。(014)裝潢設(shè)計與制作(藝術(shù))。(015)民間傳統(tǒng)工藝(工科)。(016)民間傳統(tǒng)工藝(工科)。(017)電梯運行與維護(工科)。 |
18 | 8800062 | 廣州市紡織服裝職業(yè)學(xué)校 | (001)服裝設(shè)計與工藝(藝術(shù))。(002)服裝設(shè)計與工藝(藝術(shù))。(003)服裝設(shè)計與工藝(藝術(shù))。(004)服裝展示與禮儀(藝術(shù))。(005)服裝展示與禮儀(藝術(shù))。(006)工藝美術(shù)(藝術(shù))。(007)美術(shù)設(shè)計與制作(藝術(shù))。(008)動漫游戲(藝術(shù))。(009)染整技術(shù)(工科)。(010)紡織品設(shè)計(工科)。(011)紡織品檢測(工科)。(012)市場營銷(文科)。(013)網(wǎng)絡(luò)營銷(文科)。(014)商務(wù)英語(外語)。(015)服裝設(shè)計與工藝(藝術(shù))。(016)電子商務(wù)(文科)。 |
19 | 8800065 | 廣州市聾人學(xué)校 | (001)計算機應(yīng)用(理科)。 |
20 | 8800066 | 廣州醫(yī)科大學(xué)衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院(中職部) | (001)護理(醫(yī)學(xué))。(002)藥劑(醫(yī)學(xué))。(003)醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)(醫(yī)學(xué))。(004)中醫(yī)康復(fù)保健(醫(yī)學(xué))。(005)口腔修復(fù)工藝(醫(yī)學(xué))。(006)老年人服務(wù)與管理(醫(yī)學(xué))。(007)護理(醫(yī)學(xué))。(008)藥劑(醫(yī)學(xué))。(009)助產(chǎn)(醫(yī)學(xué))。 |
21 | 8800067 | 廣州市藝術(shù)學(xué)校 | (001)美術(shù)設(shè)計與制作(藝術(shù))。(002)動漫制作(藝術(shù))。(003)音樂(藝術(shù))。(004)聲樂表演(藝術(shù))。(005)影視表演(藝術(shù))。(006)廣播影視節(jié)目制作(藝術(shù))。(007)器樂表演(藝術(shù))。(008)社會文化舞蹈(藝術(shù))。(009)音樂(藝術(shù))。(010)雜技與魔術(shù)表演(藝術(shù))。(011)美術(shù)繪畫(藝術(shù))。(012)舞蹈表演(藝術(shù))。(013)芭蕾舞表演(藝術(shù))。(014)中國舞表演(藝術(shù))。(015)國際標(biāo)準(zhǔn)舞表演(藝術(shù))。(016)國際標(biāo)準(zhǔn)舞表演(藝術(shù))。(017)國際標(biāo)準(zhǔn)舞表演(藝術(shù))。(018)歌舞表演(藝術(shù))。(019)中國舞表演(藝術(shù))。(020)音樂(藝術(shù))。(021)音樂(藝術(shù))。(022)國際標(biāo)準(zhǔn)舞表演(藝術(shù))。(023)國際標(biāo)準(zhǔn)舞表演(藝術(shù))。(024)國際標(biāo)準(zhǔn)舞表演(藝術(shù))。(025)國際標(biāo)準(zhǔn)舞表演(藝術(shù))。(026)雜技與魔術(shù)表演(藝術(shù))。 |
22 | 8800069 | 廣州市總工會職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | (001)城市軌道交通運營管理(文科)。(002)中餐烹飪與營養(yǎng)膳食(文科)。(003)物業(yè)管理(文科)。(004)商務(wù)英語(外語)。(005)計算機動漫與游戲制作(理科)。(006)計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(理科)。(007)美容美體(藝術(shù))。(008)服裝設(shè)計與工藝(藝術(shù))。(009)美發(fā)與形象設(shè)計(藝術(shù))。(010)茶藝與茶營銷(藝術(shù))。 |
23 | 8800070 | 廣州市廣播電視大學(xué)附設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | (001)會計(文科)。(002)物流服務(wù)與管理(文科)。(003)計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(理科)。(004)電子商務(wù)(理科)。(005)計算機動漫與游戲制作(理科)。(006)商務(wù)英語(外語)。(007)物業(yè)管理(文科)。(008)高星級飯店運營與管理(文科)。(009)會展服務(wù)與管理(文科)。 |
24 | 8800071 | 廣州鐵路機械學(xué)校 | (001)電力機車運用與檢修(工科)。(002)電氣化鐵道供電(工科)。(003)鐵道運輸管理(工科)。(004)鐵道車輛運用與檢修(工科)。(005)機電技術(shù)應(yīng)用(工科)。(006)電子商務(wù)(文科)。(007)會計(工科)。(008)旅游服務(wù)與管理(文科)。(009)市場營銷(工科)。(010)數(shù)控技術(shù)應(yīng)用(工科)。(011)文秘(文科)。(012)學(xué)前教育(藝術(shù))。(013)制冷和空調(diào)設(shè)備運行與維修(工科)。(016)汽車運用與維修(工科)。(017)休閑體育服務(wù)與管理(體育)。 |
25 | 8800072 | 廣州市僑光財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | (001)物業(yè)管理(文科)。(002)會計(文科)。(003)珠寶玉石加工與營銷(文科)。(004)文秘(文科)。(005)高星級飯店運營與管理(文科)。(006)商務(wù)英語(外語)。(007)電子商務(wù)(理科)。(008)計算機應(yīng)用(理科)。(009)計算機動漫與游戲制作(理科)。(010)學(xué)前教育(藝術(shù))。 |
26 | 8800073 | 廣州市立信職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | (001)會計(文科)。(002)計算機應(yīng)用(工科)。(003)商務(wù)英語(文科)。(004)商務(wù)日語(文科)。(005)國際商務(wù)(文科)。(006)物流服務(wù)與管理(文科)。(007)商務(wù)韓語(文科)。 |
27 | 8800079 | 廣州通用職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | (001)模具制造技術(shù)(工科)。(002)機電設(shè)備安裝與維修(工科)。(003)城市軌道交通運營管理(文科)。(004)汽車運用與維修(工科)。(005)計算機應(yīng)用(工科)。(006)會計(文科)。(007)國際商務(wù)(文科)。(008)商務(wù)英語(文科)。(009)工藝美術(shù)(藝術(shù))。(010)電子商務(wù)(理科)。(011)金融事務(wù)(文科)。 |
28 | 8800080 | 廣州華成理工職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | (001)電子商務(wù)(文科)。(002)計算機應(yīng)用。(003)汽車運用與維修。(004)模具制造技術(shù)。(005)工藝美術(shù)。(006)會計。(007)商務(wù)英語。(008)物流服務(wù)與管理(文科)。(009)服裝設(shè)計與工藝(文科)。 |
29 | 8800084 | 廣州市貿(mào)易職業(yè)高級中學(xué) | (001)商務(wù)英語(文科)。(002)會計(文科)。(003)商務(wù)英語(文科)。(004)金融事務(wù)(文科)。(005)國際商務(wù)(文科)。(006)電子商務(wù)(文科)。(007)物流服務(wù)與管理(文科)。(008)服裝設(shè)計與工藝(藝術(shù))。(009)美術(shù)影視與動畫(藝術(shù))。(010)西式面點制作(文科)。 |
30 | 8800086 | 廣州市海珠商務(wù)職業(yè)學(xué)校 | (001)建筑裝飾(工科)。(002)工藝美術(shù)(藝術(shù))。(003)工藝美術(shù)(藝術(shù))。(004)工藝美術(shù)品設(shè)計與制作(藝術(shù))。(005)美術(shù)繪畫(藝術(shù))。(006)美術(shù)設(shè)計與制作(藝術(shù))。(007)美術(shù)設(shè)計與制作(藝術(shù))。(008)會計(文科)。(009)電子商務(wù)(文科)。(010)物流服務(wù)與管理(文科)。(011)商務(wù)英語(文科)。(012)學(xué)前教育(文科)。 |
31 | 8800088 | 廣州市荔灣區(qū)外語職業(yè)高級中學(xué) | (001)商務(wù)英語(外語)。(002)學(xué)前教育(文科)。(003)電子商務(wù)(文科)。(004)計算機應(yīng)用(工科)。(005)文秘(文科)。(006)文秘(文科)。(007)商務(wù)英語(外語)。(008)會計(文科)。(009)金融事務(wù)(文科)。(010)計算機應(yīng)用(工科)。(011)計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(工科)。(012)電子商務(wù)(文科)。(013)文秘(文科)。 |
32 | 8800093 | 廣州市總工會外語職業(yè)學(xué)校(原廣州市政協(xié)外語學(xué)校) | (001)城市軌道交通運營管理(文科)。(002)美容美體(藝術(shù))。(003)商務(wù)英語(外語)。(004)房地產(chǎn)營銷與管理(文科)。(005)高星級飯店運營與管理(文科)。(006)中餐烹飪與營養(yǎng)膳食(文科)。(007)服裝設(shè)計與工藝(藝術(shù))。 |
33 | 8800094 | 廣州南方藝術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)校(原國光藝術(shù)設(shè)計職中) | (001)音樂(藝術(shù))。(002)工藝美術(shù)(藝術(shù))。(003)工藝美術(shù)(藝術(shù))。(004)美術(shù)設(shè)計與制作(藝術(shù))。(006)電子商務(wù)(文科)。(007)影視造型設(shè)計(藝術(shù))。(008)服裝設(shè)計與工藝(藝術(shù))。(009)服裝營銷(藝術(shù))。(010)美術(shù)設(shè)計與制作(藝術(shù))。(011)美術(shù)影視與動畫(藝術(shù))。(013)聲樂表演(藝術(shù))。(014)器樂表演(藝術(shù))。(015)播音與節(jié)目主持(藝術(shù))。 |
34 | 8800095 | 廣州市天河職業(yè)高級中學(xué) | (001)金融事務(wù)(文科)。(002)會計(文科)。(003)學(xué)前教育(藝術(shù))。(004)美術(shù)設(shè)計與制作(藝術(shù))。(005)動漫游戲(藝術(shù))。(006)電子商務(wù)(文科)。(007)商務(wù)英語(外語)。(009)機電設(shè)備安裝與維修(工科)。(010)軟件與信息服務(wù)(工科)。(011)計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(工科)。 |
35 | 8800096 | 廣州市穗華職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | (001)工藝美術(shù)(工科)。(002)商務(wù)英語(文科)。(003)電子商務(wù)(文科)。(004)計算機應(yīng)用(理科)。(005)學(xué)前教育(文科)。(007)計算機動漫與游戲制作(理科)。(008)金融事務(wù)(理科)。 |
36 | 8800097 | 廣州市白云行知職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | (001)會計(文科)。(002)計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(理科)。(003)計算機平面設(shè)計(理科)。(004)電子商務(wù)(理科)。(005)汽車運用與維修(理科)。(006)汽車美容與裝潢(理科)。(007)電子與信息技術(shù)(理科)。(008)電子與信息技術(shù)(理科)。(009)物流服務(wù)與管理(文科)。(010)學(xué)前教育(理科)。(011)中餐烹飪與營養(yǎng)膳食(理科)。(012)西餐烹飪(理科)。(013)商務(wù)英語(文科)。(014)旅游服務(wù)與管理(文科)。 |
37 | 8800098 | 廣州羊城職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | (001)園林技術(shù)(文科)。(002)汽車運用與維修(理科)。(003)航空服務(wù)(文科)。(004)學(xué)前教育(文科)。(005)會計(理科)。(006)電子商務(wù)(文科)。(007)商務(wù)英語(文科)。(008)旅游服務(wù)與管理(文科)。(009)工藝美術(shù)(藝術(shù))。(010)服裝設(shè)計與工藝(藝術(shù))。(011)計算機應(yīng)用(理科)。(012)計算機動漫與游戲制作(藝術(shù))。(013)汽車整車與配件營銷(文科)。 |
38 | 8800099 | 廣州市黃埔職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | (001)汽車運用與維修(工科)。(002)電子商務(wù)(工科)。(003)物流服務(wù)與管理(工科)。(004)機電技術(shù)應(yīng)用(工科)。(005)數(shù)控技術(shù)應(yīng)用(工科)。(007)計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(理科)。(009)會計(工科)。(010)學(xué)前教育(理科)。(011)計算機平面設(shè)計(理科)。 |
39 | 8800100 | 廣州市番禺區(qū)新造職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | (001)計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(工科)。(002)電子商務(wù)(文科)。(003)物流服務(wù)與管理(文科)。(004)商務(wù)英語(外語)。(005)會計(文科)。(006)工藝美術(shù)(藝術(shù))。(007)工藝美術(shù)(藝術(shù))。(008)服裝設(shè)計與工藝(藝術(shù))。(009)計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(工科)。 |
40 | 8800102 | 廣州市南沙區(qū)嶺東職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | (001)汽車運用與維修(工科)。(002)制冷和空調(diào)設(shè)備運行與維修(工科)。(003)會計(文科)。(004)金融業(yè)會計(文科)。(005)物流服務(wù)與管理(文科)。(006)學(xué)前教育(文科)。(007)旅游服務(wù)與管理(文科)。(008)計算機平面設(shè)計(工科)。(009)計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(工科)。(010)輪機管理(工科)。(011)外輪理貨(工科)。(012)社區(qū)公共事務(wù)管理(文科)。(013)計算機應(yīng)用(工科)。 |
41 | 8800108 | 廣州市番禺區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | (101)園林技術(shù)(工科)。(102)數(shù)控技術(shù)應(yīng)用(工科)。(103)汽車運用與維修(工科)。(104)計算機應(yīng)用(工科)。(105)電子技術(shù)應(yīng)用(工科)。(106)電子技術(shù)應(yīng)用(工科)。(107)電子技術(shù)應(yīng)用(工科)。(108)會計(文科)。(109)電子商務(wù)(工科)。(110)物流服務(wù)與管理(工科)。(111)動漫游戲(工科)。(112)商務(wù)助理(文科)。(113)休閑體育服務(wù)與管理(工科)。(201)機電技術(shù)應(yīng)用(工科)。(202)會計電算化(文科)。(203)電子商務(wù)(工科)。(204)國際商務(wù)(工科)。(205)旅游服務(wù)與管理(工科)。(206)計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(工科)。(301)計算機應(yīng)用(工科)。 |
42 | 8800109 | 廣州市番禺區(qū)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | (001)學(xué)前教育(藝術(shù))。(002)數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用(工科)。(003)會計(文科)。(004)文秘(文科)。(005)社區(qū)服務(wù)與管理(文科)。(006)社會文化藝術(shù)(藝術(shù))。(007)國際商務(wù)(文科)。(008)機電技術(shù)應(yīng)用(工科)。(009)電子電器應(yīng)用與維修(工科)。 |
43 | 8800110 | 廣州市花都區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | (001)汽車運用與維修(工科)。(002)物流服務(wù)與管理(工科)。(003)計算機平面設(shè)計(理科)。(004)學(xué)前教育(藝術(shù))。(005)商務(wù)英語(外語)。(006)會計(工科)。(007)旅游服務(wù)與管理(文科)。(008)服裝設(shè)計與工藝(藝術(shù))。(009)中餐烹飪與營養(yǎng)膳食(工科)。(010)電子商務(wù)(工科)。(011)工藝美術(shù)(藝術(shù))。 |
44 | 8800112 | 廣州市花都區(qū)理工職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | (001)園林技術(shù)(工科)。(002)機電技術(shù)應(yīng)用(工科)。(003)數(shù)控技術(shù)應(yīng)用(工科)。(004)模具制造技術(shù)(工科)。(005)汽車制造與檢修(工科)。(006)計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(工科)。(007)電子技術(shù)應(yīng)用(工科)。(008)會計(工科)。(009)電子商務(wù)(工科)。(010)商務(wù)英語(工科)。(011)高星級飯店運營與管理(工科)。(012)工藝美術(shù)(工科)。(013)文秘(工科)。 |
45 | 8800113 | 廣州市增城區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | (001)園林綠化(工科)。(002)農(nóng)村電氣技術(shù)(工科)。(003)機電技術(shù)應(yīng)用(工科)。(004)數(shù)控技術(shù)應(yīng)用(工科)。(005)模具制造技術(shù)(工科)。(006)電機電器制造與維修(工科)。(007)制冷和空調(diào)設(shè)備運行與維修(工科)。(008)汽車運用與維修(工科)。(009)計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(工科)。(010)電子技術(shù)應(yīng)用(工科)。(011)電子商務(wù)(文科)。(012)計算機平面設(shè)計(工科)。(013)服裝設(shè)計與工藝(文科)。(014)學(xué)前教育(文科)。(015)會計(文科)。(016)園林綠化(工科)。 |
46 | 8800116 | 廣州市增城區(qū)東方職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | (001)會計(文科)。(002)計算機應(yīng)用(理科)。(003)電子商務(wù)(文科)。(004)商務(wù)助理(文科)。(005)旅游服務(wù)與管理(文科)。(006)高星級飯店運營與管理(文科)。(007)學(xué)前教育(文科)。(008)市場營銷(文科)。(009)社區(qū)公共事務(wù)管理(文科)。(010)汽車整車與配件營銷(文科)。(011)電梯運行與維護(工科)。(012)會計(文科)。(013)電子商務(wù)(文科)。 |
47 | 8800117 | 廣州市從化區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | (001)農(nóng)業(yè)機械使用與維護(工科)。(002)機電技術(shù)應(yīng)用(工科)。(003)數(shù)控技術(shù)應(yīng)用(工科)。(004)制冷和空調(diào)設(shè)備運行與維修(工科)。(005)汽車運用與維修(工科)。(006)計算機應(yīng)用(工科)。(007)會計(文科)。(008)電子商務(wù)(工科)。(009)高星級飯店運營與管理(文科)。(010)旅游服務(wù)與管理(文科)。(011)學(xué)前教育(工科)。(012)農(nóng)村企業(yè)財務(wù)管理(工科)。 |
48 | 8800120 | 廣州雅墨園美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | (001)美術(shù)繪畫(藝術(shù))。 |
49 | 8800727 | 廣州康復(fù)實驗學(xué)校 | (001)西式面點制作(工科)。(002)辦公室文員(文科)。 |
50 | 8800741 | 廣州市番禺區(qū)培智學(xué)校 | (001)汽車美容與裝潢(工科)。(002)機械加工技術(shù)(工科)。(003)高星級飯店運營與管理(文科)。(004)社區(qū)公共事務(wù)管理(文科)。 |
以上就是廣東省最好中專排名的概述,排名也分先后,也不分先后,最主要看自己的選擇,并且要考慮到自身想學(xué)的專業(yè)否適合自己,希望大家在擇校方面一定要慎重,最后預(yù)祝大家求學(xué)之路一帆風(fēng)順。