廣東高職擴招會計專業(yè)招生院校名單如下:
序號 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃數(shù) |
10 | 10831 | 順德職業(yè)技術(shù)學院 | 010 | 會計 | 30 |
22 | 10833 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學院 | 009 | 會計 | 50 |
34 | 10833 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學院 | 021 | 會計 | 50 |
59 | 10861 | 廣東交通職業(yè)技術(shù)學院 | 007 | 會計 | 50 |
71 | 10862 | 廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | 007 | 會計 | 30 |
72 | 10862 | 廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | 008 | 會計 | 15 |
112 | 12046 | 廣州番禺職業(yè)技術(shù)學院 | 003 | 會計 | 30 |
121 | 12046 | 廣州番禺職業(yè)技術(shù)學院 | 012 | 會計 | 40 |
142 | 12060 | 廣東松山職業(yè)技術(shù)學院 | 016 | 會計 | 140 |
143 | 12060 | 廣東松山職業(yè)技術(shù)學院 | 017 | 會計 | 200 |
161 | 12060 | 廣東松山職業(yè)技術(shù)學院 | 035 | 會計 | 40 |
168 | 12322 | 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學院 | 004 | 會計 | 30 |
185 | 12325 | 廣東新安職業(yè)技術(shù)學院 | 010 | 會計 | 25 |
186 | 12325 | 廣東新安職業(yè)技術(shù)學院 | 011 | 會計 | 15 |
196 | 12327 | 佛山職業(yè)技術(shù)學院 | 001 | 會計 | 30 |
197 | 12327 | 佛山職業(yè)技術(shù)學院 | 002 | 會計 | 30 |
210 | 12572 | 廣東科學技術(shù)職業(yè)學院 | 005 | 會計 | 30 |
288 | 12741 | 廣東建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 | 006 | 會計 | 30 |
297 | 12742 | 廣東女子職業(yè)技術(shù)學院 | 006 | 會計 | 30 |
298 | 12742 | 廣東女子職業(yè)技術(shù)學院 | 007 | 會計 | 40 |
321 | 12749 | 廣東嶺南職業(yè)技術(shù)學院 | 004 | 會計 | 60 |
322 | 12749 | 廣東嶺南職業(yè)技術(shù)學院 | 005 | 會計 | 30 |
323 | 12749 | 廣東嶺南職業(yè)技術(shù)學院 | 006 | 會計 | 30 |
383 | 12749 | 廣東嶺南職業(yè)技術(shù)學院 | 066 | 會計 | 30 |
407 | 12771 | 陽江職業(yè)技術(shù)學院 | 002 | 會計 | 40 |
430 | 12954 | 汕頭職業(yè)技術(shù)學院 | 004 | 會計 | 30 |
431 | 12954 | 汕頭職業(yè)技術(shù)學院 | 005 | 會計 | 40 |
439 | 12956 | 揭陽職業(yè)技術(shù)學院 | 005 | 會計 | 50 |
460 | 12959 | 廣東工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 010 | 會計 | 30 |
472 | 12961 | 廣東亞視演藝職業(yè)學院 | 003 | 會計 | 20 |
485 | 12962 | 廣東省外語藝術(shù)職業(yè)學院 | 010 | 會計 | 30 |
498 | 13709 | 廣州工程技術(shù)職業(yè)學院 | 002 | 會計 | 45 |
504 | 13710 | 中山火炬職業(yè)技術(shù)學院 | 003 | 會計 | 30 |
505 | 13710 | 中山火炬職業(yè)技術(shù)學院 | 004 | 會計 | 30 |
524 | 13713 | 珠海城市職業(yè)技術(shù)學院 | 003 | 會計 | 30 |
533 | 13714 | 廣州工商學院 | 001 | 會計 | 50 |
534 | 13714 | 廣州工商學院 | 002 | 會計 | 50 |
538 | 13715 | 廣州涉外經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院 | 002 | 會計 | 30 |
541 | 13715 | 廣州涉外經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院 | 005 | 會計 | 60 |
562 | 13718 | 惠州經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院 | 003 | 會計 | 40 |
567 | 13719 | 廣東科技學院 | 002 | 會計 | 30 |
568 | 13719 | 廣東科技學院 | 003 | 會計 | 30 |
569 | 13719 | 廣東科技學院 | 004 | 會計 | 30 |
570 | 13719 | 廣東科技學院 | 005 | 會計 | 30 |
582 | 13720 | 廣東理工學院 | 006 | 會計 | 32 |
593 | 13721 | 廣東工商職業(yè)技術(shù)大學 | 007 | 會計 | 100 |
661 | 13912 | 廣州現(xiàn)代信息工程職業(yè)技術(shù)學院 | 006 | 財務(wù)管理 | 30 |
669 | 13919 | 廣東理工職業(yè)學院 | 005 | 會計 | 20 |
682 | 13927 | 廣州華南商貿(mào)職業(yè)學院 | 006 | 會計 | 30 |
683 | 13927 | 廣州華南商貿(mào)職業(yè)學院 | 007 | 會計 | 30 |
690 | 13927 | 廣州華南商貿(mào)職業(yè)學院 | 014 | 會計 | 50 |
695 | 13927 | 廣州華南商貿(mào)職業(yè)學院 | 019 | 會計 | 30 |
710 | 13928 | 廣州華立科技職業(yè)學院 | 007 | 會計 | 25 |
718 | 13929 | 廣州城市職業(yè)學院 | 004 | 會計 | 30 |
719 | 13929 | 廣州城市職業(yè)學院 | 005 | 會計 | 40 |
720 | 13929 | 廣州城市職業(yè)學院 | 006 | 會計 | 30 |
721 | 13929 | 廣州城市職業(yè)學院 | 007 | 會計 | 30 |
732 | 13930 | 廣東工程職業(yè)技術(shù)學院 | 006 | 會計 | 30 |
740 | 13943 | 廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 003 | 會計 | 40 |
748 | 14063 | 廣東科貿(mào)職業(yè)學院 | 006 | 會計 | 30 |
768 | 14063 | 廣東科貿(mào)職業(yè)學院 | 026 | 會計 | 32 |
781 | 14066 | 中山職業(yè)技術(shù)學院 | 002 | 會計 | 60 |
793 | 14125 | 廣州松田職業(yè)學院 | 006 | 會計 | 30 |
796 | 14125 | 廣州松田職業(yè)學院 | 009 | 會計 | 70 |
808 | 14125 | 廣州松田職業(yè)學院 | 021 | 會計 | 30 |
809 | 14125 | 廣州松田職業(yè)學院 | 022 | 會計 | 30 |
827 | 14125 | 廣州松田職業(yè)學院 | 040 | 會計 | 50 |
846 | 14126 | 廣東文理職業(yè)學院 | 015 | 會計 | 25 |
860 | 14136 | 廣州城建職業(yè)學院 | 006 | 會計 | 20 |
861 | 14136 | 廣州城建職業(yè)學院 | 007 | 會計 | 20 |
878 | 14136 | 廣州城建職業(yè)學院 | 024 | 會計 | 20 |
887 | 14263 | 東莞職業(yè)技術(shù)學院 | 005 | 會計 | 30 |
963 | 14266 | 廣州華商職業(yè)學院 | 004 | 會計 | 60 |
964 | 14266 | 廣州華商職業(yè)學院 | 005 | 會計 | 30 |
1005 | 14268 | 廣州華夏職業(yè)學院 | 014 | 會計 | 140 |
1025 | 14361 | 廣東青年職業(yè)學院 | 003 | 會計 | 65 |
1026 | 14361 | 廣東青年職業(yè)學院 | 004 | 會計 | 30 |
1032 | 14362 | 廣州東華職業(yè)學院 | 002 | 會計 | 40 |
1033 | 14362 | 廣州東華職業(yè)學院 | 003 | 會計 | 30 |
1042 | 14363 | 廣東創(chuàng)新科技職業(yè)學院 | 004 | 會計 | 35 |
1043 | 14363 | 廣東創(chuàng)新科技職業(yè)學院 | 005 | 會計 | 35 |
1077 | 14427 | 廣東信息工程職業(yè)學院 | 005 | 會計 | 30 |
1086 | 14509 | 廣東生態(tài)工程職業(yè)學院 | 006 | 會計 | 100 |
1087 | 14509 | 廣東生態(tài)工程職業(yè)學院 | 007 | 會計 | 40 |
1088 | 14509 | 廣東生態(tài)工程職業(yè)學院 | 008 | 會計 | 100 |
1102 | 14509 | 廣東生態(tài)工程職業(yè)學院 | 022 | 會計 | 50 |
1103 | 14509 | 廣東生態(tài)工程職業(yè)學院 | 023 | 會計 | 50 |
1104 | 14509 | 廣東生態(tài)工程職業(yè)學院 | 024 | 會計 | 50 |
1105 | 14509 | 廣東生態(tài)工程職業(yè)學院 | 025 | 會計 | 100 |
1106 | 14509 | 廣東生態(tài)工程職業(yè)學院 | 026 | 會計 | 100 |
1119 | 14509 | 廣東生態(tài)工程職業(yè)學院 | 039 | 會計 | 50 |
1120 | 14509 | 廣東生態(tài)工程職業(yè)學院 | 040 | 會計 | 30 |
1121 | 14509 | 廣東生態(tài)工程職業(yè)學院 | 041 | 會計 | 30 |
1122 | 14509 | 廣東生態(tài)工程職業(yè)學院 | 042 | 會計 | 30 |
1129 | 14510 | 惠州城市職業(yè)學院 | 003 | 會計 | 30 |
1130 | 14510 | 惠州城市職業(yè)學院 | 004 | 會計 | 70 |
1214 | 14609 | 惠州工程職業(yè)學院 | 006 | 財務(wù)管理 | 30 |
1231 | 14638 | 廣東茂名農(nóng)林科技職業(yè)學院 | 005 | 會計 | 30 |
廣東地區(qū)的小伙伴們?nèi)绻侵袑?、中技、職高等畢業(yè)想升大專,以下3所學校是不錯的選擇哦!
高職擴招、高職自主招生、全日制大專、專升本、專插本、專本連讀都有,滿足你的升學需求。咨詢客服,符合條件的100%錄取,名額有限!
廣東嶺南職業(yè)技術(shù)學院中專技校升大專招生簡章