以下是廣東省高職擴招學校中開設(shè)有電子商務(wù)專業(yè)的學校名單,供大家參考哦!本文章由廣東技校排名網(wǎng)整理發(fā)布。
序號 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃數(shù) |
13 | 10831 | 順德職業(yè)技術(shù)學院 | 013 | 電子商務(wù) | 80 |
38 | 10833 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學院 | 025 | 電子商務(wù) | 30 |
39 | 10833 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學院 | 026 | 電子商務(wù) | 30 |
40 | 10833 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學院 | 027 | 電子商務(wù) | 60 |
41 | 10833 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學院 | 028 | 電子商務(wù) | 35 |
42 | 10833 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學院 | 029 | 電子商務(wù) | 35 |
43 | 10833 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學院 | 030 | 電子商務(wù) | 35 |
44 | 10833 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學院 | 031 | 電子商務(wù) | 50 |
45 | 10833 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學院 | 032 | 電子商務(wù) | 50 |
46 | 10833 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學院 | 033 | 電子商務(wù) | 30 |
47 | 10833 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學院 | 034 | 電子商務(wù) | 50 |
48 | 10833 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學院 | 035 | 電子商務(wù) | 50 |
51 | 10833 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學院 | 038 | 電子商務(wù) | 50 |
57 | 10861 | 廣東交通職業(yè)技術(shù)學院 | 005 | 電子商務(wù) | 80 |
60 | 10861 | 廣東交通職業(yè)技術(shù)學院 | 008 | 電子商務(wù) | 60 |
64 | 10861 | 廣東交通職業(yè)技術(shù)學院 | 012 | 電子商務(wù) | 40 |
84 | 10965 | 潮汕職業(yè)技術(shù)學院 | 007 | 電子商務(wù) | 30 |
97 | 11114 | 廣東南華工商職業(yè)學院 | 005 | 電子商務(wù) | 50 |
100 | 11121 | 私立華聯(lián)學院 | 002 | 電子商務(wù)技術(shù) | 45 |
114 | 12046 | 廣州番禺職業(yè)技術(shù)學院 | 005 | 電子商務(wù) | 100 |
125 | 12046 | 廣州番禺職業(yè)技術(shù)學院 | 016 | 電子商務(wù) | 30 |
138 | 12060 | 廣東松山職業(yè)技術(shù)學院 | 012 | 電子商務(wù) | 150 |
139 | 12060 | 廣東松山職業(yè)技術(shù)學院 | 013 | 電子商務(wù) | 200 |
140 | 12060 | 廣東松山職業(yè)技術(shù)學院 | 014 | 電子商務(wù) | 100 |
141 | 12060 | 廣東松山職業(yè)技術(shù)學院 | 015 | 電子商務(wù) | 30 |
153 | 12060 | 廣東松山職業(yè)技術(shù)學院 | 027 | 電子商務(wù) | 50 |
162 | 12060 | 廣東松山職業(yè)技術(shù)學院 | 036 | 電子商務(wù) | 30 |
174 | 12322 | 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學院 | 010 | 電子商務(wù) | 30 |
193 | 12325 | 廣東新安職業(yè)技術(shù)學院 | 018 | 電子商務(wù) | 25 |
212 | 12572 | 廣東科學技術(shù)職業(yè)學院 | 007 | 電子商務(wù) | 100 |
220 | 12572 | 廣東科學技術(shù)職業(yè)學院 | 015 | 電子商務(wù) | 25 |
239 | 12574 | 廣東東軟學院 | 003 | 電子商務(wù) | 80 |
245 | 12574 | 廣東東軟學院 | 009 | 電子商務(wù) | 60 |
281 | 12736 | 廣東職業(yè)技術(shù)學院 | 022 | 電子商務(wù) | 30 |
312 | 12743 | 廣東機電職業(yè)技術(shù)學院 | 005 | 電子商務(wù)技術(shù) | 30 |
329 | 12749 | 廣東嶺南職業(yè)技術(shù)學院 | 012 | 電子商務(wù) | 60 |
368 | 12749 | 廣東嶺南職業(yè)技術(shù)學院 | 051 | 電子商務(wù) | 30 |
369 | 12749 | 廣東嶺南職業(yè)技術(shù)學院 | 052 | 電子商務(wù) | 30 |
370 | 12749 | 廣東嶺南職業(yè)技術(shù)學院 | 053 | 電子商務(wù) | 40 |
371 | 12749 | 廣東嶺南職業(yè)技術(shù)學院 | 054 | 電子商務(wù) | 30 |
385 | 12749 | 廣東嶺南職業(yè)技術(shù)學院 | 068 | 電子商務(wù) | 30 |
403 | 12770 | 羅定職業(yè)技術(shù)學院 | 013 | 電子商務(wù) | 40 |
432 | 12954 | 汕頭職業(yè)技術(shù)學院 | 006 | 電子商務(wù) | 120 |
433 | 12954 | 汕頭職業(yè)技術(shù)學院 | 007 | 電子商務(wù) | 30 |
434 | 12954 | 汕頭職業(yè)技術(shù)學院 | 008 | 電子商務(wù) | 50 |
441 | 12956 | 揭陽職業(yè)技術(shù)學院 | 007 | 電子商務(wù) | 50 |
464 | 12959 | 廣東工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 014 | 電子商務(wù) | 40 |
487 | 12962 | 廣東省外語藝術(shù)職業(yè)學院 | 012 | 電子商務(wù) | 60 |
501 | 13709 | 廣州工程技術(shù)職業(yè)學院 | 005 | 電子商務(wù) | 30 |
508 | 13710 | 中山火炬職業(yè)技術(shù)學院 | 007 | 電子商務(wù) | 30 |
509 | 13710 | 中山火炬職業(yè)技術(shù)學院 | 008 | 電子商務(wù) | 30 |
513 | 13711 | 江門職業(yè)技術(shù)學院 | 004 | 電子商務(wù) | 40 |
521 | 13712 | 茂名職業(yè)技術(shù)學院 | 007 | 電子商務(wù) | 40 |
548 | 13716 | 廣州南洋理工職業(yè)學院 | 004 | 電子商務(wù) | 40 |
564 | 13718 | 惠州經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院 | 005 | 電子商務(wù) | 30 |
584 | 13720 | 廣東理工學院 | 008 | 電子商務(wù) | 41 |
595 | 13721 | 廣東工商職業(yè)技術(shù)大學 | 009 | 電子商務(wù) | 150 |
663 | 13912 | 廣州現(xiàn)代信息工程職業(yè)技術(shù)學院 | 008 | 電子商務(wù) | 30 |
671 | 13919 | 廣東理工職業(yè)學院 | 007 | 電子商務(wù) | 40 |
672 | 13919 | 廣東理工職業(yè)學院 | 008 | 電子商務(wù) | 20 |
673 | 13919 | 廣東理工職業(yè)學院 | 009 | 電子商務(wù) | 50 |
680 | 13927 | 廣州華南商貿(mào)職業(yè)學院 | 004 | 電子商務(wù) | 30 |
687 | 13927 | 廣州華南商貿(mào)職業(yè)學院 | 011 | 電子商務(wù) | 50 |
691 | 13927 | 廣州華南商貿(mào)職業(yè)學院 | 015 | 電子商務(wù) | 60 |
698 | 13927 | 廣州華南商貿(mào)職業(yè)學院 | 022 | 電子商務(wù) | 30 |
713 | 13928 | 廣州華立科技職業(yè)學院 | 010 | 電子商務(wù) | 30 |
728 | 13930 | 廣東工程職業(yè)技術(shù)學院 | 002 | 電子商務(wù) | 30 |
730 | 13930 | 廣東工程職業(yè)技術(shù)學院 | 004 | 電子商務(wù) | 200 |
736 | 13930 | 廣東工程職業(yè)技術(shù)學院 | 010 | 電子商務(wù) | 30 |
737 | 13930 | 廣東工程職業(yè)技術(shù)學院 | 011 | 電子商務(wù) | 30 |
759 | 14063 | 廣東科貿(mào)職業(yè)學院 | 017 | 電子商務(wù) | 30 |
760 | 14063 | 廣東科貿(mào)職業(yè)學院 | 018 | 電子商務(wù) | 50 |
775 | 14063 | 廣東科貿(mào)職業(yè)學院 | 033 | 電子商務(wù) | 32 |
818 | 14125 | 廣州松田職業(yè)學院 | 031 | 電子商務(wù) | 120 |
819 | 14125 | 廣州松田職業(yè)學院 | 032 | 電子商務(wù) | 30 |
820 | 14125 | 廣州松田職業(yè)學院 | 033 | 電子商務(wù) | 50 |
821 | 14125 | 廣州松田職業(yè)學院 | 034 | 電子商務(wù) | 60 |
830 | 14125 | 廣州松田職業(yè)學院 | 043 | 電子商務(wù) | 50 |
850 | 14126 | 廣東文理職業(yè)學院 | 019 | 電子商務(wù) | 25 |
868 | 14136 | 廣州城建職業(yè)學院 | 014 | 電子商務(wù) | 30 |
869 | 14136 | 廣州城建職業(yè)學院 | 015 | 電子商務(wù) | 30 |
931 | 14265 | 廣東南方職業(yè)學院 | 038 | 電子商務(wù) | 30 |
932 | 14265 | 廣東南方職業(yè)學院 | 039 | 電子商務(wù) | 35 |
933 | 14265 | 廣東南方職業(yè)學院 | 040 | 電子商務(wù) | 50 |
934 | 14265 | 廣東南方職業(yè)學院 | 041 | 電子商務(wù) | 50 |
935 | 14265 | 廣東南方職業(yè)學院 | 042 | 電子商務(wù) | 35 |
936 | 14265 | 廣東南方職業(yè)學院 | 043 | 電子商務(wù) | 50 |
937 | 14265 | 廣東南方職業(yè)學院 | 044 | 電子商務(wù) | 45 |
957 | 14265 | 廣東南方職業(yè)學院 | 064 | 電子商務(wù) | 30 |
982 | 14266 | 廣州華商職業(yè)學院 | 023 | 電子商務(wù) | 50 |
983 | 14266 | 廣州華商職業(yè)學院 | 024 | 電子商務(wù) | 30 |
1010 | 14268 | 廣州華夏職業(yè)學院 | 019 | 電子商務(wù) | 100 |
1017 | 14268 | 廣州華夏職業(yè)學院 | 026 | 電子商務(wù) | 80 |
1079 | 14427 | 廣東信息工程職業(yè)學院 | 007 | 電子商務(wù) | 30 |
1091 | 14509 | 廣東生態(tài)工程職業(yè)學院 | 011 | 電子商務(wù) | 30 |
1092 | 14509 | 廣東生態(tài)工程職業(yè)學院 | 012 | 電子商務(wù) | 100 |
1093 | 14509 | 廣東生態(tài)工程職業(yè)學院 | 013 | 電子商務(wù) | 40 |
1094 | 14509 | 廣東生態(tài)工程職業(yè)學院 | 014 | 電子商務(wù) | 100 |
1112 | 14509 | 廣東生態(tài)工程職業(yè)學院 | 032 | 電子商務(wù) | 50 |
1113 | 14509 | 廣東生態(tài)工程職業(yè)學院 | 033 | 電子商務(wù) | 50 |
1114 | 14509 | 廣東生態(tài)工程職業(yè)學院 | 034 | 電子商務(wù) | 100 |
1115 | 14509 | 廣東生態(tài)工程職業(yè)學院 | 035 | 電子商務(wù) | 60 |
1116 | 14509 | 廣東生態(tài)工程職業(yè)學院 | 036 | 電子商務(wù) | 100 |
1117 | 14509 | 廣東生態(tài)工程職業(yè)學院 | 037 | 電子商務(wù) | 40 |
1126 | 14509 | 廣東生態(tài)工程職業(yè)學院 | 046 | 電子商務(wù) | 50 |
1132 | 14510 | 惠州城市職業(yè)學院 | 006 | 電子商務(wù) | 70 |
1143 | 14572 | 廣東酒店管理職業(yè)技術(shù)學院 | 003 | 電子商務(wù) | 60 |
1156 | 14572 | 廣東酒店管理職業(yè)技術(shù)學院 | 016 | 電子商務(wù) | 50 |
1157 | 14572 | 廣東酒店管理職業(yè)技術(shù)學院 | 017 | 電子商務(wù) | 60 |
1158 | 14572 | 廣東酒店管理職業(yè)技術(shù)學院 | 018 | 電子商務(wù) | 30 |
1164 | 14572 | 廣東酒店管理職業(yè)技術(shù)學院 | 024 | 電子商務(wù) | 40 |
1215 | 14609 | 惠州工程職業(yè)學院 | 007 | 電子商務(wù) | 100 |
1232 | 14638 | 廣東茂名農(nóng)林科技職業(yè)學院 | 006 | 電子商務(wù) | 90 |
廣東地區(qū)的小伙伴們?nèi)绻侵袑?、中技、職高等畢業(yè)想升大專,以下3所學校是不錯的選擇哦!
高職擴招、高職自主招生、全日制大專、專升本、專插本、專本連讀都有,滿足你的升學需求。咨詢客服,符合條件的100%錄取,名額有限!
廣東嶺南職業(yè)技術(shù)學院中專技校升大專招生簡章