沈陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院是國家示范性高等職業(yè)院校、教育部首批現(xiàn)代學(xué)徒制試點(diǎn)院校、全國職業(yè)院校裝備制造類示范專業(yè)點(diǎn)、與交專一樣也是“雙高計(jì)劃”院校,高職院校資源建設(shè)優(yōu)勢學(xué)校(60強(qiáng))?!?/span>機(jī)械設(shè)計(jì)與制造”是沈職院的重點(diǎn)專業(yè),也是“雙高計(jì)劃”專業(yè),分?jǐn)?shù)相對(duì)高于其他專業(yè)!
沈陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院據(jù)我所知應(yīng)該是沈陽在校人數(shù)最多的高職院校,在校生超過15000人,所以沈陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院的學(xué)生遍布各行各業(yè)。沈職院設(shè)置多個(gè)二級(jí)學(xué)院,如機(jī)械工程學(xué)院、電氣工程學(xué)院等基本上都是“男生學(xué)院”!而旅游學(xué)院女生就比較多!
沈陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年高考錄取最低分?jǐn)?shù)為物理類150分,歷史類316分!
沈陽職業(yè)技術(shù)學(xué)校2022年招生專業(yè)
學(xué)院2022年專業(yè)設(shè)置信息
序號(hào) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 |
1 | 430108 | 供用電技術(shù) | 3年 |
2 | 440101 | 建筑設(shè)計(jì) | 3年 |
3 | 440301 | 建筑工程技術(shù) | 3年 |
4 | 440501 | 工程造價(jià) | 3年 |
5 | 440502 | 建設(shè)工程管理 | 3年 |
6 | 460101 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 3年 |
7 | 460103 | 數(shù)控技術(shù) | 3年 |
8 | 460104 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 3年 |
9 | 460110 | 智能焊接技術(shù) | 3年 |
10 | 460113 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 3年 |
11 | 460119 | 工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量檢測技術(shù) | 3年 |
12 | 460201 | 智能制造裝備技術(shù) | 3年 |
13 | 460301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 3年 |
14 | 460302 | 智能機(jī)電技術(shù) | 3年 |
15 | 460305 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 3年 |
16 | 460306 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 3年 |
17 | 460310 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 | 3年 |
18 | 460601 | 飛行器數(shù)字化制造技術(shù) | 3年 |
19 | 460609 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3年 |
20 | 460701 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 3年 |
21 | 460702 | 新能源汽車技術(shù) | 3年 |
22 | 460703 | 汽車電子技術(shù) | 3年 |
23 | 500210 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 3年 |
24 | 500603 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 3年 |
25 | 500606 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 3年 |
26 | 510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3年 |
27 | 510202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3年 |
28 | 510203 | 軟件技術(shù) | 3年 |
29 | 510204 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 3年 |
30 | 510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 3年 |
31 | 510206 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 3年 |
32 | 510208 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 3年 |
33 | 510209 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 3年 |
34 | 520201 | 護(hù)理 | 3年 |
35 | 520416 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 3年 |
36 | 530201 | 金融服務(wù)與管理 | 3年 |
37 | 530205 | 財(cái)富管理 | 3年 |
38 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 3年 |
39 | 530602 | 連鎖經(jīng)營與管理 | 3年 |
40 | 530701 | 電子商務(wù) | 3年 |
41 | 530702 | 跨境電子商務(wù) | 3年 |
42 | 530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 3年 |
43 | 540101 | 旅游管理 | 3年 |
44 | 540106 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 3年 |
45 | 540113 | 休閑服務(wù)與管理 | 3年 |
46 | 550118 | 攝影與攝像藝術(shù) | 3年 |
47 | 550401 | 文化創(chuàng)意與策劃 | 3年 |
48 | 570201 | 商務(wù)英語 | 3年 |
49 | 570202 | 應(yīng)用英語 | 3年 |
50 | 570203 | 旅游英語 | 3年 |
51 | 570206 | 應(yīng)用日語 | 3年 |
52 | 590301 | 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | 3年 |
53 | 590302 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 3年 |
54 | 570102K | 學(xué)前教育 | 3年 |
55 | 460101 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 2年 |
56 | 460201 | 智能制造裝備技術(shù) | 2年 |
57 | 460301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 2年 |
58 | 500606 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 2年 |
59 | 510202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 2年 |
60 | 530701 | 電子商務(wù) | 2年 |
學(xué)院2022年新增專業(yè)信息
序號(hào) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 |
1 | 460119 | 工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量檢測技術(shù) | 3年 |
2 | 460302 | 智能機(jī)電技術(shù) | 3年 |
3 | 460310 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 | 3年 |
4 | 510209 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 3年 |
5 | 520201 | 護(hù)理 | 3年 |
6 | 520416 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 3年 |
7 | 530702 | 跨境電子商務(wù) | 3年 |
8 | 550401 | 文化創(chuàng)意與策劃 | 3年 |
9 | 590301 | 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | 3年 |
?學(xué)院2022年停招專業(yè)信息
序號(hào) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 |
1 | 510108 | 智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 | 3年 |
2 | 510301 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 3年 |
3 | 530605 | 市場營銷 | 3年 |
4 | 540112 | 會(huì)展策劃與管理 | 3年 |
5 | 590401 | 現(xiàn)代文秘 | 3年 |