2022年高考參考:考多少分才能被中山大學(xué)錄?。?019~2021年中山大學(xué)在全國(guó)各省市區(qū)最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次數(shù)據(jù)參考。
不能只參考該校個(gè)別年份的最低分,應(yīng)該重點(diǎn)參考中山大學(xué)近幾年在本省市的最低分對(duì)應(yīng)位次(全省排名)。比如去年在陜西省理科最低錄取分444分,這顯然是一個(gè)冷門。
例如四川考生,文科排名前500名,理科排名前2800名,被中山大學(xué)錄取的可能性就比較大。
例如陜西考生,文科排名前300名,理科排名前1000名(去年59575名可遇不可求哦),被中山大學(xué)錄取的可能性就比較大。
各省考生可以自己對(duì)照一下近年來中山大學(xué)在本省市招生位次排名。有志于報(bào)考中山大學(xué)的考生還可以直接登錄中山大學(xué)招生考試網(wǎng),詳細(xì)查詢各專業(yè)近年具體錄取分?jǐn)?shù)線及本省對(duì)應(yīng)排名位次,以進(jìn)一步增加了解。
中山大學(xué)2022年招生計(jì)劃
年份 | 省市 | 類型 | 科類 | 計(jì)劃數(shù) |
---|---|---|---|---|
2022 | 廣東 | 普通錄取 | 物理類 | 2505 |
專業(yè) | 學(xué)院 | 校區(qū) | 包含專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 選考科目 |
---|---|---|---|---|---|
經(jīng)濟(jì)學(xué)類(廣州) | 嶺南學(xué)院 | 廣州校區(qū)南校園 | 020101-經(jīng)濟(jì)學(xué);020301-金融學(xué) | 19 | 不提科目要求 |
法學(xué) | 法學(xué)院 | 廣州校區(qū)東校園 | — | 15 | 不提科目要求 |
工商管理類(廣州) | 管理學(xué)院 | 廣州校區(qū)東校園 | 120201-工商管理;120203-會(huì)計(jì)學(xué) | 46 | 不提科目要求 |
心理學(xué) | 心理學(xué)系 | 廣州校區(qū)東校園 | — | 35 | 不提科目要求 |
數(shù)學(xué)類(廣州) | 數(shù)學(xué)學(xué)院 | 廣州校區(qū)南校園 | 070101-數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué);071201-統(tǒng)計(jì)學(xué) | 33 | 不提科目要求 |
物理學(xué)類(廣州) | 物理學(xué)院 | 廣州校區(qū)南校園 | 070201-物理學(xué);080705-光電信息科學(xué)與工程 | 48 | 不提科目要求 |
化學(xué)類 | 化學(xué)學(xué)院 | 廣州校區(qū)東校園 | 070301-化學(xué);080407-高分子材料與工程 | 37 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
生物科學(xué)類 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 廣州校區(qū)南校園 | 071001-生物科學(xué);071002-生物技術(shù);071004-生態(tài)學(xué) | 56 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) |
材料類 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 廣州校區(qū)東校園 | 080402-材料物理;080403-材料化學(xué);080407-高分子材料與工程 | 58 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
電子信息類(廣州) | 電子與信息工程學(xué)院 | 廣州校區(qū)東校園 | 080703-通信工程;080704-微電子科學(xué)與工程;080705-光電信息科學(xué)與工程 | 110 | 不提科目要求 |
計(jì)算機(jī)類(廣州) | 計(jì)算機(jī)學(xué)院(國(guó)家保密學(xué)院) | 廣州校區(qū)東校園 | 080901-計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù);070102-信息與計(jì)算科學(xué);120106-保密管理 | 147 | 不提科目要求 |
環(huán)境科學(xué)與工程類 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 廣州校區(qū)東校園 | 082503-環(huán)境科學(xué);082502-環(huán)境工程 | 41 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) |
臨床醫(yī)學(xué)(八年制) | 中山醫(yī)學(xué)院 | 廣州校區(qū)北校園 | — | 42 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
臨床醫(yī)學(xué)(廣州) | 中山醫(yī)學(xué)院 | 廣州校區(qū)北校園 | — | 137 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 中山醫(yī)學(xué)院 | 廣州校區(qū)北校園 | — | 20 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
法醫(yī)學(xué) | 中山醫(yī)學(xué)院 | 廣州校區(qū)北校園 | — | 10 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
口腔醫(yī)學(xué) | 光華口腔醫(yī)學(xué)院 | 廣州校區(qū)北校園 | — | 31 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
口腔醫(yī)學(xué)(5+3一體化) | 光華口腔醫(yī)學(xué)院 | 廣州校區(qū)北校園 | — | 12 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
預(yù)防醫(yī)學(xué)(廣州) | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 廣州校區(qū)北校園 | — | 49 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
藥學(xué)(廣州) | 藥學(xué)院 | 廣州校區(qū)東校園 | — | 77 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類(珠海) | 國(guó)際金融學(xué)院 | 珠海校區(qū) | 020101-經(jīng)濟(jì)學(xué);020301-金融學(xué) | 61 | 不提科目要求 |
物理學(xué)類(珠海) | 物理與天文學(xué)院 | 珠海校區(qū) | 070201-物理學(xué);070401-天文學(xué) | 88 | 不提科目要求 |
物理學(xué)(深圳) | 理學(xué)院 | 深圳校區(qū) | — | 59 | 不提科目要求 |
數(shù)學(xué)類(珠海) | 數(shù)學(xué)學(xué)院(珠海) | 珠海校區(qū) | 070101-數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué);070102-信息與計(jì)算科學(xué) | 85 | 不提科目要求 |
核工程與核技術(shù)(含中法合作辦學(xué)) | 中法核工程與技術(shù)學(xué)院 | 珠海校區(qū) | — | 64 | 不提科目要求 |
微電子科學(xué)與工程(珠海) | 微電子科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 珠海校區(qū) | — | 73 | 不提科目要求 |
遙感科學(xué)與技術(shù) | 測(cè)繪科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 珠海校區(qū) | — | 24 | 不提科目要求 |
人工智能 | 人工智能學(xué)院 | 珠海校區(qū) | — | 78 | 不提科目要求 |
軟件工程 | 軟件工程學(xué)院 | 珠海校區(qū) | — | 88 | 不提科目要求 |
臨床醫(yī)學(xué)(深圳) | 醫(yī)學(xué)院 | 深圳校區(qū) | — | 223 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
預(yù)防醫(yī)學(xué)(深圳) | 公共衛(wèi)生學(xué)院(深圳) | 深圳校區(qū) | — | 63 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
藥學(xué)(深圳) | 藥學(xué)院(深圳) | 深圳校區(qū) | — | 23 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
生物醫(yī)學(xué)工程 | 生物醫(yī)學(xué)工程學(xué)院 | 深圳校區(qū) | — | 41 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) |
電子信息類(深圳) | 電子與通信工程學(xué)院 | 深圳校區(qū) | 080714-電子信息科學(xué)與技術(shù);080703-通信工程 | 104 | 不提科目要求 |
航空航天類 | 航空航天學(xué)院 | 深圳校區(qū) | 082001-航空航天工程;080101-理論與應(yīng)用力學(xué) | 120 | 不提科目要求 |
生態(tài)學(xué) | 生態(tài)學(xué)院 | 深圳校區(qū) | — | 24 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) |
微電子科學(xué)與工程(深圳) | 集成電路學(xué)院 | 深圳校區(qū) | — | 40 | 不提科目要求 |
機(jī)械工程 | 先進(jìn)制造學(xué)院 | 深圳校區(qū) | — | 60 | 不提科目要求 |
能源與動(dòng)力工程 | 先進(jìn)能源學(xué)院 | 深圳校區(qū) | — | 60 | 不提科目要求 |
網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 | 深圳校區(qū) | — | 33 | 不提科目要求 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)(深圳) | 商學(xué)院 | 深圳校區(qū) | — | 51 | 不提科目要求 |
工商管理(深圳) | 商學(xué)院 | 深圳校區(qū) | — | 20 | 不提科目要求 |
注1.2022年按院系專業(yè)(類)招生,高考錄取確定主修專業(yè),大一至大四均可申請(qǐng)轉(zhuǎn)專業(yè),還可進(jìn)行多種微專業(yè)、輔修專業(yè)、輔修學(xué)位、交叉專業(yè)學(xué)習(xí)。
注2.大一在廣州校區(qū)南校園集中大類培養(yǎng),大一學(xué)年結(jié)束后進(jìn)入高考錄取專業(yè)所在院系的校區(qū)(園)培養(yǎng)。
注3.設(shè)立本科生獎(jiǎng)學(xué)金90余項(xiàng),每年1/3的本科生獲獎(jiǎng),覆蓋1萬余名優(yōu)秀學(xué)生。保障學(xué)生在校學(xué)習(xí)生活,家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生100%獲得資助。
注4.更多政策請(qǐng)參閱招生章程,填志愿須參照省招辦公布的報(bào)考專業(yè)目錄為準(zhǔn)。