學校代碼 | 學校名稱 | 收費 |
9800003 | 廣東省輕工業(yè)技師學院 | 文科:學費3500元/年住宿費1100元/年其他費用688元/年 工科:學費4300元/年住宿費1100元/年其他費用688元/年 藝術:學費4300元/年住宿費1100元/年其他費用688元/年 理科:學費4300元/年住宿費1100元/年其他費用688元/年。 |
9800004 | 廣東省南方技師學院 | 文科:學費3500元/年,住宿費700元/年,其他費用400元/年; 工科:學費4300元/年,住宿費700元/年,其他費用400元/年。 |
9800005 | 廣東省電子商務高級技工學校 | 文科:學費3600元/年,住宿費750元/年 工科:學費4400元/年,住宿費750元/年。 |
9800006 | 廣東省新聞出版高級技工學校 | 文科:學費3500元/年,住宿費1000元/年 工科:學費4300元/年,住宿費1000元/年 藝術:學費4300元/年,住宿費1000元/年。 |
9800007 | 廣州市技師學院(廣州市高級技工學校) | 文科:學費3600元/年,住宿費600元/年 工科:學費4400元/年,住宿費600元/年。 |
9800008 | 廣州市工貿技師學院 | 文科:學費3600元/年,住宿費600元/年 工科:學費4400元/年,住宿費600元/年。 |
9800009 | 廣州市機電技師學院 | 文科:學費3600元/年,住宿費500元/年 工科:學費4400元/年,住宿費500元/年 藝術:學費3600元/年,住宿費500元/年。 |
9800010 | 廣州市輕工高級技工學校 | 文科:學費3600元/年,住宿費550元/年 工科:學費4400元/年,住宿費550元/年。 |
9800011 | 廣州白云工商高級技工學校 | 文科:學費12500元/年,住宿費1500元/年,其他費用1143元/年; 工科:學費13000元/年,住宿費1500元/年,其他費用1143元/年; 藝術:學費13000元/年,住宿費1500元/年,其他費用1143元/年。 |
9800012 | 廣州市公用事業(yè)高級技工學校 | 文科:學費3600元/年,住宿費750元/年 工科:學費4400元/年,住宿費750元/年。 |
9800013 | 廣州市交通技師學院(廣州市交通高級技工學校) | 工科:學費4400元/年,住宿費500元/年。 |
9800014 | 韶關市技師學院 | 文科:學費3500元/年,住宿費1100元/年,其他費用400元/年; 工科:學費4300元/年,住宿費1100元/年,其他費用400元/年。 |
9800016 | 深圳技師學院 | 文科:學費6000元/年,住宿費900元/年 藝術:學費10000元/年,住宿費900元/年 理科:學費6000元/年,住宿費900元/年。 |
9800017 | 江門市技師學院(江門市高級技工學校) | 文科:學費3500元/年,住宿費1600元/年,其他費用1602元/年; 工科:學費4300元/年,住宿費1600元/年,其他費用2052元/年。 |
9800018 | 湛江市技師學院(原湛江市第一技工學校) | 文科:學費3600元/年,住宿費500元/年 工科:學費4400元/年,住宿費500元/年。 |
9800019 | 肇慶市技師學院(肇慶市高級技工學校) | 文科:學費3600元/年,住宿費1200元/年 理科:學費4400元/年,住宿費1200元/年。 |
9800020 | 清遠市技師學院 | 文科:學費3600元/年,住宿費750元/年,其他費用300元/年; 工科:學費4400元/年,住宿費750元/年,其他費用300元/年。 |
9800021 | 中山市技師學院 | 文科:學費3600元/年,住宿費640元/年,其他費用500元/年; 工科:學費4400元/年,住宿費640元/年,其他費用500元/年。 |
9800023 | 廣東省國防科技技師學院 | 文科:學費3500元/年,住宿費1100元/年 工科:學費4300元/年,住宿費1100元/年。 |
9800024 | 廣東省交通城建技師學院 | 文科:學費3600元/年,其他費用500元/年; 工科:學費4400元/年,其他費用500元/年。 |
9800025 | 廣東省嶺南工商第一技師學院 | 文科:學費3600元/年,住宿費500元/年,其他費用400元/年; 工科:學費4400元/年,住宿費500元/年,其他費用400元/年。 |
9800026 | 廣東省華立技師學院 | 文科:學費11300元/年,住宿費1800元/年,其他費用500元/年; 工科:學費12100元/年,住宿費1800元/年,其他費用500元/年; 藝術:學費11100元/年,住宿費1800元/年,其他費用500元/年; 醫(yī)學:學費11000元/年,住宿費1800元/年,其他費用500元/年。 |
9800027 | 廣東省城市建設技師學院 | 文科:學費3500元/年,住宿費500元/年,其他費用800元/年; 工科:學費4300元/年,住宿費500元/年,其他費用800元/年。 |
9800028 | 汕頭技師學院 | 工科:學費4400元/年,住宿費1100元/年。 |
9800029 | 佛山市技師學院 | 文科:學費3600元/年,住宿費500元/年,其他費用400元/年; 工科:學費4400元/年,住宿費500元/年,其他費用400元/年。 |
9800031 | 東莞市技師學院 | 文科:學費3300元/年,住宿費660元/年 工科:學費4000元/年,住宿費660元/年。 |
9800034 | 廣東省農墾湛江技工學校 | 文科:學費3500元/年,住宿費650元/年,其他費用300元/年; 工科:學費4300元/年,住宿費650元/年,其他費用300元/年; 理科:學費4300元/年,住宿費650元/年,其他費用300元/年。 |
9800035 | 廣東省機械技師學院 | 文科:學費3500元/年,住宿費600元/年,其他費用773元/年; 工科:學費4300元/年,住宿費600元/年,其他費用773元/年。 |
9800038 | 佛山市三水區(qū)技工學校 | 文科:住宿費750元/年 工科:住宿費750元/年。 |
9800039 | 江門市新會技師學院 | 文科:學費3600元/年,住宿費950元/年 工科:學費4400元/年,住宿費950元/年。 |
9800040 | 湛江市第二技工學校 | 文科:學費3500元/年,住宿費500元/年 工科:學費4300元/年,住宿費500元/年。 |
9800041 | 廣東省茂名市高級技工學校 | 文科:學費3900元/年,住宿費0元/年,其他費用0元/年; 工科:學費4300元/年,住宿費0元/年,其他費用0元/年; 藝術:學費4300元/年,住宿費0元/年,其他費用0元/年。 |
9800042 | 茂名市第二高級技工學校 | 文科:學費0元/年,住宿費500元/年,其他費用350元/年; 工科:學費0元/年,住宿費500元/年,其他費用350元/年。 |
9800043 | 茂名市交通高級技工學校 | |
9800045 | 惠州市技師學院 | 文科:學費3600元/年,住宿費1400元/年,其他費用1400元/年; 工科:學費4400元/年,住宿費1400元/年,其他費用1400元/年; 藝術:學費4400元/年,住宿費1400元/年,其他費用1400元/年。 |
9800046 | 梅州市技師學院 | 文科:學費3000元/年,住宿費750元/年,其他費用400元/年; 工科:學費3200元/年,住宿費750元/年,其他費用400元/年。 |
9800047 | 廣東省佛山郵電技工學校 | 文科:學費3500元/年,住宿費800元/年,其他費用0元/年; 工科:學費4300元/年,住宿費800元/年,其他費用0元/年; 藝術:學費0元/年,住宿費0元/年,其他費用0元/年; 體育:學費0元/年,住宿費0元/年,其他費用0元/年; 外語:學費0元/年,住宿費0元/年,其他費用0元/年; 理科:學費0元/年,住宿費0元/年,其他費用0元/年; 醫(yī)學:學費0元/年,住宿費0元/年,其他費用0元/年。 |
9800048 | 中國人民解放軍第四八零四工廠職業(yè)技術學校 | 工科:學費4300元/年住宿費500元/年。 |
9800050 | 廣州造船廠技工學校 | 工科:學費4300元/年,住宿費1100元/年。 |
9800051 | 廣州文沖船廠技工學校 | 工科:學費4300元/年,住宿費1100元/年 理科:學費4300元/年,住宿費1100元/年。 |
9800054 | 廣州港技工學校 | 文科:學費3500元/年,住宿費700元/年 工科:學費4300元/年,住宿費700元/年。 |
9800056 | 廣州市從化區(qū)高級技工學校 | 文科:學費3500元/年,住宿費600元/年 工科:學費4300元/年,住宿費600元/年 藝術:學費3500元/年,住宿費600元/年。 |
9800059 | 佛山市鴻運交通技工學校 | 文科:住宿費1300元/年 理科:住宿費1300元/年。 |
9800061 | 興寧市技工學校 | |
9800062 | 河源技師學院(河源市高級技工學校) | 文科:學費3500元/年,住宿費700元/年,其他費用400元/年; 工科:學費4300元/年,住宿費700元/年,其他費用400元/年; 藝術:學費4300元/年,住宿費700元/年,其他費用400元/年。 |
9800063 | 陽江技師學院 | 文科:學費3600元/年,住宿費700元/年 工科:學費4400元/年,住宿費700元/年 理科:學費4400元/年,住宿費700元/年。 |
9800064 | 潮州市高級技工學校 | 文科:學費3500元/年,住宿費600元/年,其他費用450元/年; 工科:學費4300元/年,住宿費600元/年,其他費用450元/年。 |
9800065 | 廣東省揭陽市高級技工學校 | 文科:學費3500元/年,住宿費700元/年,其他費用400元/年; 工科:學費4300元/年,住宿費700元/年,其他費用400元/年。 |
9800066 | 云浮技師學院 | 文科:學費3000元/年,住宿費700元/年 工科:學費3000元/年,住宿費700元/年 理科:學費3000元/年,住宿費700元/年。 |
9800068 | 廣東省冶金技工學校 | 文科:學費3500元/年,住宿費750元/年 工科:學費4300元/年,住宿費750元/年。 |
9800069 | 廣州黃埔造船廠技工學校 | 文科:學費3500元/年,住宿費900元/年 工科:學費4300元/年,住宿費900元/年。 |
廣州技校報名費多少錢 廣州技校學費
文章名稱:《廣州技校報名費多少錢 廣州技校學費》
文章鏈接:http://hcltxczn.cn/87497.html
本站資源來源于網絡及AI生成,如侵犯您的知識產權,請聯(lián)系我們刪除。請勿用于商業(yè)用途,否則自行承擔法律責任。