學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 收費(fèi) |
9800003 | 廣東省輕工業(yè)技師學(xué)院 | 文科:學(xué)費(fèi)3500元/年住宿費(fèi)1100元/年其他費(fèi)用688元/年 工科:學(xué)費(fèi)4300元/年住宿費(fèi)1100元/年其他費(fèi)用688元/年 藝術(shù):學(xué)費(fèi)4300元/年住宿費(fèi)1100元/年其他費(fèi)用688元/年 理科:學(xué)費(fèi)4300元/年住宿費(fèi)1100元/年其他費(fèi)用688元/年。 |
9800004 | 廣東省南方技師學(xué)院 | 文科:學(xué)費(fèi)3500元/年,住宿費(fèi)700元/年,其他費(fèi)用400元/年; 工科:學(xué)費(fèi)4300元/年,住宿費(fèi)700元/年,其他費(fèi)用400元/年。 |
9800005 | 廣東省電子商務(wù)高級技工學(xué)校 | 文科:學(xué)費(fèi)3600元/年,住宿費(fèi)750元/年 工科:學(xué)費(fèi)4400元/年,住宿費(fèi)750元/年。 |
9800006 | 廣東省新聞出版高級技工學(xué)校 | 文科:學(xué)費(fèi)3500元/年,住宿費(fèi)1000元/年 工科:學(xué)費(fèi)4300元/年,住宿費(fèi)1000元/年 藝術(shù):學(xué)費(fèi)4300元/年,住宿費(fèi)1000元/年。 |
9800007 | 廣州市技師學(xué)院(廣州市高級技工學(xué)校) | 文科:學(xué)費(fèi)3600元/年,住宿費(fèi)600元/年 工科:學(xué)費(fèi)4400元/年,住宿費(fèi)600元/年。 |
9800008 | 廣州市工貿(mào)技師學(xué)院 | 文科:學(xué)費(fèi)3600元/年,住宿費(fèi)600元/年 工科:學(xué)費(fèi)4400元/年,住宿費(fèi)600元/年。 |
9800009 | 廣州市機(jī)電技師學(xué)院 | 文科:學(xué)費(fèi)3600元/年,住宿費(fèi)500元/年 工科:學(xué)費(fèi)4400元/年,住宿費(fèi)500元/年 藝術(shù):學(xué)費(fèi)3600元/年,住宿費(fèi)500元/年。 |
9800010 | 廣州市輕工高級技工學(xué)校 | 文科:學(xué)費(fèi)3600元/年,住宿費(fèi)550元/年 工科:學(xué)費(fèi)4400元/年,住宿費(fèi)550元/年。 |
9800011 | 廣州白云工商高級技工學(xué)校 | 文科:學(xué)費(fèi)12500元/年,住宿費(fèi)1500元/年,其他費(fèi)用1143元/年; 工科:學(xué)費(fèi)13000元/年,住宿費(fèi)1500元/年,其他費(fèi)用1143元/年; 藝術(shù):學(xué)費(fèi)13000元/年,住宿費(fèi)1500元/年,其他費(fèi)用1143元/年。 |
9800012 | 廣州市公用事業(yè)高級技工學(xué)校 | 文科:學(xué)費(fèi)3600元/年,住宿費(fèi)750元/年 工科:學(xué)費(fèi)4400元/年,住宿費(fèi)750元/年。 |
9800013 | 廣州市交通技師學(xué)院(廣州市交通高級技工學(xué)校) | 工科:學(xué)費(fèi)4400元/年,住宿費(fèi)500元/年。 |
9800014 | 韶關(guān)市技師學(xué)院 | 文科:學(xué)費(fèi)3500元/年,住宿費(fèi)1100元/年,其他費(fèi)用400元/年; 工科:學(xué)費(fèi)4300元/年,住宿費(fèi)1100元/年,其他費(fèi)用400元/年。 |
9800016 | 深圳技師學(xué)院 | 文科:學(xué)費(fèi)6000元/年,住宿費(fèi)900元/年 藝術(shù):學(xué)費(fèi)10000元/年,住宿費(fèi)900元/年 理科:學(xué)費(fèi)6000元/年,住宿費(fèi)900元/年。 |
9800017 | 江門市技師學(xué)院(江門市高級技工學(xué)校) | 文科:學(xué)費(fèi)3500元/年,住宿費(fèi)1600元/年,其他費(fèi)用1602元/年; 工科:學(xué)費(fèi)4300元/年,住宿費(fèi)1600元/年,其他費(fèi)用2052元/年。 |
9800018 | 湛江市技師學(xué)院(原湛江市第一技工學(xué)校) | 文科:學(xué)費(fèi)3600元/年,住宿費(fèi)500元/年 工科:學(xué)費(fèi)4400元/年,住宿費(fèi)500元/年。 |
9800019 | 肇慶市技師學(xué)院(肇慶市高級技工學(xué)校) | 文科:學(xué)費(fèi)3600元/年,住宿費(fèi)1200元/年 理科:學(xué)費(fèi)4400元/年,住宿費(fèi)1200元/年。 |
9800020 | 清遠(yuǎn)市技師學(xué)院 | 文科:學(xué)費(fèi)3600元/年,住宿費(fèi)750元/年,其他費(fèi)用300元/年; 工科:學(xué)費(fèi)4400元/年,住宿費(fèi)750元/年,其他費(fèi)用300元/年。 |
9800021 | 中山市技師學(xué)院 | 文科:學(xué)費(fèi)3600元/年,住宿費(fèi)640元/年,其他費(fèi)用500元/年; 工科:學(xué)費(fèi)4400元/年,住宿費(fèi)640元/年,其他費(fèi)用500元/年。 |
9800023 | 廣東省國防科技技師學(xué)院 | 文科:學(xué)費(fèi)3500元/年,住宿費(fèi)1100元/年 工科:學(xué)費(fèi)4300元/年,住宿費(fèi)1100元/年。 |
9800024 | 廣東省交通城建技師學(xué)院 | 文科:學(xué)費(fèi)3600元/年,其他費(fèi)用500元/年; 工科:學(xué)費(fèi)4400元/年,其他費(fèi)用500元/年。 |
9800025 | 廣東省嶺南工商第一技師學(xué)院 | 文科:學(xué)費(fèi)3600元/年,住宿費(fèi)500元/年,其他費(fèi)用400元/年; 工科:學(xué)費(fèi)4400元/年,住宿費(fèi)500元/年,其他費(fèi)用400元/年。 |
9800026 | 廣東省華立技師學(xué)院 | 文科:學(xué)費(fèi)11300元/年,住宿費(fèi)1800元/年,其他費(fèi)用500元/年; 工科:學(xué)費(fèi)12100元/年,住宿費(fèi)1800元/年,其他費(fèi)用500元/年; 藝術(shù):學(xué)費(fèi)11100元/年,住宿費(fèi)1800元/年,其他費(fèi)用500元/年; 醫(yī)學(xué):學(xué)費(fèi)11000元/年,住宿費(fèi)1800元/年,其他費(fèi)用500元/年。 |
9800027 | 廣東省城市建設(shè)技師學(xué)院 | 文科:學(xué)費(fèi)3500元/年,住宿費(fèi)500元/年,其他費(fèi)用800元/年; 工科:學(xué)費(fèi)4300元/年,住宿費(fèi)500元/年,其他費(fèi)用800元/年。 |
9800028 | 汕頭技師學(xué)院 | 工科:學(xué)費(fèi)4400元/年,住宿費(fèi)1100元/年。 |
9800029 | 佛山市技師學(xué)院 | 文科:學(xué)費(fèi)3600元/年,住宿費(fèi)500元/年,其他費(fèi)用400元/年; 工科:學(xué)費(fèi)4400元/年,住宿費(fèi)500元/年,其他費(fèi)用400元/年。 |
9800031 | 東莞市技師學(xué)院 | 文科:學(xué)費(fèi)3300元/年,住宿費(fèi)660元/年 工科:學(xué)費(fèi)4000元/年,住宿費(fèi)660元/年。 |
9800034 | 廣東省農(nóng)墾湛江技工學(xué)校 | 文科:學(xué)費(fèi)3500元/年,住宿費(fèi)650元/年,其他費(fèi)用300元/年; 工科:學(xué)費(fèi)4300元/年,住宿費(fèi)650元/年,其他費(fèi)用300元/年; 理科:學(xué)費(fèi)4300元/年,住宿費(fèi)650元/年,其他費(fèi)用300元/年。 |
9800035 | 廣東省機(jī)械技師學(xué)院 | 文科:學(xué)費(fèi)3500元/年,住宿費(fèi)600元/年,其他費(fèi)用773元/年; 工科:學(xué)費(fèi)4300元/年,住宿費(fèi)600元/年,其他費(fèi)用773元/年。 |
9800038 | 佛山市三水區(qū)技工學(xué)校 | 文科:住宿費(fèi)750元/年 工科:住宿費(fèi)750元/年。 |
9800039 | 江門市新會技師學(xué)院 | 文科:學(xué)費(fèi)3600元/年,住宿費(fèi)950元/年 工科:學(xué)費(fèi)4400元/年,住宿費(fèi)950元/年。 |
9800040 | 湛江市第二技工學(xué)校 | 文科:學(xué)費(fèi)3500元/年,住宿費(fèi)500元/年 工科:學(xué)費(fèi)4300元/年,住宿費(fèi)500元/年。 |
9800041 | 廣東省茂名市高級技工學(xué)校 | 文科:學(xué)費(fèi)3900元/年,住宿費(fèi)0元/年,其他費(fèi)用0元/年; 工科:學(xué)費(fèi)4300元/年,住宿費(fèi)0元/年,其他費(fèi)用0元/年; 藝術(shù):學(xué)費(fèi)4300元/年,住宿費(fèi)0元/年,其他費(fèi)用0元/年。 |
9800042 | 茂名市第二高級技工學(xué)校 | 文科:學(xué)費(fèi)0元/年,住宿費(fèi)500元/年,其他費(fèi)用350元/年; 工科:學(xué)費(fèi)0元/年,住宿費(fèi)500元/年,其他費(fèi)用350元/年。 |
9800043 | 茂名市交通高級技工學(xué)校 | |
9800045 | 惠州市技師學(xué)院 | 文科:學(xué)費(fèi)3600元/年,住宿費(fèi)1400元/年,其他費(fèi)用1400元/年; 工科:學(xué)費(fèi)4400元/年,住宿費(fèi)1400元/年,其他費(fèi)用1400元/年; 藝術(shù):學(xué)費(fèi)4400元/年,住宿費(fèi)1400元/年,其他費(fèi)用1400元/年。 |
9800046 | 梅州市技師學(xué)院 | 文科:學(xué)費(fèi)3000元/年,住宿費(fèi)750元/年,其他費(fèi)用400元/年; 工科:學(xué)費(fèi)3200元/年,住宿費(fèi)750元/年,其他費(fèi)用400元/年。 |
9800047 | 廣東省佛山郵電技工學(xué)校 | 文科:學(xué)費(fèi)3500元/年,住宿費(fèi)800元/年,其他費(fèi)用0元/年; 工科:學(xué)費(fèi)4300元/年,住宿費(fèi)800元/年,其他費(fèi)用0元/年; 藝術(shù):學(xué)費(fèi)0元/年,住宿費(fèi)0元/年,其他費(fèi)用0元/年; 體育:學(xué)費(fèi)0元/年,住宿費(fèi)0元/年,其他費(fèi)用0元/年; 外語:學(xué)費(fèi)0元/年,住宿費(fèi)0元/年,其他費(fèi)用0元/年; 理科:學(xué)費(fèi)0元/年,住宿費(fèi)0元/年,其他費(fèi)用0元/年; 醫(yī)學(xué):學(xué)費(fèi)0元/年,住宿費(fèi)0元/年,其他費(fèi)用0元/年。 |
9800048 | 中國人民解放軍第四八零四工廠職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 工科:學(xué)費(fèi)4300元/年住宿費(fèi)500元/年。 |
9800050 | 廣州造船廠技工學(xué)校 | 工科:學(xué)費(fèi)4300元/年,住宿費(fèi)1100元/年。 |
9800051 | 廣州文沖船廠技工學(xué)校 | 工科:學(xué)費(fèi)4300元/年,住宿費(fèi)1100元/年 理科:學(xué)費(fèi)4300元/年,住宿費(fèi)1100元/年。 |
9800054 | 廣州港技工學(xué)校 | 文科:學(xué)費(fèi)3500元/年,住宿費(fèi)700元/年 工科:學(xué)費(fèi)4300元/年,住宿費(fèi)700元/年。 |
9800056 | 廣州市從化區(qū)高級技工學(xué)校 | 文科:學(xué)費(fèi)3500元/年,住宿費(fèi)600元/年 工科:學(xué)費(fèi)4300元/年,住宿費(fèi)600元/年 藝術(shù):學(xué)費(fèi)3500元/年,住宿費(fèi)600元/年。 |
9800059 | 佛山市鴻運(yùn)交通技工學(xué)校 | 文科:住宿費(fèi)1300元/年 理科:住宿費(fèi)1300元/年。 |
9800061 | 興寧市技工學(xué)校 | |
9800062 | 河源技師學(xué)院(河源市高級技工學(xué)校) | 文科:學(xué)費(fèi)3500元/年,住宿費(fèi)700元/年,其他費(fèi)用400元/年; 工科:學(xué)費(fèi)4300元/年,住宿費(fèi)700元/年,其他費(fèi)用400元/年; 藝術(shù):學(xué)費(fèi)4300元/年,住宿費(fèi)700元/年,其他費(fèi)用400元/年。 |
9800063 | 陽江技師學(xué)院 | 文科:學(xué)費(fèi)3600元/年,住宿費(fèi)700元/年 工科:學(xué)費(fèi)4400元/年,住宿費(fèi)700元/年 理科:學(xué)費(fèi)4400元/年,住宿費(fèi)700元/年。 |
9800064 | 潮州市高級技工學(xué)校 | 文科:學(xué)費(fèi)3500元/年,住宿費(fèi)600元/年,其他費(fèi)用450元/年; 工科:學(xué)費(fèi)4300元/年,住宿費(fèi)600元/年,其他費(fèi)用450元/年。 |
9800065 | 廣東省揭陽市高級技工學(xué)校 | 文科:學(xué)費(fèi)3500元/年,住宿費(fèi)700元/年,其他費(fèi)用400元/年; 工科:學(xué)費(fèi)4300元/年,住宿費(fèi)700元/年,其他費(fèi)用400元/年。 |
9800066 | 云浮技師學(xué)院 | 文科:學(xué)費(fèi)3000元/年,住宿費(fèi)700元/年 工科:學(xué)費(fèi)3000元/年,住宿費(fèi)700元/年 理科:學(xué)費(fèi)3000元/年,住宿費(fèi)700元/年。 |
9800068 | 廣東省冶金技工學(xué)校 | 文科:學(xué)費(fèi)3500元/年,住宿費(fèi)750元/年 工科:學(xué)費(fèi)4300元/年,住宿費(fèi)750元/年。 |
9800069 | 廣州黃埔造船廠技工學(xué)校 | 文科:學(xué)費(fèi)3500元/年,住宿費(fèi)900元/年 工科:學(xué)費(fèi)4300元/年,住宿費(fèi)900元/年。 |
廣州技校報(bào)名費(fèi)多少錢 廣州技校學(xué)費(fèi)
版權(quán)聲明:本文采用知識共享 署名4.0國際許可協(xié)議 [BY-NC-SA] 進(jìn)行授權(quán)
文章名稱:《廣州技校報(bào)名費(fèi)多少錢 廣州技校學(xué)費(fèi)》
文章鏈接:http://hcltxczn.cn/87497.html
本站資源來源于網(wǎng)絡(luò)及AI生成,如侵犯您的知識產(chǎn)權(quán),請聯(lián)系我們刪除。請勿用于商業(yè)用途,否則自行承擔(dān)法律責(zé)任。
文章名稱:《廣州技校報(bào)名費(fèi)多少錢 廣州技校學(xué)費(fèi)》
文章鏈接:http://hcltxczn.cn/87497.html
本站資源來源于網(wǎng)絡(luò)及AI生成,如侵犯您的知識產(chǎn)權(quán),請聯(lián)系我們刪除。請勿用于商業(yè)用途,否則自行承擔(dān)法律責(zé)任。