2022年湖南省高職院校排名榜單,永州有一所??圃盒H脒x排名第五,且在全國(guó)排名37位。
這所學(xué)校就是永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院。
永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院位于州大道旁,由原來(lái)的零陵衛(wèi)校組成。
這幾年永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院的辦學(xué)水平和教學(xué)質(zhì)量提升很快。
記得七八年前,永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院只要想學(xué)都可以進(jìn)去,不管你分?jǐn)?shù)多低,只要肯交學(xué)費(fèi)都可以收。
只是近幾年情況發(fā)生了變化,永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院的教學(xué)質(zhì)量和技術(shù)含量越來(lái)越高。
招生分?jǐn)?shù)也跟著提升上來(lái)。
我一位朋友的女兒在永州工商學(xué)校畢業(yè),她學(xué)的是護(hù)理,她想進(jìn)永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院。
但朋友說(shuō)永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院太差,讓女兒另選其他學(xué)校。
后來(lái)高考分?jǐn)?shù)出來(lái),看招生分?jǐn)?shù),永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院在護(hù)理專業(yè)的分?jǐn)?shù),在湖南同類學(xué)校竟然名列前茅!
甚至比湖南環(huán)境科技學(xué)院的分?jǐn)?shù)都高了幾十分!
更重要的是朋友的女兒竟然分?jǐn)?shù)線上不了永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院。
最后,朋友的女兒無(wú)奈只好填報(bào)了湖南環(huán)境生物科技學(xué)院。
從這幾年招生分?jǐn)?shù)就可以看出,永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院的變化有多大,所以此次永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院在湖南省高職院校排名前5也算是理所應(yīng)當(dāng)了。
永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院能夠進(jìn)入全省第五,全國(guó)排名30多位,說(shuō)明永州的職業(yè)教育進(jìn)入了高速發(fā)展的階段,并朝著高質(zhì)量發(fā)展的方向邁進(jìn)。
2022年招生計(jì)劃
專科提前批-其他類(面試)
專業(yè)組 | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 | 是否口試 | 外語(yǔ)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
不分組 | 003 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)(藍(lán)山縣) | 3 | 3000 | 三年 | 否 | 不限 |
不分組 | 004 | 畜牧獸醫(yī)(藍(lán)山縣) | 1 | 3300 | 三年 | 否 | 不限 |
不分組 | 005 | 臨床醫(yī)學(xué)(藍(lán)山縣) | 2 | 5460 | 三年 | 否 | 不限 |
不分組 | 006 | 臨床醫(yī)學(xué)(藍(lán)山縣) | 3 | 5460 | 三年 | 否 | 不限 |
不分組 | 008 | 中醫(yī)學(xué)(藍(lán)山縣) | 1 | 5460 | 三年 | 否 | 不限 |
不分組 | 009 | 臨床醫(yī)學(xué)(藍(lán)山縣) | 1 | 5460 | 三年 | 否 | 不限 |
不分組 | 003 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)(寧遠(yuǎn)縣) | 1 | 3000 | 三年 | 否 | 不限 |
不分組 | 004 | 畜牧獸醫(yī)(寧遠(yuǎn)縣) | 1 | 3300 | 三年 | 否 | 不限 |
不分組 | 005 | 臨床醫(yī)學(xué)(江華瑤族自治縣) | 1 | 5460 | 三年 | 否 | 不限 |
不分組 | 005 | 臨床醫(yī)學(xué)(寧遠(yuǎn)縣) | 1 | 5460 | 三年 | 否 | 不限 |
不分組 | 006 | 臨床醫(yī)學(xué)(江華瑤族自治縣) | 1 | 5460 | 三年 | 否 | 不限 |
不分組 | 006 | 臨床醫(yī)學(xué)(寧遠(yuǎn)縣) | 1 | 5460 | 三年 | 否 | 不限 |
不分組 | 007 | 康復(fù)治療技術(shù)(江華瑤族自治縣) | 1 | 5460 | 三年 | 否 | 不限 |
不分組 | 008 | 中醫(yī)學(xué)(江華瑤族自治縣) | 1 | 5460 | 三年 | 否 | 不限 |
不分組 | 008 | 中醫(yī)學(xué)(寧遠(yuǎn)縣) | 1 | 5460 | 三年 | 否 | 不限 |
不分組 | 009 | 臨床醫(yī)學(xué)(江華瑤族自治縣) | 1 | 5460 | 三年 | 否 | 不限 |
不分組 | 005 | 臨床醫(yī)學(xué)(零陵區(qū)) | 2 | 5460 | 三年 | 否 | 不限 |
不分組 | 006 | 臨床醫(yī)學(xué)(零陵區(qū)) | 1 | 5460 | 三年 | 否 | 不限 |
不分組 | 007 | 康復(fù)治療技術(shù)(零陵區(qū)) | 3 | 5460 | 三年 | 否 | 不限 |
不分組 | 008 | 中醫(yī)學(xué)(零陵區(qū)) | 3 | 5460 | 三年 | 否 | 不限 |
不分組 | 003 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)(道縣) | 1 | 3000 | 三年 | 否 | 不限 |
不分組 | 005 | 臨床醫(yī)學(xué)(東安縣) | 4 | 5460 | 三年 | 否 | 不限 |
不分組 | 008 | 中醫(yī)學(xué)(道縣) | 2 | 5460 | 三年 | 否 | 不限 |
不分組 | 008 | 中醫(yī)學(xué)(東安縣) | 2 | 5460 | 三年 | 否 | 不限 |
不分組 | 009 | 臨床醫(yī)學(xué)(道縣) | 2 | 5460 | 三年 | 否 | 不限 |
不分組 | 009 | 臨床醫(yī)學(xué)(東安縣) | 3 | 5460 | 三年 | 否 | 不限 |
不分組 | 003 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)(祁陽(yáng)縣) | 2 | 3000 | 三年 | 否 | 不限 |
不分組 | 003 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)(新田縣) | 1 | 3000 | 三年 | 否 | 不限 |
不分組 | 004 | 畜牧獸醫(yī)(祁陽(yáng)縣) | 2 | 3300 | 三年 | 否 | 不限 |
不分組 | 005 | 臨床醫(yī)學(xué)(江永縣) | 1 | 5460 | 三年 | 否 | 不限 |
不分組 | 008 | 中醫(yī)學(xué)(江永縣) | 1 | 5460 | 三年 | 否 | 不限 |
不分組 | 008 | 中醫(yī)學(xué)(冷水灘區(qū)) | 2 | 5460 | 三年 | 否 | 不限 |
不分組 | 008 | 中醫(yī)學(xué)(新田縣) | 1 | 5460 | 三年 | 否 | 不限 |
不分組 | 009 | 臨床醫(yī)學(xué)(冷水灘區(qū)) | 2 | 5460 | 三年 | 否 | 不限 |
不分組 | 004 | 畜牧獸醫(yī)(永州市回龍圩管理區(qū)) | 1 | 3300 | 三年 | 否 | 不限 |
不分組 | 008 | 中醫(yī)學(xué)(雙牌縣) | 1 | 5460 | 三年 | 否 | 不限 |
高職??婆?普通類
專業(yè)組 | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 | 是否口試 | 外語(yǔ)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第2組 | 011 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 10 | 3000 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 012 | 中草藥栽培與加工技術(shù) | 10 | 3000 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 013 | 園林技術(shù) | 10 | 3000 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 014 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 20 | 3000 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 015 | 畜牧獸醫(yī) | 20 | 3300 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 016 | 金融服務(wù)與管理 | 20 | 3500 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 017 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 25 | 3500 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 018 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 30 | 3500 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 019 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 20 | 3500 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 020 | 早期教育 | 25 | 3500 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 021 | 學(xué)前教育 | 35 | 3500 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 022 | 藝術(shù)教育 | 25 | 3500 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 023 | 商務(wù)英語(yǔ) | 22 | 3500 | 三年 | 否 | 英語(yǔ) |
第2組 | 024 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 15 | 4600 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 025 | 建筑工程技術(shù) | 15 | 4600 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 026 | 工程造價(jià) | 10 | 4600 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 027 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 15 | 4600 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 028 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 15 | 4600 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 029 | 機(jī)電一體化技術(shù)(智能裝備) | 15 | 4600 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 030 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 20 | 4600 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 031 | 新能源汽車技術(shù) | 15 | 4600 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 032 | 旅游管理 | 20 | 4600 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 033 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 8 | 4600 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 034 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(大數(shù)據(jù)應(yīng)用) | 8 | 4600 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 035 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 8 | 4600 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 036 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 4 | 4600 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 037 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 15 | 5060 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 038 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 8 | 5060 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 039 | 護(hù)理 | 185 | 5460 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 040 | 助產(chǎn) | 7 | 5460 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 041 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 17 | 5460 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 042 | 藥學(xué) | 30 | 5460 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 043 | 中藥學(xué) | 8 | 5460 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 044 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 10 | 5460 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 045 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 10 | 5460 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 046 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 8 | 5460 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 047 | 康復(fù)治療技術(shù) | 8 | 5460 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 048 | 眼視光技術(shù) | 57 | 5460 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 049 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(移動(dòng)終端軟件開(kāi)發(fā)) | 25 | 7800 | 三年 | 否 | 不限 |
第4組 | 051 | 臨床醫(yī)學(xué) | 30 | 5460 | 三年 | 否 | 不限 |
第4組 | 052 | 中醫(yī)學(xué) | 20 | 5460 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 010 | 口腔醫(yī)學(xué) | 15 | 5460 | 三年 | 否 | 不限 |
第3組(中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目) | 050 | 護(hù)理(中外合作辦學(xué)) | 30 | 17000 | 三年 | 否 | 不限 |
??铺崆芭?免費(fèi)醫(yī)學(xué)生
專業(yè)組 | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 | 是否口試 | 外語(yǔ)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
不分組 | 001 | 中醫(yī)學(xué)(衡陽(yáng)縣) | 2 | 免費(fèi) | 三年 | 否 | 不限 |
不分組 | 001 | 中醫(yī)學(xué)(江永縣) | 1 | 免費(fèi) | 三年 | 否 | 不限 |
不分組 | 001 | 中醫(yī)學(xué)(藍(lán)山縣) | 1 | 免費(fèi) | 三年 | 否 | 不限 |
不分組 | 001 | 中醫(yī)學(xué)(臨武縣) | 2 | 免費(fèi) | 三年 | 否 | 不限 |
不分組 | 001 | 中醫(yī)學(xué)(寧遠(yuǎn)縣) | 1 | 免費(fèi) | 三年 | 否 | 不限 |
不分組 | 001 | 中醫(yī)學(xué)(永興縣) | 3 | 免費(fèi) | 三年 | 否 | 不限 |
不分組 | 001 | 中醫(yī)學(xué)(沅江市) | 1 | 免費(fèi) | 三年 | 否 | 不限 |
不分組 | 002 | 臨床醫(yī)學(xué)(衡陽(yáng)縣) | 1 | 免費(fèi) | 三年 | 否 | 不限 |
不分組 | 002 | 臨床醫(yī)學(xué)(江永縣) | 1 | 免費(fèi) | 三年 | 否 | 不限 |
不分組 | 002 | 臨床醫(yī)學(xué)(藍(lán)山縣) | 2 | 免費(fèi) | 三年 | 否 | 不限 |
不分組 | 002 | 臨床醫(yī)學(xué)(臨武縣) | 1 | 免費(fèi) | 三年 | 否 | 不限 |
不分組 | 002 | 臨床醫(yī)學(xué)(寧遠(yuǎn)縣) | 2 | 免費(fèi) | 三年 | 否 | 不限 |
不分組 | 002 | 臨床醫(yī)學(xué)(永興縣) | 1 | 免費(fèi) | 三年 | 否 | 不限 |
不分組 | 002 | 臨床醫(yī)學(xué)(沅江市) | 3 | 免費(fèi) | 三年 | 否 | 不限 |
不分組 | 001 | 中醫(yī)學(xué)(道縣) | 1 | 免費(fèi) | 三年 | 否 | 不限 |
不分組 | 001 | 中醫(yī)學(xué)(桂東縣) | 1 | 免費(fèi) | 三年 | 否 | 不限 |
不分組 | 001 | 中醫(yī)學(xué)(嘉禾縣) | 1 | 免費(fèi) | 三年 | 否 | 不限 |
不分組 | 001 | 中醫(yī)學(xué)(澧縣) | 1 | 免費(fèi) | 三年 | 否 | 不限 |
不分組 | 001 | 中醫(yī)學(xué)(醴陵市) | 1 | 免費(fèi) | 三年 | 否 | 不限 |
不分組 | 001 | 中醫(yī)學(xué)(零陵區(qū)) | 2 | 免費(fèi) | 三年 | 否 | 不限 |
不分組 | 001 | 中醫(yī)學(xué)(汨羅市) | 1 | 免費(fèi) | 三年 | 否 | 不限 |
不分組 | 001 | 中醫(yī)學(xué)(平江縣) | 3 | 免費(fèi) | 三年 | 否 | 不限 |
不分組 | 001 | 中醫(yī)學(xué)(祁東縣) | 2 | 免費(fèi) | 三年 | 否 | 不限 |
不分組 | 001 | 中醫(yī)學(xué)(汝城縣) | 1 | 免費(fèi) | 三年 | 否 | 不限 |
不分組 | 001 | 中醫(yī)學(xué)(石門縣) | 3 | 免費(fèi) | 三年 | 否 | 不限 |
不分組 | 002 | 臨床醫(yī)學(xué)(安化縣) | 2 | 免費(fèi) | 三年 | 否 | 不限 |
不分組 | 002 | 臨床醫(yī)學(xué)(慈利縣) | 1 | 免費(fèi) | 三年 | 否 | 不限 |
不分組 | 002 | 臨床醫(yī)學(xué)(桂陽(yáng)縣) | 1 | 免費(fèi) | 三年 | 否 | 不限 |
不分組 | 002 | 臨床醫(yī)學(xué)(衡山縣) | 1 | 免費(fèi) | 三年 | 否 | 不限 |
不分組 | 002 | 臨床醫(yī)學(xué)(江華瑤族自治縣) | 1 | 免費(fèi) | 三年 | 否 | 不限 |
不分組 | 002 | 臨床醫(yī)學(xué)(靖州苗族侗族自治縣) | 1 | 免費(fèi) | 三年 | 否 | 不限 |
不分組 | 002 | 臨床醫(yī)學(xué)(臨澧縣) | 1 | 免費(fèi) | 三年 | 否 | 不限 |
不分組 | 002 | 臨床醫(yī)學(xué)(隆回縣) | 1 | 免費(fèi) | 三年 | 否 | 不限 |
不分組 | 002 | 臨床醫(yī)學(xué)(邵陽(yáng)縣) | 1 | 免費(fèi) | 三年 | 否 | 不限 |
不分組 | 002 | 臨床醫(yī)學(xué)(雙峰縣) | 1 | 免費(fèi) | 三年 | 否 | 不限 |
不分組 | 002 | 臨床醫(yī)學(xué)(宜章縣) | 2 | 免費(fèi) | 三年 | 否 | 不限 |
不分組 | 002 | 臨床醫(yī)學(xué)(永定區(qū)) | 1 | 免費(fèi) | 三年 | 否 | 不限 |