2022年三亞學院錄取分數(shù)線:
一、三亞學院2022錄取分數(shù)線(在本?。?/strong>
三亞學院2022年在海南?。ㄆ胀惐究婆┳畹弯浫》謹?shù)為:綜合類505分。
三亞學院2022年在海南?。?lián)合培養(yǎng)本科批)最低錄取分數(shù)為:綜合類484分。
二、三亞學院2022錄取分數(shù)線(在外省市)
1、在江蘇?。ㄆ胀惐究婆┳畹弯浫》謹?shù)分別為:物理類442分、歷史類474分
2、在江蘇省(中外合作辦學本科批)最低錄取分數(shù)分別為:物理類448分、歷史類473分
3、在甘肅?。ㄆ胀惐究贫鶮段)最低錄取分數(shù)分別為:理科345分、文科425分
4、在甘肅?。ㄅc丹麥盛寶銀行聯(lián)合培養(yǎng)本科二批K段)最低錄取分數(shù)分別為:理科352分、文科425分
5、在河北?。ㄆ胀惐究婆┳畹弯浫》謹?shù)分別為:物理類430分、歷史類444分
三、三亞學院錄取分數(shù)線一覽表2022(官方最新發(fā)布)
包含2022年三亞學院在各省市錄取的最低分、最低位次,包含中外合作辦學、與丹麥盛寶銀行聯(lián)合培養(yǎng)、專業(yè)志愿、高收費專業(yè)、其他單列、聯(lián)合培養(yǎng)、單列類專業(yè)、中外合作辦學或國際項目等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|
江蘇(本科批) | 物理類 | 442 | 156586 | 429 |
歷史類 | 474 | 54319 | 471 | |
中外合作辦學(物理類) | 448 | 152428 | 429 | |
中外合作辦學(歷史類) | 473 | 54983 | 471 | |
甘肅(本科二批K段) | 理科 | 345 | 83759 | 345 |
文科 | 425 | 26367 | 425 | |
與丹麥盛寶銀行聯(lián)合培養(yǎng)(理科) | 352 | 80522 | 345 | |
與丹麥盛寶銀行聯(lián)合培養(yǎng)(文科) | 425 | 26367 | 425 | |
上海(本科批) | 綜合類 | 405 | 35698 | 400 |
新疆(本科二批) | 理科 | 301 | – | 290 |
文科 | 334 | – | 334 | |
山西(本科二批C段) | 理科 | 373 | – | 373 |
文科 | 413 | – | 409 | |
安徽(本科二批) | 理科 | 447 | 149236 | 435 |
文科 | 493 | 43064 | 480 | |
黑龍江(本科二批A段) | 理科 | 348 | 69056 | 308 |
文科 | 393 | 19671 | 365 | |
專業(yè)志愿(理科) | 325 | 78011 | 308 | |
專業(yè)志愿(文科) | 371 | 24399 | 365 | |
四川(本科二批) | 理科 | 433 | 178172 | 426 |
文科 | 477 | 65173 | 466 | |
中外合作辦學(理科) | 426 | 186000 | 426 | |
中外合作辦學(文科) | 466 | 74577 | 466 | |
青海(本科二段) | 理科 | 317 | 19476 | 308 |
文科 | 384 | 7037 | 370 | |
河北(本科批) | 物理類 | 430 | 177075 | 430 |
歷史類 | 444 | 67813 | 443 | |
中外合作辦學(物理類) | 436 | 169642 | 430 | |
中外合作辦學(歷史類) | 443 | 68412 | 443 | |
福建(本科批) | 物理類 | 452 | 80549 | 428 |
歷史類 | 471 | 28906 | 468 | |
云南(本科二批及預科) | 與丹麥盛寶銀行聯(lián)合培養(yǎng)(文科) | 519 | 36699 | 505 |
河南(本科二批) | 理科 | 424 | 279381 | 405 |
文科 | 448 | 97409 | 445 | |
高收費專業(yè)(理科) | 416 | 294463 | 405 | |
高收費專業(yè)(文科) | 446 | 99663 | 445 | |
其他單列(理科) | 407 | 310959 | 405 | |
其他單列(文科) | 446 | 99663 | 445 | |
湖北(本科批) | 物理類 | 448 | 99644 | 409 |
歷史類 | 447 | 44306 | 435 | |
中外合作辦學(物理類) | 439 | 106073 | 409 | |
中外合作辦學(歷史類) | 441 | 47049 | 435 | |
聯(lián)合培養(yǎng)(物理類) | 409 | 127325 | 409 | |
貴州(本科二批) | 理科 | 362 | 130235 | 360 |
文科 | 471 | 43881 | 471 | |
天津(本科批B段) | 綜合類 | 475 | 39918 | 463 |
中外合作辦學(綜合類) | 479 | 39159 | 463 | |
陜西(本科二批) | 理科 | 354 | 124925 | 344 |
文科 | 410 | 45160 | 400 | |
中外合作辦學(理科) | 356 | 124242 | 344 | |
中外合作辦學(文科) | 406 | 46887 | 400 | |
單列類專業(yè)(理科) | 355 | 124613 | 344 | |
單列類專業(yè)(文科) | 401 | 49248 | 400 | |
寧夏(本科二批) | 理科 | 359 | 23927 | 350 |
文科 | 440 | 8209 | 425 | |
湖南(本科批) | 物理類 | 452 | 122478 | 414 |
歷史類 | 470 | 45418 | 451 | |
中外合作辦學或國際項目(物理類) | 415 | 161377 | 414 | |
聯(lián)合培養(yǎng)(物理類) | 414 | 162361 | 414 | |
廣西(本科二批) | 理科 | 353 | 135915 | 343 |
文科 | 428 | 50732 | 421 | |
江西(本科二批) | 理科 | 445 | 122695 | 440 |
文科 | 484 | 43453 | 472 | |
重慶(本科批) | 物理類 | 432 | 75962 | 411 |
歷史類 | 430 | 32241 | 415 | |
中外合作辦學(物理類) | 443 | 70956 | 411 | |
中外合作辦學(歷史類) | 448 | 27177 | 415 | |
遼寧(本科批) | 物理類 | 413 | 85476 | 362 |
歷史類 | 438 | 25635 | 404 | |
中外合作辦學(物理類) | 424 | 80350 | 362 | |
中外合作辦學(歷史類) | 444 | 24473 | 404 | |
海南(本科批) | 綜合類 | 505 | 31035 | 471 |
聯(lián)合培養(yǎng)(綜合類) | 484 | 36124 | 471 | |
北京(本科批) | 綜合類 | 427 | 37114 | 425 |
中外合作辦學(綜合類) | 425 | 37319 | 425 | |
山東(普通類一段) | 綜合類 | 460 | 245131 | 437 |
中外合作辦學(綜合類) | 469 | 224191 | 437 | |
廣東(本科批) | 物理類 | 490 | 159095 | 445 |
歷史類 | 488 | 51191 | 437 | |
中外合作辦學(物理類) | 487 | 164247 | 445 | |
中外合作辦學(歷史類) | 468 | 69779 | 437 | |
浙江(平行錄取二段) | 綜合類 | 533 | 127519 | 280 |
中外合作辦學(綜合類) | 534 | 127190 | 280 | |
浙江(平行錄取一段) | 綜合類 | 506 | 160183 | 497 |
中外合作辦學(綜合類) | 516 | 148958 | 497 |
附:三亞學院簡介
三亞學院始建于2005年,位于海南省三亞市,由世界500強企業(yè)吉利控股集團出資建設。作為中國成長最快、最具競爭力的綜合類民辦大學,三亞學院始終堅持黨的領導,全面貫徹黨的教育方針,堅持社會主義辦學方向,圍繞“培養(yǎng)什么人、怎樣培養(yǎng)人、為誰培養(yǎng)人”這一根本問題,自覺肩負大學使命與歷史重任。自貿(mào)港建設以來,三亞學院前瞻海南“未來島”的壯闊發(fā)展前景,盡享海南健康島、安全島的環(huán)境生態(tài)優(yōu)勢,以數(shù)字賦能引領高質(zhì)量育人持續(xù)向前,為海南自貿(mào)港建設輸出更多高層次智力成果、培養(yǎng)更多高質(zhì)量人才而不懈努力。