2022年華北科技學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線:
一、華北科技學(xué)院2022錄取分?jǐn)?shù)線(在本?。?/strong>
華北科技學(xué)院2022年在河北省(普通類本科批)最低錄取分?jǐn)?shù)分別為:物理類491分、歷史類512分。
華北科技學(xué)院2022年在河北?。▏?guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科提前批B段)最低錄取分?jǐn)?shù)為:物理類531分。
華北科技學(xué)院2022年在河北?。ㄖ型夂献鬓k學(xué)本科批)最低錄取分?jǐn)?shù)為:物理類482分。
二、華北科技學(xué)院2022錄取分?jǐn)?shù)線(在外省市)
1、在江蘇省(普通類本科批)最低錄取分?jǐn)?shù)分別為:物理類501分、歷史類505分
2、在安徽?。ㄆ胀悋?guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批)最低錄取分?jǐn)?shù)為:理科486分
3、在安徽?。ㄆ胀惐究贫┳畹弯浫》?jǐn)?shù)分別為:理科484分、文科516分
4、在安徽?。ㄖ型夂献鬓k學(xué)本科二批)最低錄取分?jǐn)?shù)為:理科477分
5、在陜西?。ㄆ胀悋?guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批)最低錄取分?jǐn)?shù)為:理科459分
三、華北科技學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線一覽表2022(官方最新發(fā)布)
包含2022年華北科技學(xué)院在各省市錄取的最低分、最低位次,包含中外合作辦學(xué)、國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃、農(nóng)林礦、地礦類、礦業(yè)類專業(yè)、中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|
江蘇(本科批) | 物理類 | 501 | 106592 | 429 |
歷史類 | 505 | 34153 | 471 | |
青海(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 理科 | 437 | 4710 | 325 |
甘肅(本科提前批B段) | 理科 | 445 | 32522 | – |
甘肅(本科二批K段) | 理科 | 421 | 44019 | 345 |
文科 | 461 | 13868 | 425 | |
云南(本科二批及預(yù)科) | 文科 | 505 | 44468 | 505 |
新疆(本科二批) | 理科 | 374 | – | 290 |
文科 | 409 | – | 334 | |
安徽(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 理科 | 486 | 102016 | 435 |
安徽(本科二批) | 理科 | 484 | 103779 | 435 |
文科 | 516 | 25767 | 480 | |
中外合作辦學(xué)(理科) | 477 | 112008 | 435 | |
黑龍江(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 理科 | 459 | 27726 | 308 |
黑龍江(本科二批A段) | 理科 | 410 | 44920 | 308 |
文科 | 446 | 10218 | 365 | |
四川(本科二批) | 理科 | 482 | 119602 | 426 |
文科 | 519 | 30579 | 466 | |
河北(本科批) | 物理類 | 491 | 101322 | 430 |
歷史類 | 512 | 26751 | 443 | |
中外合作辦學(xué)(物理類) | 482 | 112324 | 430 | |
河北(本科提前批B段) | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃(物理類) | 531 | 57544 | 430 |
福建(本科批) | 物理類 | 491 | 57180 | 428 |
歷史類 | 501 | 18602 | 468 | |
河南(本科二批) | 理科 | 504 | 128203 | 405 |
文科 | 516 | 30778 | 445 | |
農(nóng)林礦(理科) | 480 | 170904 | 405 | |
湖北(本科批) | 物理類 | 490 | 70082 | 409 |
歷史類 | 500 | 22067 | 435 | |
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃(物理類) | 488 | 71548 | 409 | |
貴州(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 理科 | 449 | 51510 | 360 |
貴州(本科二批) | 理科 | 413 | 79379 | 360 |
文科 | 506 | 24543 | 471 | |
地礦類(理科) | 405 | 87167 | 360 | |
陜西(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 理科 | 459 | 54514 | 344 |
陜西(本科二批) | 理科 | 436 | 70181 | 344 |
文科 | 470 | 19485 | 400 | |
礦業(yè)類專業(yè)(理科) | 445 | 63917 | 344 | |
寧夏(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 理科 | 408 | 14404 | 412 |
寧夏(本科二批) | 理科 | 396 | 16768 | 350 |
文科 | 477 | 4242 | 425 | |
山西(本科二批A段) | 理科 | 472 | 51909 | 417 |
文科 | 491 | 12721 | 450 | |
湖南(本科批) | 物理類 | 480 | 91929 | 414 |
歷史類 | 488 | 33545 | 451 | |
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃(物理類) | 466 | 106947 | 414 | |
中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目(物理類) | 457 | 116823 | 414 | |
廣西(高校專項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 理科 | 436 | 71252 | – |
廣西(本科二批) | 理科 | 393 | 103086 | 343 |
文科 | 482 | 25982 | 421 | |
江西(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 理科 | 496 | 65196 | 440 |
江西(本科二批) | 理科 | 480 | 81921 | 440 |
文科 | 508 | 26382 | 472 | |
重慶(本科批) | 物理類 | 463 | 61378 | 411 |
歷史類 | 487 | 16657 | 415 | |
中外合作辦學(xué)(物理類) | 466 | 59863 | 411 | |
天津(本科批A段) | 綜合類 | 523 | 30221 | 463 |
遼寧(本科批) | 物理類 | 442 | 71840 | 362 |
歷史類 | 490 | 15417 | 404 | |
海南(本科批) | 綜合類 | 550 | 20225 | 471 |
北京(本科批) | 綜合類 | 465 | 31824 | 425 |
山東(普通類一段) | 綜合類 | 485 | 183626 | 437 |
中外合作辦學(xué)(綜合類) | 478 | 200429 | 437 | |
廣東(本科批) | 物理類 | 526 | 103213 | 445 |
歷史類 | 513 | 31487 | 437 | |
浙江(平行錄取一段) | 綜合類 | 536 | 124823 | 497 |
附:華北科技學(xué)院簡(jiǎn)介
華北科技學(xué)院是應(yīng)急管理部直屬高校,前身是1950年創(chuàng)建的中央燃料工業(yè)部干部學(xué)校;1955年劃歸煤炭部,更名為煤炭工業(yè)部干部學(xué)校;1982年升格為北京煤炭管理干部學(xué)院;1984年在燕郊興建了北京煤炭管理干部學(xué)院分院;1993年轉(zhuǎn)制為普通高等學(xué)校,更名為華北礦業(yè)高等??茖W(xué)校;2002年升格為普通本科院校,更名為華北科技學(xué)院;2011年獲得工程碩士(安全工程領(lǐng)域)專業(yè)學(xué)位研究生培養(yǎng)資格。
學(xué)校把服務(wù)支撐大國(guó)應(yīng)急管理事業(yè)作為第一面向,堅(jiān)持立足應(yīng)急管理、面向公共安全、服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì),著力打造服務(wù)應(yīng)急管理事業(yè)需要的人才培養(yǎng)高地、科技創(chuàng)新高地、教育培訓(xùn)高地,逐步形成了以本科教育為主,研究生教育、留學(xué)生教育、成人教育和短期培訓(xùn)多層次、較完整的人才培養(yǎng)體系。