2022年河北金融學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線:
一、河北金融學(xué)院2022錄取分?jǐn)?shù)線(在本?。?/strong>
河北金融學(xué)院2022年在河北?。ㄆ胀惐究婆┳畹弯浫》?jǐn)?shù)分別為:物理類499分、歷史類505分。
河北金融學(xué)院2022年在河北?。ㄖ型夂献鬓k學(xué)本科批)最低錄取分?jǐn)?shù)分別為:物理類494分、歷史類496分。
河北金融學(xué)院2022年在河北省(中外合作辦學(xué)??婆┳畹弯浫》?jǐn)?shù)分別為:物理類416分、歷史類411分。
二、河北金融學(xué)院2022錄取分?jǐn)?shù)線(在外省市)
1、在黑龍江?。ㄆ胀惐究贫鶤段)最低錄取分?jǐn)?shù)分別為:理科415分、文科454分
2、在湖北?。ㄆ胀惐究婆┳畹弯浫》?jǐn)?shù)分別為:物理類478分、歷史類496分
3、在湖北?。ㄖ型夂献鬓k學(xué)本科批)最低錄取分?jǐn)?shù)分別為:物理類470分、歷史類494分
4、在陜西省(普通類本科二批)最低錄取分?jǐn)?shù)分別為:理科430分、文科471分
5、在陜西?。ㄖ型夂献鬓k學(xué)本科二批)最低錄取分?jǐn)?shù)分別為:理科437分、文科469分
三、河北金融學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線一覽表2022(官方最新發(fā)布)
包含2022年河北金融學(xué)院在各省市錄取的最低分、最低位次,包含中外合作辦學(xué)、中外合作辦學(xué)或國際項目等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|
江蘇(本科批) | 物理類 | 499 | 108624 | 429 |
歷史類 | 504 | 34791 | 471 | |
中外合作辦學(xué)(物理類) | 498 | 109577 | 429 | |
中外合作辦學(xué)(歷史類) | 504 | 34791 | 471 | |
甘肅(本科二批K段) | 理科 | 411 | 49310 | 345 |
文科 | 477 | 9573 | 425 | |
新疆(本科二批) | 理科 | 374 | – | 290 |
文科 | 406 | – | 334 | |
安徽(本科二批) | 理科 | 488 | 99350 | 435 |
文科 | 517 | 25652 | 480 | |
黑龍江(本科二批A段) | 理科 | 415 | 42987 | 308 |
文科 | 454 | 9075 | 365 | |
四川(本科二批) | 理科 | 480 | 122003 | 426 |
文科 | 525 | 26550 | 466 | |
河北(本科批) | 物理類 | 499 | 91783 | 430 |
歷史類 | 505 | 30401 | 443 | |
中外合作辦學(xué)(物理類) | 494 | 97686 | 430 | |
中外合作辦學(xué)(歷史類) | 496 | 35450 | 443 | |
河北(??婆?/td> | 中外合作辦學(xué)(物理類) | 416 | 193906 | 200 |
中外合作辦學(xué)(歷史類) | 411 | 89147 | 200 | |
福建(本科批) | 物理類 | 490 | 57736 | 428 |
歷史類 | 503 | 17954 | 468 | |
中外合作辦學(xué)(物理類) | 476 | 66050 | 428 | |
中外合作辦學(xué)(歷史類) | 499 | 19202 | 468 | |
山西(本科二批B段) | 理科 | 437 | 77848 | 417 |
文科 | 469 | 19421 | 450 | |
云南(本科二批及預(yù)科) | 理科 | 487 | 56755 | 430 |
文科 | 536 | 28001 | 505 | |
中外合作辦學(xué)(理科) | 481 | 60696 | 430 | |
中外合作辦學(xué)(文科) | 543 | 24624 | 505 | |
河南(本科二批) | 理科 | 501 | 133288 | 405 |
文科 | 523 | 25960 | 445 | |
湖北(本科批) | 物理類 | 478 | 78660 | 409 |
歷史類 | 496 | 23442 | 435 | |
中外合作辦學(xué)(物理類) | 470 | 84282 | 409 | |
中外合作辦學(xué)(歷史類) | 494 | 24151 | 435 | |
貴州(本科二批) | 理科 | 403 | 88586 | 360 |
文科 | 524 | 17190 | 471 | |
中外合作辦學(xué)(理科) | 393 | 98664 | 360 | |
中外合作辦學(xué)(文科) | 516 | 20214 | 471 | |
陜西(本科二批) | 理科 | 430 | 74266 | 344 |
文科 | 471 | 19035 | 400 | |
中外合作辦學(xué)(理科) | 437 | 69190 | 344 | |
中外合作辦學(xué)(文科) | 469 | 19925 | 400 | |
寧夏(本科二批) | 理科 | 395 | 16961 | 350 |
文科 | 472 | 4723 | 425 | |
湖南(本科批) | 物理類 | 464 | 109074 | 414 |
歷史類 | 485 | 35354 | 451 | |
中外合作辦學(xué)或國際項目(物理類) | 462 | 111258 | 414 | |
中外合作辦學(xué)或國際項目(歷史類) | 479 | 39269 | 451 | |
廣西(本科二批) | 理科 | 402 | 95955 | 343 |
文科 | 483 | 25614 | 421 | |
江西(本科二批) | 理科 | 475 | 88053 | 440 |
文科 | 509 | 25339 | 472 | |
中外合作辦學(xué)(理科) | 486 | 75830 | 440 | |
中外合作辦學(xué)(文科) | 516 | 21049 | 472 | |
重慶(本科批) | 物理類 | 470 | 57750 | 411 |
歷史類 | 482 | 17956 | 415 | |
天津(本科批A段) | 綜合類 | 528 | 29234 | 463 |
中外合作辦學(xué)(綜合類) | 525 | 29807 | 463 | |
遼寧(本科批) | 物理類 | 502 | 44446 | 362 |
歷史類 | 520 | 9906 | 404 | |
中外合作辦學(xué)(物理類) | 515 | 38919 | 362 | |
中外合作辦學(xué)(歷史類) | 517 | 10399 | 404 | |
遼寧(??婆?/td> | 中外合作辦學(xué)(物理類) | 356 | 109300 | 150 |
中外合作辦學(xué)(歷史類) | 361 | 39216 | 150 | |
海南(本科批) | 綜合類 | 543 | 21775 | 471 |
中外合作辦學(xué)(綜合類) | 535 | 23687 | 471 | |
青海(本科一段) | 理科 | 370 | 11576 | 335 |
文科 | 417 | 4341 | 409 | |
北京(本科批) | 綜合類 | 464 | 31985 | 425 |
山東(普通類一段) | 綜合類 | 491 | 170883 | 437 |
中外合作辦學(xué)(綜合類) | 498 | 155205 | 437 | |
山東(普通類二段) | 中外合作辦學(xué)(綜合類) | 437 | 300638 | 150 |
廣東(本科批) | 物理類 | 503 | 137181 | 445 |
歷史類 | 497 | 43302 | 437 | |
中外合作辦學(xué)(物理類) | 501 | 141351 | 445 | |
中外合作辦學(xué)(歷史類) | 493 | 46584 | 437 | |
浙江(平行錄取一段) | 綜合類 | 520 | 143865 | 497 |
中外合作辦學(xué)(綜合類) | 549 | 107906 | 497 |
附:河北金融學(xué)院簡介
河北金融學(xué)院位于國家歷史文化名城、京津冀區(qū)域中心城市——保定市,是華北、西北地區(qū)唯一一所具有鮮明金融特色的中央與地方共建院校,是河北省優(yōu)先發(fā)展的金融人才培養(yǎng)基地,是金融專業(yè)碩士研究生培養(yǎng)試點單位。
1.歷史沿革:學(xué)校始建于1952年,原隸屬于中國人民銀行總行。初創(chuàng)階段歷經(jīng)河北省分行銀行學(xué)校、保定銀行學(xué)校、河北財金學(xué)校、河北銀行學(xué)校等發(fā)展時期。1984年,升格為??圃盒#麨椤氨6ń鹑趯?茖W(xué)?!?;1992年,更名為“保定金融高等??茖W(xué)校”。2000年,劃歸河北省人民政府管理,實行“中央與地方共建,以地方管理為主”的管理體制。2007年,升格為本科院校,更名為“河北金融學(xué)院”。