驪歌響起,又是一年畢業(yè)季。在這充滿生機(jī)活力、滿載青春夢想的仲夏時節(jié),廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院又迎來了一年一度的畢業(yè)季。6月23日、24日,學(xué)校分別在從化、天河兩校區(qū)開展2022年畢業(yè)季活動。
承載著三年青春的校園,如今掛滿了畢業(yè)季宣傳標(biāo)語。留言墻上滿滿的留言、畢業(yè)紀(jì)念?;?、畢業(yè)賀卡……校園各處都是關(guān)愛、歡送畢業(yè)生的濃厚氛圍。
各二級學(xué)院結(jié)合喜迎黨的二十大勝利召開和慶祝建團(tuán)100周年,在畢業(yè)生中廣泛開展理想信念教育、誠信感恩教育等思想教育。同時融合各學(xué)院特色,按照“貼近實際、貼近需求、貼近學(xué)生”的原則,線上線下結(jié)合,通過畢業(yè)典禮、主題班會、座談會、畢業(yè)歡送等形式表達(dá)了學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)、老師的殷切祝福和美好希冀,引導(dǎo)畢業(yè)生增強(qiáng)對母校的認(rèn)同感和歸屬感,增強(qiáng)回報家庭和社會的感恩之情,不負(fù)大有可為的年華。
畢業(yè)生滿懷欣喜與期待,接過自己的畢業(yè)證書。校園生活從此圓滿落下帷幕,同學(xué)們將帶著母校誠摯的祝福和希望,滿懷信心和勇氣,踏上逐夢的新征程。
招生計劃:
計劃類別名稱 | 專業(yè)組代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生人數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 住宿費(fèi) | 辦學(xué)地點(diǎn) | 院系 | 選考科目 | 備注 |
普通類(物理) | 501 | 077 | 水利工程與管理類 | 56 | 6410元/學(xué)年 | 750~1133元/學(xué)年 | 從化校區(qū) | 水利工程學(xué)院 | 物理 | 包含專業(yè):給排水工程技術(shù)、水政水資源管理、水利工程、水利水電建筑工程、治河與航道工程技術(shù),第二學(xué)年專業(yè)分流 |
普通類(物理) | 501 | 078 | 水生態(tài)修復(fù)技術(shù) | 46 | 6410元/學(xué)年 | 750~1133元/學(xué)年 | 從化校區(qū) | 水利工程學(xué)院 | 物理 | |
普通類(物理) | 501 | 079 | 供用電技術(shù) | 14 | 6410元/學(xué)年 | 750~1133元/學(xué)年 | 從化校區(qū) | 電力工程學(xué)院 | 物理 | |
普通類(物理) | 501 | 080 | 水電站與電力網(wǎng)技術(shù) | 3 | 6410元/學(xué)年 | 750~1133元/學(xué)年 | 從化校區(qū) | 電力工程學(xué)院 | 物理 | |
普通類(物理) | 501 | 081 | 電力系統(tǒng)繼電保護(hù)技術(shù) | 3 | 6410元/學(xué)年 | 750~1133元/學(xué)年 | 從化校區(qū) | 電力工程學(xué)院 | 物理 | |
普通類(物理) | 501 | 082 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 3 | 6410元/學(xué)年 | 750~1133元/學(xué)年 | 從化校區(qū) | 電力工程學(xué)院 | 物理 | |
普通類(物理) | 501 | 083 | 分布式發(fā)電與智能微電網(wǎng)技術(shù) | 3 | 6410元/學(xué)年 | 750~1133元/學(xué)年 | 從化校區(qū) | 電力工程學(xué)院 | 物理 | |
普通類(物理) | 501 | 084 | 行政管理 | 3 | 5250元/學(xué)年 | 750~1133元/學(xué)年 | 從化校區(qū) | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 物理 | |
普通類(物理) | 501 | 085 | 市場營銷 | 3 | 5250元/學(xué)年 | 750~1133元/學(xué)年 | 從化校區(qū) | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 物理 | |
普通類(物理) | 501 | 086 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 12 | 5250元/學(xué)年 | 750~1133元/學(xué)年 | 從化校區(qū) | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 物理 | |
普通類(物理) | 501 | 087 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 8 | 5250元/學(xué)年 | 750~1133元/學(xué)年 | 從化校區(qū) | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 物理 | |
普通類(物理) | 501 | 088 | 建筑工程技術(shù) | 22 | 6410元/學(xué)年 | 750~1133元/學(xué)年 | 從化校區(qū) | 土木工程學(xué)院 | 物理 | |
普通類(物理) | 501 | 089 | 工程造價 | 11 | 6410元/學(xué)年 | 750~1133元/學(xué)年 | 從化校區(qū) | 土木工程學(xué)院 | 物理 | |
普通類(物理) | 501 | 090 | 建設(shè)工程管理 | 7 | 6410元/學(xué)年 | 750~1133元/學(xué)年 | 從化校區(qū) | 土木工程學(xué)院 | 物理 | |
普通類(物理) | 501 | 091 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 1 | 6410元/學(xué)年 | 750~1133元/學(xué)年 | 從化校區(qū) | 智能制造學(xué)院 | 物理 | |
普通類(物理) | 501 | 092 | 機(jī)械制造及自動化 | 1 | 6410元/學(xué)年 | 750~1133元/學(xué)年 | 從化校區(qū) | 智能制造學(xué)院 | 物理 | |
普通類(物理) | 501 | 093 | 工業(yè)設(shè)計 | 1 | 6410元/學(xué)年 | 750~1133元/學(xué)年 | 從化校區(qū) | 智能制造學(xué)院 | 物理 | |
普通類(物理) | 501 | 094 | 智能制造裝備技術(shù) | 1 | 6410元/學(xué)年 | 750~1133元/學(xué)年 | 從化校區(qū) | 智能制造學(xué)院 | 物理 | |
普通類(物理) | 501 | 095 | 數(shù)字化設(shè)計與制造技術(shù) | 1 | 6410元/學(xué)年 | 750~1133元/學(xué)年 | 從化校區(qū) | 智能制造學(xué)院 | 物理 | |
普通類(物理) | 501 | 097 | 電氣自動化技術(shù) | 36 | 6410元/學(xué)年 | 750~1133元/學(xué)年 | 從化校區(qū) | 自動化與信息技術(shù)學(xué)院 | 物理 | |
普通類(物理) | 501 | 098 | 電子信息工程技術(shù) | 28 | 6410元/學(xué)年 | 750~1133元/學(xué)年 | 從化校區(qū) | 自動化與信息技術(shù)學(xué)院 | 物理 | |
普通類(物理) | 501 | 099 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 27 | 6410元/學(xué)年 | 750~1133元/學(xué)年 | 從化校區(qū) | 自動化與信息技術(shù)學(xué)院 | 物理 | |
普通類(物理) | 501 | 100 | 建筑設(shè)備工程技術(shù) | 8 | 6410元/學(xué)年 | 750~1133元/學(xué)年 | 從化校區(qū) | 建筑環(huán)境與設(shè)計學(xué)院 | 物理 | |
普通類(物理) | 501 | 101 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 3 | 6410元/學(xué)年 | 750~1133元/學(xué)年 | 從化校區(qū) | 建筑環(huán)境與設(shè)計學(xué)院 | 物理 | 校企聯(lián)合培養(yǎng),只錄取有專業(yè)志愿考生,具體培養(yǎng)模式和學(xué)習(xí)費(fèi)用請查看學(xué)校網(wǎng)站 |
普通類(物理) | 501 | 102 | 建筑設(shè)計 | 3 | 6410元/學(xué)年 | 750~1133元/學(xué)年 | 從化校區(qū) | 建筑環(huán)境與設(shè)計學(xué)院 | 物理 | |
普通類(物理) | 501 | 103 | 地下與隧道工程技術(shù) | 4 | 6410元/學(xué)年 | 750~1133元/學(xué)年 | 從化校區(qū) | 市政工程學(xué)院 | 物理 | |
普通類(物理) | 501 | 104 | 市政工程技術(shù) | 9 | 6410元/學(xué)年 | 750~1133元/學(xué)年 | 從化校區(qū) | 市政工程學(xué)院 | 物理 | |
普通類(物理) | 501 | 105 | 環(huán)境地質(zhì)工程 | 9 | 6410元/學(xué)年 | 750~1133元/學(xué)年 | 從化校區(qū) | 市政工程學(xué)院 | 物理 | |
普通類(物理) | 501 | 106 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 9 | 6410元/學(xué)年 | 750~1133元/學(xué)年 | 從化校區(qū) | 市政工程學(xué)院 | 物理 | |
普通類(物理) | 501 | 107 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 5 | 6410元/學(xué)年 | 500~750元/學(xué)年 | 天河校區(qū) | 大數(shù)據(jù)與人工智能學(xué)院 | 物理 | |
普通類(物理) | 501 | 109 | 智能機(jī)器人技術(shù) | 45 | 6410元/學(xué)年 | 500~750元/學(xué)年 | 天河校區(qū) | 大數(shù)據(jù)與人工智能學(xué)院 | 物理 | |
普通類(物理) | 501 | 110 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 9 | 6410元/學(xué)年 | 500~750元/學(xué)年 | 天河校區(qū) | 大數(shù)據(jù)與人工智能學(xué)院 | 物理 | |
普通類(物理) | 501 | 111 | 云計算技術(shù)應(yīng)用 | 8 | 6410元/學(xué)年 | 500~750元/學(xué)年 | 天河校區(qū) | 大數(shù)據(jù)與人工智能學(xué)院 | 物理 | |
普通類(物理) | 501 | 112 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 8 | 6410元/學(xué)年 | 500~750元/學(xué)年 | 天河校區(qū) | 大數(shù)據(jù)與人工智能學(xué)院 | 物理 | |
普通類(物理) | 501 | 113 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 8 | 6410元/學(xué)年 | 500~750元/學(xué)年 | 天河校區(qū) | 大數(shù)據(jù)與人工智能學(xué)院 | 物理 | |
普通類(物理) | 502 | 114 | 水政水資源管理 | 10 | 19600元/學(xué)年 | 750~1133元/學(xué)年 | 從化校區(qū) | 水利工程學(xué)院 | 物理 | 與澳大利亞陽光海岸大學(xué)學(xué)分互認(rèn)項目,具體培養(yǎng)模式和學(xué)習(xí)費(fèi)用請查看學(xué)校網(wǎng)站 |
普通類(物理) | 502 | 115 | 地下與隧道工程技術(shù) | 5 | 19600元/學(xué)年 | 750~1133元/學(xué)年 | 從化校區(qū) | 市政工程學(xué)院 | 物理 | 與澳大利亞陽光海岸大學(xué)學(xué)分互認(rèn)項目,具體培養(yǎng)模式和學(xué)習(xí)費(fèi)用請查看學(xué)校網(wǎng)站 |
普通類(物理) | 502 | 116 | 市政工程技術(shù) | 5 | 19600元/學(xué)年 | 750~1133元/學(xué)年 | 從化校區(qū) | 市政工程學(xué)院 | 物理 | 與澳大利亞陽光海岸大學(xué)學(xué)分互認(rèn)項目,具體培養(yǎng)模式和學(xué)習(xí)費(fèi)用請查看學(xué)校網(wǎng)站 |
普通類(物理) | 503 | 117 | 供用電技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 20 | 19600元/學(xué)年 | 750~1133元/學(xué)年 | 從化校區(qū) | 電力工程學(xué)院 | 物理 | 與美國杰克遜學(xué)院中外合作辦學(xué)項目,具體培養(yǎng)模式和學(xué)習(xí)費(fèi)用請查看學(xué)校網(wǎng)站 |
普通類(物理) | 503 | 118 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 2 | 19600元/學(xué)年 | 500~750元/學(xué)年 | 天河校區(qū) | 大數(shù)據(jù)與人工智能學(xué)院 | 物理 | 與美國杰克遜學(xué)院中外合作辦學(xué)項目,具體培養(yǎng)模式和學(xué)習(xí)費(fèi)用請查看學(xué)校網(wǎng)站 |
普通類(物理) | 504 | 119 | 建筑工程技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 3 | 16500元/學(xué)年 | 750~1133元/學(xué)年 | 從化校區(qū) | 土木工程學(xué)院 | 物理 | 與澳大利亞霍姆斯格蘭政府理工學(xué)院中外合作辦學(xué)項目,具體培養(yǎng)模式和學(xué)習(xí)費(fèi)用請查看學(xué)校網(wǎng)站 |
普通類(物理) | 504 | 120 | 建筑設(shè)計(中外合作辦學(xué)) | 5 | 16500元/學(xué)年 | 750~1133元/學(xué)年 | 從化校區(qū) | 建筑環(huán)境與設(shè)計學(xué)院 | 物理 | 與澳大利亞霍姆斯格蘭政府理工學(xué)院中外合作辦學(xué)項目,具體培養(yǎng)模式和學(xué)習(xí)費(fèi)用請查看學(xué)校網(wǎng)站 |
普通類(物理) | 505 | 096 | 智能制造裝備技術(shù) | 35 | 6410元/學(xué)年 | 750~1133元/學(xué)年 | 從化校區(qū) | 智能制造學(xué)院 | 物理 | 與廣東石油化工學(xué)院三二分段培養(yǎng) |
普通類(物理) | 506 | 108 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 50 | 6410元/學(xué)年 | 500~750元/學(xué)年 | 天河校區(qū) | 大數(shù)據(jù)與人工智能學(xué)院 | 物理 | 與韓山師范學(xué)院三二分段培養(yǎng) |
普通類(歷史) | 507 | 121 | 行政管理 | 5 | 5250元/學(xué)年 | 750~1133元/學(xué)年 | 從化校區(qū) | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 歷史 | |
普通類(歷史) | 507 | 122 | 市場營銷 | 5 | 5250元/學(xué)年 | 750~1133元/學(xué)年 | 從化校區(qū) | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 歷史 | |
普通類(歷史) | 507 | 123 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 10 | 5250元/學(xué)年 | 750~1133元/學(xué)年 | 從化校區(qū) | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 歷史 | |
普通類(歷史) | 507 | 124 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 5 | 5250元/學(xué)年 | 750~1133元/學(xué)年 | 從化校區(qū) | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 歷史 | |
普通類(歷史) | 507 | 125 | 工程造價 | 16 | 6410元/學(xué)年 | 750~1133元/學(xué)年 | 從化校區(qū) | 土木工程學(xué)院 | 歷史 | |
普通類(歷史) | 507 | 126 | 建設(shè)工程管理 | 9 | 6410元/學(xué)年 | 750~1133元/學(xué)年 | 從化校區(qū) | 建筑環(huán)境與設(shè)計學(xué)院 | 歷史 | |
普通類(歷史) | 507 | 127 | 工業(yè)設(shè)計 | 1 | 6410元/學(xué)年 | 750~1133元/學(xué)年 | 從化校區(qū) | 智能制造學(xué)院 | 歷史 | |
普通類(歷史) | 507 | 128 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 3 | 6410元/學(xué)年 | 750~1133元/學(xué)年 | 從化校區(qū) | 建筑環(huán)境與設(shè)計學(xué)院 | 歷史 | |
普通類(歷史) | 507 | 129 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 5 | 6410元/學(xué)年 | 500~750元/學(xué)年 | 天河校區(qū) | 大數(shù)據(jù)與人工智能學(xué)院 | 歷史 | |
普通類(歷史) | 507 | 130 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 5 | 6410元/學(xué)年 | 500~750元/學(xué)年 | 天河校區(qū) | 大數(shù)據(jù)與人工智能學(xué)院 | 歷史 | |
普通類(歷史) | 507 | 131 | 云計算技術(shù)應(yīng)用 | 5 | 6410元/學(xué)年 | 500~750元/學(xué)年 | 天河校區(qū) | 大數(shù)據(jù)與人工智能學(xué)院 | 歷史 | |
普通類(歷史) | 507 | 132 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 5 | 6410元/學(xué)年 | 500~750元/學(xué)年 | 天河校區(qū) | 大數(shù)據(jù)與人工智能學(xué)院 | 歷史 | |
普通類(歷史) | 507 | 133 | 商務(wù)英語 | 23 | 5250元/學(xué)年 | 750~1133元/學(xué)年 | 從化校區(qū) | 外語外貿(mào)學(xué)院 | 歷史 | |
普通類(歷史) | 507 | 134 | 應(yīng)用英語 | 11 | 5250元/學(xué)年 | 750~1133元/學(xué)年 | 從化校區(qū) | 外語外貿(mào)學(xué)院 | 歷史 | |
普通類(歷史) | 507 | 135 | 旅游英語 | 8 | 5250元/學(xué)年 | 750~1133元/學(xué)年 | 從化校區(qū) | 外語外貿(mào)學(xué)院 | 歷史 | |
普通類(歷史) | 507 | 136 | 跨境電子商務(wù) | 8 | 5250元/學(xué)年 | 750~1133元/學(xué)年 | 從化校區(qū) | 外語外貿(mào)學(xué)院 | 歷史 | |
普通類(歷史) | 508 | 137 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 10 | 19600元/學(xué)年 | 750~1133元/學(xué)年 | 從化校區(qū) | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 歷史 | 與澳大利亞陽光海岸大學(xué)學(xué)分互認(rèn)項目,具體培養(yǎng)模式和學(xué)習(xí)費(fèi)用請查看學(xué)校網(wǎng)站 |
普通類(歷史) | 509 | 138 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 3 | 19600元/學(xué)年 | 500~750元/學(xué)年 | 天河校區(qū) | 大數(shù)據(jù)與人工智能學(xué)院 | 歷史 | 與美國杰克遜學(xué)院中外合作辦學(xué)項目,具體培養(yǎng)模式和學(xué)習(xí)費(fèi)用請查看學(xué)校網(wǎng)站 |
普通類(歷史) | 510 | 139 | 建筑工程技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 3 | 16500元/學(xué)年 | 750~1133元/學(xué)年 | 從化校區(qū) | 土木工程學(xué)院 | 歷史 | 與澳大利亞霍姆斯格蘭政府理工學(xué)院中外合作辦學(xué)項目,具體培養(yǎng)模式和學(xué)習(xí)費(fèi)用請查看學(xué)校網(wǎng)站 |
普通類(歷史) | 510 | 140 | 應(yīng)用英語(中外合作辦學(xué)) | 10 | 16500元/學(xué)年 | 750~1133元/學(xué)年 | 從化校區(qū) | 外語外貿(mào)學(xué)院 | 歷史 | 與澳大利亞霍姆斯格蘭政府理工學(xué)院中外合作辦學(xué)項目,具體培養(yǎng)模式和學(xué)習(xí)費(fèi)用請查看學(xué)校網(wǎng)站 |
美術(shù)術(shù)科類統(tǒng)考 | 511 | 076 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 3 | 10000元/學(xué)年 | 1000元/學(xué)年 | 從化校區(qū) | 建筑環(huán)境與設(shè)計學(xué)院 | 物理 歷史 |
廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年夏季省外招生計劃
省份 | 專業(yè)名稱 | 包含專業(yè) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 辦學(xué)地點(diǎn) | 專業(yè)備注 | 批次名稱 | 招考類型 | 招生計劃 |
安徽 | 電子信息工程技術(shù) | 三年 | 6410 | 從化校區(qū) | 文理科高職(專科)批 | 普通理工類 | 5 | ||
安徽 | 建筑工程技術(shù) | 三年 | 6410 | 從化校區(qū) | 文理科高職(???批 | 普通理工類 | 10 | ||
安徽 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 三年 | 6410 | 天河校區(qū) | 文理科高職(???批 | 普通理工類 | 10 | ||
安徽 | 建筑設(shè)計 | 三年 | 6410 | 從化校區(qū) | 文理科高職(專科)批 | 普通理工類 | 10 | ||
安徽 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 三年 | 6410 | 從化校區(qū) | 該專業(yè)與廣東星藝裝飾集團(tuán)有限公司開展產(chǎn)業(yè)學(xué)院班 | 文理科高職(???批 | 普通文史類 | 5 | |
安徽 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 三年 | 5250 | 從化校區(qū) | 文理科高職(專科)批 | 普通文史類 | 5 | ||
安徽 | 市場營銷 | 三年 | 5250 | 從化校區(qū) | 文理科高職(???批 | 普通文史類 | 10 | ||
安徽 | 工程造價 | 三年 | 6410 | 從化校區(qū) | 文理科高職(???批 | 普通文史類 | 5 | ||
安徽 | 水利工程與管理類 | 水利水電建筑工程、水利工程、水政水資源管理、治河與航道工程技術(shù)、給排水工程技術(shù) | 三年 | 6410 | 從化校區(qū) | 第一學(xué)年后分流 | 文理科高職(???批 | 普通文史類 | 5 |
甘肅 | 商務(wù)英語 | 三年 | 5250 | 從化校區(qū) | 高職(專科)批普通文理 | 普通類 | 10 | ||
甘肅 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 三年 | 6410 | 從化校區(qū) | 高職(???批普通文理 | 普通類 | 6 | ||
甘肅 | 建筑設(shè)備工程技術(shù) | 三年 | 6410 | 從化校區(qū) | 高職(專科)批普通文理 | 普通類 | 10 | ||
甘肅 | 工程造價 | 三年 | 6410 | 從化校區(qū) | 高職(???批普通文理 | 普通類 | 6 | ||
甘肅 | 水利工程與管理類 | 水利水電建筑工程、水利工程、水政水資源管理、治河與航道工程技術(shù)、給排水工程技術(shù) | 三年 | 6410 | 從化校區(qū) | 第一學(xué)年后分流 | 高職(???批普通文理 | 普通類 | 10 |
甘肅 | 電氣自動化技術(shù) | 三年 | 6410 | 從化校區(qū) | 高職(???批普通文理 | 普通類 | 5 | ||
甘肅 | 地下與隧道工程技術(shù) | 三年 | 6410 | 從化校區(qū) | 高職(???批普通文理 | 普通類 | 10 | ||
甘肅 | 電子信息工程技術(shù) | 三年 | 6410 | 從化校區(qū) | 高職(???批普通文理 | 普通類 | 10 | ||
廣西 | 建設(shè)工程管理 | 三年 | 6410 | 從化校區(qū) | 高職高專普通批 | 文史類 | 4 | ||
廣西 | 商務(wù)英語 | 三年 | 5250 | 從化校區(qū) | 高職高專普通批 | 文史類 | 10 | ||
廣西 | 分布式發(fā)電與智能微電網(wǎng)技術(shù) | 三年 | 6410 | 從化校區(qū) | 高職高專普通批 | 理工類 | 10 | ||
廣西 | 水利工程與管理類 | 水利水電建筑工程、水利工程、水政水資源管理、治河與航道工程技術(shù)、給排水工程技術(shù) | 三年 | 6410 | 從化校區(qū) | 第一學(xué)年后分流 | 高職高專普通批 | 理工類 | 10 |
廣西 | 數(shù)字化設(shè)計與制造技術(shù) | 三年 | 6410 | 從化校區(qū) | 高職高專普通批 | 理工類 | 14 | ||
廣西 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 三年 | 6410 | 從化校區(qū) | 高職高專普通批 | 文史 美術(shù)類 | 5 | ||
貴州 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 三年 | 5250 | 從化校區(qū) | 高職(專科) | 一般統(tǒng)考生 | 5 | ||
貴州 | 應(yīng)用英語 | 三年 | 5250 | 從化校區(qū) | 高職(??? | 一般統(tǒng)考生 | 10 | ||
貴州 | 旅游英語 | 三年 | 5250 | 從化校區(qū) | 高職(??? | 一般統(tǒng)考生 | 10 | ||
貴州 | 建筑工程技術(shù) | 三年 | 6410 | 從化校區(qū) | 高職(??? | 一般統(tǒng)考生 | 3 | ||
貴州 | 水利工程與管理類 | 水利水電建筑工程、水利工程、水政水資源管理、治河與航道工程技術(shù)、給排水工程技術(shù) | 三年 | 6410 | 從化校區(qū) | 第一學(xué)年后分流 | 高職(??? | 一般統(tǒng)考生 | 10 |
貴州 | 水電站與電力網(wǎng)技術(shù) | 三年 | 6410 | 從化校區(qū) | 高職(專科) | 一般統(tǒng)考生 | 9 | ||
貴州 | 智能機(jī)器人技術(shù) | 三年 | 6410 | 天河校區(qū) | 高職(??? | 一般統(tǒng)考生 | 10 | ||
海南 | 水利工程與管理類 | 水利水電建筑工程、水利工程、水政水資源管理、治河與航道工程技術(shù)、給排水工程技術(shù) | 三年 | 6410 | 從化校區(qū) | 第一學(xué)年后分流 | 高職(???批 | 秋季統(tǒng)考 | 26 |
河南 | 旅游英語 | 三年 | 5250 | 從化校區(qū) | 高職高專普通批 | 普通統(tǒng)考類 | 7 | ||
河南 | 數(shù)字化設(shè)計與制造技術(shù) | 三年 | 6410 | 從化校區(qū) | 高職高專普通批 | 普通統(tǒng)考類 | 6 | ||
河南 | 建設(shè)工程管理 | 三年 | 6410 | 從化校區(qū) | 高職高專普通批 | 普通統(tǒng)考類 | 8 | ||
河南 | 水利工程與管理類 | 水利水電建筑工程、水利工程、水政水資源管理、治河與航道工程技術(shù)、給排水工程技術(shù) | 三年 | 6410 | 從化校區(qū) | 第一學(xué)年后分流 | 高職高專普通批 | 普通統(tǒng)考類 | 10 |
河南 | 水電站與電力網(wǎng)技術(shù) | 三年 | 6410 | 從化校區(qū) | 高職高專普通批 | 普通統(tǒng)考類 | 3 | ||
河南 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 三年 | 6410 | 從化校區(qū) | 高職高專普通批 | 普通統(tǒng)考類 | 12 | ||
河南 | 建筑設(shè)備工程技術(shù) | 三年 | 6410 | 從化校區(qū) | 高職高專普通批 | 普通統(tǒng)考類 | 6 | ||
河南 | 建筑設(shè)計(中外合作辦學(xué)) | 三年 | 16500 | 從化校區(qū) | 高職高專普通批 | 平行志愿批較高學(xué)費(fèi)專業(yè)單列 | 6 | ||
河南 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 三年 | 6410 | 天河校區(qū) | 高職高專普通批 | 普通統(tǒng)考類 | 11 | ||
河南 | 環(huán)境地質(zhì)工程 | 三年 | 6410 | 從化校區(qū) | 高職高專普通批 | 普通統(tǒng)考類 | 12 | ||
河南 | 市政工程技術(shù) | 三年 | 6410 | 從化校區(qū) | 高職高專普通批 | 普通統(tǒng)考類 | 11 | ||
河南 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 三年 | 19600 | 天河校區(qū) | 高職高專普通批 | 平行志愿批較高學(xué)費(fèi)專業(yè)單列 | 2 | ||
河南 | 跨境電子商務(wù) | 三年 | 5250 | 從化校區(qū) | 高職高專普通批 | 普通統(tǒng)考類 | 11 | ||
河南 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 三年 | 5250 | 從化校區(qū) | 高職高專普通批 | 普通統(tǒng)考類 | 6 | ||
河南 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 三年 | 6410 | 從化校區(qū) | 高職高專普通批 | 普通統(tǒng)考類 | 11 | ||
湖北 | 水利工程與管理類 | 水利水電建筑工程、水利工程、水政水資源管理、治河與航道工程技術(shù)、給排水工程技術(shù) | 三年 | 6410 | 從化校區(qū) | 第一學(xué)年后分流 | 高職高專普通批 | 普通類(物理) | 10 |
湖北 | 工程造價 | 三年 | 6410 | 從化校區(qū) | 高職高專普通批 | 普通類(歷史) | 5 | ||
湖北 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 三年 | 6410 | 天河校區(qū) | 高職高專普通批 | 普通類(物理) | 10 | ||
湖南 | 供用電技術(shù) | 三年 | 6410 | 從化校區(qū) | 高職專科批 | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選物理) | 10 | ||
湖南 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 三年 | 6410 | 天河校區(qū) | 高職??婆?/td> | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選物理) | 5 | ||
湖南 | 行政管理 | 三年 | 5250 | 從化校區(qū) | 高職??婆?/td> | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選歷史) | 10 | ||
江西 | 工程造價 | 三年 | 6410 | 從化校區(qū) | 高職(??? | 文史 | 3 | ||
江西 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 三年 | 5250 | 從化校區(qū) | 高職(專科) | 理工 | 10 | ||
江西 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 三年 | 6410 | 天河校區(qū) | 高職(??? | 理工 | 5 | ||
江西 | 電子信息工程技術(shù) | 三年 | 6410 | 從化校區(qū) | 高職(??? | 理工 | 10 | ||
江西 | 水利工程與管理類 | 水利水電建筑工程、水利工程、水政水資源管理、治河與航道工程技術(shù)、給排水工程技術(shù) | 三年 | 6410 | 從化校區(qū) | 第一學(xué)年后分流 | 高職(??? | 理工 | 7 |
江西 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 三年 | 5250 | 從化校區(qū) | 高職(??? | 文史 | 10 | ||
江西 | 供用電技術(shù) | 三年 | 6410 | 從化校區(qū) | 高職(??? | 理工 | 6 | ||
江西 | 電力系統(tǒng)繼電保護(hù)技術(shù) | 三年 | 6410 | 從化校區(qū) | 高職(??? | 理工 | 6 | ||
江西 | 數(shù)字化設(shè)計與制造技術(shù) | 三年 | 6410 | 從化校區(qū) | 高職(專科) | 理工 | 20 | ||
江西 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 三年 | 6410 | 從化校區(qū) | 高職(??? | 理工 | 10 | ||
江西 | 云計算技術(shù)應(yīng)用 | 三年 | 6410 | 天河校區(qū) | 高職(??? | 理工 | 10 | ||
江西 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 三年 | 19600 | 天河校區(qū) | 高職(專科) | 理工 | 4 | ||
山西 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 三年 | 6410 | 從化校區(qū) | ??疲ǜ呗殻┡?/td> | 理工類 | 10 | ||
山西 | 電氣自動化技術(shù) | 三年 | 6410 | 從化校區(qū) | 專科(高職)批 | 理工類 | 10 | ||
山西 | 建筑設(shè)備工程技術(shù) | 三年 | 6410 | 從化校區(qū) | ??疲ǜ呗殻┡?/td> | 理工類 | 15 | ||
山西 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 三年 | 6410 | 從化校區(qū) | 專科(高職)批 | 理工類 | 5 | ||
