深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院(附招生專業(yè))

文章目錄
  1. 深職院火了,多個專業(yè)投檔線480、490多分
  2. 投檔線這么高,究竟有什么魅力?吸引高分考生選擇它
  3. 招生專業(yè):

提起大專院校,很多考生都有這樣一種固有印象,認為這類學(xué)校無法與本科高校相比,三年下來也學(xué)不到什么專業(yè)知識,就是混個大專文憑罷了。

如果你還停留在這種認知上,說明你對大專院校很不了解,根據(jù)廣東省教育考試院發(fā)布的信息,該省的深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院、順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院、深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廣州番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)院,分被都有幾組投檔線比本科線還高,讓人刮目相看。

尤其是深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院,物理類的個別專業(yè)投檔線甚至達到500多分,這也讓很多人認為深職院是報考很火的學(xué)校。

深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院(附招生專業(yè))-廣東技校排名網(wǎng)

深職院火了,多個專業(yè)投檔線480、490多分

深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院的“火”,主要體現(xiàn)在兩個方面。

第一,沒有什么缺額情況,絕大多數(shù)專業(yè)組都能招滿,例如物理類531專業(yè)組,招生名額669個,沒有一個缺額,歷史類532專業(yè)組520個招生名額,同樣全部招滿。

這與有的本科高校還存在上千個缺額情況相比,不得不讓人佩服。

第二,多個專業(yè)投檔線480、490多分,深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院的物理類531、532、533、535、536等幾個專業(yè)組,歷史類512、513、515幾個專業(yè)組,都是480多分、490多分,投檔分數(shù)遠超本科線。

尤其是物理類的502專業(yè)組,投檔分數(shù)504分,已經(jīng)超過廣東物理類445分的本科線59分。歷史類的501專業(yè)組,投檔分也達到了497分。

這些480多分、490多分、500多分的考生,原本可以報考本科高校,卻甘愿報考這所大專院校,足以說明這所高校對高分考生很有吸引力。

多提一嘴,雖然480多分、490多分不能與考了600多分的考生相提并論,但是與剛好在專科線附近的考生相比,完全稱得上是高分考生了。

投檔線這么高,究竟有什么魅力?吸引高分考生選擇它

遠超本科線的考生也報考深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院,這就讓人感到很好奇,作為大專院校,深職院有什么魅力?能讓高分考生也報考。

(1)學(xué)校名氣高,專業(yè)設(shè)置合理,有競爭力和吸引力

深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院創(chuàng)辦于1993年,是國內(nèi)最早獨立舉辦高等職業(yè)技術(shù)教育的院校之一,有一定的沉淀和積累,積攢了名氣和口碑,影響力也不小,有人就把這所本科高校譽為??聘咝V械摹靶∏迦A”。

學(xué)?,F(xiàn)有83個專業(yè),15個專業(yè)群,所有專業(yè)對接深圳優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和深圳主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、支柱產(chǎn)業(yè)。在這種理念下,其專業(yè)建設(shè)取得了不錯的成績。

其中,通信技術(shù)、電子信息工程技術(shù)是其雙高計劃高水平專業(yè)群;旅游管理成為了全國職業(yè)院校旅游類示范專業(yè);機電一體化技術(shù)成為了全國職業(yè)院校裝備制造類示范專業(yè);電子信息工程技術(shù)專業(yè)、汽車運用技術(shù)專業(yè)、影視動畫專業(yè)等一批專業(yè)還成為了國家示范高職院校重點建設(shè)專業(yè)。

專業(yè)設(shè)置合理也有特色,在全國的職業(yè)院校中具備很強競爭力和吸引力,考生當(dāng)然愿意報考。

(2)協(xié)同培養(yǎng)的專業(yè),考生讀完擁有本科文憑

在專科高校中,深職院應(yīng)該是走在大多數(shù)專科高校的前面,其協(xié)同培養(yǎng)模式,就是公辦大專院校與本科院校開展的三二分段協(xié)同培養(yǎng)招生受到了考生青睞。

今年深職院的協(xié)同培養(yǎng)招生,物理類502專業(yè)組35個名額沒有一個缺額,投檔線還是504分;歷史類501專業(yè)組有65個名額,同樣全部招滿,投檔線也高達497分,均遠遠超過本科線。

所謂協(xié)同培養(yǎng),就是在公辦大專讀3年,在合作的本科高校讀2年,雖然學(xué)習(xí)時間長達5年,但是畢業(yè)之后能夠拿到本科畢業(yè)證。

學(xué)習(xí)技術(shù)的同時還學(xué)習(xí)了理論,學(xué)得也更加扎實,試問,聯(lián)合培養(yǎng)出的本科技術(shù)型人才,哪個企業(yè)會不喜歡招聘呢?深職院受到高分考生追捧,也就可以理解了。

深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院(附招生專業(yè))-廣東技校排名網(wǎng)

(3)與知名企業(yè)合作,共同培養(yǎng)人才,畢業(yè)生很受市場歡迎

不管是讀本科,還是讀大專,有個很現(xiàn)實的問題,就是畢業(yè)之后好找工作,擁有良好的發(fā)展前景。

但是現(xiàn)在想找合適的工作很難,很多人畢業(yè)就失業(yè),一些清北的畢業(yè)生跑去當(dāng)中學(xué)老師,或者考公務(wù)員,大專院校的學(xué)生怎么與名校生和本科生競爭呢?

深職院想到了這個問題,也解決了自學(xué)技術(shù)沒有運用場景的痛點,與華為、比亞迪、阿里巴巴等一批企業(yè)合作,除了與名企共建特色產(chǎn)業(yè)學(xué)院,還讓學(xué)生去這些知名企業(yè)實習(xí)。

深職院官網(wǎng)顯示,該校的頂崗實習(xí)時間達到6個月以上;產(chǎn)教融合、校企合作項目就有54個;實踐教學(xué)課時占比63.36%。

理論與實際相結(jié)合,學(xué)生也在實習(xí)過程中鞏固了所學(xué)理論和技術(shù),逐漸成長為合格的技術(shù)型人才。畢業(yè)的時候,幾乎不愁就業(yè),有的網(wǎng)友就說,還未畢業(yè),就已經(jīng)被企業(yè)提前招聘了。

能夠?qū)W到真正的技術(shù),畢業(yè)之后又能去知名企業(yè)上班,高分考生放棄本科高校報考深職院的,似乎也沒有什么奇怪的。

深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院(附招生專業(yè))-廣東技校排名網(wǎng)

(4)學(xué)校坐落于深圳,交通便利,還適合就業(yè)、生活

很多人畢業(yè)之后,都喜歡前往深圳這座城市工作、生活,甚至定居。原因無非是喜歡這所城市有活力,工作的機會多,基礎(chǔ)設(shè)施比較完善,生活便利,孩子的教育有保障。

對于考生來說,去一所學(xué)校讀書,城市所在的位置也非常重要,這關(guān)系到去學(xué)校、回家是否方便。而且,深圳是國內(nèi)的一線城市,知名企業(yè)眾多,各類產(chǎn)業(yè)齊全,工資薪水也比較高,非常適合就業(yè)。

深職院就在深圳辦學(xué),無論是將來的校招還是社招,作為深職院的學(xué)生,都更加容易在深圳找到滿意的工作。

深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院(附招生專業(yè))-廣東技校排名網(wǎng)

綜合來看,深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院能夠火起來,有魅力讓高分考生選擇報考,得益于良好的口碑和影響力,專業(yè)設(shè)置合理,還很有特色,部分專業(yè)還成為國內(nèi)高職院校的示范專業(yè)或國家示范高職院校重點建設(shè)專業(yè)。

學(xué)校就在深圳,辦學(xué)理念和思維也比較先進,會積極與知名企業(yè)合作培養(yǎng)學(xué)生各方面的能力,從這所學(xué)校走出來的畢業(yè)生,綜合能力較強,能夠得到企業(yè)的青睞。

而且,學(xué)校就在深圳這座大城市,對考生也有很強的吸引力,返校、回家都方便,提前適用了深圳的生活,有利于將來在這座城市工作。

招生專業(yè):

一、普通類(歷史)分專業(yè)招生計劃一覽表
專業(yè)組代號 學(xué)院名稱 專業(yè)代號 專業(yè)名稱 學(xué)制 學(xué)費(元/學(xué)年) 招生區(qū)域 計劃數(shù) 備注 2021年錄取情況
最低分 最低排位
501 商務(wù)外語學(xué)院 082 商務(wù)英語(與華南師范大學(xué)三二分段培養(yǎng)) 3年 6000 廣東全省 35 501 49227
職業(yè)技術(shù)教育學(xué)院 083 學(xué)前教育(與華南師范大學(xué)三二分段培養(yǎng)) 3年 6000 廣東全省 30
歷史●廣東全省?????? 合計 65 501 49227
512 機電工程學(xué)院 121 建筑智能化工程技術(shù) 3年 6000 深圳市外 5 不招單色識別不全者 497 52977
123 機械設(shè)計與制造 3年 6000 深圳市外 5 不招單色識別不全者 495 53935
124 機電一體化技術(shù) 3年 6000 深圳市外 5 不招單色識別不全者 496 53386
127 電氣自動化技術(shù) 3年 6000 深圳市外 5 不招單色識別不全者 490 57817
材料與環(huán)境工程學(xué)院 156 材料工程技術(shù) 3年 6000 深圳市外 6 483 63869
157 精細化工技術(shù) 3年 6000 深圳市外 7 484 62966
158 分析檢驗技術(shù) 3年 6000 深圳市外 8 485 62232
159 環(huán)境工程技術(shù) 3年 6000 深圳市外 9 481 65259
160 給排水工程技術(shù) 3年 6000 深圳市外 8 481 65715
建筑工程學(xué)院 163 建筑消防技術(shù) 3年 6000 深圳市外 6 不招單色識別不全者 480 66317
數(shù)字創(chuàng)意與動畫學(xué)院 171 動漫制作技術(shù) 3年 6000 深圳市外 4 不招單色識別不全者 500 50148
汽車與交通學(xué)院 173 新能源汽車技術(shù) 3年 6000 深圳市外 6 不招單色識別不全者 490 58516
174 汽車電子技術(shù) 3年 6000 深圳市外 5 不招單色識別不全者 485 62066
175 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) 3年 6000 深圳市外 6 不招單色識別不全者 481 65411
176 智能交通技術(shù) 3年 6000 深圳市外 7 不招色盲 488 59549
177 城市軌道交通運營管理 3年 6000 深圳市外 17 不招色盲 486 61700
178 無人機應(yīng)用技術(shù) 3年 6000 深圳市外 3 不招單色識別不全者
513 經(jīng)濟學(xué)院 129 金融科技應(yīng)用 3年 6000 深圳市外 21 485 61864
130 大數(shù)據(jù)與會計 3年 6000 深圳市外 37 492 56559
131 法律事務(wù) 3年 6000 深圳市外 47 488 60065
管理學(xué)院 134 工商企業(yè)管理 3年 6000 深圳市外 14 488 59546
商務(wù)外語學(xué)院 145 國際商務(wù) 3年 6000 深圳市外 35 480 66505
147 商務(wù)英語 3年 6000 深圳市外 40 494 55087
職業(yè)技術(shù)教育學(xué)院 187 學(xué)前教育 3年 6000 深圳市外 32 491 57614
514 經(jīng)濟學(xué)院 132 社區(qū)管理與服務(wù) 3年 6000 深圳市外 13 483 64160
管理學(xué)院 133 港口與航運管理 3年 6000 深圳市外 27 483 63612
135 市場營銷 3年 6000 深圳市外 28 483 63653
136 現(xiàn)代物流管理 3年 6000 深圳市外 25 485 62228
138 旅游管理 3年 5000 深圳市外 29 480 66372
139 酒店管理與數(shù)字化運營 3年 6000 深圳市外 24 482 64958
140 人力資源管理 3年 5000 深圳市外 19 487 60772
商務(wù)外語學(xué)院 155 跨境電子商務(wù) 3年 6000 深圳市外 28
建筑工程學(xué)院 164 工程造價 3年 6000 深圳市外 15 487 60841
165 建設(shè)工程管理 3年 6000 深圳市外 4 481 65663
166 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 3年 6000 深圳市外 22 480 66148
職業(yè)技術(shù)教育學(xué)院 186 文化創(chuàng)意與策劃 3年 6000 深圳市外 19 486 61574
515 食品藥品學(xué)院 167 食品質(zhì)量與安全 3年 6000 深圳市外 15 不招色盲 496 53170
168 食品營養(yǎng)與健康 3年 6000 深圳市外 15 不招色盲 485 62461
169 藥學(xué) 3年 6000 深圳市外 15 不招色盲 492 56647
170 藥品生物技術(shù) 3年 6000 深圳市外 17 不招色盲
醫(yī)學(xué)技術(shù)與護理學(xué)院 180 護理 3年 6000 深圳市外 23 不招色盲 480 66478
181 助產(chǎn) 3年 6000 深圳市外 14 不招色盲 480 66429
182 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) 3年 6000 深圳市外 6 不招色盲
183 康復(fù)治療技術(shù) 3年 6000 深圳市外 13 480 66108
184 眼視光技術(shù) 3年 6000 深圳市外 11 不招色盲 493 55956
醫(yī)學(xué)技術(shù)與護理學(xué)院 185 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 3年 6000 深圳市外 13 480 66414
516 傳播工程學(xué)院 141 包裝策劃與設(shè)計 3年 6000 深圳市外 30 不招色盲 485 62054
142 數(shù)字圖文信息處理技術(shù) 3年 6000 深圳市外 15 不招色盲 489 58872
143 數(shù)字出版 3年 6000 深圳市外 7 不招色盲 489 59095
144 傳播與策劃 3年 6000 深圳市外 29 不招色盲 497 52684
建筑工程學(xué)院 161 風(fēng)景園林設(shè)計 3年 6000 深圳市外 22 不招色盲 480 66222
162 建筑設(shè)計 3年 6000 深圳市外 18 不招色盲 482 64607
數(shù)字創(chuàng)意與動畫學(xué)院 172 廣播影視節(jié)目制作 3年 6000 深圳市外 29 不招色盲
517 商務(wù)外語學(xué)院 148 商務(wù)日語 3年 6000 深圳市外 49 480 66425
149 應(yīng)用法語 3年 6000 深圳市外 9 482 64859
150 應(yīng)用德語 3年 6000 深圳市外 9 481 66039
151 應(yīng)用外語(韓語) 3年 6000 深圳市外 4 481 65912
152 應(yīng)用外語(阿拉伯語) 3年 6000 深圳市外 9 484 62848
153 應(yīng)用外語(西班牙語) 3年 6000 深圳市外 8 481 65524
154 應(yīng)用外語(俄語) 3年 6000 深圳市外 9 481 65210
518 經(jīng)濟學(xué)院 128 金融服務(wù)與管理(中外合作辦學(xué)) 3年 19000 深圳市外 10 446 96589
管理學(xué)院 137 現(xiàn)代物流管理(中外合作辦學(xué)) 3年 15600 深圳市外 5 447 96189
歷史●深圳市外 ???????合計 995 446 96589
522 機電工程學(xué)院 321 建筑智能化工程技術(shù) 3年 6000 深圳市內(nèi) 4 不招單色識別不全者 438 104589
323 機械設(shè)計與制造 3年 6000 深圳市內(nèi) 4 不招單色識別不全者 424 118062
324 機電一體化技術(shù) 3年 6000 深圳市內(nèi) 4 不招單色識別不全者 422 120031
327 電氣自動化技術(shù) 3年 6000 深圳市內(nèi) 5 不招單色識別不全者 429 113193
材料與環(huán)境工程學(xué)院 356 材料工程技術(shù) 3年 6000 深圳市內(nèi) 4 417 125563
357 精細化工技術(shù) 3年 6000 深圳市內(nèi) 2 415 126854
358 分析檢驗技術(shù) 3年 6000 深圳市內(nèi) 4 421 121340
359 環(huán)境工程技術(shù) 3年 6000 深圳市內(nèi) 5 423 119256
360 給排水工程技術(shù) 3年 6000 深圳市內(nèi) 4 418 124556
建筑工程學(xué)院 363 建筑消防技術(shù) 3年 6000 深圳市內(nèi) 3 不招單色識別不全者 417 125653
數(shù)字創(chuàng)意與動畫學(xué)院 371 動漫制作技術(shù) 3年 6000 深圳市內(nèi) 4 不招單色識別不全者 459 85376
汽車與交通學(xué)院 373 新能源汽車技術(shù) 3年 6000 深圳市內(nèi) 4 不招單色識別不全者 456 87451
374 汽車電子技術(shù) 3年 6000 深圳市內(nèi) 3 不招單色識別不全者 422 120316
375 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) 3年 6000 深圳市內(nèi) 3 不招單色識別不全者 436 106288
376 智能交通技術(shù) 3年 6000 深圳市內(nèi) 3 不招色盲 435 107221
377 城市軌道交通運營管理 3年 6000 深圳市內(nèi) 9 不招色盲 454 89367
378 無人機應(yīng)用技術(shù) 3年 6000 深圳市內(nèi) 2 不招單色識別不全者
523 經(jīng)濟學(xué)院 329 金融科技應(yīng)用 3年 6000 深圳市內(nèi) 16 439 103506
330 大數(shù)據(jù)與會計 3年 6000 深圳市內(nèi) 30 435 107298
331 法律事務(wù) 3年 6000 深圳市內(nèi) 32 433 109645
管理學(xué)院 334 工商企業(yè)管理 3年 6000 深圳市內(nèi) 10 433 109445
商務(wù)外語學(xué)院 345 國際商務(wù) 3年 6000 深圳市內(nèi) 23 422 120652
347 商務(wù)英語 3年 6000 深圳市內(nèi) 17 434 108569
職業(yè)技術(shù)教育學(xué)院 387 學(xué)前教育 3年 6000 深圳市內(nèi) 18 441 102050
524 經(jīng)濟學(xué)院 332 社區(qū)管理與服務(wù) 3年 6000 深圳市內(nèi) 13 444 98367
管理學(xué)院 333 港口與航運管理 3年 6000 深圳市內(nèi) 22 433 109883
335 市場營銷 3年 6000 深圳市內(nèi) 23 422 119820
336 現(xiàn)代物流管理 3年 6000 深圳市內(nèi) 18 431 111323
338 旅游管理 3年 5000 深圳市內(nèi) 23 416 126456
339 酒店管理與數(shù)字化運營 3年 6000 深圳市內(nèi) 18 416 125831
340 人力資源管理 3年 5000 深圳市內(nèi) 16 435 107737
商務(wù)外語學(xué)院 355 跨境電子商務(wù) 3年 6000 深圳市內(nèi) 23
建筑工程學(xué)院 364 工程造價 3年 6000 深圳市內(nèi) 6 443 100086
365 建設(shè)工程管理 3年 6000 深圳市內(nèi) 3 416 126378
366 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 3年 6000 深圳市內(nèi) 13 416 126032
職業(yè)技術(shù)教育學(xué)院 386 文化創(chuàng)意與策劃 3年 6000 深圳市內(nèi) 13 438 104489
525 食品藥品學(xué)院 367 食品質(zhì)量與安全 3年 6000 深圳市內(nèi) 5 不招色盲 444 99084
368 食品營養(yǎng)與健康 3年 6000 深圳市內(nèi) 5 不招色盲 427 115733
369 藥學(xué) 3年 6000 深圳市內(nèi) 25 不招色盲 434 108085
370 藥品生物技術(shù) 3年 6000 深圳市內(nèi) 5 不招色盲
醫(yī)學(xué)技術(shù)與護理學(xué)院 380 護理 3年 6000 深圳市內(nèi) 12 不招色盲 418 123757
381 助產(chǎn) 3年 6000 深圳市內(nèi) 7 不招色盲 415 126785
383 康復(fù)治療技術(shù) 3年 6000 深圳市內(nèi) 12 428 114760
384 眼視光技術(shù) 3年 6000 深圳市內(nèi) 7 不招色盲 419 123290
385 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 3年 6000 深圳市內(nèi) 6 415 126917
526 傳播工程學(xué)院 341 包裝策劃與設(shè)計 3年 6000 深圳市內(nèi) 15 不招色盲 424 118284
342 數(shù)字圖文信息處理技術(shù) 3年 6000 深圳市內(nèi) 6 不招色盲 426 116800
343 數(shù)字出版 3年 6000 深圳市內(nèi) 5 不招色盲 429 113678
344 傳播與策劃 3年 6000 深圳市內(nèi) 30 不招色盲 445 98261
建筑工程學(xué)院 361 風(fēng)景園林設(shè)計 3年 6000 深圳市內(nèi) 11 不招色盲 432 110146
362 建筑設(shè)計 3年 6000 深圳市內(nèi) 10 不招色盲 440 102425
數(shù)字創(chuàng)意與動畫學(xué)院 372 廣播影視節(jié)目制作 3年 6000 深圳市內(nèi) 16 不招色盲
527 商務(wù)外語學(xué)院 348 商務(wù)日語 3年 6000 深圳市內(nèi) 42 424 118826
349 應(yīng)用法語 3年 6000 深圳市內(nèi) 7 416 125791
350 應(yīng)用德語 3年 6000 深圳市內(nèi) 7 419 123616
351 應(yīng)用外語(韓語) 3年 6000 深圳市內(nèi) 6 416 125989
352 應(yīng)用外語(阿拉伯語) 3年 6000 深圳市內(nèi) 9 420 122159
353 應(yīng)用外語(西班牙語) 3年 6000 深圳市內(nèi) 9 416 126056
354 應(yīng)用外語(俄語) 3年 6000 深圳市內(nèi) 10 416 125901
528 經(jīng)濟學(xué)院 328 金融服務(wù)與管理(中外合作辦學(xué)) 3年 19000 深圳市內(nèi) 13 413 128774
管理學(xué)院 337 現(xiàn)代物流管理(中外合作辦學(xué)) 3年 15600 深圳市內(nèi) 6 411 130883
歷史●深圳市內(nèi)?????? 合計 690 411 130883

 

二、普通類(物理)分專業(yè)招生計劃一覽表
專業(yè)組代號 學(xué)院名稱 專業(yè)代號 專業(yè)名稱 學(xué)制 學(xué)費(元/學(xué)年) 招生區(qū)域 計劃數(shù) 備注 2021年錄取情況
最低分 最低排位
502 電子與通信工程學(xué)院 091 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(與華南師范大學(xué)三二分段培養(yǎng)) 3年 6000 廣東全省 35 不招單色識別不全者 489 149299
物理●廣東全省??? 合計 35 489 149299
531 電子與通信工程學(xué)院 201 電子信息工程技術(shù)(四年制) 4年 6000 深圳市外 21 不招單色識別不全者 487 152069
202 電子信息工程技術(shù) 3年 6000 深圳市外 35 不招單色識別不全者 481 159894
203 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 3年 6000 深圳市外 56 不招單色識別不全者 476 166382
204 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) 3年 6000 深圳市外 12 不招單色識別不全者 475 167895
205 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 3年 6000 深圳市外 30 不招單色識別不全者 482 158634
207 信息安全技術(shù)應(yīng)用 3年 6000 深圳市外 21 不招單色識別不全者 479 163459
208 現(xiàn)代通信技術(shù) 3年 6000 深圳市外 57 不招單色識別不全者 471 173942
209 集成電路技術(shù) 3年 6000 深圳市外 33 不招單色識別不全者 471 173983
211 通信軟件技術(shù) 3年 6000 深圳市外 15 不招單色識別不全者
人工智能學(xué)院 212 計算機應(yīng)用技術(shù) 3年 6000 深圳市外 40 不招單色識別不全者 480 161168
213 軟件技術(shù) 3年 6000 深圳市外 37 不招單色識別不全者 480 161559
215 大數(shù)據(jù)技術(shù) 3年 6000 深圳市外 49 不招單色識別不全者 473 170342
216 云計算技術(shù)應(yīng)用 3年 6000 深圳市外 20 不招單色識別不全者 471 173933
217 虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用 3年 6000 深圳市外 31 不招單色識別不全者 472 172845
218 人工智能技術(shù)應(yīng)用 3年 6000 深圳市外 20 不招單色識別不全者 475 168043
219 區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用 3年 6000 深圳市外 21 不招單色識別不全者 470 174668
532 電子與通信工程學(xué)院 210 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) 3年 6000 深圳市外 39 不招單色識別不全者
機電工程學(xué)院 220 建筑智能化工程技術(shù)(四年制) 4年 6000 深圳市外 22 不招單色識別不全者 480 161602
221 建筑智能化工程技術(shù) 3年 6000 深圳市外 24 不招單色識別不全者 470 174518
222 機械設(shè)計與制造(四年制) 4年 6000 深圳市外 21 不招單色識別不全者 480 161839
223 機械設(shè)計與制造 3年 6000 深圳市外 16 不招單色識別不全者 470 174639
224 機電一體化技術(shù) 3年 6000 深圳市外 16 不招單色識別不全者 471 173703
225 智能控制技術(shù) 3年 6000 深圳市外 13 不招單色識別不全者 470 174487
226 工業(yè)機器人技術(shù) 3年 6000 深圳市外 22 不招單色識別不全者 471 173964
227 電氣自動化技術(shù) 3年 6000 深圳市外 34 不招單色識別不全者 471 174029
材料與環(huán)境工程學(xué)院 256 材料工程技術(shù) 3年 6000 深圳市外 10 472 172069
257 精細化工技術(shù) 3年 6000 深圳市外 9 471 173140
258 分析檢驗技術(shù) 3年 6000 深圳市外 8 472 172793
259 環(huán)境工程技術(shù) 3年 6000 深圳市外 14 473 170926
260 給排水工程技術(shù) 3年 6000 深圳市外 13 475 168873
建筑工程學(xué)院 263 建筑消防技術(shù) 3年 6000 深圳市外 15 不招單色識別不全者 470 174697
數(shù)字創(chuàng)意與動畫學(xué)院 271 動漫制作技術(shù) 3年 6000 深圳市外 10 不招單色識別不全者 477 164879
汽車與交通學(xué)院 273 新能源汽車技術(shù) 3年 6000 深圳市外 19 不招單色識別不全者 471 173346
274 汽車電子技術(shù) 3年 6000 深圳市外 20 不招單色識別不全者 470 174523
275 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) 3年 6000 深圳市外 25 不招單色識別不全者 471 174256
276 智能交通技術(shù) 3年 6000 深圳市外 17 不招色盲 470 174490
277 城市軌道交通運營管理 3年 6000 深圳市外 15 不招色盲 470 174650
278 無人機應(yīng)用技術(shù) 3年 6000 深圳市外 11 不招單色識別不全者
533 經(jīng)濟學(xué)院 229 金融科技應(yīng)用 3年 6000 深圳市外 8 479 163285
230 大數(shù)據(jù)與會計 3年 6000 深圳市外 12 483 156862
231 法律事務(wù) 3年 6000 深圳市外 7 481 160529
管理學(xué)院 234 工商企業(yè)管理 3年 6000 深圳市外 5 476 166495
商務(wù)外語學(xué)院 245 國際商務(wù) 3年 6000 深圳市外 7 478 164544
247 商務(wù)英語 3年 6000 深圳市外 8 481 160644
職業(yè)技術(shù)教育學(xué)院 287 學(xué)前教育 3年 6000 深圳市外 8 480 161577
534 經(jīng)濟學(xué)院 232 社區(qū)管理與服務(wù) 3年 6000 深圳市外 4
管理學(xué)院 233 港口與航運管理 3年 6000 深圳市外 9 472 172612
235 市場營銷 3年 6000 深圳市外 4 479 163344
236 現(xiàn)代物流管理 3年 6000 深圳市外 6 478 163887
238 旅游管理 3年 5000 深圳市外 4 474 169255
239 酒店管理與數(shù)字化運營 3年 6000 深圳市外 4 472 172832
240 人力資源管理 3年 5000 深圳市外 4 480 161891
商務(wù)外語學(xué)院 255 跨境電子商務(wù) 3年 6000 深圳市外 4
建筑工程學(xué)院 264 工程造價 3年 6000 深圳市外 22 478 164620
265 建設(shè)工程管理 3年 6000 深圳市外 12 473 170910
266 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 3年 6000 深圳市外 7 473 170529
職業(yè)技術(shù)教育學(xué)院 286 文化創(chuàng)意與策劃 3年 6000 深圳市外 7 477 166219
535 食品藥品學(xué)院 267 食品質(zhì)量與安全 3年 6000 深圳市外 27 不招色盲 480 161641
268 食品營養(yǎng)與健康 3年 6000 深圳市外 28 不招色盲 471 173109
269 藥學(xué) 3年 6000 深圳市外 18 不招色盲 479 163154
270 藥品生物技術(shù) 3年 6000 深圳市外 30 不招色盲
醫(yī)學(xué)技術(shù)與護理學(xué)院 279 口腔醫(yī)學(xué) 3年 6000 深圳市外 50 不招色盲 483 157173
280 護理 3年 6000 深圳市外 51 不招色盲 471 173106
281 助產(chǎn) 3年 6000 深圳市外 15 不招色盲 472 172212
282 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) 3年 6000 深圳市外 9 不招色盲 478 164628
283 康復(fù)治療技術(shù) 3年 6000 深圳市外 24 472 172881
284 眼視光技術(shù) 3年 6000 深圳市外 19 不招色盲 477 166213
285 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 3年 6000 深圳市外 12 471 173129
536 傳播工程學(xué)院 241 包裝策劃與設(shè)計 3年 6000 深圳市外 9 不招色盲 470 174314
242 數(shù)字圖文信息處理技術(shù) 3年 6000 深圳市外 25 不招色盲 470 174444
243 數(shù)字出版 3年 6000 深圳市外 18 不招色盲 470 174396
244 傳播與策劃 3年 6000 深圳市外 6 不招色盲 482 158066
建筑工程學(xué)院 261 風(fēng)景園林設(shè)計 3年 6000 深圳市外 29 不招色盲 470 174590
262 建筑設(shè)計 3年 6000 深圳市外 18 不招色盲 473 170379
數(shù)字創(chuàng)意與動畫學(xué)院 272 廣播影視節(jié)目制作 3年 6000 深圳市外 20 不招色盲
537 商務(wù)外語學(xué)院 248 商務(wù)日語 3年 6000 深圳市外 7 470 174479
249 應(yīng)用法語 3年 6000 深圳市外 2
250 應(yīng)用德語 3年 6000 深圳市外 2
252 應(yīng)用外語(阿拉伯語) 3年 6000 深圳市外 2
253 應(yīng)用外語(西班牙語) 3年 6000 深圳市外 2
254 應(yīng)用外語(俄語) 3年 6000 深圳市外 2
538 人工智能學(xué)院 214 軟件技術(shù)(中外合作辦學(xué)) 3年 15600 深圳市外 11 469 175655
經(jīng)濟學(xué)院 228 金融服務(wù)與管理(中外合作辦學(xué)) 3年 19000 深圳市外 4 460 188548
管理學(xué)院 237 現(xiàn)代物流管理(中外合作辦學(xué)) 3年 15600 深圳市外 2 459 188817
物理●深圳市外?????? 合計 1475 459 188817
541 電子與通信工程學(xué)院 401 電子信息工程技術(shù)(四年制) 4年 6000 深圳市內(nèi) 8 不招單色識別不全者 473 171316
402 電子信息工程技術(shù) 3年 6000 深圳市內(nèi) 20 不招單色識別不全者 435 218251
403 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 3年 6000 深圳市內(nèi) 29 不招單色識別不全者 423 231117
404 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) 3年 6000 深圳市內(nèi) 8 不招單色識別不全者 429 224607
