深圳技術(shù)職業(yè)學(xué)院(附廣東省內(nèi)招生計(jì)劃)

“終于等到你,2022級(jí)小萌新!”9月14日-17日,深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院(以下簡稱“深職院”)將分兩批迎來近萬名2022級(jí)新生。

深圳技術(shù)職業(yè)學(xué)院(附廣東省內(nèi)招生計(jì)劃)-廣東技校排名網(wǎng)

迎新防疫兩手齊抓

一大早,學(xué)校黨委書記楊欣斌、校長許建領(lǐng)、副校長董朝君及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人就來到迎新現(xiàn)場,詳細(xì)了解各學(xué)院的報(bào)到人數(shù)、生活物資保障、新生報(bào)到流程、防疫工作要求等情況,并向迎新工作人員送去關(guān)心與慰問。當(dāng)聽聞醫(yī)護(hù)學(xué)院新疆籍學(xué)生路途遙遠(yuǎn)時(shí),楊欣斌叮囑學(xué)院負(fù)責(zé)人要充分掌握學(xué)生動(dòng)態(tài),落實(shí)好疫情防控工作各項(xiàng)要求。許建領(lǐng)還親自迎接了深職今年文科錄取最高分,來自佛山的陳會(huì)妮同學(xué),希望她在商外學(xué)院學(xué)好專業(yè)技能,掌握過硬本領(lǐng),不負(fù)青春韶華。

此次迎新,學(xué)校按照“錯(cuò)區(qū)域、錯(cuò)層次、錯(cuò)時(shí)、錯(cuò)峰”的原則,將2022級(jí)新生分時(shí)間、分校區(qū)、分學(xué)院、分場地安排入校報(bào)到。雖然學(xué)生家長不能隨同學(xué)生入校,但學(xué)校各二級(jí)學(xué)院、職能單位全力以赴,在迎新前就通過線上聯(lián)系上各位新生,跟學(xué)生家長取得聯(lián)系,將報(bào)到手續(xù)和流程等相關(guān)事項(xiàng)一一告知學(xué)生本人及其家長;在迎新當(dāng)天,安排專人負(fù)責(zé)迎新接站、入校后的核酸檢測、現(xiàn)場報(bào)到、入住宿舍、餐飲安排等工作,讓學(xué)生切實(shí)感受到深職的熱情與溫暖,確保迎新工作安穩(wěn)有序。

深圳技術(shù)職業(yè)學(xué)院(附廣東省內(nèi)招生計(jì)劃)-廣東技校排名網(wǎng)

現(xiàn)場凸顯學(xué)院特色

早上6點(diǎn),留仙洞、西麗湖、官龍山三校區(qū)迎新現(xiàn)場彩旗飄飄,熱鬧非凡, 新生報(bào)到現(xiàn)場氣氛熱烈且秩序井然,各學(xué)院的迎新現(xiàn)場布置也別具匠心,融合了學(xué)校元素和專業(yè)特色的迎新布置與裝飾,使新生們怦然“新”動(dòng),提前感受專業(yè)文化與校風(fēng)學(xué)風(fēng)氛圍。

進(jìn)入日新書院,遠(yuǎn)遠(yuǎn)就看到一塊藍(lán)色大屏,上面實(shí)時(shí)跳動(dòng)著報(bào)到人數(shù)、報(bào)到率、生源地等信息,讓人一目了然。原來,這是人工智能師生校友共同開發(fā)的智慧迎新系統(tǒng)。人工智能學(xué)院充分發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢,聯(lián)合校友共同開發(fā)“日新書院成長通”小程序,建立新生個(gè)人電子檔案,可隨時(shí)調(diào)取新生班級(jí)、宿舍、班主任、課表、報(bào)到狀態(tài)等個(gè)人信息,并生成新生入學(xué)當(dāng)天報(bào)到碼。報(bào)到當(dāng)天“日新通”鏈接“智慧迎新”系統(tǒng),智慧大屏實(shí)時(shí)展示,推動(dòng)新生報(bào)到信息可視、可控、可計(jì)。

迎新現(xiàn)場,汽車學(xué)院魅影方程式賽車隊(duì)的賽車吸引了所有新生的注意。這輛賽車參加過2021年中國大學(xué)生方程式汽車大賽并獲得全國三等獎(jiǎng)。方程式無人車、四輪電磁小車、無人機(jī)……這些優(yōu)秀社團(tuán)已經(jīng)成為學(xué)生夯實(shí)專業(yè)技能的第二課堂、培養(yǎng)綜合素質(zhì)的最佳載體。

深圳技術(shù)職業(yè)學(xué)院(附廣東省內(nèi)招生計(jì)劃)-廣東技校排名網(wǎng)

建工學(xué)院則把建筑模型搬到了迎新現(xiàn)場。由師兄師姐們親手制作的阿拉伯塔酒店、圖根哈特別墅、卡雷別墅等國際知名優(yōu)秀建筑模型,提前把新生帶入學(xué)習(xí)場景,讓大家對(duì)于未來的學(xué)習(xí)生活充滿了向往。

要問誰是今年迎新現(xiàn)場“最靚的崽”?抱著“電信藍(lán)”“青春綠”盒子的電信新生非常有話語權(quán)。今年,電信學(xué)院打造實(shí)用性和創(chuàng)新性相結(jié)合的電信盒子,采用可循環(huán)利用的收納盒作為迎新盲盒,配以帆布袋、掛鉤、數(shù)據(jù)線、筆記本等驚喜十足的實(shí)用禮品,給予新生開學(xué)滿滿的儀式感。

材環(huán)學(xué)院為每一位新生定制了學(xué)院吉祥物“材小環(huán)”聯(lián)名果汁,為新生帶來新學(xué)期驚喜,也展現(xiàn)了學(xué)院的特色和創(chuàng)意。

深圳技術(shù)職業(yè)學(xué)院(附廣東省內(nèi)招生計(jì)劃)-廣東技校排名網(wǎng)

經(jīng)濟(jì)學(xué)院在迎新現(xiàn)場設(shè)置傳統(tǒng)文化展區(qū),展示了由飛翔計(jì)劃學(xué)員親手制作的“麥稈畫”作品,詮釋了學(xué)院“傳統(tǒng)文化育匠人”的學(xué)生工作特色。學(xué)院還為新生定制專屬“電子書單禮包”,精選了12本蘊(yùn)含人生哲理的電子書制作成書簽送給每位新生,同時(shí)在現(xiàn)場布置電子書讀書角,帶領(lǐng)同學(xué)們以閱讀開啟美好的大學(xué)生活。

機(jī)電學(xué)院為每位新生制作發(fā)放了入學(xué)指引手冊,里面有學(xué)校地圖、常用電話、入學(xué)教育安排、書院簡介等實(shí)用內(nèi)容。今年還特別附上了“新生防詐小貼士”,讓新生入學(xué)第一天就樹立反詐意識(shí),保護(hù)自身生命財(cái)產(chǎn)安全。

出發(fā)!未來從深職啟航

今年,教育學(xué)院為新生制作了職業(yè)生涯任務(wù)卡,讓新生在入校的同時(shí)能否接受到職業(yè)生涯啟蒙的內(nèi)容,喚醒學(xué)生對(duì)未來職業(yè)的深度思考,更好規(guī)劃自己在大學(xué)期間的學(xué)習(xí)與生活。

“讀萬卷書、行萬里路、經(jīng)萬般事”“天天開心”“學(xué)業(yè)有成”管理學(xué)院在報(bào)到處設(shè)置了手寫拼圖心愿墻,新生們寫下自己對(duì)于大學(xué)生活的期許,親手鑲嵌構(gòu)建美好大學(xué)生活藍(lán)圖。

據(jù)悉,學(xué)校將9月14日-30日定為“新生啟航周”,以習(xí)近平總書記關(guān)于青年工作重要思想、疫情防控、校訓(xùn)精神、校紀(jì)校規(guī)、養(yǎng)成教育為主線,通過“線上 線下”同步開展的方式,開展新生入學(xué)教育。幫助新生熟悉學(xué)校的各項(xiàng)規(guī)章制度,建立良好的學(xué)習(xí)生活和行為習(xí)慣,樹立正確的世界觀、價(jià)值觀和人生觀,不斷錘煉品德修為,順利完成大學(xué)學(xué)業(yè)。

廣東省內(nèi)招生計(jì)劃:

一、普通類(歷史)分專業(yè)招生計(jì)劃一覽表
專業(yè)組代號(hào) 學(xué)院名稱 專業(yè)代號(hào) 專業(yè)名稱 學(xué)制 學(xué)費(fèi)(元/學(xué)年) 招生區(qū)域 計(jì)劃數(shù) 備注 2021年錄取情況
最低分 最低排位
501 商務(wù)外語學(xué)院 082 商務(wù)英語(與華南師范大學(xué)三二分段培養(yǎng)) 3年 6000 廣東全省 35 501 49227
職業(yè)技術(shù)教育學(xué)院 083 學(xué)前教育(與華南師范大學(xué)三二分段培養(yǎng)) 3年 6000 廣東全省 30
歷史●廣東全省?????? 合計(jì) 65 501 49227
512 機(jī)電工程學(xué)院 121 建筑智能化工程技術(shù) 3年 6000 深圳市外 5 不招單色識(shí)別不全者 497 52977
123 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 3年 6000 深圳市外 5 不招單色識(shí)別不全者 495 53935
124 機(jī)電一體化技術(shù) 3年 6000 深圳市外 5 不招單色識(shí)別不全者 496 53386
127 電氣自動(dòng)化技術(shù) 3年 6000 深圳市外 5 不招單色識(shí)別不全者 490 57817
材料與環(huán)境工程學(xué)院 156 材料工程技術(shù) 3年 6000 深圳市外 6 483 63869
157 精細(xì)化工技術(shù) 3年 6000 深圳市外 7 484 62966
158 分析檢驗(yàn)技術(shù) 3年 6000 深圳市外 8 485 62232
159 環(huán)境工程技術(shù) 3年 6000 深圳市外 9 481 65259
160 給排水工程技術(shù) 3年 6000 深圳市外 8 481 65715
建筑工程學(xué)院 163 建筑消防技術(shù) 3年 6000 深圳市外 6 不招單色識(shí)別不全者 480 66317
數(shù)字創(chuàng)意與動(dòng)畫學(xué)院 171 動(dòng)漫制作技術(shù) 3年 6000 深圳市外 4 不招單色識(shí)別不全者 500 50148
汽車與交通學(xué)院 173 新能源汽車技術(shù) 3年 6000 深圳市外 6 不招單色識(shí)別不全者 490 58516
174 汽車電子技術(shù) 3年 6000 深圳市外 5 不招單色識(shí)別不全者 485 62066
175 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) 3年 6000 深圳市外 6 不招單色識(shí)別不全者 481 65411
176 智能交通技術(shù) 3年 6000 深圳市外 7 不招色盲 488 59549
177 城市軌道交通運(yùn)營管理 3年 6000 深圳市外 17 不招色盲 486 61700
178 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) 3年 6000 深圳市外 3 不招單色識(shí)別不全者
513 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 129 金融科技應(yīng)用 3年 6000 深圳市外 21 485 61864
130 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 3年 6000 深圳市外 37 492 56559
131 法律事務(wù) 3年 6000 深圳市外 47 488 60065
管理學(xué)院 134 工商企業(yè)管理 3年 6000 深圳市外 14 488 59546
商務(wù)外語學(xué)院 145 國際商務(wù) 3年 6000 深圳市外 35 480 66505
147 商務(wù)英語 3年 6000 深圳市外 40 494 55087
職業(yè)技術(shù)教育學(xué)院 187 學(xué)前教育 3年 6000 深圳市外 32 491 57614
514 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 132 社區(qū)管理與服務(wù) 3年 6000 深圳市外 13 483 64160
管理學(xué)院 133 港口與航運(yùn)管理 3年 6000 深圳市外 27 483 63612
135 市場營銷 3年 6000 深圳市外 28 483 63653
136 現(xiàn)代物流管理 3年 6000 深圳市外 25 485 62228
138 旅游管理 3年 5000 深圳市外 29 480 66372
139 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 3年 6000 深圳市外 24 482 64958
140 人力資源管理 3年 5000 深圳市外 19 487 60772
商務(wù)外語學(xué)院 155 跨境電子商務(wù) 3年 6000 深圳市外 28
建筑工程學(xué)院 164 工程造價(jià) 3年 6000 深圳市外 15 487 60841
165 建設(shè)工程管理 3年 6000 深圳市外 4 481 65663
166 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 3年 6000 深圳市外 22 480 66148
職業(yè)技術(shù)教育學(xué)院 186 文化創(chuàng)意與策劃 3年 6000 深圳市外 19 486 61574
515 食品藥品學(xué)院 167 食品質(zhì)量與安全 3年 6000 深圳市外 15 不招色盲 496 53170
168 食品營養(yǎng)與健康 3年 6000 深圳市外 15 不招色盲 485 62461
169 藥學(xué) 3年 6000 深圳市外 15 不招色盲 492 56647
170 藥品生物技術(shù) 3年 6000 深圳市外 17 不招色盲
醫(yī)學(xué)技術(shù)與護(hù)理學(xué)院 180 護(hù)理 3年 6000 深圳市外 23 不招色盲 480 66478
181 助產(chǎn) 3年 6000 深圳市外 14 不招色盲 480 66429
182 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) 3年 6000 深圳市外 6 不招色盲
183 康復(fù)治療技術(shù) 3年 6000 深圳市外 13 480 66108
184 眼視光技術(shù) 3年 6000 深圳市外 11 不招色盲 493 55956
醫(yī)學(xué)技術(shù)與護(hù)理學(xué)院 185 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 3年 6000 深圳市外 13 480 66414
516 傳播工程學(xué)院 141 包裝策劃與設(shè)計(jì) 3年 6000 深圳市外 30 不招色盲 485 62054
142 數(shù)字圖文信息處理技術(shù) 3年 6000 深圳市外 15 不招色盲 489 58872
143 數(shù)字出版 3年 6000 深圳市外 7 不招色盲 489 59095
144 傳播與策劃 3年 6000 深圳市外 29 不招色盲 497 52684
建筑工程學(xué)院 161 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) 3年 6000 深圳市外 22 不招色盲 480 66222
162 建筑設(shè)計(jì) 3年 6000 深圳市外 18 不招色盲 482 64607
數(shù)字創(chuàng)意與動(dòng)畫學(xué)院 172 廣播影視節(jié)目制作 3年 6000 深圳市外 29 不招色盲
517 商務(wù)外語學(xué)院 148 商務(wù)日語 3年 6000 深圳市外 49 480 66425
149 應(yīng)用法語 3年 6000 深圳市外 9 482 64859
150 應(yīng)用德語 3年 6000 深圳市外 9 481 66039
151 應(yīng)用外語(韓語) 3年 6000 深圳市外 4 481 65912
152 應(yīng)用外語(阿拉伯語) 3年 6000 深圳市外 9 484 62848
153 應(yīng)用外語(西班牙語) 3年 6000 深圳市外 8 481 65524
154 應(yīng)用外語(俄語) 3年 6000 深圳市外 9 481 65210
518 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 128 金融服務(wù)與管理(中外合作辦學(xué)) 3年 19000 深圳市外 10 446 96589
管理學(xué)院 137 現(xiàn)代物流管理(中外合作辦學(xué)) 3年 15600 深圳市外 5 447 96189
歷史●深圳市外 ???????合計(jì) 995 446 96589
522 機(jī)電工程學(xué)院 321 建筑智能化工程技術(shù) 3年 6000 深圳市內(nèi) 4 不招單色識(shí)別不全者 438 104589
323 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 3年 6000 深圳市內(nèi) 4 不招單色識(shí)別不全者 424 118062
324 機(jī)電一體化技術(shù) 3年 6000 深圳市內(nèi) 4 不招單色識(shí)別不全者 422 120031
327 電氣自動(dòng)化技術(shù) 3年 6000 深圳市內(nèi) 5 不招單色識(shí)別不全者 429 113193
材料與環(huán)境工程學(xué)院 356 材料工程技術(shù) 3年 6000 深圳市內(nèi) 4 417 125563
357 精細(xì)化工技術(shù) 3年 6000 深圳市內(nèi) 2 415 126854
358 分析檢驗(yàn)技術(shù) 3年 6000 深圳市內(nèi) 4 421 121340
359 環(huán)境工程技術(shù) 3年 6000 深圳市內(nèi) 5 423 119256
360 給排水工程技術(shù) 3年 6000 深圳市內(nèi) 4 418 124556
建筑工程學(xué)院 363 建筑消防技術(shù) 3年 6000 深圳市內(nèi) 3 不招單色識(shí)別不全者 417 125653
數(shù)字創(chuàng)意與動(dòng)畫學(xué)院 371 動(dòng)漫制作技術(shù) 3年 6000 深圳市內(nèi) 4 不招單色識(shí)別不全者 459 85376
汽車與交通學(xué)院 373 新能源汽車技術(shù) 3年 6000 深圳市內(nèi) 4 不招單色識(shí)別不全者 456 87451
374 汽車電子技術(shù) 3年 6000 深圳市內(nèi) 3 不招單色識(shí)別不全者 422 120316
375 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) 3年 6000 深圳市內(nèi) 3 不招單色識(shí)別不全者 436 106288
376 智能交通技術(shù) 3年 6000 深圳市內(nèi) 3 不招色盲 435 107221
377 城市軌道交通運(yùn)營管理 3年 6000 深圳市內(nèi) 9 不招色盲 454 89367
378 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) 3年 6000 深圳市內(nèi) 2 不招單色識(shí)別不全者
523 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 329 金融科技應(yīng)用 3年 6000 深圳市內(nèi) 16 439 103506
330 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 3年 6000 深圳市內(nèi) 30 435 107298
331 法律事務(wù) 3年 6000 深圳市內(nèi) 32 433 109645
管理學(xué)院 334 工商企業(yè)管理 3年 6000 深圳市內(nèi) 10 433 109445
商務(wù)外語學(xué)院 345 國際商務(wù) 3年 6000 深圳市內(nèi) 23 422 120652
347 商務(wù)英語 3年 6000 深圳市內(nèi) 17 434 108569
職業(yè)技術(shù)教育學(xué)院 387 學(xué)前教育 3年 6000 深圳市內(nèi) 18 441 102050
524 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 332 社區(qū)管理與服務(wù) 3年 6000 深圳市內(nèi) 13 444 98367
管理學(xué)院 333 港口與航運(yùn)管理 3年 6000 深圳市內(nèi) 22 433 109883
335 市場營銷 3年 6000 深圳市內(nèi) 23 422 119820
336 現(xiàn)代物流管理 3年 6000 深圳市內(nèi) 18 431 111323
338 旅游管理 3年 5000 深圳市內(nèi) 23 416 126456
339 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 3年 6000 深圳市內(nèi) 18 416 125831
340 人力資源管理 3年 5000 深圳市內(nèi) 16 435 107737
商務(wù)外語學(xué)院 355 跨境電子商務(wù) 3年 6000 深圳市內(nèi) 23
建筑工程學(xué)院 364 工程造價(jià) 3年 6000 深圳市內(nèi) 6 443 100086
365 建設(shè)工程管理 3年 6000 深圳市內(nèi) 3 416 126378
366 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 3年 6000 深圳市內(nèi) 13 416 126032
職業(yè)技術(shù)教育學(xué)院 386 文化創(chuàng)意與策劃 3年 6000 深圳市內(nèi) 13 438 104489
525 食品藥品學(xué)院 367 食品質(zhì)量與安全 3年 6000 深圳市內(nèi) 5 不招色盲 444 99084
368 食品營養(yǎng)與健康 3年 6000 深圳市內(nèi) 5 不招色盲 427 115733
369 藥學(xué) 3年 6000 深圳市內(nèi) 25 不招色盲 434 108085
370 藥品生物技術(shù) 3年 6000 深圳市內(nèi) 5 不招色盲
醫(yī)學(xué)技術(shù)與護(hù)理學(xué)院 380 護(hù)理 3年 6000 深圳市內(nèi) 12 不招色盲 418 123757
381 助產(chǎn) 3年 6000 深圳市內(nèi) 7 不招色盲 415 126785
383 康復(fù)治療技術(shù) 3年 6000 深圳市內(nèi) 12 428 114760
384 眼視光技術(shù) 3年 6000 深圳市內(nèi) 7 不招色盲 419 123290
385 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 3年 6000 深圳市內(nèi) 6 415 126917
526 傳播工程學(xué)院 341 包裝策劃與設(shè)計(jì) 3年 6000 深圳市內(nèi) 15 不招色盲 424 118284
342 數(shù)字圖文信息處理技術(shù) 3年 6000 深圳市內(nèi) 6 不招色盲 426 116800
343 數(shù)字出版 3年 6000 深圳市內(nèi) 5 不招色盲 429 113678
344 傳播與策劃 3年 6000 深圳市內(nèi) 30 不招色盲 445 98261
建筑工程學(xué)院 361 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) 3年 6000 深圳市內(nèi) 11 不招色盲 432 110146
362 建筑設(shè)計(jì) 3年 6000 深圳市內(nèi) 10 不招色盲 440 102425
數(shù)字創(chuàng)意與動(dòng)畫學(xué)院 372 廣播影視節(jié)目制作 3年 6000 深圳市內(nèi) 16 不招色盲
527 商務(wù)外語學(xué)院 348 商務(wù)日語 3年 6000 深圳市內(nèi) 42 424 118826
349 應(yīng)用法語 3年 6000 深圳市內(nèi) 7 416 125791
350 應(yīng)用德語 3年 6000 深圳市內(nèi) 7 419 123616
351 應(yīng)用外語(韓語) 3年 6000 深圳市內(nèi) 6 416 125989
352 應(yīng)用外語(阿拉伯語) 3年 6000 深圳市內(nèi) 9 420 122159
353 應(yīng)用外語(西班牙語) 3年 6000 深圳市內(nèi) 9 416 126056
354 應(yīng)用外語(俄語) 3年 6000 深圳市內(nèi) 10 416 125901
528 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 328 金融服務(wù)與管理(中外合作辦學(xué)) 3年 19000 深圳市內(nèi) 13 413 128774
管理學(xué)院 337 現(xiàn)代物流管理(中外合作辦學(xué)) 3年 15600 深圳市內(nèi) 6 411 130883
歷史●深圳市內(nèi)?????? 合計(jì) 690 411 130883

 

二、普通類(物理)分專業(yè)招生計(jì)劃一覽表
專業(yè)組代號(hào) 學(xué)院名稱 專業(yè)代號(hào) 專業(yè)名稱 學(xué)制 學(xué)費(fèi)(元/學(xué)年) 招生區(qū)域 計(jì)劃數(shù) 備注 2021年錄取情況
最低分 最低排位
502 電子與通信工程學(xué)院 091 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(與華南師范大學(xué)三二分段培養(yǎng)) 3年 6000 廣東全省 35 不招單色識(shí)別不全者 489 149299
物理●廣東全省??? 合計(jì) 35 489 149299
531 電子與通信工程學(xué)院 201 電子信息工程技術(shù)(四年制) 4年 6000 深圳市外 21 不招單色識(shí)別不全者 487 152069
202 電子信息工程技術(shù) 3年 6000 深圳市外 35 不招單色識(shí)別不全者 481 159894
203 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 3年 6000 深圳市外 56 不招單色識(shí)別不全者 476 166382
204 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) 3年 6000 深圳市外 12 不招單色識(shí)別不全者 475 167895
205 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 3年 6000 深圳市外 30 不招單色識(shí)別不全者 482 158634
207 信息安全技術(shù)應(yīng)用 3年 6000 深圳市外 21 不招單色識(shí)別不全者 479 163459
208 現(xiàn)代通信技術(shù) 3年 6000 深圳市外 57 不招單色識(shí)別不全者 471 173942
209 集成電路技術(shù) 3年 6000 深圳市外 33 不招單色識(shí)別不全者 471 173983
211 通信軟件技術(shù) 3年 6000 深圳市外 15 不招單色識(shí)別不全者
人工智能學(xué)院 212 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 3年 6000 深圳市外 40 不招單色識(shí)別不全者 480 161168
213 軟件技術(shù) 3年 6000 深圳市外 37 不招單色識(shí)別不全者 480 161559
215 大數(shù)據(jù)技術(shù) 3年 6000 深圳市外 49 不招單色識(shí)別不全者 473 170342
216 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 3年 6000 深圳市外 20 不招單色識(shí)別不全者 471 173933
217 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 3年 6000 深圳市外 31 不招單色識(shí)別不全者 472 172845
218 人工智能技術(shù)應(yīng)用 3年 6000 深圳市外 20 不招單色識(shí)別不全者 475 168043
219 區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用 3年 6000 深圳市外 21 不招單色識(shí)別不全者 470 174668
532 電子與通信工程學(xué)院 210 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) 3年 6000 深圳市外 39 不招單色識(shí)別不全者
機(jī)電工程學(xué)院 220 建筑智能化工程技術(shù)(四年制) 4年 6000 深圳市外 22 不招單色識(shí)別不全者 480 161602
221 建筑智能化工程技術(shù) 3年 6000 深圳市外 24 不招單色識(shí)別不全者 470 174518
222 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造(四年制) 4年 6000 深圳市外 21 不招單色識(shí)別不全者 480 161839
223 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 3年 6000 深圳市外 16 不招單色識(shí)別不全者 470 174639
224 機(jī)電一體化技術(shù) 3年 6000 深圳市外 16 不招單色識(shí)別不全者 471 173703
225 智能控制技術(shù) 3年 6000 深圳市外 13 不招單色識(shí)別不全者 470 174487
226 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) 3年 6000 深圳市外 22 不招單色識(shí)別不全者 471 173964
227 電氣自動(dòng)化技術(shù) 3年 6000 深圳市外 34 不招單色識(shí)別不全者 471 174029
材料與環(huán)境工程學(xué)院 256 材料工程技術(shù) 3年 6000 深圳市外 10 472 172069
257 精細(xì)化工技術(shù) 3年 6000 深圳市外 9 471 173140
258 分析檢驗(yàn)技術(shù) 3年 6000 深圳市外 8 472 172793
259 環(huán)境工程技術(shù) 3年 6000 深圳市外 14 473 170926
260 給排水工程技術(shù) 3年 6000 深圳市外 13 475 168873
建筑工程學(xué)院 263 建筑消防技術(shù) 3年 6000 深圳市外 15 不招單色識(shí)別不全者 470 174697
數(shù)字創(chuàng)意與動(dòng)畫學(xué)院 271 動(dòng)漫制作技術(shù) 3年 6000 深圳市外 10 不招單色識(shí)別不全者 477 164879
汽車與交通學(xué)院 273 新能源汽車技術(shù) 3年 6000 深圳市外 19 不招單色識(shí)別不全者 471 173346
274 汽車電子技術(shù) 3年 6000 深圳市外 20 不招單色識(shí)別不全者 470 174523
275 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) 3年 6000 深圳市外 25 不招單色識(shí)別不全者 471 174256
276 智能交通技術(shù) 3年 6000 深圳市外 17 不招色盲 470 174490
277 城市軌道交通運(yùn)營管理 3年 6000 深圳市外 15 不招色盲 470 174650
278 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) 3年 6000 深圳市外 11 不招單色識(shí)別不全者
533 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 229 金融科技應(yīng)用 3年 6000 深圳市外 8 479 163285
230 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 3年 6000 深圳市外 12 483 156862
231 法律事務(wù) 3年 6000 深圳市外 7 481 160529
管理學(xué)院 234 工商企業(yè)管理 3年 6000 深圳市外 5 476 166495
商務(wù)外語學(xué)院 245 國際商務(wù) 3年 6000 深圳市外 7 478 164544
247 商務(wù)英語 3年 6000 深圳市外 8 481 160644
職業(yè)技術(shù)教育學(xué)院 287 學(xué)前教育 3年 6000 深圳市外 8 480 161577
534 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 232 社區(qū)管理與服務(wù) 3年 6000 深圳市外 4
管理學(xué)院 233 港口與航運(yùn)管理 3年 6000 深圳市外 9 472 172612
235 市場營銷 3年 6000 深圳市外 4 479 163344
236 現(xiàn)代物流管理 3年 6000 深圳市外 6 478 163887
238 旅游管理 3年 5000 深圳市外 4 474 169255
239 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 3年 6000 深圳市外 4 472 172832
240 人力資源管理 3年 5000 深圳市外 4 480 161891
商務(wù)外語學(xué)院 255 跨境電子商務(wù) 3年 6000 深圳市外 4
建筑工程學(xué)院 264 工程造價(jià) 3年 6000 深圳市外 22 478 164620
265 建設(shè)工程管理 3年 6000 深圳市外 12 473 170910
266 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 3年 6000 深圳市外 7 473 170529
職業(yè)技術(shù)教育學(xué)院 286 文化創(chuàng)意與策劃 3年 6000 深圳市外 7 477 166219
535 食品藥品學(xué)院 267 食品質(zhì)量與安全 3年 6000 深圳市外 27 不招色盲 480 161641
268 食品營養(yǎng)與健康 3年 6000 深圳市外 28 不招色盲 471 173109
269 藥學(xué) 3年 6000 深圳市外 18 不招色盲 479 163154
270 藥品生物技術(shù) 3年 6000 深圳市外 30 不招色盲
醫(yī)學(xué)技術(shù)與護(hù)理學(xué)院 279 口腔醫(yī)學(xué) 3年 6000 深圳市外 50 不招色盲 483 157173
280 護(hù)理 3年 6000 深圳市外 51 不招色盲 471 173106
281 助產(chǎn) 3年 6000 深圳市外 15 不招色盲 472 172212
282 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) 3年 6000 深圳市外 9 不招色盲 478 164628
283 康復(fù)治療技術(shù) 3年 6000 深圳市外 24 472 172881
284 眼視光技術(shù) 3年 6000 深圳市外 19 不招色盲 477 166213
285 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 3年 6000 深圳市外 12 471 173129
536 傳播工程學(xué)院 241 包裝策劃與設(shè)計(jì) 3年 6000 深圳市外 9 不招色盲 470 174314
242 數(shù)字圖文信息處理技術(shù) 3年 6000 深圳市外 25 不招色盲 470 174444
243 數(shù)字出版 3年 6000 深圳市外 18 不招色盲 470 174396
244 傳播與策劃 3年 6000 深圳市外 6 不招色盲 482 158066
建筑工程學(xué)院 261 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) 3年 6000 深圳市外 29 不招色盲 470 174590
262 建筑設(shè)計(jì) 3年 6000 深圳市外 18 不招色盲 473 170379
數(shù)字創(chuàng)意與動(dòng)畫學(xué)院 272 廣播影視節(jié)目制作 3年 6000 深圳市外 20 不招色盲
537 商務(wù)外語學(xué)院 248 商務(wù)日語 3年 6000 深圳市外 7 470 174479
249 應(yīng)用法語 3年 6000 深圳市外 2
250 應(yīng)用德語 3年 6000 深圳市外 2
252 應(yīng)用外語(阿拉伯語) 3年 6000 深圳市外 2
253 應(yīng)用外語(西班牙語) 3年 6000 深圳市外 2
254 應(yīng)用外語(俄語) 3年 6000 深圳市外 2
538 人工智能學(xué)院 214 軟件技術(shù)(中外合作辦學(xué)) 3年 15600 深圳市外 11 469 175655
