2020年廣東高職擴招院校名單及專業(yè)匯總

廣東技校排名網(wǎng)從廣東省教育考試院了解到,2020年廣東省高職擴招專項行動招生專業(yè)匯總表已公布,為方便考生了解情況,現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下:

2020年高職擴招專項行動采用院校自主招生方式,重點開展“1個計劃”和“1個試點”。分別是:面向退役軍人、下崗失業(yè)人員、農(nóng)民工、高素質(zhì)農(nóng)民、企業(yè)在職員工等社會人員開展的“社會人員學歷提升計劃”。面向現(xiàn)代學徒制試點合作企業(yè)在職員工開展的“現(xiàn)代學徒制試點”。

2020年廣東高職擴招院校名單及專業(yè)匯總-廣東技校排名網(wǎng)

頒發(fā)的是全日制大專畢業(yè)證!

目前2021年廣東省高職擴招學校名單及專業(yè)還未公布,現(xiàn)在發(fā)布2020年招生計劃供大家參考!

序號 院校代碼 院校名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 招生計劃數(shù)
1 10831 順德職業(yè)技術(shù)學院 001 計算機應用技術(shù) 45
2 10831 順德職業(yè)技術(shù)學院 002 護理 35
3 10831 順德職業(yè)技術(shù)學院 003 護理 85
4 10831 順德職業(yè)技術(shù)學院 004 藥學 35
5 10831 順德職業(yè)技術(shù)學院 005 藥學 80
6 10831 順德職業(yè)技術(shù)學院 006 計算機應用技術(shù) 60
7 10831 順德職業(yè)技術(shù)學院 007 工商企業(yè)管理 60
8 10831 順德職業(yè)技術(shù)學院 008 烹調(diào)工藝與營養(yǎng) 35
9 10831 順德職業(yè)技術(shù)學院 009 計算機應用技術(shù) 80
10 10831 順德職業(yè)技術(shù)學院 010 會計 30
11 10831 順德職業(yè)技術(shù)學院 011 工商企業(yè)管理 100
12 10831 順德職業(yè)技術(shù)學院 012 市場營銷 50
13 10831 順德職業(yè)技術(shù)學院 013 電子商務(wù) 80
14 10833 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學院 001 機械制造與自動化 30
15 10833 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學院 002 機電一體化技術(shù) 30
16 10833 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學院 003 機電一體化技術(shù) 50
17 10833 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學院 004 機電一體化技術(shù) 30
18 10833 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學院 005 汽車運用與維修技術(shù) 50
19 10833 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學院 006 計算機應用技術(shù) 50
20 10833 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學院 007 計算機應用技術(shù) 50
21 10833 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學院 008 通信技術(shù) 30
22 10833 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學院 009 會計 50
23 10833 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學院 010 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 50
24 10833 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學院 011 園林工程技術(shù) 30
25 10833 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學院 012 園林工程技術(shù) 30
26 10833 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學院 013 園林工程技術(shù) 30
27 10833 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學院 014 食品加工技術(shù) 60
28 10833 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學院 015 計算機應用技術(shù) 30
29 10833 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學院 016 計算機應用技術(shù) 30
30 10833 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學院 017 計算機應用技術(shù) 30
31 10833 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學院 018 計算機應用技術(shù) 50
32 10833 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學院 019 計算機應用技術(shù) 50
33 10833 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學院 020 計算機應用技術(shù) 30
34 10833 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學院 021 會計 50
35 10833 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學院 022 市場營銷 35
36 10833 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學院 023 市場營銷 35
37 10833 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學院 024 市場營銷 35
38 10833 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學院 025 電子商務(wù) 30
39 10833 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學院 026 電子商務(wù) 30
40 10833 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學院 027 電子商務(wù) 60
41 10833 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學院 028 電子商務(wù) 35
42 10833 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學院 029 電子商務(wù) 35
43 10833 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學院 030 電子商務(wù) 35
44 10833 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學院 031 電子商務(wù) 50
45 10833 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學院 032 電子商務(wù) 50
46 10833 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學院 033 電子商務(wù) 30
47 10833 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學院 034 電子商務(wù) 50
48 10833 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學院 035 電子商務(wù) 50
49 10833 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學院 036 計算機應用技術(shù) 60
50 10833 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學院 037 酒店管理 40
51 10833 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學院 038 電子商務(wù) 50
52 10833 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學院 039 藝術(shù)設(shè)計 60
53 10861 廣東交通職業(yè)技術(shù)學院 001 機電一體化技術(shù) 50
54 10861 廣東交通職業(yè)技術(shù)學院 002 工業(yè)機器人技術(shù) 50
55 10861 廣東交通職業(yè)技術(shù)學院 003 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 50
56 10861 廣東交通職業(yè)技術(shù)學院 004 數(shù)字媒體應用技術(shù) 50
57 10861 廣東交通職業(yè)技術(shù)學院 005 電子商務(wù) 80
58 10861 廣東交通職業(yè)技術(shù)學院 006 物流管理 40
59 10861 廣東交通職業(yè)技術(shù)學院 007 會計 50
60 10861 廣東交通職業(yè)技術(shù)學院 008 電子商務(wù) 60
61 10861 廣東交通職業(yè)技術(shù)學院 009 物流管理 60
62 10861 廣東交通職業(yè)技術(shù)學院 010 建筑工程技術(shù) 40
63 10861 廣東交通職業(yè)技術(shù)學院 011 機電一體化技術(shù) 30
64 10861 廣東交通職業(yè)技術(shù)學院 012 電子商務(wù) 40
65 10862 廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學院 001 水政水資源管理 30
66 10862 廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學院 002 建筑設(shè)計 15
67 10862 廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學院 003 建筑工程技術(shù) 30
68 10862 廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學院 004 機電一體化技術(shù) 20
69 10862 廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學院 005 電氣自動化技術(shù) 30
70 10862 廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學院 006 云計算技術(shù)與應用 30
71 10862 廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學院 007 會計 30
72 10862 廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學院 008 會計 15
73 10862 廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學院 009 行政管理 20
74 10862 廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學院 010 行政管理 20
75 10862 廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學院 011 行政管理 30
76 10862 廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學院 012 行政管理 80
77 10862 廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學院 013 行政管理 30
78 10965 潮汕職業(yè)技術(shù)學院 001 計算機應用技術(shù) 75
79 10965 潮汕職業(yè)技術(shù)學院 002 工商企業(yè)管理 75
80 10965 潮汕職業(yè)技術(shù)學院 003 建筑室內(nèi)設(shè)計 30
81 10965 潮汕職業(yè)技術(shù)學院 004 計算機應用技術(shù) 100
82 10965 潮汕職業(yè)技術(shù)學院 005 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 30
83 10965 潮汕職業(yè)技術(shù)學院 006 工商企業(yè)管理 100
84 10965 潮汕職業(yè)技術(shù)學院 007 電子商務(wù) 30
85 10965 潮汕職業(yè)技術(shù)學院 008 人力資源管理 30
86 10965 潮汕職業(yè)技術(shù)學院 009 幼兒發(fā)展與健康管理 30
87 11113 深圳職業(yè)技術(shù)學院 001 建設(shè)工程管理 40
88 11113 深圳職業(yè)技術(shù)學院 002 機電一體化技術(shù) 60
89 11113 深圳職業(yè)技術(shù)學院 003 計算機應用技術(shù) 35
90 11113 深圳職業(yè)技術(shù)學院 004 工商企業(yè)管理 60
91 11113 深圳職業(yè)技術(shù)學院 005 工商企業(yè)管理 85
92 11113 深圳職業(yè)技術(shù)學院 006 工商企業(yè)管理 70
93 11114 廣東南華工商職業(yè)學院 001 建筑裝飾工程技術(shù) 70
94 11114 廣東南華工商職業(yè)學院 002 建設(shè)工程管理 70
95 11114 廣東南華工商職業(yè)學院 003 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 50
96 11114 廣東南華工商職業(yè)學院 004 工商企業(yè)管理 60
97 11114 廣東南華工商職業(yè)學院 005 電子商務(wù) 50
98 11114 廣東南華工商職業(yè)學院 006 學前教育 50
99 11121 私立華聯(lián)學院 001 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 45
100 11121 私立華聯(lián)學院 002 電子商務(wù)技術(shù) 45
101 11121 私立華聯(lián)學院 003 工商企業(yè)管理 90
102 11121 私立華聯(lián)學院 004 工商企業(yè)管理 45
103 11121 私立華聯(lián)學院 005 市場營銷 45
104 11121 私立華聯(lián)學院 006 人力資源管理 80
105 11656 廣東石油化工學院 001 建筑工程技術(shù) 70
106 11656 廣東石油化工學院 002 機械設(shè)計與制造 70
107 11656 廣東石油化工學院 003 電氣自動化技術(shù) 70
108 11656 廣東石油化工學院 004 石油化工技術(shù) 70
109 11656 廣東石油化工學院 005 市場營銷 70
110 12046 廣州番禺職業(yè)技術(shù)學院 001 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 90
111 12046 廣州番禺職業(yè)技術(shù)學院 002 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應用 60
112 12046 廣州番禺職業(yè)技術(shù)學院 003 會計 30
113 12046 廣州番禺職業(yè)技術(shù)學院 004 工商企業(yè)管理 100
114 12046 廣州番禺職業(yè)技術(shù)學院 005 電子商務(wù) 100
115 12046 廣州番禺職業(yè)技術(shù)學院 006 藝術(shù)設(shè)計 30
116 12046 廣州番禺職業(yè)技術(shù)學院 007 視覺傳播設(shè)計與制作 40
117 12046 廣州番禺職業(yè)技術(shù)學院 008 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 60
118 12046 廣州番禺職業(yè)技術(shù)學院 009 商務(wù)英語 60
119 12046 廣州番禺職業(yè)技術(shù)學院 010 建筑工程技術(shù) 50
120 12046 廣州番禺職業(yè)技術(shù)學院 011 機械制造與自動化 30
121 12046 廣州番禺職業(yè)技術(shù)學院 012 會計 40
122 12046 廣州番禺職業(yè)技術(shù)學院 013 工商企業(yè)管理 40
123 12046 廣州番禺職業(yè)技術(shù)學院 014 工商企業(yè)管理 40
124 12046 廣州番禺職業(yè)技術(shù)學院 015 工商企業(yè)管理 40
125 12046 廣州番禺職業(yè)技術(shù)學院 016 電子商務(wù) 30
126 12046 廣州番禺職業(yè)技術(shù)學院 017 視覺傳播設(shè)計與制作 30
127 12060 廣東松山職業(yè)技術(shù)學院 001 建筑智能化工程技術(shù) 50
128 12060 廣東松山職業(yè)技術(shù)學院 002 工程造價 50
129 12060 廣東松山職業(yè)技術(shù)學院 003 機電設(shè)備維修與管理 30
130 12060 廣東松山職業(yè)技術(shù)學院 004 機電一體化技術(shù) 60
131 12060 廣東松山職業(yè)技術(shù)學院 005 機電一體化技術(shù) 30
132 12060 廣東松山職業(yè)技術(shù)學院 006 機電一體化技術(shù) 50
133 12060 廣東松山職業(yè)技術(shù)學院 007 工業(yè)機器人技術(shù) 50
134 12060 廣東松山職業(yè)技術(shù)學院 008 新能源汽車技術(shù) 50
135 12060 廣東松山職業(yè)技術(shù)學院 009 計算機應用技術(shù) 200
136 12060 廣東松山職業(yè)技術(shù)學院 010 計算機應用技術(shù) 50
137 12060 廣東松山職業(yè)技術(shù)學院 011 數(shù)字媒體應用技術(shù) 150
138 12060 廣東松山職業(yè)技術(shù)學院 012 電子商務(wù) 150
139 12060 廣東松山職業(yè)技術(shù)學院 013 電子商務(wù) 200
140 12060 廣東松山職業(yè)技術(shù)學院 014 電子商務(wù) 100
141 12060 廣東松山職業(yè)技術(shù)學院 015 電子商務(wù) 30
142 12060 廣東松山職業(yè)技術(shù)學院 016 會計 140
143 12060 廣東松山職業(yè)技術(shù)學院 017 會計 200
144 12060 廣東松山職業(yè)技術(shù)學院 018 市場營銷 110
145 12060 廣東松山職業(yè)技術(shù)學院 019 市場營銷 45
146 12060 廣東松山職業(yè)技術(shù)學院 020 物流管理 30
147 12060 廣東松山職業(yè)技術(shù)學院 021 人力資源管理 200
148 12060 廣東松山職業(yè)技術(shù)學院 022 行政管理 30
149 12060 廣東松山職業(yè)技術(shù)學院 023 行政管理 200
150 12060 廣東松山職業(yè)技術(shù)學院 024 計算機應用技術(shù) 50
151 12060 廣東松山職業(yè)技術(shù)學院 025 數(shù)字媒體應用技術(shù) 50
152 12060 廣東松山職業(yè)技術(shù)學院 026 市場營銷 50
153 12060 廣東松山職業(yè)技術(shù)學院 027 電子商務(wù) 50
154 12060 廣東松山職業(yè)技術(shù)學院 028 商務(wù)英語 50
155 12060 廣東松山職業(yè)技術(shù)學院 029 人力資源管理 50
156 12060 廣東松山職業(yè)技術(shù)學院 030 建筑智能化工程技術(shù) 30
157 12060 廣東松山職業(yè)技術(shù)學院 031 建設(shè)工程管理 30
158 12060 廣東松山職業(yè)技術(shù)學院 032 機電一體化技術(shù) 35
159 12060 廣東松山職業(yè)技術(shù)學院 033 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) 40
160 12060 廣東松山職業(yè)技術(shù)學院 034 計算機應用技術(shù) 35
161 12060 廣東松山職業(yè)技術(shù)學院 035 會計 40
162 12060 廣東松山職業(yè)技術(shù)學院 036 電子商務(wù) 30
163 12060 廣東松山職業(yè)技術(shù)學院 037 商務(wù)英語 80
164 12060 廣東松山職業(yè)技術(shù)學院 038 人力資源管理 30
165 12322 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學院 001 智能控制技術(shù) 40
166 12322 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學院 002 汽車檢測與維修技術(shù) 30
167 12322 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學院 003 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 30
168 12322 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學院 004 會計 30
169 12322 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學院 005 工商企業(yè)管理 30
170 12322 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學院 006 工商企業(yè)管理 30
171 12322 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學院 007 工商企業(yè)管理 30
172 12322 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學院 008 工商企業(yè)管理 30
173 12322 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學院 009 市場營銷 30
174 12322 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學院 010 電子商務(wù) 30
175 12322 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學院 011 商務(wù)英語 30
176 12325 廣東新安職業(yè)技術(shù)學院 001 物業(yè)管理 50
177 12325 廣東新安職業(yè)技術(shù)學院 002 計算機應用技術(shù) 40
178 12325 廣東新安職業(yè)技術(shù)學院 003 計算機應用技術(shù) 100
179 12325 廣東新安職業(yè)技術(shù)學院 004 工商企業(yè)管理 60
180 12325 廣東新安職業(yè)技術(shù)學院 005 工商企業(yè)管理 100
181 12325 廣東新安職業(yè)技術(shù)學院 006 社會工作 50
182 12325 廣東新安職業(yè)技術(shù)學院 007 建筑室內(nèi)設(shè)計 25
183 12325 廣東新安職業(yè)技術(shù)學院 008 藥品經(jīng)營與管理 25
184 12325 廣東新安職業(yè)技術(shù)學院 009 計算機應用技術(shù) 25
185 12325 廣東新安職業(yè)技術(shù)學院 010 會計 25
186 12325 廣東新安職業(yè)技術(shù)學院 011 會計 15
187 12325 廣東新安職業(yè)技術(shù)學院 012 工商企業(yè)管理 30
188 12325 廣東新安職業(yè)技術(shù)學院 013 工商企業(yè)管理 25
189 12325 廣東新安職業(yè)技術(shù)學院 014 工商企業(yè)管理 30
190 12325 廣東新安職業(yè)技術(shù)學院 015 工商企業(yè)管理 15
191 12325 廣東新安職業(yè)技術(shù)學院 016 工商企業(yè)管理 30
192 12325 廣東新安職業(yè)技術(shù)學院 017 工商企業(yè)管理 30
193 12325 廣東新安職業(yè)技術(shù)學院 018 電子商務(wù) 25
194 12325 廣東新安職業(yè)技術(shù)學院 019 廣告設(shè)計與制作 25
195 12325 廣東新安職業(yè)技術(shù)學院 020 人力資源管理 25
196 12327 佛山職業(yè)技術(shù)學院 001 會計 30
197 12327 佛山職業(yè)技術(shù)學院 002 會計 30
198 12327 佛山職業(yè)技術(shù)學院 003 工商企業(yè)管理 30
199 12327 佛山職業(yè)技術(shù)學院 004 工商企業(yè)管理 30
200 12327 佛山職業(yè)技術(shù)學院 005 工商企業(yè)管理 50
201 12327 佛山職業(yè)技術(shù)學院 006 工商企業(yè)管理 30
202 12327 佛山職業(yè)技術(shù)學院 007 工商企業(yè)管理 30
203 12327 佛山職業(yè)技術(shù)學院 008 工商企業(yè)管理 60
204 12327 佛山職業(yè)技術(shù)學院 009 工商企業(yè)管理 30
205 12327 佛山職業(yè)技術(shù)學院 010 市場營銷 30
206 12572 廣東科學技術(shù)職業(yè)學院 001 機電一體化技術(shù) 100
207 12572 廣東科學技術(shù)職業(yè)學院 002 工業(yè)機器人技術(shù) 30
208 12572 廣東科學技術(shù)職業(yè)學院 003 軟件技術(shù) 30
209 12572 廣東科學技術(shù)職業(yè)學院 004 新能源汽車技術(shù) 50
210 12572 廣東科學技術(shù)職業(yè)學院 005 會計 30
211 12572 廣東科學技術(shù)職業(yè)學院 006 工商企業(yè)管理 30
212 12572 廣東科學技術(shù)職業(yè)學院 007 電子商務(wù) 100
213 12572 廣東科學技術(shù)職業(yè)學院 008 新能源汽車技術(shù) 25
214 12572 廣東科學技術(shù)職業(yè)學院 009 計算機應用技術(shù) 30
215 12572 廣東科學技術(shù)職業(yè)學院 010 工商企業(yè)管理 70
216 12572 廣東科學技術(shù)職業(yè)學院 011 工商企業(yè)管理 45
217 12572 廣東科學技術(shù)職業(yè)學院 012 工商企業(yè)管理 50
218 12572 廣東科學技術(shù)職業(yè)學院 013 工商企業(yè)管理 30
219 12572 廣東科學技術(shù)職業(yè)學院 014 工商企業(yè)管理 30
220 12572 廣東科學技術(shù)職業(yè)學院 015 電子商務(wù) 25
221 12572 廣東科學技術(shù)職業(yè)學院 016 行政管理 45
222 12573 廣東食品藥品職業(yè)學院 001 藥物制劑技術(shù) 80
223 12573 廣東食品藥品職業(yè)學院 002 護理 70
224 12573 廣東食品藥品職業(yè)學院 003 藥學 120
225 12573 廣東食品藥品職業(yè)學院 004 藥學 60
226 12573 廣東食品藥品職業(yè)學院 005 藥學 240
227 12573 廣東食品藥品職業(yè)學院 006 藥學 130
228 12573 廣東食品藥品職業(yè)學院 007 中藥學 60
229 12573 廣東食品藥品職業(yè)學院 008 中藥學 50
230 12573 廣東食品藥品職業(yè)學院 009 醫(yī)學檢驗技術(shù) 60
231 12573 廣東食品藥品職業(yè)學院 010 中醫(yī)養(yǎng)生保健 50
232 12573 廣東食品藥品職業(yè)學院 011 護理 60
233 12573 廣東食品藥品職業(yè)學院 012 護理 100
234 12573 廣東食品藥品職業(yè)學院 013 助產(chǎn) 60
235 12573 廣東食品藥品職業(yè)學院 014 助產(chǎn) 100
236 12573 廣東食品藥品職業(yè)學院 015 助產(chǎn) 30
237 12574 廣東東軟學院 001 軟件技術(shù) 70
238 12574 廣東東軟學院 002 工商企業(yè)管理 80
239 12574 廣東東軟學院 003 電子商務(wù) 80
240 12574 廣東東軟學院 004 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 40
241 12574 廣東東軟學院 005 軟件技術(shù) 60
242 12574 廣東東軟學院 006 動漫制作技術(shù) 30
243 12574 廣東東軟學院 007 工商企業(yè)管理 40
244 12574 廣東東軟學院 008 市場營銷 30
245 12574 廣東東軟學院 009 電子商務(wù) 60
246 12574 廣東東軟學院 010 物流管理 30
247 12574 廣東東軟學院 011 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 30
248 12574 廣東東軟學院 012 商務(wù)英語 30
249 12576 珠海藝術(shù)職業(yè)學院 001 音樂表演 30
250 12578 廣東體育職業(yè)技術(shù)學院 001 高爾夫球運動與管理 30
251 12578 廣東體育職業(yè)技術(shù)學院 002 體育藝術(shù)表演 30
252 12578 廣東體育職業(yè)技術(shù)學院 003 運動訓練 80
253 12578 廣東體育職業(yè)技術(shù)學院 004 運動訓練 30
254 12578 廣東體育職業(yè)技術(shù)學院 005 運動訓練 30
255 12578 廣東體育職業(yè)技術(shù)學院 006 運動訓練 30
256 12578 廣東體育職業(yè)技術(shù)學院 007 社會體育 30
257 12578 廣東體育職業(yè)技術(shù)學院 008 休閑體育 30
258 12578 廣東體育職業(yè)技術(shù)學院 009 健身指導與管理 30
259 12578 廣東體育職業(yè)技術(shù)學院 010 健身指導與管理 30
260 12736 廣東職業(yè)技術(shù)學院 001 數(shù)控技術(shù) 50
261 12736 廣東職業(yè)技術(shù)學院 002 機電一體化技術(shù) 50
262 12736 廣東職業(yè)技術(shù)學院 003 工業(yè)機器人技術(shù) 50
263 12736 廣東職業(yè)技術(shù)學院 004 汽車檢測與維修技術(shù) 50
264 12736 廣東職業(yè)技術(shù)學院 005 應用化工技術(shù) 50
265 12736 廣東職業(yè)技術(shù)學院 006 現(xiàn)代紡織技術(shù) 30
266 12736 廣東職業(yè)技術(shù)學院 007 紡織品檢驗與貿(mào)易 40
267 12736 廣東職業(yè)技術(shù)學院 008 服裝設(shè)計與工藝 30
268 12736 廣東職業(yè)技術(shù)學院 009 機電一體化技術(shù) 50
269 12736 廣東職業(yè)技術(shù)學院 010 計算機應用技術(shù) 150
270 12736 廣東職業(yè)技術(shù)學院 011 計算機應用技術(shù) 50
271 12736 廣東職業(yè)技術(shù)學院 012 學前教育 50
272 12736 廣東職業(yè)技術(shù)學院 013 學前教育 50
273 12736 廣東職業(yè)技術(shù)學院 014 工商企業(yè)管理 30
274 12736 廣東職業(yè)技術(shù)學院 015 工商企業(yè)管理 30
275 12736 廣東職業(yè)技術(shù)學院 016 工商企業(yè)管理 30
276 12736 廣東職業(yè)技術(shù)學院 017 工商企業(yè)管理 30
277 12736 廣東職業(yè)技術(shù)學院 018 工商企業(yè)管理 30
278 12736 廣東職業(yè)技術(shù)學院 019 工商企業(yè)管理 50
279 12736 廣東職業(yè)技術(shù)學院 020 工商企業(yè)管理 30
280 12736 廣東職業(yè)技術(shù)學院 021 工商企業(yè)管理 30
281 12736 廣東職業(yè)技術(shù)學院 022 電子商務(wù) 30
282 12736 廣東職業(yè)技術(shù)學院 023 商務(wù)英語 30
283 12741 廣東建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 001 建筑室內(nèi)設(shè)計 35
284 12741 廣東建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 002 建筑室內(nèi)設(shè)計 30
285 12741 廣東建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 003 建筑工程技術(shù) 45
286 12741 廣東建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 004 建筑工程技術(shù) 35
287 12741 廣東建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 005 工程造價 35
288 12741 廣東建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 006 會計 30
289 12741 廣東建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 007 工商企業(yè)管理 35
290 12741 廣東建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 008 工商企業(yè)管理 55
291 12741 廣東建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 009 工商企業(yè)管理 50
292 12742 廣東女子職業(yè)技術(shù)學院 001 家政服務(wù)與管理 30
293 12742 廣東女子職業(yè)技術(shù)學院 002 學前教育 40
294 12742 廣東女子職業(yè)技術(shù)學院 003 學前教育 30
295 12742 廣東女子職業(yè)技術(shù)學院 004 學前教育 40
296 12742 廣東女子職業(yè)技術(shù)學院 005 學前教育 30
297 12742 廣東女子職業(yè)技術(shù)學院 006 會計 30
298 12742 廣東女子職業(yè)技術(shù)學院 007 會計 40
299 12742 廣東女子職業(yè)技術(shù)學院 008 市場營銷 30
300 12742 廣東女子職業(yè)技術(shù)學院 009 市場營銷 30
301 12742 廣東女子職業(yè)技術(shù)學院 010 服裝與服飾設(shè)計 40
302 12742 廣東女子職業(yè)技術(shù)學院 011 學前教育 30
303 12742 廣東女子職業(yè)技術(shù)學院 012 學前教育 30
304 12742 廣東女子職業(yè)技術(shù)學院 013 學前教育 30
305 12742 廣東女子職業(yè)技術(shù)學院 014 人力資源管理 30
306 12742 廣東女子職業(yè)技術(shù)學院 015 人力資源管理 30
307 12742 廣東女子職業(yè)技術(shù)學院 016 人力資源管理 30
308 12743 廣東機電職業(yè)技術(shù)學院 001 工商企業(yè)管理 200
309 12743 廣東機電職業(yè)技術(shù)學院 002 社會工作 50
310 12743 廣東機電職業(yè)技術(shù)學院 003 旅游管理 50
311 12743 廣東機電職業(yè)技術(shù)學院 004 機電一體化技術(shù) 30
312 12743 廣東機電職業(yè)技術(shù)學院 005 電子商務(wù)技術(shù) 30
313 12743 廣東機電職業(yè)技術(shù)學院 006 金融管理 30
314 12743 廣東機電職業(yè)技術(shù)學院 007 工商企業(yè)管理 60
315 12743 廣東機電職業(yè)技術(shù)學院 008 工商企業(yè)管理 30
316 12743 廣東機電職業(yè)技術(shù)學院 009 工商企業(yè)管理 40
317 12743 廣東機電職業(yè)技術(shù)學院 010 市場營銷 30
318 12749 廣東嶺南職業(yè)技術(shù)學院 001 機電一體化技術(shù) 30
319 12749 廣東嶺南職業(yè)技術(shù)學院 002 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 30
320 12749 廣東嶺南職業(yè)技術(shù)學院 003 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 30
321 12749 廣東嶺南職業(yè)技術(shù)學院 004 會計 60
322 12749 廣東嶺南職業(yè)技術(shù)學院 005 會計 30
323 12749 廣東嶺南職業(yè)技術(shù)學院 006 會計 30
324 12749 廣東嶺南職業(yè)技術(shù)學院 007 工商企業(yè)管理 60
325 12749 廣東嶺南職業(yè)技術(shù)學院 008 工商企業(yè)管理 60
326 12749 廣東嶺南職業(yè)技術(shù)學院 009 工商企業(yè)管理 30
327 12749 廣東嶺南職業(yè)技術(shù)學院 010 工商企業(yè)管理 30
328 12749 廣東嶺南職業(yè)技術(shù)學院 011 工商企業(yè)管理 30
329 12749 廣東嶺南職業(yè)技術(shù)學院 012 電子商務(wù) 60
330 12749 廣東嶺南職業(yè)技術(shù)學院 013 人力資源管理 30
331 12749 廣東嶺南職業(yè)技術(shù)學院 014 護理 30
332 12749 廣東嶺南職業(yè)技術(shù)學院 015 護理 60
333 12749 廣東嶺南職業(yè)技術(shù)學院 016 護理 120
334 12749 廣東嶺南職業(yè)技術(shù)學院 017 護理 120
335 12749 廣東嶺南職業(yè)技術(shù)學院 018 護理 30
336 12749 廣東嶺南職業(yè)技術(shù)學院 019 藥學 30
337 12749 廣東嶺南職業(yè)技術(shù)學院 020 藥學 30
338 12749 廣東嶺南職業(yè)技術(shù)學院 021 藥學 60
339 12749 廣東嶺南職業(yè)技術(shù)學院 022 藥學 80
340 12749 廣東嶺南職業(yè)技術(shù)學院 023 藥學 80
341 12749 廣東嶺南職業(yè)技術(shù)學院 024 中藥學 30
342 12749 廣東嶺南職業(yè)技術(shù)學院 025 中藥學 30
343 12749 廣東嶺南職業(yè)技術(shù)學院 026 康復治療技術(shù) 30
344 12749 廣東嶺南職業(yè)技術(shù)學院 027 康復治療技術(shù) 30
345 12749 廣東嶺南職業(yè)技術(shù)學院 028 康復治療技術(shù) 40
346 12749 廣東嶺南職業(yè)技術(shù)學院 029 康復治療技術(shù) 40
347 12749 廣東嶺南職業(yè)技術(shù)學院 030 康復治療技術(shù) 30
348 12749 廣東嶺南職業(yè)技術(shù)學院 031 工程造價 60
349 12749 廣東嶺南職業(yè)技術(shù)學院 032 機電一體化技術(shù) 30
350 12749 廣東嶺南職業(yè)技術(shù)學院 033 機電一體化技術(shù) 30
351 12749 廣東嶺南職業(yè)技術(shù)學院 034 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 30
352 12749 廣東嶺南職業(yè)技術(shù)學院 035 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 30
