2022全國最好的大專有哪些 中國高職??婆琶?00強(qiáng)

2022年最新發(fā)布的中國高職??圃盒E琶?,排名前五的最好大專院校分別是:深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院、南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院、無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院以及北京電子科技職業(yè)學(xué)院。

2022全國最好的大專有哪些 中國高職??婆琶?00強(qiáng)-廣東技校排名網(wǎng)  

2022全國最好的大專有哪些 中國高職專科排名800強(qiáng)-廣東技校排名網(wǎng)  

2022年中國高職高專院校綜合競爭力排行榜(800強(qiáng))

排名 學(xué)校名稱 總分 等級 地區(qū) 地區(qū)序 類型 類型序
1 深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院 100 5+ 廣東 1 綜合 1
2 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 83.352 5+ 江蘇 1 理工 1
3 金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 80.203 5+ 浙江 1 綜合 2
4 無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 79.135 5+ 江蘇 2 理工 2
5 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 78.527 5+ 北京 1 理工 3
6 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 78.05 5+ 山東 1 財經(jīng) 1
7 淄博職業(yè)學(xué)院 76.539 5+ 山東 2 綜合 3
8 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 76.505 5+ 廣東 2 理工 4
9 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 75.109 5+ 重慶 1 理工 5
10 浙江金融職業(yè)學(xué)院 74.764 5+ 浙江 2 財經(jīng) 2
11 陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 74.685 5+ 陜西 1 理工 6
12 廣州番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)院 74.522 5+ 廣東 3 綜合 4
13 順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 74.151 5+ 廣東 4 綜合 5
14 黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 73.431 5+ 河南 1 理工 7
15 重慶電子工程職業(yè)學(xué)院 73.178 5 重慶 2 理工 8
16 武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 73.094 5 湖北 1 綜合 6
17 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 73.014 5 北京 2 理工 9
18 楊凌職業(yè)技術(shù)學(xué)院 72.815 5 陜西 2 綜合 7
19 天津市職業(yè)大學(xué) 72.81 5 天津 1 綜合 8
20 新疆農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 72.024 5 新疆 1 農(nóng)林 1
21 深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 71.936 5 廣東 5 綜合 9
22 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 71.875 5 湖南 1 理工 10
23 遼寧省交通高等??茖W(xué)校 71.828 5 遼寧 1 理工 11
24 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院 71.197 5 江蘇 3 農(nóng)林 2
25 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 70.958 5 江蘇 4 農(nóng)林 3
26 成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 70.402 5 四川 1 理工 12
27 寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院 69.69 5 浙江 3 綜合 10
28 蕪湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 69.07 5 安徽 1 理工 13
29 浙江機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 69 5 浙江 4 理工 14
30 威海職業(yè)學(xué)院 68.935 5 山東 3 綜合 11
31 南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 68.793 5 廣西 1 綜合 12
32 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 68.789 5 湖南 2 理工 15
33 承德石油高等專科學(xué)校 68.435 5 河北 1 理工 16
34 河南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 68.23 5 河南 2 理工 17
35 邢臺職業(yè)技術(shù)學(xué)院 68.188 5 河北 2 理工 18
36 四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 68.041 5 四川 2 理工 19
37 濱州職業(yè)學(xué)院 67.9 5 山東 4 綜合 13
38 常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 67.864 5 江蘇 5 理工 20
39 昆明冶金高等??茖W(xué)校 67.822 5 云南 1 理工 21
40 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)學(xué)院 67.755 5 甘肅 1 綜合 14
41 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 67.541 5 江蘇 6 理工 22
42 柳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 67.367 5 廣西 2 綜合 15
43 日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 67.205 5 山東 5 綜合 16
44 溫州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 66.893 5 浙江 5 綜合 17
45 九江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 66.806 5 江西 1 綜合 18
46 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 66.623 5 福建 1 理工 23
47 重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 66.613 5 重慶 3 理工 24
48 安徽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 66.453 5 安徽 2 理工 25
49 長春職業(yè)技術(shù)學(xué)院 66.44 5 吉林 1 綜合 19
50 四川交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 66.298 5 四川 3 理工 26
51 煙臺職業(yè)學(xué)院 66.249 5 山東 6 綜合 20
52 常州機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 66.088 5 江蘇 7 理工 27
53 四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 66.029 5 四川 4 理工 28
54 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 65.769 5 江蘇 8 理工 29
55 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 65.677 5 重慶 4 綜合 21
56 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 65.553 5 江蘇 9 財經(jīng) 3
57 廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 65.519 5 廣東 6 理工 30
58 浙江經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 65.339 5 浙江 6 財經(jīng) 4
59 青島職業(yè)技術(shù)學(xué)院 65.245 5 山東 7 綜合 22
60 蘭州石化職業(yè)技術(shù)學(xué)院 65.21 5 甘肅 2 理工 31
61 銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 65.147 5 貴州 1 綜合 23
62 常州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 64.733 5 江蘇 10 理工 32
63 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 64.684 5 湖北 2 理工 33
64 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 64.658 5 黑龍江 1 綜合 24
65 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 64.569 5 河北 3 理工 34
66 南通航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 64.386 5 江蘇 11 理工 35
67 河南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 64.315 5 河南 3 理工 36
68 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 64.306 5 黑龍江 2 理工 37
69 浙江旅游職業(yè)學(xué)院 64.242 5 浙江 7 財經(jīng) 5
70 湖南汽車工程職業(yè)學(xué)院 64.201 5 湖南 3 理工 38
71 長春汽車工業(yè)高等??茖W(xué)校 64.181 5 吉林 2 理工 39
72 重慶工商職業(yè)學(xué)院 64.167 5- 重慶 5 綜合 25
73 濰坊職業(yè)學(xué)院 64.066 5- 山東 8 綜合 26
74 浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 64.001 5- 浙江 8 理工 40
75 東營職業(yè)學(xué)院 63.98 5- 山東 9 綜合 27
76 廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 63.951 5- 廣東 7 理工 41
77 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院 63.91 5- 黑龍江 3 農(nóng)林 4
78 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 63.842 5- 浙江 9 理工 42
79 商丘職業(yè)技術(shù)學(xué)院 63.682 5- 河南 4 財經(jīng) 6
80 西安航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 63.594 5- 陜西 3 理工 43
81 浙江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 63.234 5- 浙江 10 理工 44
82 南京科技職業(yè)學(xué)院 63.185 5- 江蘇 12 理工 45
83 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 63.135 5- 浙江 11 財經(jīng) 7
84 廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 63.098 5- 廣東 8 理工 46
85 廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 63.038 5- 廣東 9 理工 47
86 安徽水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 62.977 5- 安徽 3 理工 48
87 江西應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 62.893 5- 江西 2 理工 49
88 河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 62.884 5- 河南 5 財經(jīng) 8
89 貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 62.872 5- 貴州 2 理工 50
90 山東科技職業(yè)學(xué)院 62.854 5- 山東 10 理工 51
91 北京財貿(mào)職業(yè)學(xué)院 62.758 5- 北京 3 財經(jīng) 9
92 平頂山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 62.748 5- 河南 6 理工 52
93 河南農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 62.725 5- 河南 7 農(nóng)林 5
94 江蘇工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 62.671 5- 江蘇 13 理工 53
95 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 62.644 5- 江蘇 14 理工 54
96 襄陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 62.539 5- 湖北 3 綜合 28
97 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 62.526 5- 北京 4 農(nóng)林 6
98 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 62.506 5- 河北 4 理工 55
99 鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 62.388 5- 河南 8 理工 56
100 陜西國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 62.351 5- 陜西 4 理工 57
101 山西省財政稅務(wù)??茖W(xué)校 62.036 5- 山西 1 財經(jīng) 10
102 安徽機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 62.023 5- 安徽 4 理工 58
103 杭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 61.984 5- 浙江 12 綜合 29
104 江西財經(jīng)職業(yè)學(xué)院 61.971 5- 江西 3 財經(jīng) 11
105 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 61.934 5- 福建 2 理工 59
106 大連職業(yè)技術(shù)學(xué)院 61.877 5- 遼寧 2 綜合 30
107 無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 61.833 5- 江蘇 15 財經(jīng) 12
108 江西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 61.795 5- 江西 4 理工 60
109 陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 61.704 5- 陜西 5 理工 61
110 黃岡職業(yè)技術(shù)學(xué)院 61.633 5- 湖北 4 理工 62
111 上海工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 61.625 5- 上海 1 藝術(shù) 1
112 湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 61.616 5- 湖南 4 理工 63
113 山東職業(yè)學(xué)院 61.547 5- 山東 11 理工 64
114 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 61.47 5- 江蘇 16 理工 65
115 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 61.391 5- 北京 5 理工 66
116 湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 61.382 5- 湖北 5 綜合 31
117 內(nèi)蒙古機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 61.258 5- 內(nèi)蒙古 1 理工 67
118 石家莊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 61.241 5- 河北 5 綜合 32
119 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 61.221 5- 江蘇 17 理工 68
120 天津醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 61.165 5- 天津 2 醫(yī)藥 1
121 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 61.148 5- 海南 1 財經(jīng) 13
122 蘇州工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 61.107 5- 江蘇 18 藝術(shù) 2
123 永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 61.098 5- 湖南 5 綜合 33
124 武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院 61.081 5- 湖北 6 理工 69
125 黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 61.054 5- 黑龍江 4 農(nóng)林 7
126 海南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 61.012 5- 海南 2 綜合 34
127 揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué) 60.979 5- 江蘇 19 綜合 35
128 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院 60.964 5- 廣東 10 理工 70
129 武漢城市職業(yè)學(xué)院 60.915 5- 湖北 7 綜合 36
130 上海出版印刷高等??茖W(xué)校 60.895 5- 上海 2 理工 71
131 天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 60.822 5- 天津 3 理工 72
132 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 60.807 5- 江蘇 20 農(nóng)林 8
133 蘇州職業(yè)大學(xué) 60.778 5- 江蘇 21 理工 73
134 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 60.774 5- 河北 6 理工 74
135 長沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 60.767 5- 湖南 6 理工 75
136 廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 60.733 5- 廣西 3 農(nóng)林 9
137 江蘇城市職業(yè)學(xué)院 60.632 5- 江蘇 22 理工 76
138 許昌職業(yè)技術(shù)學(xué)院 60.626 5- 河南 9 理工 77
139 遼寧農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 60.523 5- 遼寧 3 農(nóng)林 10
140 濟(jì)南職業(yè)學(xué)院 60.473 5- 山東 12 綜合 37
141 包頭職業(yè)技術(shù)學(xué)院 60.455 5- 內(nèi)蒙古 2 理工 78
142 福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 60.448 5- 福建 3 理工 79
143 內(nèi)蒙古建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 60.443 5- 內(nèi)蒙古 3 理工 80
144 漯河醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 60.423 4 河南 10 醫(yī)藥 2
145 南京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 60.422 4 江蘇 23 理工 81
146 青島酒店管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 60.323 4 山東 13 財經(jīng) 14
147 江西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 60.307 4 江西 5 理工 82
148 安徽商貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 60.279 4 安徽 5 財經(jīng) 15
149 揚(yáng)州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 60.258 4 江蘇 24 理工 83
150 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 60.241 4 河北 7 理工 84
151 南陽醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 60.211 4 河南 11 醫(yī)藥 3
152 天津交通職業(yè)學(xué)院 60.172 4 天津 4 理工 85
153 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 60.12 4 江蘇 25 理工 86
154 廣東機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 60.094 4 廣東 11 理工 87
155 濟(jì)源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 60.091 4 河南 12 綜合 38
156 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 60.051 4 廣東 12 綜合 39
157 秦皇島職業(yè)技術(shù)學(xué)院 59.991 4 河北 8 理工 88
158 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學(xué)院 59.961 4 山東 14 農(nóng)林 11
159 湖南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 59.932 4 湖南 7 理工 89
160 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術(shù)學(xué)院 59.829 4 湖南 8 農(nóng)林 12
161 內(nèi)蒙古化工職業(yè)學(xué)院 59.819 4 內(nèi)蒙古 4 理工 90
162 廣西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 59.808 4 廣西 4 理工 91
163 黑龍江職業(yè)學(xué)院 59.766 4 黑龍江 5 綜合 40
164 成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院 59.741 4 四川 5 綜合 41
165 蘇州工業(yè)園區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 59.713 4 江蘇 26 理工 92
166 云南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 59.666 4 云南 2 理工 93
167 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 59.657 4 浙江 13 財經(jīng) 16
168 唐山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 59.653 4 河北 9 理工 94
169 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 59.517 4 福建 4 農(nóng)林 13
170 廣東嶺南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 59.514 4 廣東 13 綜合 42
171 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 59.501 4 湖北 8 理工 95
172 江西外語外貿(mào)職業(yè)學(xué)院 59.436 4 江西 6 財經(jīng) 17
173 寧夏職業(yè)技術(shù)學(xué)院 59.426 4 寧夏 1 綜合 43
174 山東交通職業(yè)學(xué)院 59.396 4 山東 15 理工 96
175 湖南生物機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 59.364 4 湖南 9 綜合 44
176 浙江工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 59.326 4 浙江 14 綜合 45
177 中山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 59.317 4 廣東 14 綜合 46
178 沈陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 59.316 4 遼寧 4 綜合 47
179 湖南化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 59.25 4 湖南 10 理工 97
180 信陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 59.24 4 河南 13 綜合 48
181 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 59.236 4 廣東 15 理工 98
182 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 59.226 4 湖南 11 財經(jīng) 18
183 婁底職業(yè)技術(shù)學(xué)院 59.187 4 湖南 12 綜合 49
184 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 59.178 4 江蘇 27 理工 99
185 鄂州職業(yè)大學(xué) 59.141 4 湖北 9 理工 100
186 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院 59.073 4 江蘇 28 理工 101
187 遼寧石化職業(yè)技術(shù)學(xué)院 59.067 4 遼寧 5 理工 102
188 山西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 59.044 4 山西 2 理工 103
189 南通職業(yè)大學(xué) 59.041 4 江蘇 29 綜合 50
190 成都紡織高等??茖W(xué)校 58.989 4 四川 6 理工 104
191 山西工程職業(yè)學(xué)院 58.958 4 山西 3 理工 105
192 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 58.927 4 浙江 15 財經(jīng) 19
193 湖北三峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 58.913 4 湖北 10 理工 106
194 中山火炬職業(yè)技術(shù)學(xué)院 58.893 4 廣東 16 理工 107
195 陜西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 58.84 4 陜西 6 理工 108
196 新疆輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 58.792 4 新疆 2 理工 109
197 克拉瑪依職業(yè)技術(shù)學(xué)院 58.75 4 新疆 3 理工 110
198 寧夏工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 58.713 4 寧夏 2 財經(jīng) 20
199 天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 58.618 4 天津 5 綜合 51
200 山東商務(wù)職業(yè)學(xué)院 58.593 4 山東 16 綜合 52
201 廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 58.59 4 廣東 17 理工 111
202 北京勞動保障職業(yè)學(xué)院 58.575 4 北京 6 綜合 53
203 綿陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 58.531 4 四川 7 綜合 54
204 浙江醫(yī)藥高等專科學(xué)校 58.518 4 浙江 16 醫(yī)藥 4
205 淮安信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 58.459 4 江蘇 30 理工 112
206 山東水利職業(yè)學(xué)院 58.445 4 山東 17 理工 113
207 蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 58.418 4 江蘇 31 財經(jīng) 21
208 重慶三峽醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 58.381 4 重慶 6 醫(yī)藥 5
209 濟(jì)寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 58.366 4 山東 18 綜合 55
210 黎明職業(yè)大學(xué) 58.363 4 福建 5 綜合 56
211 山東電力高等專科學(xué)校 58.346 4 山東 19 理工 114
212 浙江警官職業(yè)學(xué)院 58.328 4 浙江 17 政法 1
213 江西環(huán)境工程職業(yè)學(xué)院 58.308 4 江西 7 農(nóng)林 14
214 江西旅游商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 58.301 4 江西 8 財經(jīng) 22
215 青海交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 58.23 4 青海 1 理工 115
216 宜賓職業(yè)技術(shù)學(xué)院 58.228 4 四川 8 綜合 57
217 天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 58.198 4 天津 6 綜合 58
218 安徽工商職業(yè)學(xué)院 58.14 4 安徽 6 財經(jīng) 23
219 錫林郭勒職業(yè)學(xué)院 58.139 4 內(nèi)蒙古 5 綜合 59
220 溫州科技職業(yè)學(xué)院 58.081 4 浙江 18 理工 116
221 河北對外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 58.035 4 河北 10 語言 1
222 武漢電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 58.018 4 湖北 11 理工 117
223 陜西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 57.971 4 陜西 7 財經(jīng) 24
224 泉州醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 57.966 4 福建 6 醫(yī)藥 6
225 開封大學(xué) 57.932 4 河南 14 理工 118
226 貴州輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 57.903 4 貴州 3 理工 119
227 山東醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 57.895 4 山東 20 醫(yī)藥 7
228 廣西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 57.892 4 廣西 5 理工 120
229 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 57.882 4 山東 21 理工 121
230 山西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 57.865 4 山西 4 理工 122
231 邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院 57.858 4 河北 11 綜合 60
232 上海電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 57.811 4 上海 3 理工 123
233 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 57.801 4 黑龍江 6 理工 124
234 湖南工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 57.798 4 湖南 13 藝術(shù) 3
235 天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 57.789 4 天津 7 綜合 61
236 嘉興職業(yè)技術(shù)學(xué)院 57.787 4 浙江 19 綜合 62
237 渤海船舶職業(yè)學(xué)院 57.783 4 遼寧 6 理工 125
238 咸寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 57.782 4 湖北 12 理工 126
239 閩西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 57.761 4 福建 7 綜合 63
240 義烏工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 57.751 4 浙江 20 綜合 64
241 山東理工職業(yè)學(xué)院 57.718 4 山東 22 綜合 65
242 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 57.673 4 江蘇 32 醫(yī)藥 8
243 保定職業(yè)技術(shù)學(xué)院 57.612 4 河北 12 綜合 66
244 重慶醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 57.605 4 重慶 7 醫(yī)藥 9
245 武漢交通職業(yè)學(xué)院 57.566 4 湖北 13 理工 127
246 常州紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 57.526 4 江蘇 33 理工 128
247 咸陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 57.517 4 陜西 8 綜合 67
248 山東工業(yè)職業(yè)學(xué)院 57.487 4 山東 23 理工 129
249 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 57.44 4 浙江 21 綜合 68
250 鄭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 57.42 4 河南 15 理工 130
251 山東旅游職業(yè)學(xué)院 57.405 4 山東 24 財經(jīng) 25
252 佛山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 57.4 4 廣東 18 綜合 69
253 江蘇信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 57.383 4 江蘇 34 理工 131
254 杭州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 57.372 4 浙江 22 理工 132
255 湖北生物科技職業(yè)學(xué)院 57.305 4 湖北 14 理工 133
256 臺州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 57.288 4 浙江 23 綜合 70
257 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 57.242 4 江蘇 35 醫(yī)藥 10
258 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 57.227 4 浙江 24 理工 134
259 重慶電力高等專科學(xué)校 57.218 4 重慶 8 理工 135
260 湖南科技職業(yè)學(xué)院 57.209 4 湖南 14 綜合 71
261 山東中醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 57.206 4 山東 25 醫(yī)藥 11
262 成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院 57.189 4 四川 9 農(nóng)林 15
263 德州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 57.182 4 山東 26 綜合 72
264 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 57.14 4 廣西 6 理工 136
265 天津工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 57.13 4 天津 8 理工 137
266 河北旅游職業(yè)學(xué)院 57.128 4 河北 13 財經(jīng) 26
267 鹽城工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 57.093 4 江蘇 36 理工 138
268 焦作大學(xué) 57.068 4 河南 16 綜合 73
269 長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 57.063 4 湖南 15 財經(jīng) 27
270 安徽財貿(mào)職業(yè)學(xué)院 57.057 4 安徽 7 財經(jīng) 28
271 鄭州旅游職業(yè)學(xué)院 57.054 4 河南 17 財經(jīng) 29
272 鶴壁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 57.05 4 河南 18 理工 139
273 鎮(zhèn)江市高等專科學(xué)校 57.037 4 江蘇 37 理工 140
274 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 56.994 4 浙江 25 理工 141
275 廣州城建職業(yè)學(xué)院 56.975 4 廣東 19 理工 142
276 新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 56.912 4 河南 19 綜合 74
277 泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 56.904 4 江蘇 38 理工 143
278 河南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 56.894 4 河南 20 理工 144
279 湖南機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 56.885 4 湖南 16 理工 145
280 樂山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 56.868 4 四川 10 綜合 75
281 萊蕪職業(yè)技術(shù)學(xué)院 56.854 4 山東 27 綜合 76
282 北京交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院 56.852 4 北京 7 理工 146
283 烏魯木齊職業(yè)大學(xué) 56.843 4 新疆 4 綜合 77
284 湖北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 56.84 4 湖北 15 理工 147
285 周口職業(yè)技術(shù)學(xué)院 56.839 4 河南 21 理工 148
286 石家莊醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 56.817 4 河北 14 醫(yī)藥 12
287 北京政法職業(yè)學(xué)院 56.809 3 北京 8 政法 2
288 廣西水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 56.797 3 廣西 7 理工 149
289 邢臺醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 56.762 3 河北 15 醫(yī)藥 13
290 包頭輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 56.759 3 內(nèi)蒙古 6 理工 150
291 江蘇財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 56.755 3 江蘇 39 財經(jīng) 30
292 河源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 56.709 3 廣東 20 綜合 78
293 合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 56.686 3 安徽 8 綜合 79
294 呼和浩特職業(yè)學(xué)院 56.667 3 內(nèi)蒙古 7 綜合 80
295 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 56.662 3 湖南 17 綜合 81
296 漯河職業(yè)技術(shù)學(xué)院 56.659 3 河南 22 理工 151
297 重慶三峽職業(yè)學(xué)院 56.638 3 重慶 9 綜合 82
298 阜陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 56.628 3 安徽 9 理工 152
299 大慶職業(yè)學(xué)院 56.627 3 黑龍江 7 綜合 83
300 廣東工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 56.622 3 廣東 21 理工 153
301 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 56.612 3 福建 8 綜合 84
302 廣西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 56.601 3 廣西 8 理工 154
