成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院是一所值得大家報考的院校,但不少小伙伴對其懷有一系列的疑問。成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院是幾本大學(xué)?在國內(nèi)排名情況如何?王牌專業(yè)有哪些?學(xué)生就業(yè)率怎么樣?小編接下來會為大家一一解答,感興趣的同學(xué)們趕緊看下去吧!
成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院是一本還是二本?
成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院在四川省及其他地區(qū)基本以本科二批進行招生,因此一般將其視為二本大學(xué)。
2021年成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院高考錄取分數(shù)線匯總
省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批B段 | 物理必選/(1) | 469 | 39902 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批B段 | 不限/(2) | 483 | 37080 | 463 |
河北 | 歷史 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 428 | 86755 | 200 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 489 | 43741 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 專科批 | -/- | 390 | 177427 | 200 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 453 | 131095 | 412 |
山西 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 323 | 130 | |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批C段 | -/- | 445 | 393 | |
山西 | 理科 | 2021 | 專科批 | -/- | 290 | 130 | |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批C段 | -/- | 391 | 343 | |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 422 | 15859 | 392 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 325 | 52865 | 301 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 502 | 20374 | 456 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 418 | 74564 | 336 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 397 | 18210 | 354 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 332 | 66094 | 280 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 480 | 53160 | 476 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(03) | 437 | 140920 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(02) | 438 | 140350 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 411 | 118509 | 200 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 535 | 39172 | 519 |
安徽 | 理科 | 2021 | 專科批 | -/- | 275 | 217142 | 200 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 422 | 151429 | 415 |
福建 | 歷史 | 2021 | ??婆?/td> | 首選歷史,再選不限/2382(L999) | 423 | 44390 | 220 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/2382(L999) | 481 | 24749 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | ??婆?/td> | 首選物理,再選不限/2382(W999) | 378 | 103450 | 220 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/2382(W999) | 451 | 77232 | 423 |
江西 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 315 | 95964 | 150 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 523 | 31043 | 496 |
江西 | 理科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 369 | 47782 | 150 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 443 | 115105 | 443 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類二段 | -/- | 442 | 280284 | 150 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 470 | 219087 | 444 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 468 | 94296 | 466 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 466 | 195410 | 400 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 493 | 40195 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W02) | 463 | 85882 | 397 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(1組) | 484 | 42575 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(2組) | 462 | 116948 | 434 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(201) | 487 | 60924 | 448 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(202) | 476 | 167527 | 432 |
廣西 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 352 | 82104 | 180 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 416 | 49511 | 413 |
廣西 | 理科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 329 | 147941 | 180 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 353 | 130897 | 348 |
海南 | 綜合 | 2021 | ??婆?/td> | 不限/(03) | 442 | 41955 | 250 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 507 | 28705 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 515 | 26837 | 466 |
重慶 | 歷史 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 412 | 52708 | 180 |
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 504 | 23841 | 456 |
重慶 | 物理 | 2021 | 專科批 | -/- | 421 | 84423 | 180 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 482 | 66483 | 446 |
四川 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 361 | 145315 | 150 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 485 | 58346 | 474 |
四川 | 理科 | 2021 | 專科批 | -/- | 343 | 227897 | 150 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 430 | 176326 | 430 |
貴州 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 461 | 53630 | 180 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 506 | 27941 | 479 |
貴州 | 理科 | 2021 | 專科批 | -/- | 357 | 137806 | 180 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 374 | 120835 | 367 |
云南 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 439 | 77445 | 200 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及預(yù)科 | -/- | 513 | 34013 | 500 |
云南 | 理科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 405 | 112505 | 200 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及預(yù)科 | -/- | 456 | 78503 | 435 |
陜西 | 文科 | 2021 | 專科批 | -/- | 366 | 59342 | 150 |
陜西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 441 | 32614 | 406 |
陜西 | 理科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 313 | 136147 | 150 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 344 | 122056 | 341 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 高職(專科)批R段 | -/- | 346 | 52193 | 160 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 455 | 19792 | 432 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 高職(??疲┡鶵段 | -/- | 160 | 112216 | 160 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 360 | 74789 | 336 |
青海 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 202 | 16456 | 150 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科二段 | -/- | 378 | 6368 | 361 |
青海 | 理科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 281 | 23708 | 150 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科二段 | -/- | 323 | 17984 | 310 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 435 | 9536 | 430 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 358 | 22307 | 345 |
新疆 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 284 | 140 | |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 386 | 350 | |
新疆 | 理科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 266 | 140 | |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 352 | 302 |
全國排名
據(jù)校友會2022中國工程類民辦大學(xué)排名:成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院排在全國第66名;
據(jù)金平果2022大學(xué)排名:成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院排在全國第934名;
據(jù)武書連2022中國獨立學(xué)院綜合實力排名:成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院排在全國第16名。
成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院簡介
成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院前身是2000年建立的成都理工學(xué)院樂山分院,位于四川省樂山市,是中國核工業(yè)西南物理研究院與成都理工大學(xué)于2000年在亞洲最大的受控核聚變實驗基地創(chuàng)辦的以工學(xué)為主的民辦全日制普通高等學(xué)校,是中國核工業(yè)所屬的唯一高校,是國家教育部批準(zhǔn)的第一批獨立學(xué)院。
學(xué)院占地面積1300余畝,規(guī)劃面積1800余畝,校舍建筑面積46.6萬平方米,館藏圖書資料151萬冊,教學(xué)科研設(shè)備總值達2.4億元;有8個教學(xué)系,2個教學(xué)部,3個中心,開設(shè)45個本科專業(yè),22個專科專業(yè);有教師1200余人,在校生近20000人。
王牌專業(yè)
四川省“卓越工程師計劃”建設(shè)項目:機械工程專業(yè)
四川省特色專業(yè):信息工程
師資力量
學(xué)校有教師1200余人,副教授以上高級職稱及博士、碩士學(xué)歷教師占教師總數(shù)87.5%。學(xué)院有專任教師825人,兼職教師202人,折合總計926人,其中教授35人、副教授86人,副高以上職稱教師比例為14.3%,具有碩士及以上學(xué)歷教師比例56.0%。
歷年就業(yè)率
2021屆成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院就業(yè)率:本科就業(yè)率為95.78%,??凭蜆I(yè)率為92.78%。
2020屆成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院就業(yè)率:本科就業(yè)率為83.66%,專科就業(yè)率為87.57%。
2019屆成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院就業(yè)率:本科就業(yè)率為89.60%,??凭蜆I(yè)率為83.89%。
2018屆成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院就業(yè)率:本科就業(yè)率為96.23%,??凭蜆I(yè)率為93.99%。
以上資料僅供參考,具體請以實際情況為準(zhǔn)!