紹興文理學(xué)院元培學(xué)院是一所位于浙江紹興市的綜合類院校,學(xué)校屬于民辦類型,雖然學(xué)校創(chuàng)辦至今不過二十余年,但是其發(fā)展十分迅速,在全國各地的認可度和知名度都很高,那么紹興文理學(xué)院元培學(xué)院到底屬于幾本大學(xué)呢,讓我們一起來看看吧!
紹興文理學(xué)院元培學(xué)院是幾本學(xué)校:
答:紹興文理學(xué)院元培學(xué)院是三本大學(xué)。根據(jù)學(xué)校最新的招生信息得知,紹興文理學(xué)院元培學(xué)院在浙江省屬于本科平行錄取一段招生,因此我們可以認為紹興文理學(xué)院元培學(xué)院是三本大學(xué)。(根據(jù)教育部門規(guī)定,部分省市本科一批、本科二批和本科三批合并統(tǒng)一錄取,不再劃分錄取批次,這些錄取批次同屬于一個層次和學(xué)歷即本科學(xué)歷層次)
補充:值得注意的是,紹興文理學(xué)院元培學(xué)院在全國不同地區(qū)的招生批次有所不同,如果學(xué)生的分數(shù)線滿足第一批次且錄取成功,則可以說是一本,如果是第二批次錄取則就是二本。因為在不同地區(qū)的招生標(biāo)準(zhǔn)不同,所以對學(xué)校的定義也不同,主要以學(xué)校所在地區(qū)招生批次為主要依據(jù)。
紹興文理學(xué)院元培學(xué)院全國招生批次信息:
1、紹興文理學(xué)院元培學(xué)院2021年在安徽省的錄取分數(shù)線情況如下:招生類型為普通類,招生批次為本科第二批次,文科最低錄取分數(shù)線為533分,理科最低錄取分數(shù)線為435分。
2、紹興文理學(xué)院元培學(xué)院2021年在甘肅省的錄取分數(shù)線情況如下:招生類型為普通類,招生批次為本科第二批次,文科最低錄取分數(shù)線為444分,理科最低錄取分數(shù)線為337分。
3、紹興文理學(xué)院元培學(xué)院2021年在廣西省的錄取分數(shù)線情況如下:招生類型為普通類,招生批次為本科第二批次,文科最低錄取分數(shù)線為414分,理科最低錄取分數(shù)線為352分。
4、紹興文理學(xué)院元培學(xué)院2021年在貴州省的錄取分數(shù)線情況如下:招生類型為普通類,招生批次為本科第二批次,文科最低錄取分數(shù)線為487分,理科最低錄取分數(shù)線為375分。
紹興文理學(xué)院元培學(xué)院全國招生批次一覽表:
學(xué)校 | 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 533 | 40454 |
紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 435 | 139870 |
紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 | 2021 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 483 | 24082 |
紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 | 2021 | 福建 | 物理 | 本科批 | 442 | 81404 |
紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 | 2021 | 甘肅 | 文科 | 本科二批K段 | 444 | 23166 |
紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 | 2021 | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 337 | 84730 |
紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 | 2021 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 414 | 50432 |
紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 | 2021 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 352 | 131642 |
紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 | 2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 487 | 37767 |
紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 375 | 120122 |
紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 | 2021 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 473 | 54321 |
紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 | 2021 | 河北 | 物理 | 本科批 | 416 | 160740 |
紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 | 2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 499 | 65834 |
紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 | 2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 432 | 249868 |
紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 483 | 51356 |
紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 | 2021 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 435 | 142114 |
紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 | 2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 517 | 35080 |
紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 | 2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 460 | 100521 |
紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 438 | – |
紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 367 | – |
紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 | 2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 489 | 54979 |
紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 | 2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 435 | 171939 |
紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 | 2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 370 | – |
紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 | 2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 320 | – |
紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 | 2021 | 云南 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 507 | 37292 |
紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 | 2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 435 | 93066 |
紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 | 2021 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 495 | 151602 |
學(xué)校簡介:
紹興文理學(xué)院元培學(xué)院創(chuàng)辦于2000年,坐落于浙江省紹興市,是一所以中國近代教育家、思想家蔡元培先生的名字命名。學(xué)校交通便捷,地理位置優(yōu)越,校園占地約1100畝,現(xiàn)有教職工520人,有全日制在校生9000余人。
一直以來,學(xué)校秉承先生“思想自由、兼容并包”的精神,以“進德修業(yè)”為院訓(xùn),培養(yǎng)具有良好的社會責(zé)任感和人文素養(yǎng),具備扎實的專業(yè)知識和技能,具有較強的應(yīng)用實踐能力、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)能力和可持續(xù)發(fā)展能力的高素質(zhì)應(yīng)用型人才。
學(xué)院高度重視國際交流與合作,著力打造國際化教育特色,以“吾育、吾展”書院、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)學(xué)院建設(shè)為抓手,推進第一、第二與第三課堂的融合,牢固樹立“三全育人”工作理念,始終堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),堅持社會主義辦學(xué)方向,朝著建設(shè)高水平國際化應(yīng)用型獨立學(xué)院的目標(biāo)穩(wěn)步前行!
專業(yè)建設(shè):
學(xué)院現(xiàn)有本科專業(yè)32個,其中,省級一流專業(yè)建設(shè)點3個,省級重點專業(yè)1個,涵蓋經(jīng)濟學(xué)、法學(xué)、教育學(xué)、文學(xué)、理學(xué)、工學(xué)、醫(yī)學(xué)、管理學(xué)等九大學(xué)科門類。其中熱門專業(yè)有環(huán)境設(shè)計、紡織工程、藥學(xué)、英語、計算機科學(xué)與技術(shù)、財務(wù)管理等等。
重點專業(yè):
1、浙江省重點建設(shè)專業(yè)(1個):工商管理
2、紹興市高校特色專業(yè)(1個):市場營銷
3、院級重點建設(shè)專業(yè)(10個):市場營銷、環(huán)境科學(xué)、電子信息工程、法學(xué)、英語、漢語言文學(xué)、機械設(shè)計制造及其自動化、計算機科學(xué)與技術(shù)、服裝設(shè)計與工程、園林
重點學(xué)科:
1、紹興市重點學(xué)科(2個):服裝、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué)
2、紹興市重點建設(shè)學(xué)科(1個):管理科學(xué)與工程
3、院級重點建設(shè)學(xué)科(3個):機械制造及其自動化、企業(yè)管理、紡織材料與紡織品設(shè)計
紹興文理學(xué)院元培學(xué)院省級一流本科專業(yè):
學(xué)校名稱 | 序號 | 專業(yè)名稱 | 級別 |
紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 | 1 | 服裝設(shè)計與工程 | 省級 |
紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 | 2 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 省級 |
紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 | 3 | 土木工程 | 省級 |
歷年就業(yè)率:
1、2018屆紹興文理學(xué)院本科就業(yè)率為93.1%
2、2019屆紹興文理學(xué)院本科就業(yè)率為96.88%。
3、2020屆紹興文理學(xué)院本科就業(yè)率為94.12%。
4、2021屆紹興文理學(xué)院畢業(yè)生就業(yè)率為93.03%。
浙江省本科院校名單:
序號 | 學(xué)校名稱 | 省份 | 城市 | 層次 | 備注 |
1 | 杭州電子科技大學(xué) | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公辦 |
2 | 杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 民辦 |
3 | 杭州師范大學(xué) | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公辦 |
4 | 杭州師范大學(xué)錢江學(xué)院 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 民辦 |
5 | 杭州醫(yī)學(xué)院 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公辦 |
6 | 湖州師范學(xué)院 | 浙江 | 湖州 | 本科 | 公辦 |
7 | 湖州學(xué)院 | 浙江 | 湖州 | 本科 | 公辦 |
8 | 嘉興南湖學(xué)院 | 浙江 | 嘉興 | 本科 | 公辦 |
9 | 嘉興學(xué)院 | 浙江 | 嘉興 | 本科 | 公辦 |
10 | 麗水學(xué)院 | 浙江 | 麗水 | 本科 | 公辦 |
11 | 寧波財經(jīng)學(xué)院 | 浙江 | 寧波 | 本科 | 民辦 |
12 | 寧波大學(xué) | 浙江 | 寧波 | 本科 | 公辦 |
13 | 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 寧波 | 本科 | 民辦 |
14 | 寧波工程學(xué)院 | 浙江 | 寧波 | 本科 | 公辦 |
15 | 衢州學(xué)院 | 浙江 | 衢州 | 本科 | 公辦 |
16 | 上海財經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 浙江 | 金華 | 本科 | 民辦 |
17 | 紹興文理學(xué)院 | 浙江 | 紹興 | 本科 | 公辦 |
18 | 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 | 浙江 | 紹興 | 本科 | 民辦 |
19 | 臺州學(xué)院 | 浙江 | 臺州 | 本科 | 公辦 |
20 | 同濟大學(xué)浙江學(xué)院 | 浙江 | 嘉興 | 本科 | 民辦 |
21 | 溫州大學(xué) | 浙江 | 溫州 | 本科 | 公辦 |
22 | 溫州理工學(xué)院 | 浙江 | 溫州 | 本科 | 公辦 |
23 | 溫州商學(xué)院 | 浙江 | 溫州 | 本科 | 民辦 |
24 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 浙江 | 溫州 | 本科 | 公辦 |
25 | 溫州醫(yī)科大學(xué)仁濟學(xué)院 | 浙江 | 溫州 | 本科 | 民辦 |
26 | 西湖大學(xué) | 浙江 | 杭州 | 本科 | 民辦 |
27 | 浙大城市學(xué)院 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公辦 |
28 | 浙大寧波理工學(xué)院 | 浙江 | 寧波 | 本科 | 公辦 |
29 | 浙江財經(jīng)大學(xué) | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公辦 |
30 | 浙江財經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 浙江 | 嘉興 | 本科 | 民辦 |
31 | 浙江傳媒學(xué)院 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公辦 |
32 | 浙江大學(xué) | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公辦 |
33 | 浙江工商大學(xué) | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公辦 |
34 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 民辦 |
35 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公辦 |
36 | 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 民辦 |
37 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 浙江 | 金華 | 本科 | 民辦 |
38 | 浙江海洋大學(xué) | 浙江 | 舟山 | 本科 | 公辦 |
39 | 浙江警察學(xué)院 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公辦 |
40 | 浙江科技學(xué)院 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公辦 |
41 | 浙江理工大學(xué) | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公辦 |
42 | 浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 民辦 |
43 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公辦 |
44 | 浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽學(xué)院 | 浙江 | 紹興 | 本科 | 民辦 |
45 | 浙江師范大學(xué) | 浙江 | 金華 | 本科 | 公辦 |
46 | 浙江師范大學(xué)行知學(xué)院 | 浙江 | 金華 | 本科 | 民辦 |
47 | 浙江樹人學(xué)院 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 民辦 |
48 | 浙江水利水電學(xué)院 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公辦 |
49 | 浙江外國語學(xué)院 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公辦 |
50 | 浙江萬里學(xué)院 | 浙江 | 寧波 | 本科 | 公辦 |
51 | 浙江藥科職業(yè)大學(xué) | 浙江 | 寧波 | 本科 | 公辦 |
52 | 浙江音樂學(xué)院 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公辦 |
53 | 浙江越秀外國語學(xué)院 | 浙江 | 紹興 | 本科 | 民辦 |
54 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公辦 |
55 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué)濱江學(xué)院 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 民辦 |
56 | 中國計量大學(xué) | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公辦 |
57 | 中國計量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 民辦 |
58 | 中國美術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公辦 |
以上資料僅供參考,具體根據(jù)實際情況分析。