中國大學排名前十名:2022中國大學排行榜最新一覽表(845完整版)

      在國內排名靠前的頂尖大學,很多人都知道是北京大學、清華大學等等,但是對于其他高排名的大學并不是全部了解,所以說在這里就一起看下中國大學排名前十的有哪些吧!以及小編還為大家整理了一份關于2022年中國大學排名榜的最新完整的排名詳情,以便大家可以根據(jù)排名情況進行參考!

中國大學排名前十名:2022中國大學排行榜最新一覽表(845完整版)-廣東技校排名網

      中國大學排名前十名單

      根據(jù)最新校友會2022年中國大學排名榜單顯示,北京大學排名全國第1名,雄居校友會2022中國大學排名第一。其中清華大學居第2,中國科學院大學居第3、上海交通大學(并列第3)居第4、浙江大學(第4)居第5。而其他排名前十的大學具體名次如下所示:

中國大學排名前十名:2022中國大學排行榜最新一覽表(845完整版)-廣東技校排名網

      1、北京大學:全國排名第1名。

      2、清華大學:全國排名第2名。

      3、中國科學院大學:全國排名第3名。

      4、上海交通大學:全國并列排名第3名。

      5、浙江大學:全國排名第4名。

      6、武漢大學:全國排名第5名。

      7、南京大學:全國排名第6名。

      8、復旦大學:全國并列排名第6名。

      9、中國科學技術大學:全國排名第8名。

      10、華中科技大學:全國排名第9名。

      2022中國大學排行榜最新一覽表

      【2022中國大學排名(總榜)】校友會版本

序列號 學校名稱 全國排名 星級排名 辦學層次
1 北京大學 1 8 世界一流大學
2 清華大學 2 8 世界一流大學
3 中國科學院大學 3 8 世界一流大學
4 上海交通大學 3 8 世界一流大學
5 浙江大學 4 8 世界一流大學
6 武漢大學 5 8 世界一流大學
7 南京大學 6 8 世界一流大學
8 復旦大學 6 8 世界一流大學
9 中國科學技術大學 8 8 世界一流大學
10 華中科技大學 9 7 世界知名高水平大學
11 中國人民大學 10 8 世界一流大學
12 天津大學 10 7 世界知名高水平大學
13 北京師范大學 10 7 世界知名高水平大學
14 西安交通大學 12 7 世界知名高水平大學
15 吉林大學 13 7 世界知名高水平大學
16 山東大學 14 7 世界知名高水平大學
17 國防科技大學 14 8 世界一流大學
18 中山大學 15 7 世界知名高水平大學
19 南開大學 16 7 世界知名高水平大學
20 哈爾濱工業(yè)大學 17 7 世界知名高水平大學
21 北京航空航天大學 18 7 世界知名高水平大學
22 四川大學 19 7 世界知名高水平大學
23 同濟大學 20 7 世界知名高水平大學
24 廈門大學 21 7 世界知名高水平大學
25 北京理工大學 22 7 世界知名高水平大學
26 東南大學 23 7 世界知名高水平大學
27 華南理工大學 24 6 世界高水平大學
28 大連理工大學 25 6 世界高水平大學
29 華東師范大學 25 6 世界高水平大學
30 中南大學 26 7 世界知名高水平大學
31 西北工業(yè)大學 26 7 世界知名高水平大學
32 中國農業(yè)大學 28 7 世界知名高水平大學
33 東北大學 29 6 世界高水平大學
34 湖南大學 30 6 世界高水平大學
35 電子科技大學 30 6 世界高水平大學
36 蘭州大學 32 6 世界高水平大學
37 北京科技大學 33 6 世界高水平大學
38 重慶大學 34 6 世界高水平大學
39 武漢理工大學 35 6 世界高水平大學
40 南京理工大學 35 6 世界高水平大學
41 北京協(xié)和醫(yī)學院 35 7 世界知名高水平大學
42 西南大學 37 6 世界高水平大學
43 華中師范大學 37 5 中國一流大學
44 中國海洋大學 38 6 世界高水平大學
45 暨南大學 39 5 中國一流大學
46 河海大學 40 6 世界高水平大學
47 南京師范大學 40 5 中國一流大學
48 北京交通大學 41 5 中國一流大學
49 南京農業(yè)大學 42 5 中國一流大學
50 華東理工大學 43 5 中國一流大學
51 蘇州大學 44 5 中國一流大學
52 華中農業(yè)大學 45 5 中國一流大學
53 中南財經政法大學 46 6 世界高水平大學
54 南京航空航天大學 46 5 中國一流大學
55 西安電子科技大學 48 5 中國一流大學
56 合肥工業(yè)大學 49 5 中國一流大學
57 西南交通大學 50 5 中國一流大學
58 西北農林科技大學 51 5 中國一流大學
59 西北大學 52 5 中國一流大學
60 湖南師范大學 52 5 中國一流大學
61 鄭州大學 53 5 中國一流大學
62 東北師范大學 53 5 中國一流大學
63 華南農業(yè)大學 54 5 中國一流大學
64 昆明理工大學 55 5 中國一流大學
65 深圳大學 56 5 中國一流大學
66 北京郵電大學 57 6 世界高水平大學
67 華南師范大學 57 5 中國一流大學
68 哈爾濱工程大學 58 5 中國一流大學
69 上??萍即髮W 58 6 世界高水平大學
70 上海財經大學 59 6 世界高水平大學
71 云南大學 60 5 中國一流大學
72 上海大學 61 5 中國一流大學
73 西南財經大學 62 5 中國一流大學
74 東華大學 63 5 中國一流大學
75 中國政法大學 63 6 世界高水平大學
76 燕山大學 64 5 中國一流大學
77 海軍軍醫(yī)大學 64 6 世界高水平大學
78 北京化工大學 65 5 中國一流大學
79 首都醫(yī)科大學 65 5 中國一流大學
80 寧波大學 66 5 中國一流大學
81 中國石油大學(北京) 67 6 世界高水平大學
82 揚州大學 68 5 中國一流大學
83 中國地質大學(武漢) 69 6 世界高水平大學
84 北京外國語大學 69 6 世界高水平大學
85 南昌大學 70 5 中國一流大學
86 中國傳媒大學 70 6 世界高水平大學
87 太原理工大學 71 5 中國一流大學
88 北京工業(yè)大學 72 4 中國高水平大學
89 空軍軍醫(yī)大學 72 6 世界高水平大學
90 江南大學 73 5 中國一流大學
91 戰(zhàn)略支援部隊信息工程大學 73 6 世界高水平大學
92 山西大學 74 4 中國高水平大學
93 河北大學 75 4 中國高水平大學
94 陜西師范大學 75 4 中國高水平大學
95 上海理工大學 76 4 中國高水平大學
96 福建師范大學 76 4 中國高水平大學
97 中國礦業(yè)大學 77 6 世界高水平大學
98 浙江工業(yè)大學 78 4 中國高水平大學
99 對外經濟貿易大學 79 5 中國一流大學
100 江蘇大學 80 4 中國高水平大學
101 首都師范大學 80 4 中國高水平大學
102 福州大學 81 4 中國高水平大學
103 浙江師范大學 81 4 中國高水平大學
104 北京林業(yè)大學 82 6 世界高水平大學
105 中國石油大學(華東) 83 5 中國一流大學
106 空軍工程大學 83 5 中國一流大學
107 南方科技大學 83 5 中國一流大學
108 陸軍工程大學 83 5 中國一流大學
109 安徽大學 84 4 中國高水平大學
110 中央民族大學 85 6 世界高水平大學
111 武漢科技大學 85 4 中國高水平大學
112 南京林業(yè)大學 87 5 中國一流大學
113 南京工業(yè)大學 88 4 中國高水平大學
114 河南大學 89 4 中國高水平大學
115 長安大學 90 4 中國高水平大學
116 遼寧大學 91 4 中國高水平大學
117 東北財經大學 92 5 中國一流大學
118 海軍工程大學 92 5 中國一流大學
119 貴州大學 93 4 中國高水平大學
120 河南科技大學 94 4 中國高水平大學
121 齊魯工業(yè)大學 94 4 中國高水平大學
122 中央財經大學 96 5 中國一流大學
123 西安建筑科技大學 97 4 中國高水平大學
124 西南政法大學 97 5 中國一流大學
125 河南師范大學 97 4 中國高水平大學
126 湘潭大學 98 4 中國高水平大學
127 江西師范大學 98 4 中國高水平大學
128 北京體育大學 98 6 世界高水平大學
129 河北工業(yè)大學 99 4 中國高水平大學
130 山東師范大學 99 4 中國高水平大學
131 外交學院 99 6 世界高水平大學
132 北京中醫(yī)藥大學 99 6 世界高水平大學
133 東北農業(yè)大學 100 4 中國高水平大學
134 江西財經大學 101 5 中國一流大學
135 黑龍江大學 102 4 中國高水平大學
136 東北林業(yè)大學 103 4 中國高水平大學
137 福建農林大學 104 4 中國高水平大學
138 哈爾濱醫(yī)科大學 104 5 中國一流大學
139 四川農業(yè)大學 105 4 中國高水平大學
140 中國藥科大學 105 5 中國一流大學
141 山東農業(yè)大學 106 4 中國高水平大學
142 天津工業(yè)大學 107 4 中國高水平大學
143 陸軍軍醫(yī)大學 107 5 中國一流大學
144 新疆大學 108 4 中國高水平大學
145 西南石油大學 109 4 中國高水平大學
146 河北農業(yè)大學 110 4 中國高水平大學
147 中國醫(yī)科大學 110 4 中國高水平大學
148 上海中醫(yī)藥大學 110 6 世界高水平大學
149 湖南農業(yè)大學 111 4 中國高水平大學
150 南方醫(yī)科大學 111 4 中國高水平大學
151 河南農業(yè)大學 112 4 中國高水平大學
152 中國礦業(yè)大學(北京) 113 4 中國高水平大學
153 中國地質大學(北京) 114 4 中國高水平大學
154 南京醫(yī)科大學 114 4 中國高水平大學
155 浙江工商大學 115 4 中國高水平大學
156 天津醫(yī)科大學 115 4 中國高水平大學
157 山東科技大學 116 4 中國高水平大學
158 天津師范大學 116 4 中國高水平大學
159 西北師范大學 116 4 中國高水平大學
160 上海外國語大學 116 5 中國一流大學
161 華僑大學 117 4 中國高水平大學
162 西安理工大學 118 4 中國高水平大學
163 大連海事大學 119 4 中國高水平大學
164 浙江理工大學 120 4 中國高水平大學
165 安徽師范大學 120 4 中國高水平大學
166 吉林農業(yè)大學 121 4 中國高水平大學
167 廣西大學 122 4 中國高水平大學
168 重慶醫(yī)科大學 122 4 中國高水平大學
169 華北電力大學 123 4 中國高水平大學
170 河南理工大學 124 3 區(qū)域一流大學
171 上海師范大學 124 4 中國高水平大學
172 廣東工業(yè)大學 125 4 中國高水平大學
173 中北大學 126 4 中國高水平大學
174 河北醫(yī)科大學 126 4 中國高水平大學
175 安徽農業(yè)大學 127 4 中國高水平大學
176 山東財經大學 128 4 中國高水平大學
177 內蒙古大學 129 4 中國高水平大學
178 首都經濟貿易大學 129 4 中國高水平大學
179 溫州醫(yī)科大學 129 4 中國高水平大學
180 哈爾濱師范大學 129 4 中國高水平大學
181 南京中醫(yī)藥大學 129 5 中國一流大學
182 南京郵電大學 131 4 中國高水平大學
183 南京信息工程大學 132 4 中國高水平大學
184 長沙理工大學 133 4 中國高水平大學
185 云南民族大學 133 5 中國一流大學
186 天津中醫(yī)藥大學 133 5 中國一流大學
187 中南民族大學 135 5 中國一流大學
188 北京電影學院 135 6 世界高水平大學
189 青島大學 136 4 中國高水平大學
190 北京工商大學 136 4 中國高水平大學
191 沈陽農業(yè)大學 138 3 區(qū)域一流大學
192 成都理工大學 138 4 中國高水平大學
193 華東政法大學 138 4 中國高水平大學
194 東北電力大學 140 4 中國高水平大學
195 青島科技大學 140 3 區(qū)域一流大學
196 杭州電子科技大學 142 4 中國高水平大學
197 山西醫(yī)科大學 142 4 中國高水平大學
198 海南大學 143 3 區(qū)域一流大學
199 廣東外語外貿大學 143 4 中國高水平大學
200 長江大學 144 3 區(qū)域一流大學
201 廣州醫(yī)科大學 144 4 中國高水平大學
202 河北師范大學 144 4 中國高水平大學
203 四川師范大學 144 4 中國高水平大學
204 廣州大學 145 3 區(qū)域一流大學
205 三峽大學 145 3 區(qū)域一流大學
206 江西理工大學 145 4 中國高水平大學
207 廣西師范大學 145 4 中國高水平大學
208 汕頭大學 148 3 區(qū)域一流大學
209 江蘇師范大學 148 3 區(qū)域一流大學
210 云南師范大學 148 3 區(qū)域一流大學
211 北京語言大學 148 5 中國一流大學
212 湖北大學 149 3 區(qū)域一流大學
213 東莞理工學院 149 3 區(qū)域一流大學
214 陜西科技大學 149 4 中國高水平大學
215 山西財經大學 149 4 中國高水平大學
216 重慶郵電大學 153 3 區(qū)域一流大學
217 廣州中醫(yī)藥大學 153 5 中國一流大學
218 遼寧工程技術大學 154 4 中國高水平大學
219 哈爾濱理工大學 155 3 區(qū)域一流大學
220 天津財經大學 155 4 中國高水平大學
221 內蒙古農業(yè)大學 157 3 區(qū)域一流大學
222 杭州師范大學 157 3 區(qū)域一流大學
223 蘭州交通大學 158 3 區(qū)域一流大學
224 長春理工大學 158 3 區(qū)域一流大學
225 溫州大學 160 3 區(qū)域一流大學
226 濟南大學 160 3 區(qū)域一流大學
227 大連醫(yī)科大學 160 3 區(qū)域一流大學
228 石家莊鐵道大學 162 3 區(qū)域一流大學
229 西南民族大學 162 4 中國高水平大學
230 天津科技大學 164 3 區(qū)域一流大學
231 中央戲劇學院 164 6 世界高水平大學
232 武漢工程大學 165 3 區(qū)域一流大學
233 大連大學 166 3 區(qū)域一流大學
234 石河子大學 167 3 區(qū)域一流大學
235 桂林理工大學 167 3 區(qū)域一流大學
236 重慶交通大學 167 3 區(qū)域一流大學
237 黑龍江中醫(yī)藥大學 167 4 中國高水平大學
238 寧夏大學 170 3 區(qū)域一流大學
239 延邊大學 170 3 區(qū)域一流大學
240 西安科技大學 170 3 區(qū)域一流大學
241 中南林業(yè)科技大學 173 3 區(qū)域一流大學
242 沈陽工業(yè)大學 173 3 區(qū)域一流大學
243 江西農業(yè)大學 175 3 區(qū)域一流大學
244 中央音樂學院 175 6 世界高水平大學
245 安徽醫(yī)科大學 175 3 區(qū)域一流大學
246 山西師范大學 175 3 區(qū)域一流大學
247 新疆農業(yè)大學 176 3 區(qū)域一流大學
248 上海海事大學 177 4 中國高水平大學
249 重慶師范大學 177 3 區(qū)域一流大學
250 蘭州理工大學 178 3 區(qū)域一流大學
251 安徽理工大學 178 3 區(qū)域一流大學
252 云南農業(yè)大學 180 3 區(qū)域一流大學
253 上海戲劇學院 180 5 中國一流大學
254 中央美術學院 180 6 世界高水平大學
255 南昌航空大學 181 3 區(qū)域一流大學
256 新疆醫(yī)科大學 181 3 區(qū)域一流大學
257 北京建筑大學 182 3 區(qū)域一流大學
258 青島理工大學 183 3 區(qū)域一流大學
259 天津理工大學 183 3 區(qū)域一流大學
260 太原科技大學 185 3 區(qū)域一流大學
261 大連工業(yè)大學 185 3 區(qū)域一流大學
262 內蒙古師范大學 185 3 區(qū)域一流大學
263 遼寧師范大學 185 3 區(qū)域一流大學
264 武漢輕工大學 187 3 區(qū)域一流大學
265 沈陽大學 187 3 區(qū)域一流大學
266 南通大學 189 3 區(qū)域一流大學
267 甘肅農業(yè)大學 189 3 區(qū)域一流大學
268 湖南科技大學 191 3 區(qū)域一流大學
269 華東交通大學 192 3 區(qū)域一流大學
270 上海海洋大學 192 4 中國高水平大學
271 西北政法大學 192 4 中國高水平大學
272 西安工業(yè)大學 194 3 區(qū)域一流大學
273 青島農業(yè)大學 194 3 區(qū)域一流大學
274 浙江財經大學 194 4 中國高水平大學
275 湖北工業(yè)大學 197 3 區(qū)域一流大學
276 南華大學 197 3 區(qū)域一流大學
277 哈爾濱商業(yè)大學 197 3 區(qū)域一流大學
278 中國音樂學院 197 6 世界高水平大學
279 浙江農林大學 200 3 區(qū)域一流大學
280 西藏大學 200 3 區(qū)域一流大學
281 曲阜師范大學 200 3 區(qū)域一流大學
282 上海音樂學院 200 5 中國一流大學
283 武漢紡織大學 202 3 區(qū)域一流大學
284 常州大學 202 3 區(qū)域一流大學
285 臺州學院 202 3 區(qū)域一流大學
286 河北科技大學 202 3 區(qū)域一流大學
287 沈陽建筑大學 202 3 區(qū)域一流大學
288 昆明醫(yī)科大學 202 3 區(qū)域一流大學
289 南京藝術學院 202 5 中國一流大學
290 煙臺大學 207 3 區(qū)域一流大學
291 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 207 3 區(qū)域一流大學
292 沈陽師范大學 207 3 區(qū)域一流大學
293 河南工業(yè)大學 209 3 區(qū)域一流大學
294 上海工程技術大學 209 3 區(qū)域一流大學
295 成都中醫(yī)藥大學 209 4 中國高水平大學
296 沈陽藥科大學 209 4 中國高水平大學
297 海南師范大學 209 3 區(qū)域一流大學
298 北方民族大學 211 3 區(qū)域一流大學
299 重慶工商大學 211 3 區(qū)域一流大學
300 江蘇科技大學 211 3 區(qū)域一流大學
301 廣西醫(yī)科大學 211 3 區(qū)域一流大學
302 河南中醫(yī)藥大學 211 3 區(qū)域一流大學
303 中國美術學院 211 5 中國一流大學
304 西南科技大學 214 3 區(qū)域一流大學
305 東華理工大學 214 3 區(qū)域一流大學
306 青海大學 216 3 區(qū)域一流大學
307 湖北文理學院 216 3 區(qū)域一流大學
308 北京聯(lián)合大學 216 3 區(qū)域一流大學
309 南京財經大學 216 3 區(qū)域一流大學
310 云南財經大學 216 3 區(qū)域一流大學
311 西藏民族大學 216 3 區(qū)域一流大學
312 貴州師范大學 216 3 區(qū)域一流大學
313 江西中醫(yī)藥大學 216 3 區(qū)域一流大學
314 新疆師范大學 216 3 區(qū)域一流大學
315 湖北經濟學院 222 3 區(qū)域一流大學
316 北京第二外國語學院 222 3 區(qū)域一流大學
317 西北民族大學 223 3 區(qū)域一流大學
318 內蒙古科技大學 224 3 區(qū)域一流大學
319 安徽工業(yè)大學 224 3 區(qū)域一流大學
320 山東中醫(yī)藥大學 224 3 區(qū)域一流大學
321 中國計量大學 226 3 區(qū)域一流大學
322 東北石油大學 226 3 區(qū)域一流大學
323 山東理工大學 226 2 區(qū)域高水平大學
324 河北經貿大學 226 3 區(qū)域一流大學
325 安徽建筑大學 230 3 區(qū)域一流大學
326 大連交通大學 230 3 區(qū)域一流大學
327 北華大學 230 3 區(qū)域一流大學
328 寧夏醫(yī)科大學 230 2 區(qū)域高水平大學
329 青海師范大學 230 3 區(qū)域一流大學
330 華北理工大學 233 2 區(qū)域高水平大學
331 重慶理工大學 233 3 區(qū)域一流大學
332 青海民族大學 233 3 區(qū)域一流大學
333 山東建筑大學 233 3 區(qū)域一流大學
334 廣西民族大學 237 3 區(qū)域一流大學
335 內蒙古工業(yè)大學 237 3 區(qū)域一流大學
336 北京信息科技大學 237 3 區(qū)域一流大學
337 長春中醫(yī)藥大學 237 3 區(qū)域一流大學
338 桂林電子科技大學 240 3 區(qū)域一流大學
339 長春工業(yè)大學 240 3 區(qū)域一流大學
340 安徽財經大學 240 3 區(qū)域一流大學
341 沈陽化工大學 243 3 區(qū)域一流大學
342 中國戲曲學院 243 5 中國一流大學
343 廣東財經大學 244 3 區(qū)域一流大學
344 內蒙古民族大學 244 3 區(qū)域一流大學
345 吉首大學 246 3 區(qū)域一流大學
346 華北水利水電大學 246 3 區(qū)域一流大學
347 河南財經政法大學 246 3 區(qū)域一流大學
348 吉林財經大學 246 3 區(qū)域一流大學
349 湖州師范學院 246 2 區(qū)域高水平大學
350 福建醫(yī)科大學 246 3 區(qū)域一流大學
351 聊城大學 250 2 區(qū)域高水平大學
352 天津商業(yè)大學 250 3 區(qū)域一流大學
353 魯東大學 250 2 區(qū)域高水平大學
354 中國人民公安大學 250 6 世界高水平大學
355 福建中醫(yī)藥大學 250 3 區(qū)域一流大學
356 沈陽航空航天大學 253 3 區(qū)域一流大學
357 鄭州輕工業(yè)大學 253 3 區(qū)域一流大學
358 上海體育學院 253 5 中國一流大學
359 浙江中醫(yī)藥大學 253 3 區(qū)域一流大學
360 貴州醫(yī)科大學 253 2 區(qū)域高水平大學
361 西安外國語大學 253 4 中國高水平大學
362 大連外國語大學 253 3 區(qū)域一流大學
363 天津外國語大學 253 4 中國高水平大學
364 遼寧科技大學 255 3 區(qū)域一流大學
365 西華大學 256 2 區(qū)域高水平大學
366 大連民族大學 256 3 區(qū)域一流大學
367 大連海洋大學 256 3 區(qū)域一流大學
368 貴州財經大學 256 3 區(qū)域一流大學
369 塔里木大學 256 2 區(qū)域高水平大學
370 福建工程學院 256 2 區(qū)域高水平大學
371 黃岡師范學院 256 2 區(qū)域高水平大學
372 吉林師范大學 256 2 區(qū)域高水平大學
373 湖北醫(yī)藥學院 256 3 區(qū)域一流大學
374 南寧師范大學 256 2 區(qū)域高水平大學
375 遼寧中醫(yī)藥大學 256 3 區(qū)域一流大學
376 集美大學 262 2 區(qū)域高水平大學
377 中國民航大學 262 3 區(qū)域一流大學
378 黑龍江八一農墾大學 262 3 區(qū)域一流大學
379 佳木斯大學 262 2 區(qū)域高水平大學
380 南京審計大學 266 3 區(qū)域一流大學
381 上海應用技術大學 266 2 區(qū)域高水平大學
382 南京工程學院 268 2 區(qū)域高水平大學
383 西安工程大學 268 3 區(qū)域一流大學
384 西南林業(yè)大學 268 3 區(qū)域一流大學
385 北京服裝學院 268 3 區(qū)域一流大學
386 鄭州航空工業(yè)管理學院 268 3 區(qū)域一流大學
387 安徽中醫(yī)藥大學 268 3 區(qū)域一流大學
388 浙江傳媒學院 268 3 區(qū)域一流大學
389 內蒙古醫(yī)科大學 268 2 區(qū)域高水平大學
390 廣州美術學院 268 4 中國高水平大學
391 河北地質大學 273 3 區(qū)域一流大學
392 遼寧石油化工大學 273 3 區(qū)域一流大學
393 湖南工業(yè)大學 273 2 區(qū)域高水平大學
394 河南科技學院 273 2 區(qū)域高水平大學
395 渤海大學 273 2 區(qū)域高水平大學
396 中國青年政治學院 273 4 中國高水平大學
397 廣西中醫(yī)藥大學 273 3 區(qū)域一流大學
398 海南醫(yī)學院 273 2 區(qū)域高水平大學
399 成都信息工程大學 278 3 區(qū)域一流大學
400 重慶科技學院 278 3 區(qū)域一流大學
401 齊齊哈爾大學 278 2 區(qū)域高水平大學
402 中國刑事警察學院 278 5 中國一流大學
403 天津職業(yè)技術師范大學 278 2 區(qū)域高水平大學
404 西安石油大學 281 3 區(qū)域一流大學
405 合肥學院 281 2 區(qū)域高水平大學
406 紹興文理學院 281 3 區(qū)域一流大學
407 新疆財經大學 281 3 區(qū)域一流大學
408 河北工程大學 281 2 區(qū)域高水平大學
409 重慶文理學院 281 2 區(qū)域高水平大學
410 湖北中醫(yī)藥大學 281 3 區(qū)域一流大學
411 北方工業(yè)大學 287 2 區(qū)域高水平大學
412 貴州民族大學 287 2 區(qū)域高水平大學
413 安徽工程大學 287 2 區(qū)域高水平大學
414 中原工學院 287 2 區(qū)域高水平大學
415 臨沂大學 287 2 區(qū)域高水平大學
416 井岡山大學 287 2 區(qū)域高水平大學
417 四川外國語大學 287 3 區(qū)域一流大學
418 廣東海洋大學 293 3 區(qū)域一流大學
419 上海立信會計金融學院 293 3 區(qū)域一流大學
420 吉林化工學院 293 2 區(qū)域高水平大學
421 延安大學 293 3 區(qū)域一流大學
422 黑龍江科技大學 293 2 區(qū)域高水平大學
423 浙江科技學院 293 2 區(qū)域高水平大學
424 北京電子科技學院 293 2 區(qū)域高水平大學
425 浙江萬里學院 293 2 區(qū)域高水平大學
426 長江師范學院 293 2 區(qū)域高水平大學
427 錦州醫(yī)科大學 293 2 區(qū)域高水平大學
428 徐州醫(yī)科大學 293 2 區(qū)域高水平大學
429 上海電力大學 301 2 區(qū)域高水平大學
430 佛山科學技術學院 301 2 區(qū)域高水平大學
431 成都大學 301 2 區(qū)域高水平大學
432 長春大學 301 2 區(qū)域高水平大學
433 北京農學院 301 2 區(qū)域高水平大學
434 湖南中醫(yī)藥大學 301 2 區(qū)域高水平大學
435 遵義醫(yī)科大學 301 2 區(qū)域高水平大學
436 湖南工商大學 306 3 區(qū)域一流大學
437 廣東技術師范大學 306 2 區(qū)域高水平大學
438 四川美術學院 306 4 中國高水平大學
439 中國民用航空飛行學院 307 3 區(qū)域一流大學
440 內蒙古財經大學 307 3 區(qū)域一流大學
441 西華師范大學 307 2 區(qū)域高水平大學
442 信陽師范學院 307 2 區(qū)域高水平大學
443 上海對外經貿大學 309 2 區(qū)域高水平大學
444 嘉興學院 309 2 區(qū)域高水平大學
445 蘭州財經大學 309 3 區(qū)域一流大學
446 淮北師范大學 309 2 區(qū)域高水平大學
447 西安美術學院 309 4 中國高水平大學
448 浙江海洋大學 312 2 區(qū)域高水平大學
449 西安郵電大學 312 3 區(qū)域一流大學
450 蘇州科技大學 312 2 區(qū)域高水平大學
451 廣西財經學院 312 2 區(qū)域高水平大學
452 沈陽體育學院 312 4 中國高水平大學
453 鹽城師范學院 312 2 區(qū)域高水平大學
454 大理大學 316 2 區(qū)域高水平大學
455 北京印刷學院 316 3 區(qū)域一流大學
456 天津農學院 316 2 區(qū)域高水平大學
457 安慶師范大學 316 2 區(qū)域高水平大學
458 廣西藝術學院 316 3 區(qū)域一流大學
459 長春師范大學 316 2 區(qū)域高水平大學
460 湖北師范大學 316 2 區(qū)域高水平大學
461 湖南理工學院 319 2 區(qū)域高水平大學
462 湖北民族大學 319 2 區(qū)域高水平大學
463 沈陽理工大學 319 2 區(qū)域高水平大學
464 遼寧工業(yè)大學 319 2 區(qū)域高水平大學
465 淮陰師范學院 319 2 區(qū)域高水平大學
466 沈陽音樂學院 319 4 中國高水平大學
467 西南醫(yī)科大學 319 3 區(qū)域一流大學
468 西藏農牧學院 323 3 區(qū)域一流大學
469 閩江學院 323 1 區(qū)域知名大學
470 廈門理工學院 323 2 區(qū)域高水平大學
471 黑龍江工程學院 323 2 區(qū)域高水平大學
472 湖南文理學院 323 2 區(qū)域高水平大學
473 天津城建大學 323 3 區(qū)域一流大學
474 廣西科技大學 323 2 區(qū)域高水平大學
475 濰坊醫(yī)學院 323 2 區(qū)域高水平大學
476 江西科技師范大學 323 2 區(qū)域高水平大學
477 山西農業(yè)大學 330 2 區(qū)域高水平大學
478 上海電機學院 330 2 區(qū)域高水平大學
479 山西大同大學 330 2 區(qū)域高水平大學
480 河南牧業(yè)經濟學院 330 2 區(qū)域高水平大學
481 衡陽師范學院 330 2 區(qū)域高水平大學
482 南京體育學院 330 4 中國高水平大學
483 太原師范學院 330 1 區(qū)域知名大學
484 閩南師范大學 330 1 區(qū)域知名大學
485 五邑大學 334 2 區(qū)域高水平大學
486 北京石油化工學院 334 2 區(qū)域高水平大學
487 惠州學院 334 2 區(qū)域高水平大學
488 山東交通學院 334 2 區(qū)域高水平大學
489 廣東金融學院 334 2 區(qū)域高水平大學
490 北京物資學院 334 3 區(qū)域一流大學
491 贛南師范大學 334 1 區(qū)域知名大學
492 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 334 2 區(qū)域高水平大學
493 武漢體育學院 334 4 中國高水平大學
494 云南中醫(yī)藥大學 334 3 區(qū)域一流大學
495 甘肅政法大學 334 4 中國高水平大學
496 江蘇理工學院 340 2 區(qū)域高水平大學
497 四川輕化工大學 340 2 區(qū)域高水平大學
498 鹽城工學院 340 2 區(qū)域高水平大學
499 安徽科技學院 340 2 區(qū)域高水平大學
500 長沙學院 340 1 區(qū)域知名大學
501 懷化學院 340 1 區(qū)域知名大學
502 阜陽師范大學 340 1 區(qū)域知名大學
503 洛陽師范學院 340 1 區(qū)域知名大學
504 安陽師范學院 340 1 區(qū)域知名大學
505 廣東醫(yī)科大學 340 2 區(qū)域高水平大學
506 寧夏師范學院 340 1 區(qū)域知名大學
507 成都體育學院 340 4 中國高水平大學
508 貴州師范學院 340 1 區(qū)域知名大學
509 浙江外國語學院 340 3 區(qū)域一流大學
510 深圳技術大學 346 2 區(qū)域高水平大學
511 寧波工程學院 346 2 區(qū)域高水平大學
512 江漢大學 346 2 區(qū)域高水平大學
513 華北科技學院 346 2 區(qū)域高水平大學
514 西安財經大學 346 2 區(qū)域高水平大學
515 陜西理工大學 346 2 區(qū)域高水平大學
516 湖北汽車工業(yè)學院 346 2 區(qū)域高水平大學
517 國際關系學院 346 4 中國高水平大學
518 北京舞蹈學院 346 5 中國一流大學
519 南陽師范學院 346 1 區(qū)域知名大學
520 濱州醫(yī)學院 346 1 區(qū)域知名大學
521 首都體育學院 346 4 中國高水平大學
522 長春工程學院 353 2 區(qū)域高水平大學
523 湖南工程學院 353 1 區(qū)域知名大學
524 金陵科技學院 353 1 區(qū)域知名大學
525 上海商學院 353 2 區(qū)域高水平大學
526 皖南醫(yī)學院 353 2 區(qū)域高水平大學
527 合肥師范學院 353 1 區(qū)域知名大學
528 桂林醫(yī)學院 353 1 區(qū)域知名大學
529 天水師范學院 353 1 區(qū)域知名大學
530 嶺南師范學院 353 1 區(qū)域知名大學
531 泉州師范學院 353 1 區(qū)域知名大學
532 西藏藏醫(yī)藥大學 353 3 區(qū)域一流大學
533 云南藝術學院 353 3 區(qū)域一流大學
534 山東第一醫(yī)科大學 353 2 區(qū)域高水平大學
535 湖南城市學院 357 1 區(qū)域知名大學
536 韶關學院 357 1 區(qū)域知名大學
537 常州工學院 357 1 區(qū)域知名大學
538 河北北方學院 357 1 區(qū)域知名大學
539 南昌工程學院 357 1 區(qū)域知名大學
540 許昌學院 357 1 區(qū)域知名大學
541 滁州學院 357 1 區(qū)域知名大學
542 濰坊學院 357 1 區(qū)域知名大學
543 隴東學院 357 1 區(qū)域知名大學
544 陜西中醫(yī)藥大學 357 3 區(qū)域一流大學
