司法安全保障人民生活健康,浙江警官職業(yè)學院是諸多警官職業(yè)學院中的一員,因受到地理位置等因素,頗受考生關注。那么到底浙江警官職業(yè)學院是幾本院校呢?是本科還是專科?一起來看看浙江警官職業(yè)學院的具體情況吧!
浙江警官職業(yè)學院是幾本?
根據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示,浙江警官職業(yè)學院在浙江省有??婆猩?。因此我們可以認為浙江警官職業(yè)學院是一所公辦專科院校,而不是本科院校。具體是本科還是???,學校還是需要根據(jù)生源所在地是批次招生。
浙江省經(jīng)濟發(fā)達,是全國文明旅游地區(qū)。畢業(yè)后有大量人才涌向浙江發(fā)展,浙江警官職業(yè)學院的畢業(yè)生同樣如此。那么想要考取浙江警官職業(yè)學院,需要多少分呢?以下就是浙江警官職業(yè)學院2021年的高考錄取分數(shù)線,具體的各省份錄取分數(shù)線及錄取批次一覽表:
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 最低錄取分 | 最低位次 | 所在批次/段 |
2021 | 安徽 | 文科 | 508分 | 59547 | ??婆?/td> |
2021 | 安徽 | 理科 | 316分 | 207194 | 專科批 |
2021 | 甘肅 | 文科 | 381分 | 42111 | 高職(??疲┡鶵段 |
2021 | 河北 | 歷史 | 424分 | 89633 | 專科批 |
2021 | 河北 | 物理 | 378分 | 183966 | 專科批 |
2021 | 江西 | 文科 | 389分 | 31901 | ??婆?/td> |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 471分 | 9470 | ??铺崆芭?/td> |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 426分 | 28512 | ??铺崆芭?/td> |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 373分 | 21869 | ??铺崆芭?/td> |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 349分 | 24566 | ??婆?/td> |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 291分 | 60008 | ??铺崆芭?/td> |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 224分 | 69170 | 專科批 |
2021 | 山西 | 文科 | 254分 | – | ??婆?/td> |
2021 | 山西 | 理科 | 234分 | – | 專科批 |
2021 | 四川 | 文科 | 451分 | 85858 | ??婆?/td> |
2021 | 新疆 | 文科 | 274分 | – | ??婆?/td> |
2021 | 新疆 | 理科 | 234分 | – | ??婆?/td> |
2021 | 云南 | 文科 | 455分 | 67848 | ??婆?/td> |
浙江省教育資源也較為豐富,有不少本科及專科院校,截止目前為止浙江共有109所大學,其中本科60所,???9所。以下是具體的院校一覽表:
辦學層次 | 學校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 備注 |
本科 | 浙江大學 | 教育部 | 杭州市 | |
本科 | 湖州學院 | 浙江省 | 湖州市 | |
本科 | 溫州理工學院 | 浙江省 | 溫州市 | |
本科 | 浙江警察學院 | 浙江省 | 杭州市 | |
本科 | 浙江海洋大學 | 浙江省 | 舟山市 | |
本科 | 中國美術學院 | 浙江省 | 杭州市 | |
本科 | 嘉興南湖學院 | 浙江省 | 嘉興市 | |
本科 | 浙江理工大學 | 浙江省 | 杭州市 | |
本科 | 浙江萬里學院 | 浙江省 | 寧波市 | |
本科 | 浙江水利水電學院 | 浙江省 | 杭州市 | |
本科 | 寧波工程學院 | 浙江省 | 寧波市 | |
本科 | 浙大城市學院 | 浙江省 | 杭州市 | |
本科 | 浙江音樂學院 | 浙江省 | 杭州市 | |
本科 | 湖州師范學院 | 浙江省 | 湖州市 | |
本科 | 浙江外國語學院 | 浙江省 | 杭州市 | |
本科 | 浙大寧波理工學院 | 浙江省 | 寧波市 | |
本科 | 浙江農(nóng)林大學 | 浙江省 | 杭州市 | |
本科 | 浙江工商大學 | 浙江省 | 杭州市 | |
本科 | 杭州師范大學 | 浙江省 | 杭州市 | |
本科 | 浙江藥科職業(yè)大學 | 浙江省 | 寧波市 | |
本科 | 浙江財經(jīng)大學 | 浙江省 | 杭州市 | |
本科 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 浙江省 | 杭州市 | |
本科 | 浙江傳媒學院 | 浙江省 | 杭州市 | |
本科 | 杭州醫(yī)學院 | 浙江省 | 杭州市 | |
本科 | 溫州醫(yī)科大學 | 浙江省 | 溫州市 | |
本科 | 寧波大學 | 浙江省 | 寧波市 | |
本科 | 紹興文理學院 | 浙江省 | 紹興市 | |
本科 | 浙江工業(yè)大學 | 浙江省 | 杭州市 | |
本科 | 浙江科技學院 | 浙江省 | 杭州市 | |
本科 | 浙江師范大學 | 浙江省 | 金華市 | |
本科 | 臺州學院 | 浙江省 | 臺州市 | |
本科 | 衢州學院 | 浙江省 | 衢州市 | |
本科 | 中國計量大學 | 浙江省 | 杭州市 | |
本科 | 溫州大學 | 浙江省 | 溫州市 | |
本科 | 麗水學院 | 浙江省 | 麗水市 | |
本科 | 嘉興學院 | 浙江省 | 嘉興市 | |
本科 | 杭州電子科技大學 | 浙江省 | 杭州市 | |
本科 | 寧波諾丁漢大學 | 浙江省教育廳 | 寧波市 | 中外合作辦學 |
本科 | 溫州肯恩大學 | 浙江省教育廳 | 溫州市 | 中外合作辦學 |
本科 | 浙江中醫(yī)藥大學濱江學院 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 民辦 |
本科 | 同濟大學浙江學院 | 浙江省教育廳 | 嘉興市 | 民辦 |
本科 | 寧波大學科學技術學院 | 浙江省教育廳 | 寧波市 | 民辦 |
本科 | 寧波財經(jīng)學院 | 浙江省教育廳 | 寧波市 | 民辦 |
本科 | 西湖大學 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 民辦 |
本科 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 浙江省教育廳 | 金華市 | 民辦 |
本科 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 民辦 |
本科 | 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 浙江省教育廳 | 紹興市 | 民辦 |
本科 | 浙江越秀外國語學院 | 浙江省教育廳 | 紹興市 | 民辦 |
本科 | 浙江樹人學院 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 民辦 |
本科 | 浙江財經(jīng)大學東方學院 | 浙江省教育廳 | 嘉興市 | 民辦 |
本科 | 紹興文理學院元培學院 | 浙江省教育廳 | 紹興市 | 民辦 |
本科 | 浙江師范大學行知學院 | 浙江省教育廳 | 金華市 | 民辦 |
本科 | 上海財經(jīng)大學浙江學院 | 浙江省教育廳 | 金華市 | 民辦 |
本科 | 中國計量大學現(xiàn)代科技學院 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 民辦 |
本科 | 杭州電子科技大學信息工程學院 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 民辦 |
本科 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 民辦 |
本科 | 杭州師范大學錢江學院 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 民辦 |
本科 | 浙江工商大學杭州商學院 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 民辦 |
本科 | 溫州醫(yī)科大學仁濟學院 | 浙江省教育廳 | 溫州市 | 民辦 |
本科 | 溫州商學院 | 浙江省教育廳 | 溫州市 | 民辦 |
辦學層次 | 學校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 備注 |
???/td> | 浙江同濟科技職業(yè)學院 | 浙江省 | 杭州市 | |
???/td> | 寧波幼兒師范高等專科學校 | 浙江省 | 寧波市 | |
???/td> | 浙江工貿(mào)職業(yè)技術學院 | 浙江省 | 溫州市 | |
專科 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | 浙江省 | 杭州市 | |
???/td> | 寧波城市職業(yè)技術學院 | 浙江省 | 寧波市 | |
???/td> | 浙江舟山群島新區(qū)旅游與健康職業(yè)學院 | 浙江省 | 舟山市 | |
???/td> | 浙江經(jīng)濟職業(yè)技術學院 | 浙江省 | 杭州市 | |
???/td> | 浙江農(nóng)業(yè)商貿(mào)職業(yè)學院 | 浙江省 | 紹興市 | |
專科 | 金華職業(yè)技術學院 | 浙江省 | 金華市 | |
???/td> | 杭州科技職業(yè)技術學院 | 浙江省 | 杭州市 | |
???/td> | 嘉興職業(yè)技術學院 | 浙江省 | 嘉興市 | |
專科 | 浙江藝術職業(yè)學院 | 浙江省 | 杭州市 | |
???/td> | 浙江特殊教育職業(yè)學院 | 浙江省 | 杭州市 | |
???/td> | 浙江旅游職業(yè)學院 | 浙江省 | 杭州市 | |
???/td> | 杭州職業(yè)技術學院 | 浙江省 | 杭州市 | |
???/td> | 浙江郵電職業(yè)技術學院 | 浙江省 | 紹興市 | |
???/td> | 臺州科技職業(yè)學院 | 浙江省 | 臺州市 | |
???/td> | 浙江交通職業(yè)技術學院 | 浙江省 | 杭州市 | |
專科 | 寧波衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 浙江省 | 寧波市 | |
???/td> | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 浙江省 | 杭州市 | |
???/td> | 臺州職業(yè)技術學院 | 浙江省 | 臺州市 | |
???/td> | 浙江機電職業(yè)技術學院 | 浙江省 | 杭州市 | |
專科 | 浙江金融職業(yè)學院 | 浙江省 | 杭州市 | |
???/td> | 寧波職業(yè)技術學院 | 浙江省 | 寧波市 | |
專科 | 衢州職業(yè)技術學院 | 浙江省 | 衢州市 | |
???/td> | 義烏工商職業(yè)技術學院 | 浙江省 | 金華市 | |
???/td> | 溫州職業(yè)技術學院 | 浙江省 | 溫州市 | |
???/td> | 麗水職業(yè)技術學院 | 浙江省 | 麗水市 | |
???/td> | 浙江工商職業(yè)技術學院 | 浙江省 | 寧波市 | |
???/td> | 浙江警官職業(yè)學院 | 浙江省 | 杭州市 | |
???/td> | 浙江國際海運職業(yè)技術學院 | 浙江省 | 舟山市 | |
???/td> | 浙江紡織服裝職業(yè)技術學院 | 浙江省 | 寧波市 | |
專科 | 溫州科技職業(yè)學院 | 浙江省 | 溫州市 | |
???/td> | 浙江建設職業(yè)技術學院 | 浙江省 | 杭州市 | |
專科 | 浙江電力職業(yè)技術學院 | 浙江省 | 杭州市 | |
???/td> | 浙江體育職業(yè)技術學院 | 浙江省 | 杭州市 | |
???/td> | 湖州職業(yè)技術學院 | 浙江省 | 湖州市 | |
???/td> | 浙江工業(yè)職業(yè)技術學院 | 浙江省 | 紹興市 | |
???/td> | 浙江安防職業(yè)技術學院 | 浙江省 | 溫州市 | |
專科 | 浙江金華科貿(mào)職業(yè)技術學院 | 浙江省教育廳 | 金華市 | 民辦 |
???/td> | 浙江長征職業(yè)技術學院 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 民辦 |
???/td> | 浙江汽車職業(yè)技術學院 | 浙江省教育廳 | 臺州市 | 民辦 |
???/td> | 紹興職業(yè)技術學院 | 浙江省教育廳 | 紹興市 | 民辦 |
專科 | 杭州萬向職業(yè)技術學院 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 民辦 |
???/td> | 浙江育英職業(yè)技術學院 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 民辦 |
專科 | 浙江橫店影視職業(yè)學院 | 浙江省教育廳 | 金華市 | 民辦 |
???/td> | 浙江東方職業(yè)技術學院 | 浙江省教育廳 | 溫州市 | 民辦 |
???/td> | 嘉興南洋職業(yè)技術學院 | 浙江省教育廳 | 嘉興市 | 民辦 |
專科 | 浙江宇翔職業(yè)技術學院 | 浙江省教育廳 | 湖州市 | 民辦 |
浙江警官職業(yè)學院簡介
浙江警官職業(yè)學院是一所司法警官院校,隸屬浙江省司法廳,主要培養(yǎng)監(jiān)獄戒毒人民警察、人民法院檢察院司法警察、基層司法行政工作者,以及法律服務、安全防范、應急管理等領域高素質(zhì)技術技能人才,下設浙江省司法行政培訓中心、浙江省司法行政研究院、汽車駕駛培訓中心。
堅持從嚴治警、從嚴治校,嚴格實行警務化管理?,F(xiàn)有全日制在校生3917人,建校以來累計為浙江省及部分省市區(qū)政法系統(tǒng)及其他相關行業(yè)培養(yǎng)輸送了2.5萬余名畢業(yè)生,成為監(jiān)獄和戒毒工作骨干力量,是浙江省司法行政機關人民警察的重要培養(yǎng)基地。
以上數(shù)據(jù)僅供參考,具體視實際情況而定。