福建有很多知名院校,這些學(xué)校不僅在福建省甚至在全國(guó)都很有影響力,例如福建技術(shù)師范學(xué)院就是其中之一。很多人都想了解福建技術(shù)師范學(xué)院屬于幾本院校,今天小編就來(lái)為大家科普一下吧!
福建技術(shù)師范學(xué)院屬于幾本學(xué)校:
答:福建技術(shù)師范學(xué)院是本科大學(xué)。根據(jù)學(xué)校最新的招生信息得知,福建技術(shù)師范學(xué)院在福建省屬于本科批次招生,因此我們可以認(rèn)為福建技術(shù)師范學(xué)院是本科大學(xué)。(根據(jù)教育部門規(guī)定,部分省市本科一批、本科二批和本科三批合并統(tǒng)一錄取,不再劃分錄取批次,這些錄取批次同屬于一個(gè)層次和學(xué)歷即本科學(xué)歷層次)
補(bǔ)充:值得注意的是,福建技術(shù)師范學(xué)院在全國(guó)不同地區(qū)的招生批次有所不同,如果學(xué)生的分?jǐn)?shù)線滿足第一批次且錄取成功,則可以說(shuō)是一本,如果是第二批次錄取則就是二本。因?yàn)樵诓煌貐^(qū)的招生標(biāo)準(zhǔn)不同,所以對(duì)學(xué)校的定義也不同,主要以學(xué)校所在地區(qū)招生批次為主要依據(jù)。
福建技術(shù)師范學(xué)院全國(guó)招生批次信息:
1、福建技術(shù)師范學(xué)院2021年在福建省的錄取分?jǐn)?shù)線情況如下:招生類型為普通類,招生批次為本科批,歷史類最低錄取分?jǐn)?shù)線為500分,物理類最低錄取分?jǐn)?shù)線為478分。
2、福建技術(shù)師范學(xué)院2021年在貴州省的錄取分?jǐn)?shù)線情況如下:招生類型為普通類,招生批次為本科第二批次,文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為516分,理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為406分。
3、福建技術(shù)師范學(xué)院2021年在湖南省的錄取分?jǐn)?shù)線情況如下:招生類型為普通類,招生批次為本科批,歷史類最低錄取分?jǐn)?shù)線為503分,物理類最低錄取分?jǐn)?shù)線為477分。
4、福建技術(shù)師范學(xué)院2021年在江西省的錄取分?jǐn)?shù)線情況如下:招生類型為普通類,招生批次為本科第二批次,文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為534分,理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為481分。
福建技術(shù)師范學(xué)院2021年全國(guó)招生批次一覽表:
學(xué)校 | 年份 | 所在批次/段 | 招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 科目類型 |
福建技術(shù)師范學(xué)院 | 2021 | 本科二批 | 安徽 | 434分 | 141143 | 理科 |
福建技術(shù)師范學(xué)院 | 2021 | 本科批 | 福建 | 500分 | 18912 | 歷史 |
福建技術(shù)師范學(xué)院 | 2021 | 本科批 | 福建 | 478分 | 64289 | 物理 |
福建技術(shù)師范學(xué)院 | 2021 | 本科二批 | 廣西 | 389分 | 104687 | 理科 |
福建技術(shù)師范學(xué)院 | 2021 | 本科二批 | 貴州 | 516分 | 23223 | 文科 |
福建技術(shù)師范學(xué)院 | 2021 | 本科二批 | 貴州 | 406分 | 89155 | 理科 |
福建技術(shù)師范學(xué)院 | 2021 | 本科二批 | 河南 | 526分 | 43777 | 文科 |
福建技術(shù)師范學(xué)院 | 2021 | 本科二批 | 河南 | 472分 | 185975 | 理科 |
福建技術(shù)師范學(xué)院 | 2021 | 本科批 | 湖南 | 503分 | 31946 | 歷史 |
福建技術(shù)師范學(xué)院 | 2021 | 本科批 | 湖南 | 477分 | 103546 | 物理 |
福建技術(shù)師范學(xué)院 | 2021 | 本科二批 | 江西 | 534分 | 24676 | 文科 |
福建技術(shù)師范學(xué)院 | 2021 | 本科二批 | 江西 | 481分 | 80488 | 理科 |
福建技術(shù)師范學(xué)院 | 2021 | 本科二批 | 寧夏 | 482分 | 5318 | 文科 |
福建技術(shù)師范學(xué)院 | 2021 | 本科二批 | 寧夏 | 388分 | 17245 | 理科 |
福建技術(shù)師范學(xué)院 | 2021 | 本科二批B段 | 山西 | 476分 | 21812 | 文科 |
福建技術(shù)師范學(xué)院 | 2021 | 本科二批B段 | 山西 | 415分 | 90059 | 理科 |
福建技術(shù)師范學(xué)院 | 2021 | 本科二批 | 四川 | 517分 | 32730 | 文科 |
福建技術(shù)師范學(xué)院 | 2021 | 本科二批 | 四川 | 477分 | 129421 | 理科 |
福建技術(shù)師范學(xué)院 | 2021 | 本科二批 | 新疆 | 415分 | – | 文科 |
福建技術(shù)師范學(xué)院 | 2021 | 本科二批及預(yù)科 | 云南 | 506分 | 37856 | 文科 |
福建技術(shù)師范學(xué)院 | 2021 | 本科二批及預(yù)科 | 云南 | 453分 | 80481 | 理科 |
學(xué)校簡(jiǎn)介:
福建技術(shù)師范學(xué)院創(chuàng)辦于1977年,是經(jīng)教育部批準(zhǔn)、福建省人民政府舉辦的全日制普通本科高校,學(xué)校有五馬山、石竹山2個(gè)校區(qū),校園占地760多畝,有專任教師400多人,全日制本科在校生7000多人。建校初期,為培養(yǎng)當(dāng)時(shí)社會(huì)急需的中學(xué)師資,還曾在福清、莆田、仙游、長(zhǎng)樂(lè)、永泰、閩清等地開設(shè)分班。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展,學(xué)校成為福建省首批恢復(fù)和增設(shè)的4所師范高等??茖W(xué)校之一。
學(xué)校設(shè)有12個(gè)二級(jí)學(xué)院,教學(xué)科研儀器設(shè)備齊全,館藏圖書種類豐富,擁有各類省級(jí)教學(xué)科研實(shí)驗(yàn)平臺(tái)、教學(xué)示范中心。學(xué)校主要培養(yǎng)高素質(zhì)應(yīng)用型、技術(shù)技能型人才和職業(yè)教育師資,是福建省唯一一所培養(yǎng)職教師資的高校。
專業(yè)建設(shè):
學(xué)校設(shè)有9個(gè)二級(jí)學(xué)院,30個(gè)本科專業(yè),其中熱門專業(yè)有國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、財(cái)務(wù)管理、漢語(yǔ)言文學(xué)、學(xué)前教育、網(wǎng)絡(luò)工程、電子信息工程、生物工程等等。
重點(diǎn)專業(yè):
1、省級(jí)示范性應(yīng)用型專業(yè)群:服務(wù)食品產(chǎn)業(yè)專業(yè)群、服務(wù)電子信息產(chǎn)業(yè)專業(yè)群
2、省級(jí)一流本科專業(yè):包裝工程、食品科學(xué)與工程 、環(huán)境工程、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易
3、省級(jí)服務(wù)產(chǎn)業(yè)特色專業(yè):包裝工程、電子信息工程、法學(xué)、食品科學(xué)與工程、網(wǎng)絡(luò)工程
重點(diǎn)學(xué)科:
省級(jí)應(yīng)用型學(xué)科:食品科學(xué)與工程、環(huán)境科學(xué)與工程、電子信息工程
福建技術(shù)師范學(xué)院省級(jí)一流本科專業(yè):
學(xué)校名稱 | 專業(yè)名稱 | 級(jí)別 |
福建技術(shù)師范學(xué)院 | 包裝工程 | 省級(jí) |
福建技術(shù)師范學(xué)院 | 食品科學(xué)與工程 | 省級(jí) |
福建技術(shù)師范學(xué)院 | 環(huán)境工程 | 省級(jí) |
福建技術(shù)師范學(xué)院 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 省級(jí) |
歷年就業(yè)率:
1、2019屆福建技術(shù)師范學(xué)院就業(yè)率為98.85%。
2、2020屆福建技術(shù)師范學(xué)院就業(yè)率為82.61%
3、2021屆福建技術(shù)師范學(xué)院就業(yè)率為88.89%。
福建省本科院校名單:
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 省份 | 城市 | 層次 | 備注 |
1 | 福建工程學(xué)院 | 福建 | 福州 | 本科 | 公辦 |
2 | 福建技術(shù)師范學(xué)院 | 福建 | 福州 | 本科 | 公辦 |
3 | 福建江夏學(xué)院 | 福建 | 福州 | 本科 | 公辦 |
4 | 福建警察學(xué)院 | 福建 | 福州 | 本科 | 公辦 |
5 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 福建 | 福州 | 本科 | 公辦 |
6 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 福建 | 福州 | 本科 | 民辦 |
7 | 福建商學(xué)院 | 福建 | 福州 | 本科 | 公辦 |
8 | 福建師范大學(xué) | 福建 | 福州 | 本科 | 公辦 |
9 | 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 | 福建 | 福州 | 本科 | 民辦 |
10 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 福建 | 福州 | 本科 | 公辦 |
11 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 福建 | 福州 | 本科 | 公辦 |
12 | 福州大學(xué) | 福建 | 福州 | 本科 | 公辦 |
13 | 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院 | 福建 | 福州 | 本科 | 民辦 |
14 | 福州工商學(xué)院 | 福建 | 福州 | 本科 | 民辦 |
15 | 福州理工學(xué)院 | 福建 | 福州 | 本科 | 民辦 |
16 | 福州外語(yǔ)外貿(mào)學(xué)院 | 福建 | 福州 | 本科 | 民辦 |
17 | 華僑大學(xué) | 福建 | 泉州 | 本科 | 公辦 |
18 | 集美大學(xué) | 福建 | 廈門 | 本科 | 公辦 |
19 | 集美大學(xué)誠(chéng)毅學(xué)院 | 福建 | 廈門 | 本科 | 民辦 |
20 | 龍巖學(xué)院 | 福建 | 龍巖 | 本科 | 公辦 |
21 | 閩江學(xué)院 | 福建 | 福州 | 本科 | 公辦 |
22 | 閩南科技學(xué)院 | 福建 | 泉州 | 本科 | 民辦 |
23 | 閩南理工學(xué)院 | 福建 | 泉州 | 本科 | 民辦 |
24 | 閩南師范大學(xué) | 福建 | 漳州 | 本科 | 公辦 |
25 | 寧德師范學(xué)院 | 福建 | 寧德 | 本科 | 公辦 |
26 | 莆田學(xué)院 | 福建 | 莆田 | 本科 | 公辦 |
27 | 泉州師范學(xué)院 | 福建 | 泉州 | 本科 | 公辦 |
28 | 泉州信息工程學(xué)院 | 福建 | 泉州 | 本科 | 民辦 |
29 | 泉州職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 福建 | 泉州 | 本科 | 民辦 |
30 | 三明學(xué)院 | 福建 | 三明 | 本科 | 公辦 |
31 | 廈門大學(xué) | 福建 | 廈門 | 本科 | 公辦 |
32 | 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 福建 | 漳州 | 本科 | 民辦 |
33 | 廈門工學(xué)院 | 福建 | 廈門 | 本科 | 民辦 |
34 | 廈門華廈學(xué)院 | 福建 | 廈門 | 本科 | 民辦 |
35 | 廈門理工學(xué)院 | 福建 | 廈門 | 本科 | 公辦 |
36 | 廈門醫(yī)學(xué)院 | 福建 | 廈門 | 本科 | 公辦 |
37 | 武夷學(xué)院 | 福建 | 南平 | 本科 | 公辦 |
38 | 陽(yáng)光學(xué)院 | 福建 | 福州 | 本科 | 民辦 |
39 | 仰恩大學(xué) | 福建 | 泉州 | 本科 | 民辦 |
以上資料僅供參考,具體根據(jù)實(shí)際情況分析。