創(chuàng)辦時(shí)間:1984年
性質(zhì)類別:公辦理工類
院校代碼:14065
招生電話:020-84560708
3+證書招生專業(yè)數(shù):22
3+證書辦學(xué)地址:
廣東省廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)市新北段669號(hào)
專業(yè)組 | 專業(yè)名稱 |
802 | 會(huì)展策劃與管理 |
803 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 |
804 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)、機(jī)電一體化技術(shù)、電子信息工程技術(shù) |
805 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用、汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)、智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)、無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
806 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)、產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì)、服裝與服飾設(shè)計(jì) |
807 | 電子商務(wù)、大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理、金融服務(wù)與管理、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、應(yīng)用英語(yǔ)、旅游管理、工商企業(yè)管理、社會(huì)工作 |
808 | 城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) |
錄取規(guī)則
專業(yè)組 | 計(jì)劃數(shù) | 投檔人數(shù) | 投檔最低分 | 投檔最低排位 |
802 | 50 | 50 | 199 | 63104 |
803 | 40 | 40 | 215 | 51430 |
804 | 179 | 179 | 209 | 55660 |
805 | 236 | 236 | 204 | 59037 |
806 | 190 | 190 | 203 | 59829 |
807 | 489 | 489 | 201 | 61495 |
808 | 35 | 35 | 202 | 60523 |
如果您想了解更多學(xué)校信息,可以回到主頁(yè)查看所有學(xué)校名單。