2023年10月自考省際轉(zhuǎn)考時間
省/市 | 轉(zhuǎn)出時間 | 轉(zhuǎn)入時間 |
上海 | 7月-8月中旬 | 9月15日-25日 |
陜西 | 7月1日—31日 | 9月1日-10日 |
甘肅 | 7月1日-8月20日 | 9月1日-10日 |
福建 | 7月15日-8月14日 | 9月15日-25日 |
江西 | 8月24日-30日 | 9月11日-18日 |
北京 | 9月8日之前 | 10月-11月底 |
河北 | 9月1日-10日 | 9月1日-30日 |
湖北 | 8月21日-27日 | 9月11日-22日 |
重慶 | 8月21日-25日 | 9月11日-25日 |
遼寧 | 8月7日-11日 | 9月11日-15日 |
廣東 | 8月15日前 | 9月1日—25日 |
海南 | 9月1日-10日 | 9月1日-30日 |
新疆 | 9月1日-2日 | 9月20日-21日 |
河南 | 9月1日09:00-18:00 | 10月12日09:00起 |
寧夏 | 8月21日-25日 | 9月11日-15日 |
山東 | 8月21日-30日 | 暫未公開 |
山西 | 暫未公開 | 9月1日—10日 |
貴州 | 8月1日-31日 | 9月16日-25日 |
青海 | 暫未公開 | 9月20日-26日 |
內(nèi)蒙古 | 9月1日-5日 | |
天津 | 暫未公開 | |
黑龍江 | 暫未公開 | |
浙江 | 暫未公開 | |
四川 | 暫未公開 | |
吉林 | 暫未公開 | |
廣西 | 暫未公開 | |
湖南 | 暫未公開 | |
安徽 | 暫未公開 | |
江蘇 | 暫未公開 | |
云南 | 暫未公開 | |
西藏 | 暫未公開 |
部分省份2023年下半年省際轉(zhuǎn)考時間及公告未公開!