河北師范大學(xué)(Hebei Normal University)位于河北省會(huì)石家莊市,由中華人民共和國(guó)教育部與河北省人民政府共建,是一所具有百年歷史和光榮傳統(tǒng)的省屬重點(diǎn)大學(xué),河北省重點(diǎn)支持的國(guó)家一流大學(xué)建設(shè)一層次高校。是中國(guó)較早成立、規(guī)模較大的高等師范院校之一,入選卓越教師培養(yǎng)計(jì)劃實(shí)施高校、教育部來華留學(xué)示范基地建設(shè)高校。
截至2018年3月,河北師范大學(xué)新校區(qū)占地1829畝,館藏圖書303萬冊(cè),中外文數(shù)據(jù)庫67個(gè);設(shè)21個(gè)專業(yè)學(xué)院,1個(gè)獨(dú)立學(xué)院(匯華學(xué)院),有博士學(xué)位授權(quán)一級(jí)學(xué)科8個(gè),博士專業(yè)學(xué)位授權(quán)點(diǎn)1個(gè),博士學(xué)位授權(quán)二級(jí)學(xué)科51個(gè),碩士學(xué)位授權(quán)一級(jí)學(xué)科26個(gè),碩士學(xué)位授權(quán)二級(jí)學(xué)科141個(gè),碩士專業(yè)學(xué)位授權(quán)類別11種,博士后科研流動(dòng)站9個(gè),本科專業(yè)95個(gè);有在職教職工2634人,在校本科生23101人,研究生4638人,成人教育學(xué)生8418人。
國(guó)務(wù)院辦公廳2019年發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)家政服務(wù)業(yè)提質(zhì)擴(kuò)容的意見》,鼓勵(lì)每個(gè)省份原則上至少有一所本科高校和若干所職業(yè)院校開設(shè)家政服務(wù)相關(guān)專業(yè)。河北師范大學(xué)順勢(shì)而為,新增家政學(xué)專業(yè),成為河北省唯一一家開設(shè)家政學(xué)專業(yè)的本科院校。
河北師范大學(xué)家政學(xué)的人才培養(yǎng)方案中,學(xué)校把課程分為通識(shí)、學(xué)科、專業(yè)、實(shí)踐教學(xué)和綜合素質(zhì)五個(gè)模塊。主要課程有管理學(xué)原理、社會(huì)學(xué)概論、社會(huì)工作原理與實(shí)務(wù)、社會(huì)科學(xué)研究方法、家庭服務(wù)業(yè)概論、家政學(xué)原理、家政思想史、家庭社會(huì)學(xué)、家庭教育學(xué)、家庭經(jīng)濟(jì)學(xué)、家政管理學(xué)、健康管理學(xué)、中華優(yōu)秀家庭文化等。
市面上的家政培訓(xùn)多涉及家居保潔、衣物整理、美食制作、催乳等從業(yè)技能。從多所高職院校家政學(xué)專業(yè)的培養(yǎng)方案來看,多數(shù)高職院校將人才定位在實(shí)用操作型,培養(yǎng)面向家政服務(wù)員、家庭護(hù)理員、家庭管家、營(yíng)養(yǎng)管理員、家庭早教師等一線崗位的人才。
2022年招生計(jì)劃
專業(yè)(類)名稱 | 科類 | 計(jì)劃類別 | 計(jì)劃性質(zhì) | 層次 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 計(jì)劃 | 選考科目要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金融工程 | 歷史類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 15 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 歷史類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 24 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
法學(xué) | 歷史類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 30 | 歷史科目組合,思想政治(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
政治學(xué)與行政學(xué) | 歷史類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 12 | 歷史科目組合,思想政治(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
家政學(xué) | 歷史類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 18 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
馬克思主義理論類 | 歷史類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 27 | 歷史科目組合,思想政治(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
教育學(xué) | 歷史類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 18 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
科學(xué)教育 (不招色盲、色弱考生) |
歷史類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 9 | 歷史科目組合,化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) |
學(xué)前教育 | 歷史類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 22 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
中國(guó)語言文學(xué)類 | 歷史類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 172 | 歷史科目組合,思想政治,地理(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) |
漢語國(guó)際教育 | 歷史類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 29 | 歷史科目組合,思想政治,地理(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) |
外國(guó)語言文學(xué)類 | 歷史類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 70 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
俄語 (招英語、俄語語種考生) |
歷史類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 20 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
西班牙語 | 歷史類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 27 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
日語 | 歷史類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 18 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
翻譯(中外合作辦學(xué)) (只招英語語種考生) |
歷史類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 18000 | 50 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
新聞傳播學(xué)類 | 歷史類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 39 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
歷史學(xué)類 | 歷史類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 31 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
地理科學(xué)類 | 歷史類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 48 | 歷史科目組合,化學(xué),地理(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) |
藥學(xué) (不招色盲、色弱考生) |
歷史類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 5200 | 4 | 歷史科目組合,化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) |
工商管理類 | 歷史類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 45 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
公共管理類 | 歷史類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 21 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
金融工程 | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 28 | 物理科目組合,不提科目要求 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 8 | 物理科目組合,不提科目要求 |
法學(xué) | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 2 | 物理科目組合,思想政治(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
政治學(xué)與行政學(xué) | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 2 | 物理科目組合,思想政治(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
家政學(xué) | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 2 | 物理科目組合,不提科目要求 |
馬克思主義理論類 | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 3 | 物理科目組合,思想政治(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
教育學(xué) | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 2 | 物理科目組合,不提科目要求 |
科學(xué)教育 (不招色盲、色弱考生) |
物理類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 10 | 物理科目組合,化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) |
教育技術(shù)學(xué) | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 12 | 物理科目組合,不提科目要求 |
學(xué)前教育 | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 3 | 物理科目組合,不提科目要求 |
運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 8000 | 35 | 物理科目組合,生物(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
外國(guó)語言文學(xué)類 | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 17 | 物理科目組合,不提科目要求 |
俄語 (招英語、俄語語種考生) |
物理類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 2 | 物理科目組合,不提科目要求 |
西班牙語 | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 3 | 物理科目組合,不提科目要求 |
日語 | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 2 | 物理科目組合,不提科目要求 |
翻譯(中外合作辦學(xué)) (只招英語語種考生) |
物理類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 18000 | 10 | 物理科目組合,不提科目要求 |
新聞傳播學(xué)類 | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 4 | 物理科目組合,不提科目要求 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 5390 | 106 | 物理科目組合,不提科目要求 |