河南工業(yè)大學是一本大學,該校始建于1956年,先后隸屬國家糧食部、商業(yè)部和國內(nèi)貿(mào)易部,是河南省人民政府與國家糧食和物資儲備局共建高校。1959年開始本科教育,1981年開展碩士研究生教育,2013年開始博士研究生教育,2017年獲批碩士研究生推免資格,2018年獲批博士學位授予單位。學校1998年劃歸河南省管理為主,河南省人民政府和國家糧食局于2010年簽約共建;2020年入選河南省特色骨干大學。
建有3個博士后科研流動站,4個博士學位授權(quán)一級學科,23個碩士學位授權(quán)一級學科,14個碩士專業(yè)學位授權(quán)類別。
學校占地總面積193.8萬平方米,建筑總面積106.2萬平方米;擁有蓮花街校區(qū)、嵩山路校區(qū)、中原路校區(qū)三個校區(qū);建有高標準的教學大樓和現(xiàn)代化的學生公寓;是“河南省高等學校數(shù)字化校園示范工程”學校、“智慧校園”和“網(wǎng)絡(luò)學習空間”建設(shè)試點單位。
學校現(xiàn)有1個國家級實驗教學示范中心、8個省部級實驗教學示范中心、3個省部級虛擬仿真實驗教學示范中心;教學科研儀器設(shè)備總值8.17億元,10萬元以上儀器設(shè)備888臺(套);學校圖書館館藏圖書396.5萬冊,中外文數(shù)據(jù)庫44個 ,自建糧油食品、超硬材料與磨料磨具2個專題特色數(shù)據(jù)庫,寒暑假全天開放,館藏資源豐富。
師資力量:
現(xiàn)有專任教師1970人,副高級以上職稱教師952人,博士學位教師1011人;碩士生導(dǎo)師765人,博士生導(dǎo)師95人。學校匯聚了發(fā)達國家院士、雙聘院士、長江學者、國家杰出青年科學基金獲得者、“百千萬人才工程”國家級人選、國務(wù)院特殊津貼專家、國家“萬人計劃”教學名師、教育部新世紀優(yōu)秀人才、中原學者、“河南省杰出專業(yè)技術(shù)人才”、河南省優(yōu)秀專家、河南省特聘教授、中原科技創(chuàng)新領(lǐng)軍人才、中原教學名師、河南省教學名師等學術(shù)帶頭人309名;擁有省級及以上高層次教學、研究團隊26個。
重點實驗室:
重點學科:
該校2022年在河北省招生專業(yè)錄取最低分及位次:
物理類
窗體底端
專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
英語 | 本科批 | – | 564/29282 | 首選物理,再選不限 |
會計學 | 本科批 | – | 562/30764 | 首選物理,再選不限 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 本科批 | – | 562/30764 | 首選物理,再選不限 |
金融學 | 本科批 | – | 560/32247 | 首選物理,再選不限 |
數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 本科批 | – | 556/35406 | 首選物理,再選不限 |
法學 | 本科批 | – | 556/35406 | 首選物理,再選不限 |
通信工程 | 本科批 | – | 555/36191 | 首選物理,再選不限 |
電氣工程及其自動化 | 本科批 | – | 555/36191 | 首選物理,再選不限 |
經(jīng)濟學 | 本科批 | – | 554/36948 | 首選物理,再選不限 |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 本科批 | – | 554/36948 | 首選物理,再選不限 |
窗體底端
專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
新聞傳播學類 | 本科批 | – | 554/36948 | 首選物理,再選不限 |
財政學 | 本科批 | – | 552/38584 | 首選物理,再選不限 |
工商管理 | 本科批 | – | 551/39421 | 首選物理,再選不限 |
翻譯 | 本科批 | – | 551/39421 | 首選物理,再選不限 |
電子商務(wù) | 本科批 | – | 551/39421 | 首選物理,再選不限 |
機器人工程 | 本科批 | – | 550/40256 | 首選物理,再選不限 |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 本科批 | – | 549/41073 | 首選物理,再選不限 |
應(yīng)用統(tǒng)計學 | 本科批 | – | 548/41891 | 首選物理,再選不限 |
測控技術(shù)與儀器 | 本科批 | – | 547/42788 | 首選物理,再選不限 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本科批 | – | 547/42788 | 首選物理,再選不限 |
窗體底端
專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
應(yīng)用物理學 | 本科批 | – | 546/43628 | 首選物理,再選不限 |
機械類 | 本科批 | – | 545/44494 | 首選物理,再選不限 |
建筑學 | 本科批 | – | 544/45381 | 首選物理,再選不限 |
物流管理 | 本科批 | – | 544/45381 | 首選物理,再選不限 |
土木工程 | 本科批 | – | 539/49949 | 首選物理,再選化學 |
化學 | 本科批 | – | 538/50883 | 首選物理,再選化學 |
制藥工程 | 本科批 | – | 538/50883 | 首選物理,再選化學 |
工程管理 | 本科批 | – | 536/52757 | 首選物理,再選不限 |
應(yīng)用化學 | 本科批 | – | 532/56540 | 首選物理,再選化學 |
化學工程與工藝 | 本科批 | – | 531/57544 | 首選物理,再選化學 |
窗體底端
專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
智能建造 | 本科批 | – | 531/57544 | 首選物理,再選化學 |
生物技術(shù) | 本科批 | – | 530/58518 | 首選物理,再選化學 |
物聯(lián)網(wǎng)工程(中外合作辦學)(中外合作辦學) | 本科批 | – | 529/59504 | 首選物理,再選不限 |
材料類 | 本科批 | – | 529/59504 | 首選物理,再選化學 |
生物工程 | 本科批 | – | 528/60450 | 首選物理,再選化學 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 本科批 | – | 528/60450 | 首選物理,再選化學 |
食品科學與工程類 | 本科批 | – | 527/61435 | 首選物理,再選化學、生物(2科必選) |
會計學(中外合作辦學)(中外合作辦學) | 本科批 | – | 526/62390 | 首選物理,再選不限 |
材料科學與工程 | 本科批 | – | 522/66475 | 首選物理,再選化學 |
無機非金屬材料工程 | 本科批 | – | 519/69642 | 首選物理,再選化學 |
窗體底端
專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
環(huán)境工程 | 本科批 | – | 517/71732 | 首選物理,再選化學 |
供應(yīng)鏈管理 | 本科批 | – | 517/71732 | 首選物理,再選不限 |
人力資源管理(中外合作辦學)(中外合作辦學) | 本科批 | – | 511/78116 | 首選物理,再選不限 |
食品科學與工程(中外合作辦學)(中外合作辦學) | 本科批 | – | 508/81575 | 首選物理,再選化學、生物(2科必選) |
市場營銷(中外合作辦學)(中外合作辦學) | 本科批 | – | 505/84880 | 首選物理,再選不限 |
生物技術(shù)(中外合作辦學)(中外合作辦學) | 本科批 | – | 501/89468 | 首選物理,再選化學 |
飼料工程 | 本科批 | – | 501/89468 | 首選物理,再選化學 |
歷史類
窗體底端
專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
法學 | 本科批 | – | 566/7438 | 首選歷史,再選不限 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 本科批 | – | 565/7649 | 首選歷史,再選不限 |
會計學 | 本科批 | – | 564/7880 | 首選歷史,再選不限 |
新聞傳播學類 | 本科批 | – | 562/8355 | 首選歷史,再選不限 |
財政學 | 本科批 | – | 561/8558 | 首選歷史,再選不限 |
英語 | 本科批 | – | 560/8810 | 首選歷史,再選不限 |
經(jīng)濟學 | 本科批 | – | 560/8810 | 首選歷史,再選不限 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本科批 | – | 558/9328 | 首選歷史,再選不限 |
電子商務(wù) | 本科批 | – | 558/9328 | 首選歷史,再選不限 |
工商管理 | 本科批 | – | 555/10136 | 首選歷史,再選不限 |
窗體底端
專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
翻譯 | 本科批 | – | 554/10403 | 首選歷史,再選不限 |
會計學(中外合作辦學)(中外合作辦學) | 本科批 | – | 544/13419 | 首選歷史,再選不限 |
人力資源管理(中外合作辦學)(中外合作辦學) | 本科批 | – | 530/18530 | 首選歷史,再選不限 |
市場營銷(中外合作辦學)(中外合作辦學) | 本科批 | – | 528/19346 | 首選歷史,再選不限 |
該校2021年在河北省招生專業(yè)錄取最低分及位次:
物理類
窗體底端
專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
英語 | 本科批 | – | 577/25118 | 首選物理,再選不限 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 本科批 | – | 570/29403 | 首選物理,再選不限 |
金融學 | 本科批 | – | 570/29403 | 首選物理,再選不限 |
財務(wù)管理 | 本科批 | – | 567/31356 | 首選物理,再選不限 |
數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 本科批 | – | 560/36168 | 首選物理,再選不限 |
電子商務(wù) | 本科批 | – | 559/36873 | 首選物理,再選不限 |
財政學 | 本科批 | – | 559/36873 | 首選物理,再選不限 |
經(jīng)濟學 | 本科批 | – | 559/36873 | 首選物理,再選不限 |
法學 | 本科批 | – | 558/37566 | 首選物理,再選不限 |
電氣工程及其自動化 | 本科批 | – | 558/37566 | 首選物理,再選不限 |
窗體底端
專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
翻譯 | 本科批 | – | 558/37566 | 首選物理,再選不限 |
工商管理 | 本科批 | – | 557/38272 | 首選物理,再選不限 |
通信工程 | 本科批 | – | 557/38272 | 首選物理,再選不限 |
新聞傳播學類 | 本科批 | – | 557/38272 | 首選物理,再選不限 |
自動化 | 本科批 | – | 557/38272 | 首選物理,再選不限 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本科批 | – | 555/39718 | 首選物理,再選不限 |
金融學(大數(shù)據(jù)金融) | 本科批 | – | 555/39718 | 首選物理,再選不限 |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 本科批 | – | 554/40472 | 首選物理,再選不限 |
建筑學 | 本科批 | – | 553/41254 | 首選物理,再選不限 |
應(yīng)用統(tǒng)計學 | 本科批 | – | 553/41254 | 首選物理,再選不限 |
窗體底端
專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
應(yīng)用物理學 | 本科批 | – | 552/42004 | 首選物理,再選不限 |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 本科批 | – | 552/42004 | 首選物理,再選不限 |
物流管理 | 本科批 | – | 550/43499 | 首選物理,再選不限 |
交通工程 | 本科批 | – | 550/43499 | 首選物理,再選化學 |
測控技術(shù)與儀器 | 本科批 | – | 549/44261 | 首選物理,再選不限 |
機械類 | 本科批 | – | 549/44261 | 首選物理,再選不限 |
土木工程 | 本科批 | – | 546/46557 | 首選物理,再選化學 |
工程管理 | 本科批 | – | 544/48201 | 首選物理,再選不限 |
制藥工程 | 本科批 | – | 544/48201 | 首選物理,再選化學 |
化學 | 本科批 | – | 543/49037 | 首選物理,再選化學 |
窗體底端
專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
應(yīng)用化學 | 本科批 | – | 541/50682 | 首選物理,再選化學 |
化學工程與工藝 | 本科批 | – | 539/52338 | 首選物理,再選化學 |
動物科學 | 本科批 | – | 538/53169 | 首選物理,再選化學 |
生物技術(shù) | 本科批 | – | 538/53169 | 首選物理,再選化學 |
材料類 | 本科批 | – | 538/53169 | 首選物理,再選化學 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 本科批 | – | 536/54791 | 首選物理,再選化學 |
生物工程 | 本科批 | – | 534/56478 | 首選物理,再選化學 |
食品科學與工程類 | 本科批 | – | 531/58995 | 首選物理,再選化學、生物(2科必選) |
環(huán)境工程 | 本科批 | – | 531/58995 | 首選物理,再選化學 |
材料科學與工程 | 本科批 | – | 528/61650 | 首選物理,再選化學 |
專業(yè)分數(shù)線
河北
窗體頂端
2021
窗體底端
物理類
窗體頂端
本科批
窗體底端
專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
物聯(lián)網(wǎng)工程(中外合作辦學)(中外合作辦學) | 本科批 | – | 527/62507 | 首選物理,再選不限 |
會計學(中外合作辦學)(中外合作辦學) | 本科批 | – | 527/62507 | 首選物理,再選不限 |
市場營銷(中外合作辦學)(中外合作辦學) | 本科批 | – | 511/76779 | 首選物理,再選不限 |
食品科學與工程(中外合作辦學)(中外合作辦學) | 本科批 | – | 505/82447 | 首選物理,再選化學 |
人力資源管理(中外合作辦學)(中外合作辦學) | 本科批 | – | 502/85294 | 首選物理,再選不限 |
供應(yīng)鏈管理 | 本科批 | – | 501/86253 | 首選物理,再選不限 |
無機非金屬材料工程 | 本科批 | – | 495/91989 | 首選物理,再選化學 |
生物技術(shù)(中外合作辦學)(中外合作辦學) | 本科批 | – | 495/91989 | 首選物理,再選化學 |
飼料工程 | 本科批 | – | 481/105433 | 首選物理,再選化學 |
歷史類
窗體底端
專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
財務(wù)管理 | 本科批 | – | 571/7247 | 首選歷史,再選不限 |
法學 | 本科批 | – | 569/7740 | 首選歷史,再選不限 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 本科批 | – | 568/7983 | 首選歷史,再選不限 |
經(jīng)濟學 | 本科批 | – | 567/8211 | 首選歷史,再選不限 |
新聞傳播學類 | 本科批 | – | 566/8459 | 首選歷史,再選不限 |
電子商務(wù) | 本科批 | – | 566/8459 | 首選歷史,再選不限 |
財政學 | 本科批 | – | 566/8459 | 首選歷史,再選不限 |
英語 | 本科批 | – | 565/8723 | 首選歷史,再選不限 |
工商管理 | 本科批 | – | 563/9211 | 首選歷史,再選不限 |
翻譯 | 本科批 | – | 562/9461 | 首選歷史,再選不限 |
窗體底端
專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本科批 | – | 561/9704 | 首選歷史,再選不限 |
物流管理 | 本科批 | – | 556/11159 | 首選歷史,再選不限 |
會計學(中外合作辦學)(中外合作辦學) | 本科批 | – | 546/14483 | 首選歷史,再選不限 |
人力資源管理(中外合作辦學)(中外合作辦學) | 本科批 | – | 529/21450 | 首選歷史,再選不限 |
市場營銷(中外合作辦學)(中外合作辦學) | 本科批 | – | 527/22382 | 首選歷史,再選不限 |
該校2024年擬在河北省招生專業(yè)及選課要求:
院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 包含專業(yè) | 招考方向 | 層次 | 選考科目要求 |
河南工業(yè)大學 | 020101 | 經(jīng)濟學 | 本科 | 不提科目要求 | ||
河南工業(yè)大學 | 020201 | 財政學 | 本科 | 不提科目要求 | ||
河南工業(yè)大學 | 020301 | 金融學 | 本科 | 不提科目要求 | ||
河南工業(yè)大學 | 020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本科 | 不提科目要求 | ||
河南工業(yè)大學 | 030101 | 法學 | 本科 | 不提科目要求 | ||
河南工業(yè)大學 | 050201 | 英語 | 本科 | 不提科目要求 | ||
河南工業(yè)大學 | 050261 | 翻譯 | 本科 | 不提科目要求 | ||
河南工業(yè)大學 | 050301 | 新聞學 | 本科 | 不提科目要求 | ||
河南工業(yè)大學 | 050302 | 廣播電視學 | 本科 | 不提科目要求 | ||
河南工業(yè)大學 | 050303 | 廣告學 | 本科 | 不提科目要求 | ||
河南工業(yè)大學 | 050306 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 本科 | 不提科目要求 | ||
河南工業(yè)大學 | 070101 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
河南工業(yè)大學 | 070202 | 應(yīng)用物理學 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
河南工業(yè)大學 | 070301 | 化學 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
河南工業(yè)大學 | 070302 | 應(yīng)用化學 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
河南工業(yè)大學 | 071002 | 生物技術(shù) | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
河南工業(yè)大學 | 071002H | 生物技術(shù)(中外合作辦學) | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
河南工業(yè)大學 | 071202 | 應(yīng)用統(tǒng)計學 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
河南工業(yè)大學 | 080202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
河南工業(yè)大學 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
河南工業(yè)大學 | 080206 | 過程裝備與控制工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
河南工業(yè)大學 | 080207 | 車輛工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
河南工業(yè)大學 | 080213 | 智能制造工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
河南工業(yè)大學 | 080301 | 測控技術(shù)與儀器 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
河南工業(yè)大學 | 080401 | 材料科學與工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
河南工業(yè)大學 | 080406 | 無機非金屬材料工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
河南工業(yè)大學 | 080407 | 高分子材料與工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
河南工業(yè)大學 | 080408 | 復(fù)合材料與工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
河南工業(yè)大學 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
河南工業(yè)大學 | 080701 | 電子信息工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
河南工業(yè)大學 | 080703 | 通信工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
河南工業(yè)大學 | 080714 | 電子信息科學與技術(shù) | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
河南工業(yè)大學 | 080717 | 人工智能 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
河南工業(yè)大學 | 080801 | 自動化 | 嵌入式 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
河南工業(yè)大學 | 080801 | 自動化 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
河南工業(yè)大學 | 080802 | 軌道交通信號與控制 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
河南工業(yè)大學 | 080803 | 機器人工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
河南工業(yè)大學 | 080901 | 計算機科學與技術(shù) | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
河南工業(yè)大學 | 080902 | 軟件工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
河南工業(yè)大學 | 080905H | 物聯(lián)網(wǎng)工程(中外合作辦學) | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
河南工業(yè)大學 | 080908 | 空間信息與數(shù)字技術(shù) | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
河南工業(yè)大學 | 080910 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
河南工業(yè)大學 | 081001 | 土木工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
河南工業(yè)大學 | 081002 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
河南工業(yè)大學 | 081006 | 道路橋梁與渡河工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
河南工業(yè)大學 | 081301 | 化學工程與工藝 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
河南工業(yè)大學 | 081302 | 制藥工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
河南工業(yè)大學 | 081802 | 交通工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
河南工業(yè)大學 | 082502 | 環(huán)境工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
河南工業(yè)大學 | 082701 | 食品科學與工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
河南工業(yè)大學 | 082701H | 食品科學與工程(中外合作辦學) | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
河南工業(yè)大學 | 082702 | 食品質(zhì)量與安全 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
河南工業(yè)大學 | 082703 | 糧食工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
河南工業(yè)大學 | 082707 | 食品營養(yǎng)與檢驗教育 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
河南工業(yè)大學 | 082801 | 建筑學 | 本科 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
河南工業(yè)大學 | 083001 | 生物工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
河南工業(yè)大學 | 090301 | 動物科學 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
河南工業(yè)大學 | 090306 | 飼料工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
河南工業(yè)大學 | 120103 | 工程管理 | 本科 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
河南工業(yè)大學 | 120201 | 工商管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
河南工業(yè)大學 | 120202 | 市場營銷 | 本科 | 不提科目要求 | ||
河南工業(yè)大學 | 120202H | 市場營銷(中外合作辦學) | 本科 | 不提科目要求 | ||
河南工業(yè)大學 | 120203H | 會計學(中外合作辦學) | 本科 | 不提科目要求 | ||
河南工業(yè)大學 | 120204 | 財務(wù)管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
河南工業(yè)大學 | 120206H | 人力資源管理(中外合作辦學) | 本科 | 不提科目要求 | ||
河南工業(yè)大學 | 120601 | 物流管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
河南工業(yè)大學 | 120604 | 供應(yīng)鏈管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
河南工業(yè)大學 | 120801 | 電子商務(wù) | 本科 | 不提科目要求 | ||
河南工業(yè)大學 | 130309 | 播音與主持藝術(shù) | 本科 | 不提科目要求 | ||
河南工業(yè)大學 | 130502 | 視覺傳達設(shè)計 | 本科 | 不提科目要求 | ||
河南工業(yè)大學 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 本科 | 不提科目要求 | ||
河南工業(yè)大學 | 130504 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 本科 | 不提科目要求 | ||
河南工業(yè)大學 | 130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 本科 | 不提科目要求 | ||
河南工業(yè)大學 | 510203 | 軟件技術(shù) | 高職(??? | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
河南工業(yè)大學 | 510204 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 高職(??? | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
河南工業(yè)大學 | 510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 高職(??? | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
河南工業(yè)大學 | 510207 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 高職(??? | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |