
揚州工業(yè)職業(yè)技術學院創(chuàng)建于1978年,位于世界運河之都、世界美食之都、東亞文化之都的“好地方”——江蘇省揚州市,是揚州地區(qū)唯一一所江蘇省中國特色高水平高職學校建設單位和江蘇省屬公辦示范性高職院校。2019-2021年江蘇省屬高校綜合考核均位列第一等次。2022年廣州日報GDI高職院校排名全國第50,江蘇省第10名。綜合實力在省內工科類高職院校中遙遙領先。
學校占地總面積1100余畝、建筑面積40萬平方米,5A花園式校園風景秀麗,學術氛圍濃郁,是讀書治學的理想園地。
學校與中石化、中核建、上海大眾等大型國有企業(yè),華為、騰訊、阿里巴巴、三菱等行業(yè)領軍企業(yè)以及諸多國家級經濟開發(fā)區(qū)保持著長期緊密的合作關系,建有500余家優(yōu)質的畢業(yè)生就業(yè)基地,近年來就業(yè)率始終保持在98%以上,高質量就業(yè)占比超50%,畢業(yè)半年后平均薪資水平位居全省公辦高職院校第4。
我校依托雄厚的師資力量,凸顯的專業(yè)特色和優(yōu)良的學風校風。近三年專轉本錄取率位居全省前列,高于全省平均錄取率30%以上。三年內已有近3000名畢業(yè)生進入南京工業(yè)大學、揚州大學、常州大學、鹽城工學院等本科院校繼續(xù)深造。
我校2022年江蘇省高考計劃共計投放850個,合計8個3+2專本分段培養(yǎng)專業(yè),30個普通類專業(yè),3個藝術類專業(yè),專業(yè)覆蓋石油化工、制藥工程、建筑工程、智能制造、信息數(shù)據(jù)、智慧金融、藝術數(shù)媒、軌道交通、汽車工程九大門類,綜合實力位居全省高職院校第一方陣!
特別是今年我校3+2專業(yè),招生計劃達385個。專業(yè)覆蓋:分析檢驗、電氣自動化、工業(yè)機器人、計算機網絡、云計算、電子商務、環(huán)境藝術、新能源汽車等熱門專業(yè),合作院校為南京工程學院、鹽城工學院、徐州工程學院等省內公辦優(yōu)質本科院校,可以說,揚工院今年的3+2本科項目無論是招生計劃、專業(yè)質量和合作本科院校水平在全省高職院校中遙遙領先。
2022年招生計劃
2022江蘇省招生計劃
普通類(歷史等科目類) | ||||
代號 | 院校、專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 | 計劃數(shù) | 學制 | 學費 |
1392 | 揚州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 330 | ||
139201 | 揚州工業(yè)職業(yè)技術學院01專業(yè)組(不限) | 300 | ||
1 | 應用化工技術 | 5 | 三 | 5300 |
2 | 石油化工技術 | 25 | 三 | 5300 |
3 | 環(huán)境監(jiān)測技術 | 15 | 三 | 5300 |
4 | 藥品生產技術 | 5 | 三 | 5300 |
5 | 藥品質量與安全 | 5 | 三 | 5300 |
6 | 建筑工程技術 | 15 | 三 | 5300 |
7 | 工程造價 | 15 | 三 | 4700 |
8 | 建筑裝飾工程技術 | 5 | 三 | 5300 |
9 | 建筑消防技術 | 20 | 三 | 5300 |
10 | 建設工程管理 | 10 | 三 | 5300 |
11 | 建筑智能化工程技術 | 5 | 三 | 5300 |
12 | 智能建造技術 | 10 | 三 | 5300 |
13 | 機電一體化技術 | 15 | 三 | 5300 |
14 | 電氣自動化技術 | 10 | 三 | 5300 |
15 | 智能控制技術 | 15 | 三 | 5300 |
16 | 機械制造及自動化 | 15 | 三 | 5300 |
17 | 工業(yè)機器人技術 | 10 | 三 | 5300 |
18 | 軟件技術 | 10 | 三 | 5300 |
19 | 云計算技術應用 | 5 | 三 | 5300 |
20 | 大數(shù)據(jù)技術 | 10 | 三 | 5300 |
21 | 人工智能技術應用 | 5 | 三 | 5300 |
22 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 5 | 三 | 4700 |
23 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 5 | 三 | 4700 |
24 | 電子商務 | 10 | 三 | 4700 |
25 | 現(xiàn)代物流管理 | 5 | 三 | 4700 |
26 | 金融科技應用 | 5 | 三 | 4700 |
27 | 商務數(shù)據(jù)分析與應用 | 5 | 三 | 4700 |
28 | 網絡營銷與直播電商 | 5 | 三 | 4700 |
29 | 新能源汽車技術 | 10 | 三 | 5300 |
30 | 城市軌道交通機電技術 | 10 | 三 | 5300 |
31 | 城市軌道交通運營管理 | 10 | 三 | 5300 |
139202 | 揚州工業(yè)職業(yè)技術學院02專業(yè)組(不限)(分段培養(yǎng)項目) | 25 | ||
以下專業(yè)為高職與普通本科分段培養(yǎng)項目,在揚州工業(yè)職業(yè)技術學院學習五年,其中前三年高職階段教育考核合格者,后兩年本科階段教育繼續(xù)在高職院校內學習,由普通本科與高職聯(lián)合實施教學,畢業(yè)后頒發(fā)分段培養(yǎng)院校本科文憑: | ||||
32 | 電子商務(與徐州工程學院分段培養(yǎng)項目) | 25 | 三 | 4700 |
139203 | 揚州工業(yè)職業(yè)技術學院03專業(yè)組(化學或生物) | 5 | ||
33 | 分析檢驗技術 | 5 | 三 | 5300 |
普通類(物理等科目類) | ||||
代號 | 院校、專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 | 計劃數(shù) | 學制 | 學費 |
1392 | 揚州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 423 | ||
139204 | 揚州工業(yè)職業(yè)技術學院04專業(yè)組(不限) | 108 | ||
34 | 石油化工技術 | 10 | 三 | 5300 |
35 | 環(huán)境監(jiān)測技術 | 5 | 三 | 5300 |
36 | 建筑工程技術 | 5 | 三 | 5300 |
37 | 工程造價 | 5 | 三 | 4700 |
38 | 城市軌道交通工程技術 | 5 | 三 | 5300 |
39 | 建筑消防技術 | 5 | 三 | 5300 |
40 | 建設工程管理 | 5 | 三 | 5300 |
41 | 智能建造技術 | 5 | 三 | 5300 |
42 | 機電一體化技術 | 5 | 三 | 5300 |
43 | 智能控制技術 | 5 | 三 | 5300 |
44 | 機械制造及自動化 | 5 | 三 | 5300 |
45 | 工業(yè)機器人技術 | 5 | 三 | 5300 |
46 | 軟件技術 | 5 | 三 | 5300 |
47 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 5 | 三 | 4700 |
48 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 5 | 三 | 4700 |
49 | 電子商務 | 5 | 三 | 4700 |
50 | 金融科技應用 | 5 | 三 | 4700 |
51 | 商務數(shù)據(jù)分析與應用 | 5 | 三 | 4700 |
52 | 網絡營銷與直播電商 | 3 | 三 | 4700 |
53 | 城市軌道交通機電技術 | 5 | 三 | 5300 |
54 | 城市軌道交通運營管理 | 5 | 三 | 5300 |
139205 | 揚州工業(yè)職業(yè)技術學院05專業(yè)組(不限)(分段培養(yǎng)項目) | 275 | ||
以下專業(yè)為高職與普通本科分段培養(yǎng)項目,在揚州工業(yè)職業(yè)技術學院學習五年,其中前三年高職階段教育考核合格者,后兩年本科階段教育繼續(xù)在高職院校內學習,由普通本科與高職聯(lián)合實施教學,畢業(yè)后頒發(fā)分段培養(yǎng)院校本科文憑: | ||||
55 | 電子商務(與徐州工程學院分段培養(yǎng)項目) | 25 | 三 | 4700 |
56 | 電氣自動化技術(與鹽城工學院分段培養(yǎng)項目) | 35 | 三 | 5300 |
57 | 云計算技術應用(與南京工程學院分段培養(yǎng)項目) | 45 | 三 | 5300 |
58 | 新能源汽車技術(與南京工程學院分段培養(yǎng)項目) | 45 | 三 | 5300 |
59 | 工業(yè)機器人技術(與南京工程學院分段培養(yǎng)項目) | 45 | 三 | 5300 |
60 | 計算機網絡技術[與南京工業(yè)職業(yè)技術大學(原南京工業(yè)職業(yè)技術學院)分段培養(yǎng)項目] | 80 | 三 | 5300 |
139206 | 揚州工業(yè)職業(yè)技術學院06專業(yè)組(化學或生物)(分段培養(yǎng)項目) | 40 | ||
以下專業(yè)為高職與普通本科分段培養(yǎng)項目,在揚州工業(yè)職業(yè)技術學院學習五年,其中前三年高職階段教育考核合格者,后兩年本科階段教育繼續(xù)在高職院校內學習,由普通本科與高職聯(lián)合實施教學,畢業(yè)后頒發(fā)分段培養(yǎng)院校本科文憑: | ||||
61 | 分析檢驗技術(與泰州學院分段培養(yǎng)項目) | 40 | 三 | 5300 |
2022年省外招生計劃