云南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院建校于1952年,70年辦學(xué)歷史源遠(yuǎn)流長(zhǎng),是云南省第一所國(guó)家示范性高等職業(yè)院校,2019年成為國(guó)家優(yōu)質(zhì)??聘呗氃盒?,2021年成為云南省“雙高”建設(shè)高職院校。
學(xué)院被教育部評(píng)為“示范性職業(yè)教育集團(tuán)”和“職業(yè)院校校長(zhǎng)培訓(xùn)培育基地”;3次榮獲全國(guó)高等職業(yè)院校“服務(wù)貢獻(xiàn)50強(qiáng)”,2次獲“全國(guó)高等職業(yè)院校國(guó)際影響力五十強(qiáng)”;獲全國(guó)第六屆黃炎培職業(yè)教育獎(jiǎng)(優(yōu)秀學(xué)校獎(jiǎng))、“亞太職業(yè)院校影響力50強(qiáng)”,成為“中國(guó)—東盟高職院校特色合作項(xiàng)目”院校。
學(xué)院與7個(gè)國(guó)家8所高校簽訂了合作協(xié)議,先后有35個(gè)國(guó)家2035人次留學(xué)生和交換生到校學(xué)習(xí)。在泰國(guó)設(shè)置了“中國(guó)云南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院泰國(guó)邦帕空分?!焙汀爸袊?guó)云南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院泰國(guó)班塞分?!?個(gè)境外辦學(xué)學(xué)院。
目前學(xué)院全日制在校生超過(guò)25000人,是云南省辦學(xué)規(guī)模最大的公辦高職院?!,F(xiàn)有呈貢、普吉、吳井橋校區(qū)占地678畝,與云南省化工學(xué)校一體化辦學(xué)的龍城校區(qū)占地67畝,與企業(yè)合作辦學(xué)的高新校區(qū)占地277畝。主校區(qū)為呈貢校區(qū),位于昆明市呈貢大學(xué)城。

呈貢校區(qū)校園
交通特色顯著
學(xué)院現(xiàn)設(shè)有公路與建筑工程學(xué)院、汽車與機(jī)電工程學(xué)院、交通運(yùn)輸工程學(xué)院、交通信息工程學(xué)院等7個(gè)實(shí)體二級(jí)學(xué)院。設(shè)有與科大訊飛、中興、廣慧金通、實(shí)力集團(tuán)、諾仕達(dá)集團(tuán)等知名企業(yè)成立五個(gè)產(chǎn)業(yè)學(xué)院。學(xué)院共設(shè)置專業(yè)79個(gè),有教育部認(rèn)定骨干專業(yè)8個(gè),生產(chǎn)性實(shí)訓(xùn)基地3個(gè)、協(xié)同創(chuàng)新中心2個(gè)、雙師培養(yǎng)基地1個(gè);有省級(jí)骨干專業(yè)9個(gè),交通部等五部委確定的交通運(yùn)輸示范專業(yè)4個(gè)。學(xué)校職業(yè)教育類型特色鮮明,區(qū)位和行業(yè)優(yōu)勢(shì)突出。秉承“產(chǎn)學(xué)研創(chuàng),校政 行企”協(xié)同育人,服務(wù)高原山區(qū)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和綜合交通運(yùn)輸體系構(gòu)建,形成了以公路運(yùn)輸、軌道運(yùn)輸、航空運(yùn)輸為主的“大交通”人才培養(yǎng)格局。

呈貢校區(qū)校園一角
師資力量雄厚
學(xué)院目前現(xiàn)有教職工821人,專任教師593人,具有高級(jí)職稱教師249人,碩士以上學(xué)位教師308人,“雙師型”教師208人?,F(xiàn)有省級(jí)優(yōu)秀教學(xué)團(tuán)隊(duì)5個(gè),省級(jí)教學(xué)名師工作室6個(gè),云南省技能大師工作室1個(gè);交通運(yùn)輸職業(yè)教育教學(xué)名師3人,云南省高層次人才培養(yǎng)支持計(jì)劃“云嶺學(xué)者”1人,云南省高層次人才培養(yǎng)支持計(jì)劃“教學(xué)名師”4人,省級(jí)教學(xué)名師6人,云南省設(shè)計(jì)大師1人,中國(guó)公路百名優(yōu)秀工程師1人;交通部吳福–振華基金(獎(jiǎng)教金)獲得者2人,省政府突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)1人;現(xiàn)有享受國(guó)務(wù)院津貼專家1人,享受云南省政府特殊津貼專家4人;全國(guó)交通職業(yè)教育專業(yè)帶頭人2人,教育部、交通部高職高專領(lǐng)域?qū)<規(guī)鞂<腋?人。

行政樓
畢業(yè)生就業(yè)強(qiáng)
學(xué)院畢業(yè)生畢業(yè)去向落實(shí)率均超95%,對(duì)口交通運(yùn)輸行業(yè)就業(yè)比例超過(guò)60%,畢業(yè)生就業(yè)效果好,滿意度高,連續(xù)多年被省委教育工委、省教育廳評(píng)為“云南省高校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作目標(biāo)責(zé)任考核一等獎(jiǎng)”,并被評(píng)為“云南省高校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)典型經(jīng)驗(yàn)高校”。

高新校區(qū)

高新校區(qū)
2023年招生計(jì)劃
專業(yè)名稱 | 招生科類 | 學(xué)?費(fèi)(/年) | 報(bào)到地點(diǎn) | 擬招生計(jì)劃數(shù) | 備注 | |||
1 | 公路學(xué)院 | 600202 | 道路橋梁工程技術(shù) | 理、三校 | 5000元 | 呈貢校區(qū) | 459 | |
2 | 520301 | 工程測(cè)量技術(shù)(同濟(jì)中德項(xiàng)目) | 理、三校 | 5000元 | 100 | |||
3 | 540502 | 工程造價(jià)(公路工程方向) | 理、文、三校 | 5000元 | 120 | |||
4 | 530701 | 建筑材料工程技術(shù)(同濟(jì)中德項(xiàng)目) | 理、文、三校 | 5000元 | 100 | |||
5 | 540302 | 地下與隧道工程技術(shù) | 理、三校 | 5000元 | 60 | |||
6 | 540601 | 市政工程技術(shù) | 理、文、三校 | 5000元 | 114 | |||
7 | 520904 | 安全技術(shù)與管理 | 理、文、三校 | 5000元 | 50 | |||
8 | 530701H | 建筑材料工程技術(shù)(中俄3+0合作) | 理、文、三校 | 18000元 | 100 | |||
9 | 600204 | 道路養(yǎng)護(hù)與管理 | 理、文、三校 | 5000元 | 50 | |||
10 | 540303 | 土木工程檢測(cè)技術(shù) | 理、文、三校 | 5000元 | 100 | |||
11 | 520303 | 測(cè)繪工程技術(shù) | 理、三校 | 5000元 | 100 | |||
12 | 建工學(xué)院 | 540301 | 建筑工程技術(shù)(實(shí)力現(xiàn)代學(xué)徒制) | 理、文、三校 | 5000元 | 呈貢校區(qū) | 200 | |
13 | 540301 | 建筑工程技術(shù) | 理、三校 | 5000元 | 150 | |||
14 | 540502 | 工程造價(jià)(實(shí)力現(xiàn)代學(xué)徒制房建方向) | 理、文、三校 | 5000元 | 123 | |||
15 | 540504 | 建設(shè)項(xiàng)目信息化管理(BIM技術(shù)) | 理、文、三校 | 5000元 | 105 | |||
16 | 汽車學(xué)院 | 600209 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù)(同濟(jì)中德項(xiàng)目) | 理、文、三校 | 5000元 | 呈貢校區(qū) | 155 | |
17 | 630702 | 汽車營(yíng)銷與服務(wù)(同濟(jì)中德項(xiàng)目) | 理、文、三校 | 5000元 | 100 | |||
18 | 560707 | 新能源汽車技術(shù)(同濟(jì)中德項(xiàng)目) | 理、文、三校 | 5000元 | 249 | |||
19 | 560702 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù)(同濟(jì)中德項(xiàng)目) | 理、文、三校 | 5000元 | 104 | |||
20 | 610107 | 汽車智能技術(shù) | 理、文、三校 | 5000元 | 50 | |||
21 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 630302 | 會(huì)計(jì) | 理、文、三校 | 5000元 | 高新校區(qū) | 450 | |
22 | 630303 | 審計(jì) | 理、文、三校 | 5000元 | 100 | |||
23 | 630505 | 經(jīng)濟(jì)信息管理 | 理、文、三校 | 5000元 | 200 | |||
24 | 630604 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理 | 理、文、三校 | 5000元 | 90 | |||
25 | 630701 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 理、文、三校 | 5000元 | 201 | |||
26 | 630803 | 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷 | 理、文、三校 | 5000元 | 90 | |||
27 | 690202 | 人力資源管理 | 理、文、三校 | 5000元 | 100 | |||
28 | 工程機(jī)械學(xué)院 | 600205 | 公路機(jī)械化施工技術(shù) | 理、文、三校 | 5000元 | 呈貢校區(qū) | 150 | |
29 | 600206 | 工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) | 理、文、三校 | 5000元 | 390 | |||
30 | 560602 | 飛行器維修技術(shù) | 理、文、三校 | 5000元 | 50 | 報(bào)考條件:請(qǐng)參閱我?!?020年招生章程》 | ||
31 | 600409 | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 理、文、三校 | 5000元 | 140 | |||
32 | 軌道交通學(xué)院 | 600606 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 理、文 | 5000元 | 呈貢校區(qū) | 160 | |
33 | 600601 | 城市軌道交通車輛技術(shù) | 理 | 5000元 | 90 | |||
34 | 600405 | 空中乘務(wù) | 理、文、三校 | 5000元 | 288 | |||
35 | 600406 | 民航安全技術(shù)管理 | 理、文、三校 | 5000元 | 113 | |||
36 | 物流學(xué)院 | 630903 | 物流管理(同濟(jì)中德項(xiàng)目) | 理、文、三校 | 5000元 | 呈貢校區(qū) | 250 | |
37 | 630901 | 物流工程技術(shù) | 理、文、三校 | 5000元 | 106 | |||
38 | 600203 | 道路運(yùn)輸與路政管理 | 理、文、三校 | 5000元 | 100 | |||
39 | 630506 | 報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn) | 理、文、三校 | 5000元 | 45 | |||
40 | 600207 | 交通運(yùn)營(yíng)管理 | 理、文、三校 | 5000元 | 120 | |||
41 | 信息學(xué)院 | 650104 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)(同濟(jì)中德項(xiàng)目) | 理、文、三校 | 5000元 | 高新校區(qū) | 117 | |
42 | 540404 | 建筑智能化工程技術(shù) | 理、文、三校 | 5000元 | 呈貢校區(qū) | 91 | ||
43 | 600201 | 智能交通技術(shù)運(yùn)用 | 理、文、三校 | 5000元 | 100 | |||
44 | 600602 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 理、三校 | 5000元 | 101 | |||
45 | 600106 | 鐵道信號(hào)自動(dòng)控制 | 理、三校 | 5000元 | 47 | |||
46 | 610202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 理、三校 | 5000元 | 高新校區(qū) | 100 | ||
47 | 610202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(云計(jì)算方向聯(lián)想班) | 理、文、三校 | 5000元 | 呈貢校區(qū) | 122 | ||
48 | 610213 | 云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用(聯(lián)想班) | 理、文、三校 | 5000元 | 45 | |||
49 | 600201H | 智能交通技術(shù)運(yùn)用(中俄3+0合作) | 理、文、三校 | 18000元 | 100 | |||
50 | 610202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(人工智能方向科大訊飛班) | 理、文、三校 | 5000元 | 145 | |||
51 | 610301 | 通信技術(shù)((中興5G技術(shù)方向) | 理、文、三校 | 5000元 | 100 | |||
52 | 600201 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)((中興5G技術(shù)方向) | 理、文、三校 | 5000元 | 45 | |||
53 | 610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 理、文、三校 | 5000元 | 50 | |||
54 | 610215 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用(同濟(jì)中德項(xiàng)目) | 理、三校 | 5000元 | 90 | |||
55 | 文理學(xué)院 | 670301 | 文秘 | 理、文、三校 | 5000元 | 高新校區(qū) | 100 | |
56 | 690206 | 行政管理 | 理、文、三校 | 5000元 | 100 | |||
57 | 670202 | 商務(wù)英語(yǔ) | 理、文、三校 | 5000元 | 94 | |||
58 | 530102 | 供用電技術(shù)(同濟(jì)中德項(xiàng)目) | 理、三校 | 5000元 | 呈貢校區(qū) | 57 | ||
59 | 560302 | 電氣自動(dòng)化技術(shù)(同濟(jì)中德項(xiàng)目) | 理、三校 | 5000元 | 160 | |||
60 | 670214 | 應(yīng)用泰語(yǔ) | 理、文、三校 | 5000元 | 高新校區(qū) | 85 | ||
61 | 640106 | 休閑服務(wù)與管理 | 理、文、三校 | 5000元 | 100 | |||
62 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 650122 | 人物形象設(shè)計(jì) | 理、文、三校 | 5000元 | 高新校區(qū) | 60 | |
63 | 650118 | 首飾設(shè)計(jì)與工藝 | 理、文、三校 | 5000元 | 44 | |||
64 | 650120 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì) | 理、文、三校 | 5000元 | 90 | |||
65 | 650103 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 藝術(shù)類、三校 | 10000元 | 50 | |||
66 | 650111 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(同濟(jì)中德項(xiàng)目) | 藝術(shù)類、三校 | 10000元 | 110 | |||
67 | 650102 | 視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作 | 藝術(shù)類、三校 | 10000元 | 105 | |||
68 | 660208 | 影視多媒體技術(shù) | 理、文、三校 | 5000元 | 呈貢校區(qū) | 45 | ||
69 | 590101 | 食品加工技術(shù) | 理、文 | 5000元 | 高新校區(qū) | 40 | ||
70 | 670411 | 電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)與管理 | 理、文 | 5000元 | 40 | |||
71 | 660213 | 攝影攝像技術(shù) | 理、文、三校 | 5000元 | 呈貢校區(qū) | 45 | ||
合??? 計(jì) | 8400 |
注:以上學(xué)校招生專業(yè)計(jì)劃等信息終以《云南省2020年招生計(jì)劃版》和我校招生信息網(wǎng)公布為準(zhǔn)。以上招生計(jì)劃已含2020年單獨(dú)招生計(jì)劃和10個(gè)外省(四川、貴州、安徽、重慶、湖南、廣西、陜西、青海、新疆、西藏)的招生計(jì)劃。