蘭州交通大學作為一所位于甘肅省蘭州市的省部共建高校,是教育部“卓越工程師教育培養(yǎng)計劃”入選高校,教育部“深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范學?!?,那這所高等院校到底是公辦還是民辦院校呢?下面就和小編一起去了解下吧。
蘭州交通大學是公辦還是民辦
蘭州交通大學是中國國家鐵路集團有限公司與甘肅省人民政府、國家鐵路局與甘肅省人民政府雙共建高校,是甘肅省公辦理工類院校。它是教育部“卓越工程師教育培養(yǎng)計劃”入選高校,教育部“深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范學?!?,教育部“中西部教育振興計劃”支持高校,甘肅省高水平大學和“一流學科”建設高校。
公辦大學和民辦大學的區(qū)別
公辦大學:通常是國家部委或地方政府舉辦的大學,辦學歷史一般比較悠久,社會認可度比較高,有中央財政或地方財政經(jīng)費支持,學費通常較便宜,一般5000元/年左右,不過公辦大學中也有中外合作等部分高收費專業(yè),本科通常20000-30000元/年,??仆ǔ?0000-20000元/年,而且大幾萬一年的也不少,當然中外合作專業(yè)錄取分數(shù)線比普通類專業(yè)通常低10-20分。
民辦大學:通常是社會企業(yè)、社會團體、個人等舉辦的大學,沒有中央財政和地方財政經(jīng)費支持,需要自籌資金辦學,學費一般比較貴,本科通常在15000-25000元/年,??仆ǔ?0000元/年左右,公辦大學舉辦的獨立學院辦學性質(zhì)也屬于民辦大學,但是民辦大學也是正規(guī)大學,是受國家認可的,畢業(yè)證、學位證等都是在學信網(wǎng)可查的,國家也鼓勵社會資本參與辦學。
蘭州交通大學各專業(yè)學費收費標準
該校本科工學類專業(yè)4700元/學年、文學及經(jīng)管類專業(yè)4000元/學年、外語類專業(yè)4400元/學年、理學類專業(yè)4300元/學年,本科藝術類專業(yè)6800元/學年,高職專業(yè)學費4500元/學年。
2022年蘭州交通大學在甘肅省本科招生專業(yè)收費詳情表
理科
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 3 | 四年 | 4000 |
應用物理學 | 8 | 四年 | 4300 |
應用化學 | 31 | 四年 | 4700 |
地理信息科學 | 17 | 四年 | 4300 |
統(tǒng)計學 | 14 | 四年 | 4300 |
工程力學 | 6 | 四年 | 4700 |
機械設計制造及其自動化 | 82 | 四年 | 4700 |
材料成型及控制工程 | 8 | 四年 | 4700 |
機械電子工程 | 19 | 四年 | 4700 |
過程裝備與控制工程 | 26 | 四年 | 4700 |
車輛工程 |
175 | 四年 | 4700 |
車輛工程(卓越計劃班) | 16 | 四年 | 4700 |
測控技術與儀器 | 26 | 四年 | 4700 |
材料科學與工程 | 18 | 四年 | 4700 |
能源與動力工程 | 46 | 四年 | 4700 |
新能源科學與工程 | 29 | 四年 | 4700 |
電氣工程及其自動化 | 49 | 四年 | 4700 |
電氣工程及其自動化(卓越計劃班) | 17 | 四年 | 4700 |
電子信息工程 | 25 | 四年 | 4700 |
電子科學與技術 | 18 | 四年 | 4700 |
通信工程 |
82 | 四年 | 4700 |
自動化 | 43 | 四年 | 4700 |
軌道交通信號與控制 | 97 | 四年 | 4700 |
計算機科學與技術 | 35 | 四年 | 4700 |
軟件工程 | 22 | 四年 | 4700 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 8 | 四年 | 4700 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 7 | 四年 | 9000 |
土木工程 | 90 | 四年 | 4700 |
土木工程(卓越計劃班) | 24 | 四年 | 4700 |
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 33 | 四年 | 4700 |
給排水科學與工程 |
77 | 四年 | 4700 |
建筑電氣與智能化 | 1 | 四年 | 4700 |
道路橋梁與渡河工程 | 69 | 四年 | 4700 |
鐵道工程 | 101 | 四年 | 4700 |
水利水電工程 | 16 | 四年 | 4700 |
遙感科學與技術 | 13 | 四年 | 4700 |
交通運輸 | 104 | 四年 | 4700 |
交通工程 | 5 | 四年 | 4700 |
環(huán)境工程 | 32 | 四年 | 4700 |
環(huán)境工程(生態(tài)工程) | 15 | 四年 | 4700 |
環(huán)境科學 |
9 | 四年 | 4700 |
建筑學 | 26 | 五年 | 5500 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 11 | 五年 | 5500 |
生物工程 | 23 | 四年 | 4700 |
生物制藥 | 23 | 四年 | 4700 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 10 | 四年 | 4700 |
工程管理 | 5 | 四年 | 4700 |
工程造價 | 39 | 四年 | 4700 |
工商管理 | 6 | 四年 | 4000 |
會計學 | 4 | 四年 | 4000 |
財務管理 |
6 | 四年 | 4000 |
物流管理 | 25 | 四年 | 4700 |
工業(yè)工程 | 6 | 四年 | 4700 |
文科
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 22 | 四年 | 4000 |
漢語言文學 | 20 | 四年 | 4000 |
漢語國際教育 | 26 | 四年 | 4000 |
英語 | 23 | 四年 | 4400 |
法語 | 15 | 四年 | 4400 |
西班牙語 | 16 | 四年 | 4400 |
葡萄牙語 | 16 | 四年 | 4400 |
工商管理 | 8 | 四年 | 4000 |
市場營銷 | 23 | 四年 | 4000 |
會計學 | 27 | 四年 | 4000 |
財務管理 |
16 | 四年 | 4000 |