對于一個學(xué)生來說,分?jǐn)?shù)是衡量的標(biāo)準(zhǔn)之一,所以每個學(xué)校都會有分?jǐn)?shù)線,分?jǐn)?shù)過低就只能與學(xué)校擦肩而過了。廣州鐵路機械學(xué)校是省內(nèi)的重點中專,很多同學(xué)擔(dān)心自己分?jǐn)?shù)不夠,下面來看看廣州鐵路機械學(xué)校分?jǐn)?shù)線。
序號 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 |
1 | 城市軌道交通運營管理 | 文 | 14 | 508 | 467 | 478.64 | 93117 |
2 | 鐵路物流管理 | 文 | 11 | 494 | 455 | 465.55 | 105736 |
3 | 商務(wù)英語(三二分段培養(yǎng)) | 文 | 40 | 493 | 442 | 453.55 | 119990 |
4 | 集裝箱運輸管理 | 文 | 26 | 494 | 441 | 452.04 | 120650 |
5 | 物流管理 | 文 | 22 | 465 | 441 | 449.91 | 120846 |
6 | 應(yīng)用英語 | 文 | 7 | 459 | 441 | 449.43 | 120583 |
7 | 應(yīng)用日語 | 文 | 12 | 461 | 441 | 449.17 | 120820 |
8 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 文 | 9 | 466 | 441 | 449.00 | 120742 |
9 | 市場營銷 | 文 | 8 | 457 | 441 | 448.88 | 120771 |
10 | 旅游管理 | 文 | 14 | 461 | 433 | 447.36 | 129389 |
11 | 會計 | 文 | 18 | 461 | 441 | 446.61 | 120520 |
12 | 供用電技術(shù) | 理 | 15 | 424 | 357 | 375.60 | 242314 |
13 | 電氣自動化技術(shù) | 理 | 15 | 426 | 375 | 387.47 | 224967 |
14 | 鐵道供電技術(shù) | 理 | 39 | 399 | 353 | 369.26 | 246323 |
15 | 鐵道工程技術(shù) | 理 | 29 | 439 | 353 | 373.62 | 246300 |
16 | 道路橋梁工程技術(shù) | 理 | 12 | 398 | 354 | 366.75 | 245294 |
17 | 鐵道機車(駕駛) | 理 | 9 | 434 | 359 | 384.11 | 240594 |
18 | 鐵道機車(檢修) | 理 | 11 | 411 | 354 | 370.55 | 245136 |
19 | 鐵道車輛 | 理 | 38 | 412 | 318 | 354.97 | 274616 |
20 | 動車組檢修技術(shù) | 理 | 18 | 423 | 353 | 375.11 | 246322 |
21 | 城市軌道交通車輛技術(shù)(駕駛) | 理 | 47 | 420 | 319 | 366.53 | 273939 |
22 | 城市軌道交通車輛技術(shù)(檢修) | 理 | 12 | 408 | 354 | 369.75 | 245463 |
23 | 機械設(shè)計與制造 | 理 | 25 | 401 | 355 | 366.20 | 244690 |
24 | 機械制造與自動化(三二分段) | 理 | 50 | 444 | 366 | 381.94 | 234395 |
25 | 數(shù)控技術(shù) | 理 | 22 | 409 | 353 | 371.18 | 246238 |
26 | 機電設(shè)備維修與管理 | 理 | 46 | 427 | 353 | 368.63 | 246340 |
27 | 機電一體化技術(shù) | 理 | 46 | 426 | 354 | 368.48 | 245963 |
28 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 理 | 21 | 421 | 354 | 368.76 | 245640 |
29 | 城市軌道交通機電技術(shù) | 理 | 9 | 385 | 354 | 363.33 | 245443 |
30 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 理 | 35 | 433 | 353 | 364.80 | 246295 |
31 | 鐵道交通運營管理 | 理 | 15 | 455 | 401 | 420.07 | 195226 |
32 | 鐵路物流管理 | 理 | 9 | 438 | 366 | 389.00 | 234111 |
33 | 集裝箱運輸管理 | 理 | 12 | 436 | 356 | 378.42 | 243490 |
34 | 城市軌道交通運營管理 | 理 | 12 | 483 | 418 | 435.33 | 173134 |
35 | 物流管理 | 理 | 25 | 404 | 353 | 364.96 | 246025 |
36 | 鐵道信號自動控制 | 理 | 16 | 448 | 373 | 392.69 | 226731 |
37 | 鐵道通信與信息化技術(shù) | 理 | 8 | 431 | 367 | 389.75 | 232666 |
38 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 理 | 16 | 402 | 353 | 370.56 | 246199 |
39 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 理 | 12 | 372 | 356 | 363.17 | 243691 |
40 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 理 | 6 | 391 | 353 | 366.00 | 246013 |
41 | 會計 | 理 | 5 | 414 | 370 | 388.60 | 229620 |
42 | 市場營銷 | 理 | 6 | 367 | 355 | 361.33 | 244787 |
43 | 旅游管理 | 理 | 6 | 400 | 355 | 364.83 | 244950 |
44 | 商務(wù)英語(三二分段) | 理 | 10 | 404 | 374 | 386.50 | 226087 |
45 | 應(yīng)用英語 | 理 | 5 | 391 | 363 | 379.40 | 237473 |
46 | 應(yīng)用日語 | 理 | 6 | 378 | 355 | 369.17 | 244558 |
廣州鐵路機械學(xué)校分?jǐn)?shù)線不是很高,該校的就業(yè)率很高,就業(yè)前景廣闊,祝大家都能學(xué)業(yè)有成。歡迎閱讀: