每到技工學校招生時間,就會有很多家長咨詢廣州市有哪些技工學校?有哪些是公辦的,哪些是民辦的?錄取批次是多少?這些都是十分重要的問題,只有全面了解了這些信息,大家在選擇的時候才能夠做到心中有數(shù)。如果對這些信息不清楚的話,就容易被各種學校的招生簡章,錄取通知書所誤導,從而與自己心儀的學校失之交臂。
那么,今天廣東技校排名網(wǎng)就給大家準備了一份非常完整且詳細的廣州技校名單給大家,供大家參考。希望對大家選擇學校有幫助。
需要說明的是,這份名單是按學校代碼來排序的,排名先后不代表學校教學水平,如果大家想了解學校水平的話,可以參考學校等級一欄,但是最好還是到學校進行參觀考察,因為每個學校的實際情況不同,好專業(yè)也不一樣的。大家還是要根據(jù)自己的實際情況進行選擇哦!
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 校址所在區(qū) | 學校類別 | 學校等級 | 學校性質(zhì) | 錄取批次 |
1 | 00401 | 廣州市高級技工學校 | 白云區(qū) | 技工學校 | 國家級重點 | 公辦 | 中等職業(yè)學校。 |
2 | 00402 | 廣州市工貿(mào)技師學院 | 白云區(qū) | 技工學校 | 國家級重點 | 公辦 | 中等職業(yè)學校。 |
3 | 00403 | 廣州市輕工高級技工學校 | 白云區(qū) | 技工學校 | 國家級重點 | 公辦 | 中等職業(yè)學校。 |
4 | 00404 | 廣州市機電高級技工學校 | 白云區(qū) | 技工學校 | 國家級重點 | 公辦 | 中等職業(yè)學校。 |
5 | 00405 | 廣州市白云工商技師學院 | 白云區(qū) | 技工學校 | 國家級重點 | 民辦 | 中等職業(yè)學校。 |
6 | 00407 | 廣州市公用事業(yè)高級技工學校 | 越秀區(qū) | 技工學校 | 國家級重點 | 公辦 | 中等職業(yè)學校。 |
7 | 00408 | 廣州港技工學校 | 黃埔區(qū) | 技工學校 | 省級重點 | 公辦 | 中等職業(yè)學校。 |
8 | 00409 | 廣州市交通高級技工學校 | 荔灣區(qū) | 技工學校 | 國家級重點 | 公辦 | 中等職業(yè)學校。 |
9 | 00410 | 廣州鋼鐵企業(yè)集團有限公司技工學校 | 荔灣區(qū) | 技工學校 | 省一類 | 公辦 | 中等職業(yè)學校。 |
10 | 00423 | 廣州市花都區(qū)技工學校 | 花都區(qū) | 技工學校 | 合格學校 | 公辦 | 中等職業(yè)學校。 |
11 | 00424 | 從化市技工學校 | 從化市 | 技工學校 | 國家級重點 | 公辦 | 中等職業(yè)學校。 |
12 | 00427 | 廣州南華工貿(mào)技工學校 | 番禺區(qū) | 技工學校 | 省級重點 | 民辦 | 中等職業(yè)學校。 |
13 | 00429 | 廣州城市職業(yè)技工學校 | 天河區(qū) | 技工學校 | 合格學校 | 民辦 | 中等職業(yè)學校。 |
14 | 00435 | 廣州市星漫創(chuàng)意設計技工學校 | 蘿崗區(qū) | 技工學校 | 合格學校 | 民辦 | 中等職業(yè)學校。 |
15 | 00436 | 廣州市現(xiàn)代工業(yè)技工學校 | 花都區(qū) | 技工學校 | 合格學校 | 民辦 | 中等職業(yè)學校。 |
16 | 00437 | 廣州開發(fā)區(qū)技工學校 | 蘿崗區(qū) | 技工學校 | 合格學校 | 民辦 | 中等職業(yè)學校。 |
17 | 00438 | 廣州市南方理工技工學校 | 番禺區(qū) | 技工學校 | 合格學校 | 民辦 | 中等職業(yè)學校。 |
18 | 00439 | 廣州市紅日技工學校 | 白云區(qū) | 技工學校 | 合格學校 | 民辦 | 中等職業(yè)學校。 |
19 | 00441 | 廣州市華風汽車工業(yè)技工學校 | 花都區(qū) | 技工學校 | 合格學校 | 民辦 | 中等職業(yè)學校。 |
20 | 00443 | 廣州市北達技工學校 | 南沙區(qū) | 技工學校 | 合格學校 | 民辦 | 中等職業(yè)學校。 |
21 | 00451 | 廣東省輕工業(yè)高級技工學校 | 海珠區(qū) | 技工學校 | 國家級重點 | 公辦 | 中等職業(yè)學校。 |
22 | 00452 | 廣東省新聞出版高級技工學校 | 天河區(qū) | 技工學校 | 國家級重點 | 公辦 | 中等職業(yè)學校。 |
23 | 00453 | 廣東省電子商務高級技工學校 | 天河區(qū) | 技工學校 | 國家級重點 | 公辦 | 中等職業(yè)學校。 |
24 | 00454 | 廣東省高級技校 | 花都區(qū) | 技工學校 | 國家級重點 | 公辦 | 中等職業(yè)學校。 |
25 | 00457 | 廣東信息工業(yè)技工學校 | 白云區(qū) | 技工學校 | 合格學校 | 民辦 | 中等職業(yè)學校。 |
26 | 00458 | 廣州造船廠技工學校 | 荔灣區(qū) | 技工學校 | 省級重點 | 公辦 | 中等職業(yè)學校。 |
27 | 00460 | 廣州海運技工學校 | 海珠區(qū) | 技工學校 | 省級重點 | 公辦 | 中等職業(yè)學校。 |
28 | 00468 | 廣東省機械高級技工學校 | 白云區(qū) | 技工學校 | 國家級重點 | 公辦 | 中等職業(yè)學校。 |
29 | 00479 | 廣東羊城技工學校 | 白云區(qū) | 技工學校 | 省級重點 | 民辦 | 中等職業(yè)學校。 |
30 | 00482 | 廣東省華南工商技工學校 | 外市 | 技工學校 | 合格學校 | 民辦 | 中等職業(yè)學校。 |
31 | 00483 | 廣東省嶺南工商第一技師學院 | 花都區(qū) | 技工學校 | 合格學校 | 公辦 | 中等職業(yè)學校。 |
32 | 00484 | 廣東省冶金技工學校 | 番禺區(qū) | 技工學校 | 省級重點 | 公辦 | 中等職業(yè)學校。 |
33 | 00486 | 廣東新里程旅游學校 | 天河區(qū) | 技工學校 | 其他等級 | 民辦 | 中等職業(yè)學校。 |
34 | 00491 | 廣東中為工商技工學校 | 番禺區(qū) | 技工學校 | 省級重點 | 民辦 | 中等職業(yè)學校。 |
35 | 00492 | 廣東省高新技術(shù)技工學校 | 花都區(qū) | 技工學校 | 合格學校 | 民辦 | 中等職業(yè)學校。 |
36 | 00494 | 廣東省科技技工學校 | 白云區(qū) | 技工學校 | 合格學校 | 民辦 | 中等職業(yè)學校。 |
37 | 00497 | 廣東省環(huán)保技工學校 | 白云區(qū) | 技工學校 | 合格學校 | 民辦 | 中等職業(yè)學校。 |
38 | 00498 | 廣東省涉外商務技工學校 | 從化市 | 技工學校 | 省級重點 | 民辦 | 中等職業(yè)學校。 |
39 | 00499 | 廣東省電子信息技工學校 | 白云區(qū) | 技工學校 | 合格學校 | 公辦 | 中等職業(yè)學校。 |
40 | 00426 | 廣州市實驗技工學校 | 海珠區(qū) | 技工學校 | 合格學校 | 民辦 | 中等職業(yè)學校。 |
41 | 00430 | 廣州市南方模具工業(yè)技工學校 | 花都區(qū) | 技工學校 | 合格學校 | 民辦 | 中等職業(yè)學校。 |
42 | 00432 | 廣州市江南技工學校 | 天河區(qū) | 技工學校 | 合格學校 | 民辦 | 中等職業(yè)學校。 |
43 | 00433 | 廣州市航天科技技工學校 | 天河區(qū) | 技工學校 | 合格學校 | 民辦 | 中等職業(yè)學校。 |
44 | 00434 | 廣州市藍天技工學校 | 天河區(qū) | 技工學校 | 合格學校 | 民辦 | 中等職業(yè)學校。 |
45 | 00440 | 廣州城建技工學校 | 從化市 | 技工學校 | 合格學校 | 民辦 | 中等職業(yè)學校。 |
46 | 00442 | 廣州市珠江印務工業(yè)技工學校 | 花都區(qū) | 技工學校 | 合格學校 | 民辦 | 中等職業(yè)學校。 |
47 | 00455 | 廣州文沖船廠技工學校 | 黃埔區(qū) | 技工學校 | 部級重點 | 公辦 | 中等職業(yè)學校。 |
48 | 00456 | 廣東省國防科技技工學校 | 白云區(qū) | 技工學校 | 國家級重點 | 公辦 | 中等職業(yè)學校。 |
49 | 00461 | 廣東省交通運輸高級技工學校 | 天河區(qū) | 技工學校 | 國家級重點 | 公辦 | 中等職業(yè)學校。 |
50 | 00462 | 廣東省城市建設高級技工學校 | 蘿崗區(qū) | 技工學校 | 國家級重點 | 公辦 | 中等職業(yè)學校。 |
51 | 00467 | 廣東省黃埔技工學校 | 白云區(qū) | 技工學校 | 省一類 | 公辦 | 中等職業(yè)學校。 |
52 | 00470 | 廣東省商業(yè)技工學校 | 荔灣區(qū) | 技工學校 | 合格學校 | 公辦 | 中等職業(yè)學校。 |
53 | 00472 | 廣東省水產(chǎn)技工學校 | 海珠區(qū) | 技工學校 | 合格學校 | 公辦 | 中等職業(yè)學校。 |
54 | 00476 | 廣東省勞動就業(yè)技工學校 | 白云區(qū) | 技工學校 | 合格學校 | 公辦 | 中等職業(yè)學校。 |
55 | 00477 | 廣東省華美技工學校 | 天河區(qū) | 技工學校 | 合格學校 | 公辦 | 中等職業(yè)學校。 |
56 | 00485 | 廣東嶺南現(xiàn)代技工學校 | 天河區(qū) | 技工學校 | 省級重點 | 民辦 | 中等職業(yè)學校。 |
57 | 00487 | 廣東工業(yè)制造技工學校 | 天河區(qū) | 技工學校 | 合格學校 | 民辦 | 中等職業(yè)學校。 |
58 | 00493 | 廣東江南理工技工學校 | 白云區(qū) | 技工學校 | 合格學校 | 民辦 | 中等職業(yè)學校。 |
59 | 00496 | 廣東新城技工學校 | 番禺區(qū) | 技工學校 | 合格學校 | 民辦 | 中等職業(yè)學校。 |
如果大家對學校信息有疑問,歡迎大家在下面留言。