再過幾個(gè)月就到了2021年的升學(xué)季,很多同學(xué)已經(jīng)準(zhǔn)備報(bào)考廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院中職部了,在這里不僅能夠?qū)W習(xí)到高中知識(shí),還能學(xué)習(xí)技能。上學(xué)都是要交學(xué)費(fèi)的,我們看看廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院中職部學(xué)費(fèi)多少?
專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)
(元/學(xué)年) |
住宿費(fèi)
(元/學(xué)年) |
文科計(jì)劃 | 理科計(jì)劃 | 合計(jì) |
建筑裝飾工程技術(shù)(與廣東石油化工學(xué)院
三二分段聯(lián)合培養(yǎng)) |
三年 | 6410 | 500-750 | 25 | 25 | 50 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(中美合作辦學(xué)) | 三年 | 19600 | 1000 | 6 | 10 | 16 |
人工智能技術(shù)服務(wù) | 三年 | 6410 | 500-750 | 0 | 50 | 50 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(與韓山師范學(xué)院
三二分段聯(lián)合培養(yǎng)) |
三年 | 6410 | 500-750 | 0 | 50 | 50 |
水利水電建筑工程 | 三年 | 6410 | 1000 | 0 | 65 | 65 |
水利工程 | 三年 | 6410 | 1000 | 0 | 65 | 65 |
水政水資源管理 | 三年 | 6410 | 1000 | 0 | 50 | 50 |
港口航道與治河工程 | 三年 | 6410 | 1000 | 0 | 90 | 90 |
水利水電建筑工程(學(xué)分互認(rèn)) | 三年 | 19600 | 1000 | 0 | 6 | 6 |
水利工程(學(xué)分互認(rèn)) | 三年 | 19600 | 1000 | 0 | 5 | 5 |
水政水資源管理(學(xué)分互認(rèn)) | 三年 | 19600 | 1000 | 0 | 5 | 5 |
地下與隧道工程技術(shù) | 三年 | 6410 | 1000 | 0 | 90 | 90 |
地下與隧道工程技術(shù)(學(xué)分互認(rèn)) | 三年 | 19600 | 1000 | 3 | 5 | 8 |
市政工程技術(shù)(學(xué)分互認(rèn)) | 三年 | 19600 | 1000 | 2 | 5 | 7 |
電力系統(tǒng)繼電保護(hù)與自動(dòng)化技術(shù) | 三年 | 6410 | 1000 | 0 | 15 | 15 |
發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 三年 | 6410 | 1000 | 0 | 15 | 15 |
供用電技術(shù) | 三年 | 6410 | 1000 | 0 | 10 | 10 |
供用電技術(shù)(中美合作辦學(xué)) | 三年 | 19600 | 1000 | 0 | 10 | 10 |
電氣自動(dòng)化技術(shù)(中美合作辦學(xué)) | 三年 | 19600 | 1000 | 0 | 15 | 15 |
電子信息工程技術(shù)(中美合作辦學(xué)) | 三年 | 19600 | 1000 | 0 | 15 | 15 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 三年 | 6410 | 1000 | 0 | 52 | 52 |
機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 三年 | 6410 | 1000 | 0 | 20 | 20 |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 三年 | 6410 | 1000 | 10 | 0 | 10 |
數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù)(與廣東石油化工學(xué)院三二分段培養(yǎng)) | 三年 | 6410 | 1000 | 0 | 55 | 55 |
財(cái)務(wù)管理 | 三年 | 6410 | 1000 | 8 | 7 | 15 |
財(cái)務(wù)管理(學(xué)分互認(rèn)) | 三年 | 19600 | 1000 | 5 | 4 | 9 |
會(huì)計(jì) | 三年 | 6410 | 1000 | 18 | 17 | 35 |
小計(jì) | 三年 | 6410 | 1000 | 31 | 28 | 59 |
建筑工程技術(shù) | 三年 | 6410 | 1000 | 0 | 50 | 50 |
工程造價(jià) | 三年 | 6410 | 1000 | 22 | 23 | 45 |
建設(shè)工程監(jiān)理 | 三年 | 6410 | 1000 | 15 | 12 | 27 |
建筑工程技術(shù)(中澳合作辦學(xué)) | 三年 | 16500 | 1000 | 10 | 10 | 20 |
小計(jì) | 三年 | 6410 | 1000 | 47 | 95 | 142 |
合計(jì) | —— | —— | —— | 202 | 974 | 1176 |
廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院中職部學(xué)費(fèi)大家都了解了吧,這所學(xué)校每年都會(huì)培養(yǎng)很多優(yōu)秀人才,很推薦大家就讀,更多信息,可參考:
廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院中職部地址是多少位置在哪
廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院中職部怎么樣好不好