再過幾個月就到了2021年的升學季,很多同學已經準備報考廣東水利電力職業(yè)技術學院中職部了,在這里不僅能夠學習到高中知識,還能學習技能。上學都是要交學費的,我們看看廣東水利電力職業(yè)技術學院中職部學費多少?
專業(yè)名稱 | 學制 | 學費
(元/學年) |
住宿費
(元/學年) |
文科計劃 | 理科計劃 | 合計 |
建筑裝飾工程技術(與廣東石油化工學院
三二分段聯合培養(yǎng)) |
三年 | 6410 | 500-750 | 25 | 25 | 50 |
計算機應用技術(中美合作辦學) | 三年 | 19600 | 1000 | 6 | 10 | 16 |
人工智能技術服務 | 三年 | 6410 | 500-750 | 0 | 50 | 50 |
計算機應用技術(與韓山師范學院
三二分段聯合培養(yǎng)) |
三年 | 6410 | 500-750 | 0 | 50 | 50 |
水利水電建筑工程 | 三年 | 6410 | 1000 | 0 | 65 | 65 |
水利工程 | 三年 | 6410 | 1000 | 0 | 65 | 65 |
水政水資源管理 | 三年 | 6410 | 1000 | 0 | 50 | 50 |
港口航道與治河工程 | 三年 | 6410 | 1000 | 0 | 90 | 90 |
水利水電建筑工程(學分互認) | 三年 | 19600 | 1000 | 0 | 6 | 6 |
水利工程(學分互認) | 三年 | 19600 | 1000 | 0 | 5 | 5 |
水政水資源管理(學分互認) | 三年 | 19600 | 1000 | 0 | 5 | 5 |
地下與隧道工程技術 | 三年 | 6410 | 1000 | 0 | 90 | 90 |
地下與隧道工程技術(學分互認) | 三年 | 19600 | 1000 | 3 | 5 | 8 |
市政工程技術(學分互認) | 三年 | 19600 | 1000 | 2 | 5 | 7 |
電力系統(tǒng)繼電保護與自動化技術 | 三年 | 6410 | 1000 | 0 | 15 | 15 |
發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 三年 | 6410 | 1000 | 0 | 15 | 15 |
供用電技術 | 三年 | 6410 | 1000 | 0 | 10 | 10 |
供用電技術(中美合作辦學) | 三年 | 19600 | 1000 | 0 | 10 | 10 |
電氣自動化技術(中美合作辦學) | 三年 | 19600 | 1000 | 0 | 15 | 15 |
電子信息工程技術(中美合作辦學) | 三年 | 19600 | 1000 | 0 | 15 | 15 |
機電一體化技術 | 三年 | 6410 | 1000 | 0 | 52 | 52 |
機械制造與自動化 | 三年 | 6410 | 1000 | 0 | 20 | 20 |
工業(yè)設計 | 三年 | 6410 | 1000 | 10 | 0 | 10 |
數控設備應用與維護(與廣東石油化工學院三二分段培養(yǎng)) | 三年 | 6410 | 1000 | 0 | 55 | 55 |
財務管理 | 三年 | 6410 | 1000 | 8 | 7 | 15 |
財務管理(學分互認) | 三年 | 19600 | 1000 | 5 | 4 | 9 |
會計 | 三年 | 6410 | 1000 | 18 | 17 | 35 |
小計 | 三年 | 6410 | 1000 | 31 | 28 | 59 |
建筑工程技術 | 三年 | 6410 | 1000 | 0 | 50 | 50 |
工程造價 | 三年 | 6410 | 1000 | 22 | 23 | 45 |
建設工程監(jiān)理 | 三年 | 6410 | 1000 | 15 | 12 | 27 |
建筑工程技術(中澳合作辦學) | 三年 | 16500 | 1000 | 10 | 10 | 20 |
小計 | 三年 | 6410 | 1000 | 47 | 95 | 142 |
合計 | —— | —— | —— | 202 | 974 | 1176 |
廣東水利電力職業(yè)技術學院中職部學費大家都了解了吧,這所學校每年都會培養(yǎng)很多優(yōu)秀人才,很推薦大家就讀,更多信息,可參考: