到今天,仍然有很多的小伙伴咨詢小編廣東省海洋工程職業(yè)技術(shù)學(xué)校怎么樣,希望能給他們提供一份往年的專業(yè)代碼。話不多說(shuō),整理了一番,直接上表格,大家參考吧。
廣東省海洋工程職業(yè)技術(shù)學(xué)校招生專業(yè)及代碼 | ||||||||||
院校專業(yè)代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 限制條件 | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)制 | 辦學(xué)形式 | 招生區(qū)域 | 入學(xué)起點(diǎn) | 備注 |
1 | 81100 | 船舶駕駛 | 水手 | 只招男生、不招色弱、不招色盲、男身高(cm)>。=165、雙裸眼>。=4.8、 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起點(diǎn) | 只招男生,身高要求165cm以上,無(wú)肝炎或乙型肝炎表面抗原陽(yáng)性,無(wú)色盲色弱,雙眼裸視為4.8以上。 |
2 | 81200 | 輪機(jī)管理 | 機(jī)工 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起點(diǎn) | 只招男生,身高要求165cm以上,無(wú)肝炎或乙型肝炎表面抗原陽(yáng)性,無(wú)色盲色弱。 | |
3 | 22000 | 環(huán)境治理技術(shù) | 三二分段 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起點(diǎn) | |||
4 | 71100 | 食品生物工藝 | 三二分段 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起點(diǎn) | |||
5 | 121100 | 電子商務(wù) | 三二分段 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起點(diǎn) | |||
6 | 121200 | 國(guó)際商務(wù) | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起點(diǎn) | |||
7 | 120100 | 會(huì)計(jì) | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起點(diǎn) | |||
8 | 121900 | 物流服務(wù)與管理 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起點(diǎn) | |||
9 | 90300 | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 廣告設(shè)計(jì) | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起點(diǎn) | ||
10 | 90100 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起點(diǎn) | |||
11 | 90800 | 軟件與信息服務(wù) | 三二分段 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起點(diǎn) | |||
12 | 90800 | 軟件與信息服務(wù) | 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起點(diǎn) | ||
13 | 130200 | 旅游服務(wù)與管理 | 濱海旅游 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起點(diǎn) | ||
14 | 91300 | 電子技術(shù)應(yīng)用 | 三二分段 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起點(diǎn) | |||
15 | 51600 | 機(jī)電設(shè)備安裝與維修 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起點(diǎn) | |||
16 | 51300 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 三二分段 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起點(diǎn) | |||
17 | 52900 | 制冷和空調(diào)設(shè)備運(yùn)行與維修 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起點(diǎn) | |||
18 | 12500 | 農(nóng)產(chǎn)品保鮮與加工 | 水產(chǎn)品加工 | 三二分段 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起點(diǎn) | ||
19 | 13000 | 農(nóng)村環(huán)境監(jiān)測(cè) | 三二分段 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起點(diǎn) | |||
20 | 12300 | 海水生態(tài)養(yǎng)殖 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起點(diǎn) | |||
21 | 13100 | 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)綜合管理 | 電子商務(wù) | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起點(diǎn) | ||
22 | 13100 | 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)綜合管理 | 會(huì)計(jì) | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起點(diǎn) | ||
23 | 12600 | 農(nóng)產(chǎn)品營(yíng)銷與儲(chǔ)運(yùn) | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起點(diǎn) | |||
24 | 12300 | 海水生態(tài)養(yǎng)殖 | 水族工程 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起點(diǎn) |
大家可以自行參考上述表格內(nèi)的信息,都是廣東省海洋工程職業(yè)技術(shù)學(xué)校的專業(yè)代碼,看看有沒(méi)有你自身中意的專業(yè),標(biāo)記好,行動(dòng)吧,最后祝愿各位同學(xué)報(bào)考順利。
同學(xué)想知道更多關(guān)于廣東省海洋工程職業(yè)技術(shù)學(xué)校的信息,我們也發(fā)布了該學(xué)院的其余資料,有興趣的同學(xué)可以點(diǎn)擊了解:
廣東省海洋工程職業(yè)技術(shù)學(xué)校怎么報(bào)名-報(bào)名網(wǎng)址和報(bào)名時(shí)間多少
廣東省海洋工程職業(yè)技術(shù)學(xué)校校風(fēng)如何