廣州市白云工商技師學院學費是多少?廣州市白云工商技師學院學費是多少?
有很多學生在問同樣的問題,對于廣州市白云工商技師學院2017年學費具體是多少,今天由【www.jixiao100.com】詳細進行公布,希望對大家有所幫助,還不清楚廣州市白云工商技師學院學費的請耐心往下看…
首先說下學費:學費含本專業(yè)一個職業(yè)資格證費用(也就是學費里同時包含了一個職業(yè)資格證的費用)。
再說下教材費:教材費500元,是按學年預收,多退少補。
再特別說下成人大專和成人本科的費用:報讀三年制高級技工+成人大專雙學歷、預備技師+成人本科雙學歷的新生,入學時須同時繳納第一學年成人大專(成人本科)學費3000元/年。報讀五年制高級技工+成人大專雙學歷的學生,需在第三學年交成人大專學費3000元/年。
最后下面詳細列出:技工和技師各專業(yè)的詳細費用:
按廣州市物價局收費管理要求,公示收費項目及標準如下:
三年制中級技工專業(yè)(招生對象:面向全國初中應(往)屆畢業(yè)生)
所屬系? | 專業(yè)名稱? | 技工學費標準(元/年) | 住宿費(元/年) | 代收費項目(元/年) | 合計(元/年) | ||||
符合國家減免學費政策學生 | 不符合國家減免學費政策學生 | 教材資料費 | 醫(yī)療保險費 | 網絡信息費 | 符合國家減免學費政策學生 | 不符合國家減免學費政策學生 | |||
信息工程系 | 計算機網絡應用 | 7195 | 11500 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 9677 | 13982 |
電子商務 | 7500 | 11000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 9982 | 13482 | |
機電工程系 | 模具制造(模具與數控技術方向) | 7195 | 11500 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 9677 | 13982 |
3D打印技術應用 | 8000 | 11500 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10482 | 13982 | |
機電一體化 | 7195 | 11500 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 9677 | 13982 | |
電子技術應用 | 7195 | 11500 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 9677 | 13982 | |
經濟管理系 | 會計(會計電算化與商務文秘方向) | 7500 | 11000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 9982 | 13482 |
市場營銷 | 7500 | 11000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 9982 | 13482 | |
現代物流 | 6695 | 11000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 9177 | 13482 | |
汽車系 | 汽車檢測與維修 | 7195 | 11500 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 9677 | 13982 |
汽車技術服務與營銷 | 8000 | 11500 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10482 | 13982 | |
新能源汽車檢測與維修 | 8000 | 11500 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10482 | 13982 | |
藝術設計與建筑系 | 計算機廣告制作 | 7195 | 11500 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 9677 | 13982 |
計算機動畫制作 | 7195 | 11500 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 9677 | 13982 | |
建筑工程管理 | 8000 | 11500 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10482 | 13982 | |
室內設計 | 8000 | 11500 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10482 | 13982 | |
服裝系 | 服裝設計與制作 | 7195 | 11500 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 9677 | 13982 |
服裝設計與營銷 | 8000 | 11500 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10482 | 13982 | |
美容美發(fā)與造型 | 8000 | 11500 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10482 | 13982 | |
皮具設計 | 8000 | 11500 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10482 | 13982 | |
旅游與酒店管理系 | 烹飪(中式烹調與酒店管理方向) | 9195 | 13500 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 11677 | 15982 |
烹飪(西餐制作與調酒技術方向) | 9195 | 13500 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 11677 | 15982 |
五年制高級技工專業(yè)(招生對象:面向全國初中應(往)屆畢業(yè)生)
所屬系? | 專業(yè)名稱 | 技工學費標準(元/年) | 住宿費(元/年) | 代收費項目(元/年) | 合計(元/年) | ||||
符合國家減免學費政策學生 | 不符合國家減免學費政策學生 | 教材資料費 | 醫(yī)療保險費 | 網絡信息費 | 符合國家減免學費政策學生 | 不符合國家減免學費政策學生 | |||
機電工程系 | 數控編程 | 7695 | 12000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10177 | 14482 |
3D打印技術應用 | 8500 | 12000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10982 | 14482 | |
機電一體化 | 7695 | 12000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10177 | 14482 | |
工業(yè)機器人應用與維護 | 7695 | 12000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10177 | 14482 | |
無人機技術應用 | 8500 | 12000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10982 | 14482 | |
口腔義齒制造 | 8500 | 12000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10982 | 14482 | |
經濟管理系 | 工商企業(yè)管理(會計與企業(yè)經營管理方向) | 8000 | 11500 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10482 | 13982 |
國際貿易(商務英語方向) | 8000 | 11500 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10482 | 13982 | |
市場營銷 | 8000 | 11500 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10482 | 13982 | |
藝術設計與建筑系 | 室內設計 | 8500 | 12000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10982 | 14482 |
建筑工程管理 | 8500 | 12000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10982 | 14482 | |
動漫設計與制作 | 8500 | 12000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10982 | 14482 | |
旅游與酒店管理系 | 烹飪(中西餐技術方向) | 9695 | 14000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 12177 | 16482 |
服裝系 | 服裝設計與品牌策劃 | 8500 | 12000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10982 | 14482 |
信息工程系 | 計算機網絡應用 | 7695 | 12000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10177 | 14482 |
數字媒體藝術 | 8500 | 12000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10982 | 14482 | |
計算機程序設計 | 8500 | 12000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10982 | 14482 | |
電子商務 | 8000 | 11500 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10482 | 13982 | |
物聯網技術應用(通信工程與物聯網技術方向) | 8500 | 12000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10982 | 14482 | |
基礎學科部 | 幼兒教育 | 8500 | 12000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10982 | 14482 |
汽車系 | 汽車檢測與維修 | 7695 | 12000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10177 | 14482 |
三年制高級技工專業(yè)(招生對象:面向全國高中、職中、中專、中技應(往)屆畢業(yè)生)
所屬系? | 專業(yè)名稱? | 技工學費標準(元/年) | 住宿費(元/年) | 代收費項目(元/年) | 合計(元/年) | ||||
符合國家減免學費政策學生 | 不符合國家減免學費政策學生 | 教材資料費 | 醫(yī)療保險費 | 網絡信息費 | 符合國家減免學費政策學生 | 不符合國家減免學費政策學生 | |||
機電工程系 | 模具設計(模具設計與數控技術方向) | 7695 | 12000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10177 | 14482 |
數控編程 | 7695 | 12000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10177 | 14482 | |
3D打印技術應用 | 8500 | 12000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10982 | 14482 | |
機電一體化(電氣自動化方向) | 7695 | 12000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10177 | 14482 | |
機電一體化(機電設備維修與管理方向) | 7695 | 12000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10177 | 14482 | |
電力系統及自動化技術 | 8500 | 12000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10982 | 14482 | |
制冷設備運用與維修 | 7695 | 12000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10177 | 14482 | |
工業(yè)機器人應用與維護 | 7695 | 12000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10177 | 14482 | |
電子信息工程 | 8500 | 12000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10982 | 14482 | |
無人機技術運用 | 8500 | 12000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10982 | 14482 | |
樓宇智能化技術 | 8500 | 12000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10982 | 14482 | |
口腔義齒制造 | 8500 | 12000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10982 | 14482 | |
經濟管理系 | 會計(會計電算化方向) | 8000 | 11500 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10482 | 13982 |
會計(財務管理方向) | 8000 | 11500 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10482 | 13982 | |
會計(注冊會計師方向) | 8000 | 11500 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10482 | 13982 | |
市場營銷 | 8000 | 11500 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10482 | 13982 | |
電子商務 | 8000 | 11500 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10482 | 13982 | |
電子商務(電商創(chuàng)業(yè)方向) | 8000 | 11500 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10482 | 13982 | |
電子商務(跨境電商方向) | 8000 | 11500 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10482 | 13982 | |
工商企業(yè)管理(企業(yè)經營管理方向) | 8000 | 11500 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10482 | 13982 | |
工商企業(yè)管理(行政與人力資源管理方向) | 8000 | 11500 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10482 | 13982 | |
現代物流 | 7195 | 11500 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 9677 | 13982 | |
現代物流(國際貨代與報關方向) | 7195 | 11500 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 9677 | 13982 | |
國際貿易(商務英語方向) | 8000 | 11500 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10482 | 13982 | |
藝術設計與建筑系 | 動漫設計與制作 | 8500 | 12000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10982 | 14482 |
動漫設計與制作(VR應用方向) | 8500 | 12000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10982 | 14482 | |
動漫設計與制作(游戲設計方向) | 8500 | 12000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10982 | 14482 | |
計算機廣告制作 | 7695 | 12000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10177 | 14482 | |
計算機廣告制作(網絡廣告設計方向) | 7695 | 12000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10177 | 14482 | |
室內設計 | 8500 | 12000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10982 | 14482 | |
室內設計(空間環(huán)境藝術設計方向) | 8500 | 12000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10982 | 14482 | |
室內設計(全屋家具定制設計方向) | 8500 | 12000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10982 | 14482 | |
建筑工程管理 | 8500 | 12000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10982 | 14482 | |
建筑工程管理(注冊建造師方向) | 8500 | 12000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10982 | 14482 | |
工程造價 | 8500 | 12000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10982 | 14482 | |
工程造價(注冊造價工程師方向) | 8500 | 12000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10982 | 14482 | |
旅游與酒店管理系 | 旅游與酒店管理 | 8500 | 12000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10982 | 14482 |
烹飪(名菜制作與營養(yǎng)保健方向) | 9695 | 14000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 12177 | 16482 | |
烹飪(西餐技術與經營管理方向) | 9695 | 14000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 12177 | 16482 | |
汽車系 | 汽車檢測與維修 | 7695 | 12000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10177 | 14482 |
汽車檢測與維修(電氣方向) | 7695 | 12000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10177 | 14482 | |
新能源汽車檢測與維修 | 8500 | 12000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10982 | 14482 | |
汽車維修(汽車改裝方向) | 7695 | 12000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10177 | 14482 | |
汽車技術服務與營銷 | 8500 | 12000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10982 | 14482 | |
服裝系 | 服裝設計與工程(服裝設計與工藝方向) | 8500 | 12000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10982 | 14482 |
服裝設計與工程(服裝設計與表演方向) | 8500 | 12000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10982 | 14482 | |
服裝品牌策劃與經營 | 8500 | 12000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10982 | 14482 | |
形象設計 | 8500 | 12000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10982 | 14482 | |
皮具藝術設計 | 8500 | 12000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10982 | 14482 | |
信息工程系 | 云計算技術應用 | 8500 | 12000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10982 | 14482 |
移動互聯網應用技術 | 8500 | 12000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10982 | 14482 | |
計算機網絡應用(網絡工程方向) | 7695 | 12000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10177 | 14482 | |
計算機程序設計(JAVA工程師方向) | 8500 | 12000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10982 | 14482 | |
計算機程序設計(PHP工程師方向) | 8500 | 12000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10982 | 14482 | |
大數據應用技術 | 8500 | 12000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10982 | 14482 | |
虛擬現實技術應用 | 8500 | 12000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10982 | 14482 | |
數字媒體藝術 | 8500 | 12000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10982 | 14482 | |
移動通信技術 | 8500 | 12000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10982 | 14482 | |
物聯網技術應用 | 8500 | 12000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10982 | 14482 | |
基礎學科部 | 幼兒教育 | 8500 | 12000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10982 | 14482 |
四年制技師專業(yè)(招生對象:面向全國高中、職中、中專、中技應(往)屆畢業(yè)生)
所屬系 | 專業(yè)名稱? | 技工學費標準(元/年) | 住宿費(元/年) | 代收費項目(元/年) | 合計(元/年) | ||||
符合國家減免學費政策學生 | 不符合國家減免學費政策學生 | 教材資料費 | 醫(yī)療保險費 | 網絡信息費 | 符合國家減免學費政策學生 | 不符合國家減免學費政策學生 | |||
機電工程系 | 模具設計(模具設計與數控技術方向) | 8195 | 12500 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10677 | 14982 |
機電一體化 | 8195 | 12500 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10677 | 14982 | |
電子信息工程 | 9000 | 12500 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 11482 | 14982 | |
汽車系 | 汽車檢測與維修 | 8195 | 12500 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10677 | 14982 |
信息工程系 | 計算機網絡應用(網絡工程師方向) | 8195 | 12500 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10677 | 14982 |
以下是解答關于費用方面學生們提出的疑問:
問:報讀貴校是不是學費全免,不需要交學費?
答:減免不等于全免。廣州市白云工商技師學院是國家級重點技工學校,執(zhí)行廣州市公辦國家重點技工學校同專業(yè)免學費標準,農村戶籍、縣鎮(zhèn)城鎮(zhèn)戶籍及符合條件的城市困難家庭學生,直接減免學費3500元或4305元/年(共享受三年),學費高于減免部分,由學校向學生收取。
問:學校免學費政策是先交齊費用后退的嗎?
答:符合享受國家減免學費政策的學生,開學持戶口簿原件和復印件、身份證原件、畢業(yè)證原件即可申請,直接減免學費3500元或4305元/年(共享受三年)。
問:入學后還有其他費用要交嗎?會不會出現亂收費的情況?
答:我校按照廣東省教育廳和物價局批準的收費項目和標準,只向學生收取學費、住宿費、教材資料費,不再向學生收取其他任何費用。歡迎廣大學生、家長監(jiān)督。
問:為何要交網絡信息費?
答:學生在校學習完成作業(yè)、考證、生活交流等都離不開網絡,校園公共區(qū)域完成了無線網絡wifi覆蓋,每個學生都可根據自己的學號登錄使用。同時,學生宿舍裝有寬帶,每個學生配有獨立賬號,學生課余時間可以在宿舍上網,也可以到學校電子閱覽室上網學習和查閱資料,因此需要繳納網絡信息費300元/年,不限流量。
問:住宿費是多少,包括哪些費用?
答:住宿費為每生每年1500元,包含4噸水/月/生,8度電/月/生。整體條件不錯,性價比較高。
問:學校的水電是免費的嗎?
答:每生每月基本用電8度(超出部份按每度市價計算)。每生每月用水4噸(超出部份按每噸市價計算)。
問:推薦就業(yè)期間,是否需要交就業(yè)費?
答:不用,學生只需交學費即可,就業(yè)推薦無需另外繳費,學校就業(yè)指導中心會根據學生的實際情況根據就業(yè)推薦。
問:教材費多少?
答:教材費每年500元,每年學期末學校會進行教材審核并發(fā)放清單給學生,教材費實行多退少補,多出的教材費,期末會返還給學生。
問:最后一年實習,還需要交學費嗎?
答:需要。每年的學費是由總學費攤分到年制。按照學制年限收費。實習時有專業(yè)指導老師全程提供實習就業(yè)指導工作。
問:學?;锸迟M怎樣算?
答:校有多個飯?zhí)?,開學辦理校園一卡通IC卡,刷卡消費,每餐大概8元,每月大概500元。
問:為何你們學費比其他學校貴?
答:
一、品牌大,規(guī)模大,實力強。1989年創(chuàng)校,至2017年已有28年辦學歷史,是國內著名職業(yè)教育院校,連續(xù)7年被評為“廣東省技工學校競爭力20強第一名”,是技工學校里的“清華北大”,每年招生人數最多,單個校區(qū)規(guī)模最大,在校生達14000多人。
二、具備本科資源,國家重點技工學校。學校是廣東省唯一一所享受本科教學資源的技師學院,廣州市白云工商技師學院是國家級重點技工院校。
三、師資力量雄厚。具有雄厚的師資力量,學校現有教職員工700多人,教師均屬于“雙師型”,不但有學歷還有較高的技能操作能力。是一支學歷高、職稱高具有豐富企業(yè)經驗的教師隊伍。
四、實訓設備齊全。建有實訓室224個,面積達40000多方,注重實操,實行理論與實操一體化教學、情景教育的教學模式,讓學生在學中做、做中學,提高學生動手能力。
五、建有實訓室224個,面積達40000多方,注重實操,實行理論與實操一體化教學、情景教育的教學模式,讓學生在學中做、做中學,提高學生動手能力。以市場為導向開設專業(yè),以企業(yè)需求設置課程,做到“人無我有,人有我精”,讓學生與企業(yè)實現無縫對接。
六、優(yōu)質的就業(yè)服務。學校與珠三角2000多家中大型企業(yè)建立深度合作關系,為學生解決就業(yè)后顧之憂,以“就業(yè)率高、對口率高、滿意度高”享譽社會。
七、創(chuàng)建創(chuàng)業(yè)園。注重學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)意識培養(yǎng),將創(chuàng)新、創(chuàng)業(yè)課程帶入課程,創(chuàng)建了白云創(chuàng)業(yè)園,激發(fā)學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)動力。
八、管理規(guī)范。學校管理嚴格,是全國平安和諧校園,學生學得安心,家長可以放心。
九、育人理念服務學生。學校樹立“以學生發(fā)展為中心、以學生學習為中心、以學生學習效果為中心”的“新三中心”教育服務型體系,因材施教,引導學生全面發(fā)展。
十、環(huán)境優(yōu)美、地理位置佳、交通方便?;▓@式的校園環(huán)境,運動設施齊全,宿舍配備空調、熱水器、網線、電腦桌等。學校位處于國際大都市、空港門戶白云區(qū),交通方便,有多路車直達市區(qū)、地鐵站。