部分學校有多個校區(qū),其面積為各校區(qū)面積的總和。部分學校的具體面積數據可能存在一定變化,建議關注學校最新的官方信息。
學校名稱 | 級別 | 面積(畝) |
---|---|---|
廣州市信息技術職業(yè)學校 | 國家級重點中等職業(yè)學校、廣東省中職改革發(fā)展示范學校 | 357.094(含天河、下塘西、同和、黃石、科教城校區(qū)) |
廣州市旅游商務職業(yè)學校 | 國家中職改革發(fā)展示范學校、國家級重點中等職業(yè)學校 | 146.9 |
廣州市幼兒師范學校 | 廣東省重點中等職業(yè)學校 | 320 |
廣州市交通運輸職業(yè)學校 | 國家中職改革發(fā)展示范學校、國家級重點中等職業(yè)學校 | 73 |
廣州市城市建設職業(yè)學校 | 國家級重點中等職業(yè)學校、廣東省中職改革發(fā)展示范學校 | 556(科教城校區(qū)) |
廣州市財經商貿職業(yè)學校 | 國家中職改革發(fā)展示范學校、國家級重點中等職業(yè)學校 | 375 |
廣州市司法職業(yè)學校 | 國家級重點中等職業(yè)學校 | 133 |
廣州市醫(yī)藥職業(yè)學校 | 國家級重點中等職業(yè)學校 | 450(含凰崗、花都和增城三個校區(qū)) |
廣州市輕工職業(yè)學校 | 國家級重點中等職業(yè)學校 | 73 |
廣州市紡織服裝職業(yè)學校 | 國家級重點中等職業(yè)學校、廣東省中職改革發(fā)展示范學校 | 120 |
廣州市藝術學校 | 國家級重點中等職業(yè)學校 | 65 |
廣州市貿易職業(yè)高級中學 | 廣東省重點中等職業(yè)學校 | / |
廣州市海珠工藝美術職業(yè)學校 | 廣東省重點中等職業(yè)學校 | 35 |
廣州市荔灣區(qū)外語職業(yè)高級中學 | 廣東省重點中等職業(yè)學校 | 72 |
廣州市天河職業(yè)高級中學 | 國家級重點中等職業(yè)學校 | 138 |
廣州市白云行知職業(yè)技術學校 | 廣東省重點中等職業(yè)學校 | 63 |
廣州市黃埔職業(yè)技術學校 | 國家級重點中等職業(yè)學校 | 90 |
廣州市番禺區(qū)職業(yè)技術學校 | 國家中職改革發(fā)展示范學校、國家級重點中等職業(yè)學校 | 139 |
廣州市番禺區(qū)工商職業(yè)技術學校 | 廣東省重點中等職業(yè)學校 | 57 |
廣州市番禺區(qū)新造職業(yè)技術學校 | 國家級重點中等職業(yè)學校 | 155 |
廣州市花都區(qū)職業(yè)技術學校 | 國家級重點中等職業(yè)學校 | 61 |
廣州市花都區(qū)理工職業(yè)技術學校 | 國家級重點中等職業(yè)學校 | 200 |
廣州市增城區(qū)職業(yè)技術學校 | 國家級重點中等職業(yè)學校、廣東省中職改革發(fā)展示范學校 | 600 |
廣州市增城區(qū)衛(wèi)生職業(yè)技術學校 | 廣東省重點中等職業(yè)學校 | 62 |
廣州市增城區(qū)東方職業(yè)技術學校 | 廣東省重點中等職業(yè)學校 | 300 |
廣州市從化區(qū)職業(yè)技術學校 | 廣東省重點中等職業(yè)學校 | 175 |
廣州市南沙區(qū)嶺東職業(yè)技術學校 | 廣東省重點中等職業(yè)學校 | 52 |
廣東省電子職業(yè)技術學校 | 廣東省重點中等職業(yè)學校 | 70 |
廣美附屬中等美術學校 | 廣東省重點中等職業(yè)學校 | 120 |
廣東黃埔衛(wèi)生職業(yè)技術學校 | 廣東省重點中等職業(yè)學校 | 150 |
廣東省食品藥品職業(yè)技術學校 | 廣東省重點中等職業(yè)學校 | 157 |
星海音樂學院附屬中等音樂學校 | 廣東省重點中等職業(yè)學校 | 334 |
此外,還有一些技工學校的相關信息供你參考:
學校名稱 | 級別 | 面積(畝) |
---|---|---|
廣東省城市技師學院 | / | / |
廣州市技師學院 | / | / |
廣州市工貿技師學院 | / | / |
廣州市輕工技師學院 | / | / |
廣州市機電技師學院 | / | / |
廣州市公用事業(yè)技師學院 | / | 436(科教城校區(qū)) |
廣州市高新醫(yī)藥與食品技工學校 | 廣東省重點全日制技工學校 | / |