廣州城市職業(yè)學(xué)院是2005年3月經(jīng)廣東省人民政府批準(zhǔn)、國家教育部備案,由廣州市人民政府舉辦的廣東省示范性高職院校,今年9月被確定為廣東省域高水平高等職業(yè)院校建設(shè)單位。2009年5月,廣州市政府批準(zhǔn)學(xué)校加掛“廣州社區(qū)學(xué)院”牌子。
學(xué)校的辦學(xué)理念是:“質(zhì)量立校、人才強校、文化塑校、特色興?!?。辦學(xué)定位是:立足廣州,面向粵港澳大灣區(qū),服務(wù)城市發(fā)展;以高等職業(yè)教育為主體,大力開展職業(yè)培訓(xùn)與社區(qū)教育;以專科職業(yè)教育為基礎(chǔ),積極拓展本科教育;以立德樹人為根本,遵循職業(yè)教育規(guī)律,致力把學(xué)校建設(shè)成為凸顯城市建設(shè)與城市服務(wù)辦學(xué)特色的高素質(zhì)技術(shù)技能人才培養(yǎng)基地、技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)平臺、社區(qū)教育與服務(wù)示范中心和嶺南文化傳承基地,到2025年建成特色鮮明、省內(nèi)一流、全國知名的高水平高等職業(yè)院校,為創(chuàng)建廣州城市大學(xué)奠定扎實的基礎(chǔ)。
學(xué)校辦學(xué)歷史最早可以追溯至1962年,60年來為社會各界培養(yǎng)了30多萬人才,受到社會的廣泛好評。2009年12月,學(xué)校以優(yōu)異的成績通過教育部人才培養(yǎng)工作評估;2020年4月,被確定為廣東省示范性高等職業(yè)院校。
學(xué)校位于國家重要中心城市——廣州,現(xiàn)有廣州科教城、廣園南、廣園北、海珠、濱江、越秀、花都7個校區(qū)。主校區(qū)廣園南、廣園北校區(qū)坐落于風(fēng)景秀麗的白云山下、麓湖之畔;廣州科教城新校區(qū)將于2023年9月投入運行。現(xiàn)代化圖書館、教學(xué)大樓、實訓(xùn)大樓、宿舍樓、學(xué)生活動中心、室內(nèi)外體育場館等設(shè)施一應(yīng)俱全,智慧校園、綠色校園、人文校園、平安校園建設(shè)持續(xù)推進,整體建設(shè)與應(yīng)用水平在全省高職院校中位居前列。
學(xué)校面向廣東、福建、江西、湖南、四川、廣西、山西、內(nèi)蒙古、河南、貴州、云南、甘肅、河北、新疆、青海等15個省、自治區(qū)招生,第一志愿上線率和新生報到率連年保持較高水平。畢業(yè)生雙證書獲取率達到97%,畢業(yè)生就業(yè)率連年超過98%,位居全省普通高校前列,畢業(yè)生社會評價滿意率超過95%。
學(xué)校擁有一支結(jié)構(gòu)合理的專兼結(jié)合高素質(zhì)教師隊伍?,F(xiàn)有教職工747人,其中專任教師510人,具有高級職稱的151人,雙師素質(zhì)教師412人。
學(xué)校注重培育校本文化根基,形成了“思誠貴和”的校風(fēng)和“樂學(xué)善用”的學(xué)風(fēng)。學(xué)校創(chuàng)建國內(nèi)高職院校首個國學(xué)院,將社會主義核心價值觀融入人才培養(yǎng)全過程,將中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化精髓與職業(yè)道德、職業(yè)能力和職業(yè)精神培育有機結(jié)合,全面提升學(xué)生人文素質(zhì),造就既具有嫻熟的職業(yè)技能,又擁有良好品德與和諧人格的高素質(zhì)技術(shù)技能人才。
2023年春季高考依學(xué)考招生計劃
學(xué)考普通類(專業(yè)組代碼601)
二級學(xué)院 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(元/學(xué)年) | 住宿費(元/學(xué)年) | 辦學(xué)地點 | 備注 |
城市建設(shè)工程學(xué)院 | 701 | 市政工程技術(shù) | 27 | 3 | 6410 | 待定 | 科教城校區(qū) | |
702 | 建筑工程技術(shù) | 20 | 3 | 6410 | 待定 | 科教城校區(qū) | ||
703 | 智能建造技術(shù) | 45 | 3 | 6410 | 待定 | 科教城校區(qū) | ||
704 | 古建筑工程技術(shù) | 25 | 3 | 6410 | 待定 | 科教城校區(qū) | ||
信息工程學(xué)院 | 705 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 40 | 3 | 6410 | 待定 | 科教城校區(qū) | |
706 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 20 | 3 | 6410 | 待定 | 科教城校區(qū) | ||
707 | 軟件技術(shù) | 35 | 3 | 6410 | 待定 | 科教城校區(qū) | ||
708 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 20 | 3 | 6410 | 待定 | 科教城校區(qū) | ||
709 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 35 | 3 | 6410 | 待定 | 科教城校區(qū) | ||
機電工程學(xué)院 | 710 | 機電一體化技術(shù) | 29 | 3 | 6410 | 待定 | 科教城校區(qū) | |
711 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 45 | 3 | 6410 | 待定 | 科教城校區(qū) | ||
食品科學(xué)與美食養(yǎng)生學(xué)院 | 712 | 食品檢驗檢測技術(shù) | 77 | 3 | 6410 | 待定 | 科教城校區(qū) | 因用人單位可能對考生身體素質(zhì)有要求,請轉(zhuǎn)氨酶異常的考生慎重報考 |
713 | 食品營養(yǎng)與健康 | 25 | 3 | 6410 | 待定 | 科教城校區(qū) | 因用人單位可能對考生身體素質(zhì)有要求,請轉(zhuǎn)氨酶異常的考生慎重報考 | |
國際商務(wù)學(xué)院 | 714 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 180 | 3 | 5250 | 待定 | 科教城校區(qū) | |
715 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 75 | 3 | 5250 | 待定 | 科教城校區(qū) | ||
716 | 金融服務(wù)與管理 | 50 | 3 | 5250 | 待定 | 科教城校區(qū) | ||
717 | 市場營銷 | 50 | 3 | 5250 | 待定 | 科教城校區(qū) | ||
718 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 30 | 3 | 5250 | 待定 | 科教城校區(qū) | ||
719 | 現(xiàn)代物流管理 | 45 | 3 | 5250 | 待定 | 科教城校區(qū) | ||
720 | 商務(wù)英語 | 137 | 3 | 5250 | 待定 | 科教城校區(qū) | ||
公共管理學(xué)院 | 721 | 人力資源管理 | 50 | 3 | 5250 | 500~1200 | 廣園校區(qū) | |
722 | 現(xiàn)代文秘 | 25 | 3 | 5250 | 500~1200 | 廣園校區(qū) | ||
723 | 社會工作 | 35 | 3 | 5250 | 500~1200 | 廣園校區(qū) | ||
724 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 10 | 3 | 5250 | 500~1200 | 廣園校區(qū) | ||
旅游學(xué)院 | 725 | 旅游管理 | 25 | 3 | 5250 | 待定 | 科教城校區(qū) | 因用人單位可能對考生身體素質(zhì)有要求,請男生身高<165cm、女生身高<155cm的考生慎重報考 |
726 | 會展策劃與管理 | 90 | 3 | 5250 | 待定 | 科教城校區(qū) | 因用人單位可能對考生身體素質(zhì)有要求,請男生身高<165cm、女生身高<155cm的考生慎重報考 | |
藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 727 | 網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 | 15 | 3 | 6410 | 待定 | 科教城校區(qū) | |
市政建設(shè)學(xué)院 | 728 | 工程造價 | 40 | 3 | 6410 | 1500~1700 | 花都校區(qū) | |
729 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 45 | 3 | 6410 | 1500~1700 | 花都校區(qū) | ||
730 | 工程測量技術(shù) | 55 | 3 | 6410 | 1500~1700 | 花都校區(qū) | ||
731 | 給排水工程技術(shù) | 30 | 3 | 6410 | 1500~1700 | 花都校區(qū) | ||
732 | 城市環(huán)境工程技術(shù) | 30 | 3 | 6410 | 1500~1700 | 花都校區(qū) | ||
733 | 建筑智能化工程技術(shù) | 30 | 3 | 6410 | 1500~1700 | 花都校區(qū) | ||
總計劃數(shù) | 1490 |
學(xué)考美術(shù)類(專業(yè)組代碼602)
二級學(xué)院 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(元/學(xué)年) | 住宿費(元/學(xué)年) | 辦學(xué)地點 | 備注 |
藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 734 | 視覺傳達設(shè)計 | 10 | 3 | 10000 | 待定 | 科教城校區(qū) | 不招色盲 |
關(guān)山月中國畫學(xué)院 | 735 | 民族美術(shù) | 20 | 3 | 10000 | 500~1200 | 海珠校區(qū) | 不招色盲 |
市政建設(shè)學(xué)院 | 736 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 35 | 3 | 10000 | 1500~1700 | 花都校區(qū) | 不招色盲 |
總計劃數(shù) | 65 |
學(xué)考廣播電視編導(dǎo)類(專業(yè)組代碼603)
二級學(xué)院 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(元/學(xué)年) | 住宿費(元/學(xué)年) | 辦學(xué)地點 | 備注 |
藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 737 | 廣播影視節(jié)目制作 | 20 | 3 | 10000 | 待定 | 科教城校區(qū) | 不招色盲 |
備注:具體招生計劃及有關(guān)要求以廣東省招生辦公室編制的《廣東省2023年普通高校春季高考統(tǒng)一招生專業(yè)目錄》為準(zhǔn)。
各校區(qū)地址:
廣園校區(qū):廣州市白云區(qū)廣園中路248號;郵政編碼:510405
海珠校區(qū):廣州市海珠區(qū)新港西路207號;郵政編碼:510300
花都校區(qū):廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)育才路3號;郵政編碼:510880
科教城校區(qū):廣州市增城區(qū)朱村街科教大道142號;郵政編碼:511370