廣州市工貿(mào)技師學院創(chuàng)辦于1958年,是一所隸屬于廣州市人力資源和社會保障局的全日制公辦技師學院,建有先進制造、信息服務(wù)、新能源應(yīng)用、文化創(chuàng)意、商貿(mào)服務(wù)5大產(chǎn)業(yè)系,開設(shè)工業(yè)設(shè)計、智能制造技術(shù)應(yīng)用、計算機網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用等36個專業(yè),全日制在校生8487人(高級技工及以上培養(yǎng)層次占比保持100%)。
2009年以來,我院不斷改革創(chuàng)新,成為首批國家中職示范校建設(shè)單位、首批國家級高技能人才培訓基地、全國技工院校師資研修中心、廣東省首批全國一流技師學院創(chuàng)建院校和廣東省首批高水平技師學院建設(shè)院校,2012年被人社部授予“國家技能人才培育突出貢獻獎”,2018年獲得“第六屆黃炎培職業(yè)教育獎”優(yōu)秀學校獎。
我院于2009年率先構(gòu)建了“校企雙制、工學一體”辦學模式和高技能人才培養(yǎng)模式,被時任國務(wù)院副總理馬凱稱為“中國特色技能人才培養(yǎng)模式”。近年來,我院深入踐行“校企雙制”辦學模式,先后成立校企合作聯(lián)盟、企業(yè)培訓聯(lián)盟,建立起匯聚華為、亞馬遜、中外運、小鵬汽車等700多家名優(yōu)企業(yè)的合作資源庫,開展校企雙制人才培養(yǎng)、企業(yè)新型學徒培訓、技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品研發(fā)、培訓中心建設(shè)、大師工作室建設(shè)等多種形式的校企合作,推動產(chǎn)教深度融合。
目前,我院正在著力打造華為ICT高技能人才培養(yǎng)中心、亞馬遜AWS云創(chuàng)應(yīng)用學院、小鵬汽車智能技術(shù)培訓中心等校企合作品牌項目,推進校企協(xié)同創(chuàng)新,培養(yǎng)適應(yīng)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)生態(tài)企業(yè)用人需求的高素質(zhì)技能人才,努力實現(xiàn)高技能人才培養(yǎng)供給側(cè)與產(chǎn)業(yè)集群企業(yè)生態(tài)圈人才需求側(cè)的精準對接。
在一體化課程教學改革路上,我院牽頭開發(fā)汽車維修、計算機網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用兩專業(yè)的《國家技能人才培養(yǎng)標準及一體化課程規(guī)范》,由人社部在全國范圍內(nèi)推廣,填補了我國技能人才培養(yǎng)標準的空白。此后,承擔了人社部一體化課改試點工業(yè)設(shè)計專業(yè)牽頭校、人社部技工院校對接世賽標準深化專業(yè)課程改革計算機網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用專業(yè)工作小組牽頭校任務(wù)。當前,正在牽頭開展數(shù)字化設(shè)計與制造等3個專業(yè)、參與多軸數(shù)控加工等4個專業(yè)的國家技能人才培養(yǎng)工學一體化課程標準和課程設(shè)置方案開發(fā)工作。
“校企雙制、工學一體”技能人才培養(yǎng)模式的大力實施,極大地提升了人才培養(yǎng)成效。近三年,我院每年平均向社會培養(yǎng)輸送2000多名高級技工及以上層次的技能人才,畢業(yè)生就業(yè)率保持在99%以上,受到華為、廣汽集團、小鵬汽車等知名企業(yè)的青睞。
2023年招生計劃
廣州市工貿(mào)技師學院2023年各專業(yè)招生計劃
四年制預(yù)備技師
系別 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生人數(shù) |
先進制造產(chǎn)業(yè)系 |
工業(yè)設(shè)計 | 四年制預(yù)備技師 | 20 |
制冷設(shè)備制造安裝與維修 | 四年制預(yù)備技師 | 15 | |
工業(yè)機器人應(yīng)用與維護 | 四年制預(yù)備技師 | 20 | |
機電一體化 | 四年制預(yù)備技師 | 20 | |
信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)系 | 計算機網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用 | 四年制預(yù)備技師 | 20 |
電子商務(wù) | 四年制預(yù)備技師 | 20 | |
文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)系 | 服裝設(shè)計與制作 | 四年制預(yù)備技師 | 20 |
新能源應(yīng)用產(chǎn)業(yè)系 | 新能源汽車檢測與維修 | 四年制預(yù)備技師 | 20 |
三年制高級技
系別 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生人數(shù) |
先進制造產(chǎn)業(yè)系 | 工業(yè)設(shè)計 | 三年制高級技工 | 30 |
工業(yè)機器人應(yīng)用與維護 | 三年制高級技工 | 30 | |
機電一體化 | 三年制高級技工 | 30 | |
信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)系 | 網(wǎng)站開發(fā)與維護 | 三年制高級技工 | 30 |
網(wǎng)站開發(fā)與維護 | 三年制高級技工 | 20 | |
電子商務(wù) | 三年制高級技工 | 20 | |
跨境電子商務(wù) | 三年制高級技工 | 20 | |
現(xiàn)代物流 | 三年制高級技工 | 30 | |
計算機網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用 | 三年制高級技工 | 30 | |
云計算技術(shù)應(yīng)用 | 三年制高級技工 | 30 | |
文化創(chuàng)意系 | 服裝設(shè)計與制作 | 三年制高級技工 | |
服裝品牌策劃與經(jīng)營 | 三年制高級技工 | 20 | |
計算機廣告制作 | 三年制高級技工 | 20 | |
多媒體制作 | 三年制高級技工 | 25 | |
室內(nèi)裝飾 | 三年制高級技工 | 30 | |
會展服務(wù)與管理 | 三年制高級技工 | 20 | |
計算機動畫制作 | 三年制高級技工 | 30 | |
計算機游戲制作 | 三年制高級技工 | 20 | |
新能源應(yīng)用產(chǎn)業(yè)系 | 新能源汽車檢測與維修 | 三年制高級技工 | 30 |
光電技術(shù)應(yīng)用 | 三年制高級技工 | 20 | |
光電技術(shù)應(yīng)用 | 三年制高級技工 | 20 | |
汽車維修 | 三年制高級技工 | 20 | |
商貿(mào)服務(wù)產(chǎn)業(yè)系 | 會計 | 三年制高級技工 | 30 |
幼兒教育 | 三年制高級技工 | 30 | |
城市軌道交通運輸與管理 | 三年制高級技工 | 30 | |
市場營銷 | 三年制高級技工 | 30 |
五年制高級技工
系別 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生人數(shù) |
先進制造產(chǎn)業(yè)系 | 數(shù)字化設(shè)計與制造 | 五年制高級技工 | 20 |
工業(yè)設(shè)計 | 五年制高級技工 | 25 | |
制冷設(shè)備制造安裝與維護 | 五年制高級技工 | 20 | |
工業(yè)機器人應(yīng)用與維護 | 五年制高級技工 | 25 | |
機電一體化 | 五年制高級技工 | 115 | |
數(shù)控編程 | 五年制高級技工 | 20 | |
模具制造 | 五年制高級技工 | 20 | |
信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)系 | 現(xiàn)代物流 | 五年制高級技工 | 40 |
計算機網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用 | 五年制高級技工 | 40 | |
虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用 | 五年制高級技工 | 20 | |
商務(wù)軟件開發(fā)與應(yīng)用 | 五年制高級技工 | 20 | |
網(wǎng)站開發(fā)與維護 | 五年制高級技工 | 45 | |
電子商務(wù) | 五年制高級技工 | 45 | |
文化創(chuàng)意系 | 服裝設(shè)計與制作 | 五年制高級技工 | 50 |
計算機廣告制作 | 五年制高級技工 | 35 | |
室內(nèi)裝飾 | 五年制高級技工 | 35 | |
計算機動畫制作 | 五年制高級技工 | 35 | |
新能源應(yīng)用產(chǎn)業(yè)系 | 新能源汽車檢測與維修 | 五年制高級技工 | 40 |
光電技術(shù)應(yīng)用 | 五年制高級技工 | 30 | |
汽車車身修復(fù) | 五年制高級技工 | 30 | |
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 五年制高級技工 | 30 | |
汽車維修 | 五年制高級技工 | 40 | |
商貿(mào)服務(wù)產(chǎn)業(yè)系 | 會計 | 五年制高級技工 | 65 |
幼兒教育 | 五年制高級技工 | 70 | |
城市軌道交通運輸與管理 | 五年制高級技工 | 65 | |
市場營銷 | 五年制高級技工 | 35 | |
市場營銷 | 五年制高級技工 | 35 | |
健康服務(wù)與管理 | 五年制高級技工 | 30 |
招生對象
1.年滿14周歲,應(yīng)屆或往屆初中畢業(yè)生可報五年制高級技工;
2.? 年滿17周歲,應(yīng)屆或往屆的高中、中專及中技畢業(yè)生可報讀四年制預(yù)備技師、三年制高級技工。